【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?高騰ランキング2020年11月第2週版
中古なのに値上がりを続ける車って?
中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 141.6万円 | 123.9万円 | 14.2%![]() |
2位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラス ![]() | 757.7万円 | 701.6万円 | 7.9%![]() |
3位 | 2013 | トヨタ レジアスエース ![]() | 200.3万円 | 189.5万円 | 5.6%![]() |
4位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 218万円 | 206.8万円 | 5.4%![]() |
5位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 206.9万円 | 198.3万円 | 4.3%![]() |
6位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 220.7万円 | 211.9万円 | 4.1%![]() |
7位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 84.5万円 | 81.1万円 | 4.1%![]() |
8位 | 2014 | マツダ フレア ![]() | 60.3万円 | 58万円 | 3.9%![]() |
9位 | 2016 | 日産 マーチ ![]() | 75.3万円 | 72.5万円 | 3.8%![]() |
10位 | 2016 | ホンダ N-ONE ![]() | 97.6万円 | 94万円 | 3.8%![]() |
11位 | 2016 | 日産 ティアナ ![]() | 155.2万円 | 149.6万円 | 3.7%![]() |
12位 | 2016 | マツダ ロードスター ![]() | 220.9万円 | 212.9万円 | 3.7%![]() |
13位 | 2017 | スズキ エブリイ ![]() | 102万円 | 98.4万円 | 3.6%![]() |
14位 | 2017 | BMW 7シリーズ ![]() | 631.7万円 | 609.3万円 | 3.6%![]() |
15位 | 2013 | BMW 1シリーズ ![]() | 116.1万円 | 112万円 | 3.6%![]() |
16位 | 2018 | トヨタ 86 ![]() | 304.2万円 | 293.7万円 | 3.5%![]() |
17位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 62万円 | 59.9万円 | 3.5%![]() |
18位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.8万円 | 36.5万円 | 3.5%![]() |
19位 | 2018 | BMW 1シリーズ ![]() | 255.1万円 | 246.7万円 | 3.4%![]() |
20位 | 2014 | ホンダ フリードスパイク ![]() | 90.5万円 | 87.5万円 | 3.4%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 206.9万円 | 177.4万円 | 16.6%![]() |
2位 | 2018 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 141.6万円 | 128.6万円 | 10.1%![]() |
3位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラス ![]() | 757.7万円 | 690.2万円 | 9.7%![]() |
4位 | 2013 | トヨタ レジアスエース ![]() | 200.3万円 | 183.5万円 | 9.1%![]() |
5位 | 2020 | 日産 ノート ![]() | 174.4万円 | 160.2万円 | 8.8%![]() |
6位 | 2020 | トヨタ ヤリスクロス ![]() | 248.4万円 | 230.3万円 | 7.8%![]() |
7位 | 2017 | スズキ アルト ![]() | 66.6万円 | 62.1万円 | 7.2%![]() |
8位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 81.2万円 | 75.8万円 | 7.1%![]() |
9位 | 2017 | BMW 7シリーズ ![]() | 631.7万円 | 589.5万円 | 7.1%![]() |
10位 | 2019 | スバル XV ![]() | 239.9万円 | 224.2万円 | 7%![]() |
11位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 301万円 | 281.7万円 | 6.8%![]() |
12位 | 2013 | 日産 エクストレイル ![]() | 130.1万円 | 121.9万円 | 6.7%![]() |
13位 | 2017 | レクサス IS ![]() | 377.9万円 | 354.6万円 | 6.5%![]() |
14位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 84.5万円 | 79.3万円 | 6.5%![]() |
15位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 148.5万円 | 139.9万円 | 6.1%![]() |
16位 | 2013 | BMW 1シリーズ ![]() | 116.1万円 | 109.4万円 | 6.1%![]() |
17位 | 2015 | 日産 スカイライン ![]() | 214.9万円 | 202.8万円 | 5.9%![]() |
18位 | 2018 | マツダ ロードスター ![]() | 242.1万円 | 229.1万円 | 5.6%![]() |
19位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 218万円 | 206.4万円 | 5.6%![]() |
20位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 238.1万円 | 225.3万円 | 5.6%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 450.6万円 | 288.6万円 | 56.1%![]() |
2位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 374万円 | 289.3万円 | 29.2%![]() |
3位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 73.1万円 | 58.2万円 | 25.6%![]() |
4位 | 2020 | マツダ キャロル ![]() | 86.2万円 | 68.7万円 | 25.4%![]() |
5位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 388.3万円 | 312.7万円 | 24.1%![]() |
6位 | 2013 | スバル BRZ ![]() | 190.9万円 | 155.6万円 | 22.6%![]() |
7位 | 2017 | BMW 1シリーズ ![]() | 245.4万円 | 203.4万円 | 20.6%![]() |
8位 | 2016 | BMW 2シリーズアクティブツアラー ![]() | 196.8万円 | 163.3万円 | 20.5%![]() |
9位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Bクラス ![]() | 111万円 | 92.8万円 | 19.6%![]() |
10位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 77.7万円 | 65.4万円 | 18.8%![]() |
11位 | 2014 | スバル BRZ ![]() | 210.9万円 | 178.4万円 | 18.2%![]() |
12位 | 2014 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 117.5万円 | 99.6万円 | 17.9%![]() |
13位 | 2013 | トヨタ 86 ![]() | 196.2万円 | 166.4万円 | 17.9%![]() |
14位 | 2017 | BMW X1 ![]() | 323万円 | 274.5万円 | 17.6%![]() |
15位 | 2013 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 133.5万円 | 113.8万円 | 17.3%![]() |
16位 | 2018 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 253.6万円 | 216.6万円 | 17%![]() |
17位 | 2016 | BMW X1 ![]() | 280.9万円 | 240.2万円 | 16.9%![]() |
18位 | 2015 | トヨタ 86 ![]() | 231.2万円 | 197.8万円 | 16.8%![]() |
19位 | 2014 | トヨタ 86 ![]() | 211.3万円 | 180.8万円 | 16.8%![]() |
20位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 206.8万円 | 177.3万円 | 16.6%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 450.6万円 | 310.6万円 | 45%![]() |
2位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 73.1万円 | 53.9万円 | 35.6%![]() |
3位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 388.3万円 | 293.3万円 | 32.3%![]() |
4位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.8万円 | 29.7万円 | 27.2%![]() |
5位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 77.7万円 | 61.2万円 | 26.9%![]() |
6位 | 2013 | スズキ エブリイ ![]() | 59.5万円 | 51.2万円 | 16.2%![]() |
7位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Bクラス ![]() | 380.3万円 | 327.3万円 | 16.1%![]() |
8位 | 2019 | BMW 1シリーズ ![]() | 348.9万円 | 304.5万円 | 14.5%![]() |
9位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 78.8万円 | 68.8万円 | 14.5%![]() |
10位 | 2019 | ランドローバー レンジローバーイヴォーク ![]() | 578.8万円 | 505.9万円 | 14.4%![]() |
11位 | 2013 | トヨタ 86 ![]() | 196.2万円 | 171.4万円 | 14.4%![]() |
12位 | 2019 | 日産 スカイライン ![]() | 413.1万円 | 366.2万円 | 12.8%![]() |
13位 | 2014 | トヨタ 86 ![]() | 211.3万円 | 187.3万円 | 12.8%![]() |
14位 | 2019 | トヨタ ハイラックス ![]() | 438.8万円 | 391.8万円 | 11.9%![]() |
15位 | 2014 | スバル BRZ ![]() | 210.9万円 | 188.7万円 | 11.7%![]() |
16位 | 2018 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 253.6万円 | 228.2万円 | 11.1%![]() |
17位 | 2018 | スズキ エブリイ ![]() | 107.7万円 | 97.7万円 | 10.2%![]() |
18位 | 2019 | マツダ MAZDA3ファストバック ![]() | 287.8万円 | 261.7万円 | 9.9%![]() |
19位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 65.7万円 | 60万円 | 9.5%![]() |
20位 | 2019 | スズキ ジムニー ![]() | 240.8万円 | 220.3万円 | 9.3%![]() |
流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | トヨタ iQ ![]() | 108.6万円 | 86.7万円 | 25.2%![]() |
2位 | 2013 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 93.1万円 | 78.6万円 | 18.4%![]() |
3位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 176.7万円 | 150.1万円 | 17.7%![]() |
4位 | 2016 | レクサス LS ![]() | 468.8万円 | 398.9万円 | 17.5%![]() |
5位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 85.9万円 | 73.2万円 | 17.3%![]() |
6位 | 2018 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 141.6万円 | 123.9万円 | 14.2%![]() |
7位 | 2018 | トヨタ ピクシスジョイ ![]() | 126.4万円 | 110.7万円 | 14.1%![]() |
8位 | 2019 | スバル BRZ ![]() | 320.9万円 | 284.1万円 | 12.9%![]() |
9位 | 2013 | スバル サンバートラック ![]() | 62.3万円 | 56万円 | 11.2%![]() |
10位 | 2018 | ランドローバー レンジローバー ![]() | 1348万円 | 1212.4万円 | 11.1%![]() |
11位 | 2017 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 206.5万円 | 185.8万円 | 11.1%![]() |
12位 | 2015 | トヨタ アイシス ![]() | 106万円 | 95.5万円 | 10.9%![]() |
13位 | 2014 | アウディ Q5 ![]() | 269.1万円 | 242.5万円 | 10.9%![]() |
14位 | 2015 | スバル ディアスワゴン ![]() | 104.6万円 | 94.4万円 | 10.8%![]() |
15位 | 2014 | スバル ディアスワゴン ![]() | 85.1万円 | 77万円 | 10.5%![]() |
16位 | 2016 | スバル ジャスティ ![]() | 124.3万円 | 112.6万円 | 10.3%![]() |
17位 | 2013 | 日産 クリッパー ![]() | 47.4万円 | 43.2万円 | 9.7%![]() |
18位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 136.9万円 | 124.9万円 | 9.6%![]() |
19位 | 2015 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 318.7万円 | 290.8万円 | 9.5%![]() |
20位 | 2016 | ポルシェ カイエン ![]() | 672万円 | 617.7万円 | 8.7%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | トヨタ iQ ![]() | 108.6万円 | 83.5万円 | 30%![]() |
2位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 176.7万円 | 137.4万円 | 28.6%![]() |
3位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 116.3万円 | 90.7万円 | 28.2%![]() |
4位 | 2015 | トヨタ センチュリー ![]() | 260万円 | 206.8万円 | 25.7%![]() |
5位 | 2018 | スバル WRX STI ![]() | 551.5万円 | 442万円 | 24.7%![]() |
6位 | 2013 | 日産 シーマ ![]() | 215.3万円 | 174.1万円 | 23.6%![]() |
7位 | 2013 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 93.1万円 | 75.9万円 | 22.6%![]() |
8位 | 2018 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 1854.1万円 | 1515万円 | 22.3%![]() |
9位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 137.1万円 | 112.4万円 | 21.9%![]() |
10位 | 2014 | メルセデス・ベンツ SLクラス ![]() | 520.6万円 | 427.9万円 | 21.6%![]() |
11位 | 2018 | トヨタ ピクシスジョイ ![]() | 126.4万円 | 104.7万円 | 20.7%![]() |
12位 | 2015 | 日産 バネット ![]() | 136.4万円 | 113.1万円 | 20.6%![]() |
13位 | 2013 | BMW X5 ![]() | 374.6万円 | 311.1万円 | 20.4%![]() |
14位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 136.9万円 | 115.1万円 | 18.9%![]() |
15位 | 2015 | スバル トレジア ![]() | 56.8万円 | 47.8万円 | 18.8%![]() |
16位 | 2017 | メルセデスAMG Eクラスワゴン ![]() | 742.7万円 | 625.5万円 | 18.7%![]() |
17位 | 2015 | ルノー ルーテシア ![]() | 140万円 | 118.1万円 | 18.5%![]() |
18位 | 2016 | クライスラー 300 ![]() | 330.3万円 | 278.9万円 | 18.4%![]() |
19位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Sクラスクーペ ![]() | 806.1万円 | 680.8万円 | 18.4%![]() |
20位 | 2017 | 三菱 ミニキャブバン ![]() | 81.4万円 | 68.9万円 | 18.1%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 467.4万円 | 247.8万円 | 88.6%![]() |
2位 | 2020 | ポルシェ マカン ![]() | 1178.6万円 | 740万円 | 59.2%![]() |
3位 | 2020 | ルノー メガーヌ ![]() | 625.1万円 | 398.6万円 | 56.8%![]() |
4位 | 2019 | 日産 アトラス ![]() | 243.3万円 | 155.8万円 | 56.1%![]() |
5位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 450.6万円 | 288.6万円 | 56.1%![]() |
6位 | 2019 | トヨタ スペイド ![]() | 153.4万円 | 99万円 | 54.9%![]() |
7位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLEクーペ ![]() | 1241.5万円 | 828万円 | 49.9%![]() |
8位 | 2014 | アウディ S8 ![]() | 544.7万円 | 365.5万円 | 49%![]() |
9位 | 2015 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 83.1万円 | 55.8万円 | 48.9%![]() |
10位 | 2014 | シトロエン DS3 ![]() | 127.8万円 | 85.9万円 | 48.7%![]() |
11位 | 2017 | フィアット パンダ ![]() | 157万円 | 106.4万円 | 47.5%![]() |
12位 | 2013 | トヨタ サクシードバン ![]() | 88.9万円 | 62.3万円 | 42.6%![]() |
13位 | 2013 | 三菱 ランサーエボリューション ![]() | 407.7万円 | 288万円 | 41.5%![]() |
14位 | 2014 | トヨタ iQ ![]() | 108.6万円 | 77.3万円 | 40.4%![]() |
15位 | 2020 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 2815.2万円 | 2016.6万円 | 39.6%![]() |
16位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ ![]() | 267.4万円 | 191.5万円 | 39.6%![]() |
17位 | 2020 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 331.5万円 | 238万円 | 39.2%![]() |
18位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラスシューティングブレーク ![]() | 380.6万円 | 274万円 | 38.9%![]() |
19位 | 2015 | ジープ チェロキー ![]() | 247.1万円 | 178.3万円 | 38.5%![]() |
20位 | 2015 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 74.7万円 | 54.3万円 | 37.5%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | シボレー キャプティバ ![]() | 187.9万円 | 98万円 | 91.7%![]() |
2位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ ![]() | 45.7万円 | 25万円 | 82.8%![]() |
3位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 85.9万円 | 52.8万円 | 62.6%![]() |
4位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 94万円 | 59.2万円 | 58.7%![]() |
5位 | 2019 | 日産 アトラス ![]() | 243.3万円 | 155.1万円 | 56.8%![]() |
6位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 450.6万円 | 310.6万円 | 45%![]() |
7位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 89.7万円 | 64万円 | 40.1%![]() |
8位 | 2017 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 234.1万円 | 170.8万円 | 37%![]() |
9位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 73.1万円 | 53.9万円 | 35.6%![]() |
10位 | 2013 | 三菱 ランサー ![]() | 405.9万円 | 305.9万円 | 32.6%![]() |
11位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 388.3万円 | 293.3万円 | 32.3%![]() |
12位 | 2013 | 三菱 ランサーエボリューション ![]() | 407.7万円 | 311.1万円 | 31%![]() |
13位 | 2019 | ランボルギーニ ウラカンスパイダー ![]() | 3721.5万円 | 2850万円 | 30.5%![]() |
14位 | 2013 | トヨタ サクシードバン ![]() | 88.9万円 | 68.1万円 | 30.5%![]() |
15位 | 2013 | フォード クーガ ![]() | 130.5万円 | 100.5万円 | 29.8%![]() |
16位 | 2019 | BMW 3シリーズツーリング ![]() | 519.3万円 | 402.8万円 | 28.9%![]() |
17位 | 2015 | 日産 バネット ![]() | 136.4万円 | 105.8万円 | 28.9%![]() |
18位 | 2015 | 日産 NV200バネット ![]() | 170.7万円 | 132.6万円 | 28.7%![]() |
19位 | 2014 | 三菱 タウンボックス ![]() | 110.6万円 | 86.3万円 | 28.1%![]() |
20位 | 2014 | シトロエン DS3 ![]() | 127.8万円 | 100万円 | 27.8%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません