【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場上昇率ランキング2021年01月第4週版
中古なのに値上がりを続ける車って?
中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 88.6万円 | 82.6万円 | 7.2%![]() |
2位 | 2018 | 三菱 eKワゴン ![]() | 77.5万円 | 74万円 | 4.7%![]() |
3位 | 2016 | 日産 スカイライン ![]() | 253.6万円 | 243.4万円 | 4.1%![]() |
4位 | 2015 | トヨタ ダイナ ![]() | 226.1万円 | 218万円 | 3.7%![]() |
5位 | 2015 | トヨタ 86 ![]() | 247.2万円 | 238.6万円 | 3.6%![]() |
6位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 324.1万円 | 313.6万円 | 3.3%![]() |
7位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 438.1万円 | 424.4万円 | 3.2%![]() |
8位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 527.4万円 | 510.7万円 | 3.2%![]() |
9位 | 2013 | マツダ アクセラスポーツ ![]() | 91.3万円 | 88.5万円 | 3.1%![]() |
10位 | 2018 | トヨタ アリオン ![]() | 154.1万円 | 149.7万円 | 2.9%![]() |
11位 | 2018 | マツダ アクセラ ![]() | 128.8万円 | 125.3万円 | 2.7%![]() |
12位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2148.9万円 | 2093.3万円 | 2.6%![]() |
13位 | 2018 | 日産 シルフィ ![]() | 131.1万円 | 127.9万円 | 2.5%![]() |
14位 | 2017 | スバル インプレッサG4 ![]() | 146万円 | 142.4万円 | 2.5%![]() |
15位 | 2015 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 90.9万円 | 88.6万円 | 2.5%![]() |
16位 | 2019 | ダイハツ コペン ![]() | 214.2万円 | 209.1万円 | 2.4%![]() |
17位 | 2013 | トヨタ ラクティス ![]() | 64万円 | 62.5万円 | 2.4%![]() |
18位 | 2014 | BMW 5シリーズ ![]() | 222.5万円 | 217.3万円 | 2.3%![]() |
19位 | 2016 | ジープ ラングラー ![]() | 387.8万円 | 379.3万円 | 2.2%![]() |
20位 | 2015 | トヨタ アリオン ![]() | 111.6万円 | 109.1万円 | 2.2%![]() |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 88.6万円 | 81.8万円 | 8.3%![]() |
2位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 407.4万円 | 377.7万円 | 7.8%![]() |
3位 | 2020 | トヨタ アルファード ![]() | 494.8万円 | 459万円 | 7.7%![]() |
4位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 196.4万円 | 185.2万円 | 6%![]() |
5位 | 2015 | レクサス HS ![]() | 211.2万円 | 199.3万円 | 5.9%![]() |
6位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 86.5万円 | 81.7万円 | 5.8%![]() |
7位 | 2015 | スバル インプレッサG4 ![]() | 87.9万円 | 83.1万円 | 5.7%![]() |
8位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 160.3万円 | 151.6万円 | 5.7%![]() |
9位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 324.1万円 | 308万円 | 5.2%![]() |
10位 | 2015 | 日産 AD ![]() | 42.3万円 | 40.3万円 | 4.9%![]() |
11位 | 2014 | ボルボ V40 ![]() | 116万円 | 110.6万円 | 4.8%![]() |
12位 | 2013 | スバル レガシィツーリングワゴン ![]() | 120.7万円 | 115.1万円 | 4.8%![]() |
13位 | 2020 | トヨタ ハイラックス ![]() | 408.5万円 | 390.8万円 | 4.5%![]() |
14位 | 2018 | トヨタ アリオン ![]() | 154.1万円 | 147.4万円 | 4.5%![]() |
15位 | 2018 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 216.5万円 | 207.5万円 | 4.3%![]() |
16位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 444.5万円 | 426.2万円 | 4.2%![]() |
17位 | 2018 | 日産 シルフィ ![]() | 131.1万円 | 125.7万円 | 4.2%![]() |
18位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 287.2万円 | 275.9万円 | 4%![]() |
19位 | 2016 | 三菱 eKカスタム ![]() | 91.7万円 | 88.1万円 | 4%![]() |
20位 | 2015 | レクサス GS ![]() | 343.2万円 | 329.7万円 | 4%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 450万円 | 258.9万円 | 73.8%![]() |
2位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 453万円 | 323.3万円 | 40.1%![]() |
3位 | 2015 | BMW X1 ![]() | 249.4万円 | 184万円 | 35.5%![]() |
4位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 86.5万円 | 64.7万円 | 33.6%![]() |
5位 | 2013 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 141.5万円 | 114.7万円 | 23.3%![]() |
6位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 407.4万円 | 332.7万円 | 22.4%![]() |
7位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 88.2万円 | 73.7万円 | 19.6%![]() |
8位 | 2018 | トヨタ クラウンロイヤル ![]() | 422.3万円 | 354.1万円 | 19.2%![]() |
9位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 324.1万円 | 273.7万円 | 18.4%![]() |
10位 | 2019 | メルセデス・ベンツ CLAクラス ![]() | 459.8万円 | 388.4万円 | 18.3%![]() |
11位 | 2020 | プジョー 5008 ![]() | 387.1万円 | 330.9万円 | 16.9%![]() |
12位 | 2015 | トヨタ 86 ![]() | 247.2万円 | 211.4万円 | 16.9%![]() |
13位 | 2017 | マツダ ロードスターRF ![]() | 275.4万円 | 238.2万円 | 15.6%![]() |
14位 | 2018 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 157.4万円 | 136.2万円 | 15.5%![]() |
15位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 75.9万円 | 65.8万円 | 15.3%![]() |
16位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 312.8万円 | 271.5万円 | 15.2%![]() |
17位 | 2015 | 日産 スカイライン ![]() | 216.7万円 | 188.4万円 | 15%![]() |
18位 | 2014 | スズキ キャリイ ![]() | 79.6万円 | 69.3万円 | 14.8%![]() |
19位 | 2015 | スバル インプレッサG4 ![]() | 87.9万円 | 76.8万円 | 14.4%![]() |
20位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 46.8万円 | 41万円 | 14.1%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 450万円 | 306.3万円 | 46.9%![]() |
2位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 453万円 | 317.8万円 | 42.5%![]() |
3位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 75.9万円 | 54.6万円 | 39%![]() |
4位 | 2020 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 90.8万円 | 65.9万円 | 37.7%![]() |
5位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 86.5万円 | 63万円 | 37.3%![]() |
6位 | 2019 | メルセデス・ベンツ CLAクラス ![]() | 459.8万円 | 344.2万円 | 33.5%![]() |
7位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 407.4万円 | 321.4万円 | 26.7%![]() |
8位 | 2013 | スズキ エブリイ ![]() | 63.9万円 | 51.6万円 | 23.8%![]() |
9位 | 2019 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 281.6万円 | 227.5万円 | 23.7%![]() |
10位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 88.2万円 | 71.6万円 | 23.1%![]() |
11位 | 2015 | BMW X1 ![]() | 249.4万円 | 203.4万円 | 22.6%![]() |
12位 | 2020 | 日産 ノート ![]() | 170.8万円 | 139.5万円 | 22.4%![]() |
13位 | 2019 | ランドローバー レンジローバーイヴォーク ![]() | 581.2万円 | 497.8万円 | 16.7%![]() |
14位 | 2020 | トヨタ アルファード ![]() | 494.8万円 | 426.6万円 | 15.9%![]() |
15位 | 2020 | ホンダ フィット ![]() | 194万円 | 169万円 | 14.7%![]() |
16位 | 2017 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 174.3万円 | 153.1万円 | 13.8%![]() |
17位 | 2013 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 141.5万円 | 124.7万円 | 13.4%![]() |
18位 | 2020 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 257.4万円 | 228万円 | 12.8%![]() |
19位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 134.5万円 | 119.3万円 | 12.7%![]() |
20位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 66.1万円 | 58.7万円 | 12.6%![]() |
流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | トヨタ コースター ![]() | 459.4万円 | 370.8万円 | 23.8%![]() |
2位 | 2017 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 111万円 | 95.4万円 | 16.3%![]() |
3位 | 2015 | フォード フィエスタ ![]() | 104.7万円 | 90.7万円 | 15.4%![]() |
4位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 140.7万円 | 123.7万円 | 13.7%![]() |
5位 | 2015 | ダッジ チャレンジャー ![]() | 493.3万円 | 439.7万円 | 12.1%![]() |
6位 | 2015 | マツダ ベリーサ ![]() | 66万円 | 58.9万円 | 12%![]() |
7位 | 2020 | メルセデスAMG GT 4ドアクーペ ![]() | 1697.7万円 | 1523.4万円 | 11.4%![]() |
8位 | 2017 | レクサス HS ![]() | 305.4万円 | 274万円 | 11.4%![]() |
9位 | 2015 | ポルシェ ケイマン ![]() | 708.3万円 | 635.3万円 | 11.4%![]() |
10位 | 2013 | プジョー 208 ![]() | 77.4万円 | 69.7万円 | 11%![]() |
11位 | 2014 | ホンダ ストリーム ![]() | 89.4万円 | 80.6万円 | 10.9%![]() |
12位 | 2018 | マツダ アクセラハイブリッド ![]() | 165.8万円 | 149.9万円 | 10.6%![]() |
13位 | 2015 | スバル サンバートラック ![]() | 72.3万円 | 65.4万円 | 10.5%![]() |
14位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 67.8万円 | 61.4万円 | 10.4%![]() |
15位 | 2015 | BMW i8 ![]() | 1126.5万円 | 1023万円 | 10.1%![]() |
16位 | 2018 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 83万円 | 75.5万円 | 9.9%![]() |
17位 | 2016 | シボレー コルベット ![]() | 989万円 | 899.3万円 | 9.9%![]() |
18位 | 2020 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 149.8万円 | 136.8万円 | 9.5%![]() |
19位 | 2017 | スバル サンバートラック ![]() | 81.5万円 | 74.4万円 | 9.5%![]() |
20位 | 2020 | 日産 GT-R ![]() | 1922.3万円 | 1759.2万円 | 9.2%![]() |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 131.2万円 | 75万円 | 74.9%![]() |
2位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 75.1万円 | 54.3万円 | 38.3%![]() |
3位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 120.6万円 | 89.5万円 | 34.7%![]() |
4位 | 2014 | プジョー 308 ![]() | 85.7万円 | 64.9万円 | 32%![]() |
5位 | 2017 | レクサス HS ![]() | 305.4万円 | 231.8万円 | 31.7%![]() |
6位 | 2016 | 日産 フェアレディZ ![]() | 455万円 | 364.6万円 | 24.7%![]() |
7位 | 2014 | マツダ タイタン ![]() | 223.2万円 | 183.1万円 | 21.9%![]() |
8位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 116.9万円 | 96万円 | 21.7%![]() |
9位 | 2015 | 日産 NV200バネット ![]() | 132.9万円 | 110.3万円 | 20.4%![]() |
10位 | 2015 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 533万円 | 442.5万円 | 20.4%![]() |
11位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 131.7万円 | 110.7万円 | 18.9%![]() |
12位 | 2020 | トヨタ ポルテ ![]() | 171.2万円 | 145.1万円 | 17.9%![]() |
13位 | 2020 | スバル サンバートラック ![]() | 121.4万円 | 103万円 | 17.8%![]() |
14位 | 2018 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 167.2万円 | 142.4万円 | 17.4%![]() |
15位 | 2014 | マツダ MPV ![]() | 91.4万円 | 78.3万円 | 16.7%![]() |
16位 | 2017 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 111万円 | 96.1万円 | 15.5%![]() |
17位 | 2015 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 103万円 | 89.2万円 | 15.4%![]() |
18位 | 2014 | レクサス IS F ![]() | 490.7万円 | 425万円 | 15.4%![]() |
19位 | 2017 | スバル インプレッサハッチバック ![]() | 167.1万円 | 145万円 | 15.2%![]() |
20位 | 2016 | 三菱 パジェロ ![]() | 367.6万円 | 319.1万円 | 15.1%![]() |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | 日産 クリッパー ![]() | 95.8万円 | 44.1万円 | 117.2%![]() |
2位 | 2014 | シトロエン DS3 ![]() | 138.5万円 | 65万円 | 113%![]() |
3位 | 2019 | シボレー コルベット ![]() | 1866.8万円 | 993.2万円 | 87.9%![]() |
4位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 450万円 | 258.9万円 | 73.8%![]() |
5位 | 2014 | フィアット 500C ![]() | 141万円 | 84.6万円 | 66.6%![]() |
6位 | 2020 | 日産 GT-R ![]() | 1922.3万円 | 1179.8万円 | 62.9%![]() |
7位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 268.8万円 | 166万円 | 61.9%![]() |
8位 | 2019 | メルセデスAMG CLAクラス ![]() | 831.8万円 | 533万円 | 56%![]() |
9位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 110.9万円 | 71.4万円 | 55.3%![]() |
10位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 179.6万円 | 116.6万円 | 54%![]() |
11位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 132.5万円 | 90.1万円 | 47%![]() |
12位 | 2015 | ボルボ XC70 ![]() | 261.5万円 | 179.3万円 | 45.8%![]() |
13位 | 2015 | ボルボ V70 ![]() | 253.4万円 | 174.6万円 | 45.1%![]() |
14位 | 2020 | ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ ![]() | 1909.3万円 | 1316.6万円 | 45%![]() |
15位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 131.2万円 | 90.8万円 | 44.4%![]() |
16位 | 2016 | 日産 フェアレディZ ![]() | 455万円 | 316.1万円 | 43.9%![]() |
17位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 78.4万円 | 54.7万円 | 43.3%![]() |
18位 | 2019 | メルセデスAMG GT ![]() | 1968.4万円 | 1398万円 | 40.8%![]() |
19位 | 2020 | ルノー メガーヌ ![]() | 617.7万円 | 440万円 | 40.3%![]() |
20位 | 2017 | フィアット パンダ ![]() | 161.1万円 | 114.9万円 | 40.2%![]() |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | シボレー コルベット ![]() | 1866.8万円 | 1091.2万円 | 71%![]() |
2位 | 2015 | 三菱 アイミーブ ![]() | 123.6万円 | 76.5万円 | 61.5%![]() |
3位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 183.4万円 | 114.3万円 | 60.4%![]() |
4位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 171.2万円 | 109.1万円 | 56.9%![]() |
5位 | 2019 | メルセデスAMG CLAクラス ![]() | 831.8万円 | 539.8万円 | 54%![]() |
6位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 131.2万円 | 87万円 | 50.8%![]() |
7位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 110.9万円 | 75万円 | 47.8%![]() |
8位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ ![]() | 36.5万円 | 24.7万円 | 47.7%![]() |
9位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 450万円 | 306.3万円 | 46.9%![]() |
10位 | 2013 | スバル ディアスワゴン ![]() | 74.3万円 | 51.5万円 | 44.2%![]() |
11位 | 2016 | 日産 フェアレディZ ![]() | 455万円 | 316.7万円 | 43.6%![]() |
12位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 180.9万円 | 126.8万円 | 42.6%![]() |
13位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 453万円 | 317.8万円 | 42.5%![]() |
14位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 75.1万円 | 52.7万円 | 42.5%![]() |
15位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 73.6万円 | 52万円 | 41.5%![]() |
16位 | 2018 | スバル WRX STI ![]() | 545.9万円 | 392.1万円 | 39.2%![]() |
17位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 75.9万円 | 54.6万円 | 39%![]() |
18位 | 2020 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 90.8万円 | 65.9万円 | 37.7%![]() |
19位 | 2015 | ボルボ XC70 ![]() | 261.5万円 | 190.3万円 | 37.4%![]() |
20位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 86.5万円 | 63万円 | 37.3%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません