【週刊】不人気すぎて新車価格からの値崩れがハンパない車種ランキング2021年06月第1週版
新車価格からの値崩れがハンパない車種とは?
市場にあまり受け入れられなかった不人気な車や、新車販売当時はプレミア価格が乗っていた高級車などの車は、新車販売価格から大幅に値崩れしている場合があります。
しかし、値崩れしている理由をキチンと理解し、それが許容できるのであれば、逆に良いものを安く買えるチャンスでもあります。
また、普段は新車価格では全く手が出せないような車種でも、数年経てば定価の半額やそれ以下の価格で手に入れることができるのが、中古車の醍醐味でもあります。
ここでは、新車販売当時の価格比で、大きく値崩れしている車種や現在販売中の個体を紹介します。
平均価格がハンパなく値崩れしている車種
中古車市場において、年式ごとの車種について平均価格を集計し、さらに新車販売価格(年式ごとのベースグレード価格)と比較して大きく値崩れしている車種を紹介していきます。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
100万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が100万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
主に軽自動車が多く、外車でもファミリーカーに分類されるような車種の値崩れが目立ちます。新車販売価格は100万円~300万円台。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 74万円 | 287.2万円 | 75%![]() |
2位 | 2014 | プジョー 5008 ![]() | 83.1万円 | 309万円 | 74%![]() |
3位 | 2014 | プジョー 3008 ![]() | 98.5万円 | 329万円 | 71%![]() |
4位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン ![]() | 95.2万円 | 299万円 | 69%![]() |
5位 | 2014 | 日産 ラティオ ![]() | 44.8万円 | 142.7万円 | 69%![]() |
6位 | 2014 | スズキ ランディ ![]() | 73.5万円 | 224.1万円 | 68%![]() |
7位 | 2014 | ボルボ V40 ![]() | 95.8万円 | 297.2万円 | 68%![]() |
8位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 88万円 | 273.8万円 | 68%![]() |
9位 | 2014 | プジョー 2008 ![]() | 85.2万円 | 246万円 | 66%![]() |
10位 | 2014 | フォルクスワーゲン ポロ ![]() | 77.3万円 | 223.9万円 | 66%![]() |
11位 | 2014 | 日産 ウイングロード ![]() | 57.7万円 | 166.3万円 | 66%![]() |
12位 | 2015 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド ![]() | 65.1万円 | 189.2万円 | 66%![]() |
13位 | 2015 | 日産 ラティオ ![]() | 48.8万円 | 142.7万円 | 66%![]() |
14位 | 2014 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド ![]() | 67.1万円 | 189.2万円 | 65%![]() |
15位 | 2014 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 90.4万円 | 257.1万円 | 65%![]() |
16位 | 2014 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 53.1万円 | 149万円 | 65%![]() |
17位 | 2014 | 日産 シルフィ ![]() | 70.7万円 | 199.2万円 | 65%![]() |
18位 | 2015 | 日産 ウイングロード ![]() | 59.3万円 | 166.3万円 | 65%![]() |
19位 | 2014 | 三菱 ミラージュ ![]() | 38万円 | 102.8万円 | 64%![]() |
20位 | 2015 | 日産 ラフェスタハイウェイスター ![]() | 74万円 | 204.8万円 | 64%![]() |
100万円~200万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が100万円以上200万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
このポジション、かなりおすすめです!6~7年落ちなら当時の新車販売価格が500万円オーバーの高級志向の車種が視野に入ります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | 日産 シーマ ![]() | 187.7万円 | 756万円 | 76%![]() |
2位 | 2014 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 130.2万円 | 513.9万円 | 75%![]() |
3位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 194.9万円 | 756万円 | 75%![]() |
4位 | 2015 | トヨタ MIRAI ![]() | 191.9万円 | 723.6万円 | 74%![]() |
5位 | 2017 | トヨタ MIRAI ![]() | 190.1万円 | 723.6万円 | 74%![]() |
6位 | 2016 | トヨタ MIRAI ![]() | 196.1万円 | 723.6万円 | 73%![]() |
7位 | 2014 | ボルボ V70 ![]() | 138万円 | 492.6万円 | 72%![]() |
8位 | 2014 | 日産 フーガ ![]() | 118.7万円 | 410.4万円 | 72%![]() |
9位 | 2014 | アウディ A4オールロードクワトロ ![]() | 179.5万円 | 617万円 | 71%![]() |
10位 | 2014 | アウディ A6 ![]() | 168.9万円 | 580万円 | 71%![]() |
11位 | 2014 | フォルクスワーゲン パサートヴァリアント ![]() | 108.3万円 | 349.9万円 | 70%![]() |
12位 | 2014 | ボルボ S60 ![]() | 116.1万円 | 379万円 | 70%![]() |
13位 | 2014 | アウディ A4 ![]() | 141.3万円 | 453万円 | 69%![]() |
14位 | 2015 | アウディ A4 ![]() | 152.9万円 | 467万円 | 68%![]() |
15位 | 2014 | アウディ A4アバント ![]() | 158.7万円 | 471万円 | 67%![]() |
16位 | 2015 | ボルボ S60 ![]() | 147.1万円 | 429万円 | 66%![]() |
17位 | 2016 | プジョー 508 ![]() | 151.3万円 | 434万円 | 66%![]() |
18位 | 2014 | BMW 2シリーズアクティブツアラー ![]() | 118.9万円 | 332万円 | 65%![]() |
19位 | 2014 | アウディ A1 ![]() | 100.7万円 | 281万円 | 65%![]() |
20位 | 2014 | ボルボ V60 ![]() | 141.6万円 | 399万円 | 65%![]() |
200万円~300万円以下で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が200万円以上300万円以下、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
新車販売価格が1,000万円超級の各メーカの最上級クラスの車種がずらりと並びます。6~7年落ちを許容しつつ、高級車を狙うなら検討の価値ありですね。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | BMW 7シリーズ ![]() | 231.1万円 | 1058万円 | 79%![]() |
2位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 258.8万円 | 972万円 | 74%![]() |
3位 | 2014 | メルセデス・ベンツ CLSクラスシューティングブレーク ![]() | 272.5万円 | 997.7万円 | 73%![]() |
4位 | 2014 | アウディ A7スポーツバック ![]() | 262.1万円 | 914万円 | 72%![]() |
5位 | 2014 | BMW 5シリーズ ![]() | 201.5万円 | 633万円 | 69%![]() |
6位 | 2014 | アウディ A6アバント ![]() | 200.5万円 | 610万円 | 68%![]() |
7位 | 2014 | アウディ A5スポーツバック ![]() | 208.6万円 | 597万円 | 66%![]() |
8位 | 2015 | アウディ A5スポーツバック ![]() | 224.8万円 | 615万円 | 64%![]() |
9位 | 2015 | アウディ A6 ![]() | 232.2万円 | 628万円 | 64%![]() |
10位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 238.4万円 | 634万円 | 63%![]() |
11位 | 2015 | BMW 5シリーズ ![]() | 225.6万円 | 599万円 | 63%![]() |
12位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 225.8万円 | 599万円 | 63%![]() |
13位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Eクラス ![]() | 227.9万円 | 599万円 | 62%![]() |
14位 | 2014 | アウディ SQ5 ![]() | 295.9万円 | 770万円 | 62%![]() |
15位 | 2015 | アウディ A6アバント ![]() | 257.3万円 | 666万円 | 62%![]() |
16位 | 2014 | メルセデス・ベンツ GLKクラス ![]() | 239.1万円 | 599万円 | 61%![]() |
17位 | 2014 | アウディ Q5 ![]() | 240.1万円 | 596万円 | 60%![]() |
18位 | 2015 | BMW i3 ![]() | 200.7万円 | 499万円 | 60%![]() |
19位 | 2016 | BMW 5シリーズ ![]() | 241.3万円 | 599万円 | 60%![]() |
20位 | 2014 | トヨタ クラウンマジェスタ ![]() | 260.3万円 | 627.4万円 | 59%![]() |
300万円以上で買える値崩れ車種ランキングトップ20
車種・年式ごとの中古平均価格が300万円以上、かつ新車販売価格から大きく値崩れしている車種です。
この領域は高級ブランドのフラッグシップモデルや、高性能エンジン搭載のスポーツモデルがほぼ独占、新車販売価格も1,500万円超級の車種がずらりと並びます。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 値崩れ率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | アウディ S8 ![]() | 449.6万円 | 1666万円 | 74%![]() |
2位 | 2015 | アウディ S7スポーツバック ![]() | 374.6万円 | 1344万円 | 73%![]() |
3位 | 2014 | BMW 6シリーズ ![]() | 314.2万円 | 972万円 | 68%![]() |
4位 | 2015 | BMW 7シリーズ ![]() | 368.8万円 | 1131万円 | 68%![]() |
5位 | 2014 | アウディ A8 ![]() | 329.4万円 | 980万円 | 67%![]() |
6位 | 2014 | メルセデス・ベンツ GLクラス ![]() | 448.6万円 | 1326.8万円 | 67%![]() |
7位 | 2014 | アウディ RS7スポーツバック ![]() | 567.4万円 | 1570万円 | 64%![]() |
8位 | 2014 | レクサス LS ![]() | 317万円 | 853.7万円 | 63%![]() |
9位 | 2015 | アウディ A8 ![]() | 404.4万円 | 1088万円 | 63%![]() |
10位 | 2016 | アウディ S8 ![]() | 660.7万円 | 1782万円 | 63%![]() |
11位 | 2017 | アウディ A8 ![]() | 402.6万円 | 1088万円 | 63%![]() |
12位 | 2016 | BMW 7シリーズ ![]() | 460.7万円 | 1169万円 | 61%![]() |
13位 | 2016 | アウディ RS7スポーツバック ![]() | 698.1万円 | 1781万円 | 61%![]() |
14位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 345.9万円 | 854.8万円 | 60%![]() |
15位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Mクラス ![]() | 322.4万円 | 797万円 | 60%![]() |
16位 | 2014 | アウディ RS6アバント ![]() | 641.2万円 | 1563万円 | 59%![]() |
17位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Mクラス ![]() | 330.1万円 | 781.7万円 | 58%![]() |
18位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 468.4万円 | 1090万円 | 58%![]() |
19位 | 2016 | アウディ A8 ![]() | 461.1万円 | 1088万円 | 58%![]() |
20位 | 2016 | アウディ S7スポーツバック ![]() | 580.8万円 | 1353万円 | 58%![]() |
今週の値崩れ個体リスト
今週市場に出回っている値崩れが大きい車を紹介します。
条件は、修復履歴:なし、7年落ちまで、走行:10万㎞以下。
かなり好条件の掘り出し物もあるかもしれませんよ。
気になる個体については、中古車サイトさんへのリンクから問い合わせしてみてください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません