【週刊】中古車相場下落率ランキング2023年03月第1週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 167.2万円 | 187.7万円 | -10.9% |
| 2位 | 2013 | トヨタ ノア ![]() | 117万円 | 127.7万円 | -8.3% |
| 3位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 242.9万円 | 260.9万円 | -6.8% |
| 4位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 105.9万円 | 112.5万円 | -5.8% |
| 5位 | 2017 | マツダ フレアワゴン ![]() | 88.3万円 | 93.6万円 | -5.6% |
| 6位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 299.7万円 | 317.7万円 | -5.6% |
| 7位 | 2015 | 日産 ティアナ ![]() | 107.6万円 | 113.3万円 | -5% |
| 8位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 75.4万円 | 79.3万円 | -4.9% |
| 9位 | 2013 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 73.3万円 | 77万円 | -4.8% |
| 10位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 88.2万円 | 92.3万円 | -4.4% |
| 11位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 83.9万円 | 87.7万円 | -4.3% |
| 12位 | 2014 | 日産 ティアナ ![]() | 85.2万円 | 89万円 | -4.2% |
| 13位 | 2018 | アウディ A3スポーツバック ![]() | 213.3万円 | 222.6万円 | -4.1% |
| 14位 | 2019 | スズキ ソリオ ![]() | 133.2万円 | 139万円 | -4.1% |
| 15位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1403.3万円 | 1462.8万円 | -4% |
| 16位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1745.8万円 | 1818.9万円 | -4% |
| 17位 | 2017 | スバル ジャスティ ![]() | 103.2万円 | 107.5万円 | -3.9% |
| 18位 | 2013 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 105.2万円 | 109.4万円 | -3.8% |
| 19位 | 2014 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 83.5万円 | 86.7万円 | -3.6% |
| 20位 | 2018 | トヨタ MIRAI ![]() | 176.9万円 | 183.6万円 | -3.6% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 75.4万円 | 87.4万円 | -13.7% |
| 2位 | 2018 | アウディ A3スポーツバック ![]() | 213.3万円 | 235.1万円 | -9.2% |
| 3位 | 2016 | ポルシェ 911 ![]() | 1490.9万円 | 1641.1万円 | -9.1% |
| 4位 | 2019 | スズキ ソリオ ![]() | 133.2万円 | 146.6万円 | -9.1% |
| 5位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 65.4万円 | 71.9万円 | -9% |
| 6位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 49万円 | 53.8万円 | -8.9% |
| 7位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 299.7万円 | 328.9万円 | -8.8% |
| 8位 | 2018 | BMW 1シリーズ ![]() | 205.4万円 | 224.5万円 | -8.5% |
| 9位 | 2018 | トヨタ MIRAI ![]() | 176.9万円 | 193.2万円 | -8.4% |
| 10位 | 2013 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 105.2万円 | 114.8万円 | -8.3% |
| 11位 | 2013 | トヨタ シエンタ ![]() | 58.9万円 | 64.3万円 | -8.3% |
| 12位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1403.3万円 | 1530.9万円 | -8.3% |
| 13位 | 2019 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 78万円 | 85.1万円 | -8.3% |
| 14位 | 2014 | 日産 ティアナ ![]() | 85.2万円 | 92.9万円 | -8.2% |
| 15位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 105.9万円 | 115.3万円 | -8.1% |
| 16位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 80.2万円 | 87.1万円 | -7.9% |
| 17位 | 2014 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 53.7万円 | 58.3万円 | -7.8% |
| 18位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 104万円 | 112.7万円 | -7.7% |
| 19位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Sクラス ![]() | 423万円 | 458.1万円 | -7.6% |
| 20位 | 2015 | スバル フォレスター ![]() | 163万円 | 175万円 | -6.8% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 165.2万円 | 224.9万円 | -26.5% |
| 2位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 265.1万円 | 340.4万円 | -22.1% |
| 3位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 75.4万円 | 93.6万円 | -19.4% |
| 4位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 65.4万円 | 80.6万円 | -18.8% |
| 5位 | 2016 | ポルシェ 911 ![]() | 1490.9万円 | 1825.9万円 | -18.3% |
| 6位 | 2014 | スズキ MRワゴンWit ![]() | 57.8万円 | 69.8万円 | -17.1% |
| 7位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 223.6万円 | 267.9万円 | -16.5% |
| 8位 | 2016 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 121.2万円 | 145万円 | -16.4% |
| 9位 | 2014 | BMW 1シリーズ ![]() | 80.7万円 | 96.5万円 | -16.3% |
| 10位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 510.1万円 | 609.2万円 | -16.2% |
| 11位 | 2020 | BMW 3シリーズツーリング ![]() | 454.1万円 | 540.6万円 | -16% |
| 12位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLB ![]() | 570.8万円 | 674.2万円 | -15.3% |
| 13位 | 2018 | アウディ A3スポーツバック ![]() | 213.3万円 | 251.3万円 | -15.1% |
| 14位 | 2020 | ダイハツ ブーン ![]() | 98.1万円 | 115.3万円 | -14.9% |
| 15位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 436.3万円 | 512.4万円 | -14.8% |
| 16位 | 2014 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 122.3万円 | 142.9万円 | -14.4% |
| 17位 | 2018 | ジープ コンパス ![]() | 251.4万円 | 293.3万円 | -14.2% |
| 18位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 272.9万円 | 317.6万円 | -14% |
| 19位 | 2018 | スバル フォレスター ![]() | 275.9万円 | 320.7万円 | -13.9% |
| 20位 | 2013 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 41万円 | 47.6万円 | -13.8% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 265.1万円 | 366.3万円 | -27.6% |
| 2位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 76.2万円 | 101.8万円 | -25.1% |
| 3位 | 2019 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 78万円 | 102.9万円 | -24.1% |
| 4位 | 2016 | ボルボ V40 ![]() | 145万円 | 186.2万円 | -22.1% |
| 5位 | 2014 | ボルボ V40 ![]() | 79.8万円 | 100.3万円 | -20.4% |
| 6位 | 2015 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 177.3万円 | 221.6万円 | -19.9% |
| 7位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 143.7万円 | 179.5万円 | -19.9% |
| 8位 | 2014 | BMW 1シリーズ ![]() | 80.7万円 | 99.9万円 | -19.2% |
| 9位 | 2014 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 122.3万円 | 151.3万円 | -19.1% |
| 10位 | 2014 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 122.8万円 | 151.5万円 | -18.9% |
| 11位 | 2016 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 179万円 | 220.1万円 | -18.6% |
| 12位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク ![]() | 226.7万円 | 278.7万円 | -18.6% |
| 13位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 83.9万円 | 102.9万円 | -18.4% |
| 14位 | 2014 | ミニ ミニ ![]() | 129.5万円 | 158.7万円 | -18.3% |
| 15位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 315.4万円 | 385.8万円 | -18.2% |
| 16位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 169.6万円 | 207万円 | -18% |
| 17位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 201.9万円 | 246.1万円 | -17.9% |
| 18位 | 2016 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 151.5万円 | 184.4万円 | -17.8% |
| 19位 | 2016 | ミニ ミニ ![]() | 175.3万円 | 213.2万円 | -17.7% |
| 20位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLB ![]() | 570.8万円 | 691.9万円 | -17.5% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 54.8万円 | 67.1万円 | -18.3% |
| 2位 | 2014 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 64万円 | 76.9万円 | -16.7% |
| 3位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 144万円 | 172.6万円 | -16.5% |
| 4位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 128.3万円 | 150.8万円 | -14.9% |
| 5位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 189.3万円 | 222.6万円 | -14.9% |
| 6位 | 2017 | 日産 NT450アトラス ![]() | 324.5万円 | 380.7万円 | -14.7% |
| 7位 | 2016 | 日産 ラフェスタハイウェイスター ![]() | 83.8万円 | 98.1万円 | -14.5% |
| 8位 | 2018 | フィアット デュカト ![]() | 930.7万円 | 1063.2万円 | -12.4% |
| 9位 | 2013 | マツダ スクラム ![]() | 39.8万円 | 45万円 | -11.5% |
| 10位 | 2015 | トヨタ プリウスPHV ![]() | 119.1万円 | 134.6万円 | -11.5% |
| 11位 | 2018 | レクサス GSハイブリッド ![]() | 410.7万円 | 463.5万円 | -11.3% |
| 12位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 248万円 | 279.8万円 | -11.3% |
| 13位 | 2018 | メルセデスAMG Cクラスカブリオレ ![]() | 641.7万円 | 723万円 | -11.2% |
| 14位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 167.2万円 | 187.7万円 | -10.9% |
| 15位 | 2013 | ダッジ チャレンジャー ![]() | 356.1万円 | 399.6万円 | -10.8% |
| 16位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 144.6万円 | 161.9万円 | -10.6% |
| 17位 | 2016 | 日産 バネットトラック ![]() | 260.3万円 | 290.9万円 | -10.5% |
| 18位 | 2015 | ランドローバー レンジローバー ![]() | 659.3万円 | 734.7万円 | -10.2% |
| 19位 | 2013 | トヨタ カローラルミオン ![]() | 73.5万円 | 81.5万円 | -9.8% |
| 20位 | 2017 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 210.2万円 | 233.2万円 | -9.8% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 371.1万円 | 648.1万円 | -42.7% |
| 2位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 144万円 | 211.7万円 | -31.9% |
| 3位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 54.8万円 | 80万円 | -31.5% |
| 4位 | 2020 | マツダ ボンゴバン ![]() | 170.4万円 | 229.5万円 | -25.7% |
| 5位 | 2017 | 日産 NT450アトラス ![]() | 324.5万円 | 435万円 | -25.4% |
| 6位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ ![]() | 128.4万円 | 171.7万円 | -25.2% |
| 7位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 116.4万円 | 154.3万円 | -24.5% |
| 8位 | 2018 | ボルボ S60 ![]() | 189.7万円 | 249万円 | -23.8% |
| 9位 | 2019 | ルノー メガーヌ ![]() | 297.6万円 | 387.9万円 | -23.2% |
| 10位 | 2014 | スバル エクシーガ ![]() | 69.9万円 | 89.6万円 | -21.9% |
| 11位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 375.3万円 | 476.6万円 | -21.2% |
| 12位 | 2013 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 48.6万円 | 61万円 | -20.3% |
| 13位 | 2014 | キャデラック ATS ![]() | 179.9万円 | 224万円 | -19.6% |
| 14位 | 2019 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 360.5万円 | 445.8万円 | -19.1% |
| 15位 | 2015 | マツダ ビアンテ ![]() | 101.1万円 | 124.6万円 | -18.8% |
| 16位 | 2014 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 64万円 | 78.8万円 | -18.7% |
| 17位 | 2014 | スズキ ランディ ![]() | 69.3万円 | 84.6万円 | -18% |
| 18位 | 2016 | 日産 バネットトラック ![]() | 260.3万円 | 315.5万円 | -17.4% |
| 19位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 144.6万円 | 174.8万円 | -17.2% |
| 20位 | 2019 | BMW X6 ![]() | 584.2万円 | 706万円 | -17.2% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | トヨタ センチュリー ![]() | 221.5万円 | 370万円 | -40.1% |
| 2位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 371.1万円 | 589.7万円 | -37% |
| 3位 | 2020 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 2751.3万円 | 4325.6万円 | -36.3% |
| 4位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() | 456.7万円 | 698万円 | -34.5% |
| 5位 | 2018 | フィアット デュカト ![]() | 930.7万円 | 1419.2万円 | -34.4% |
| 6位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 54.8万円 | 81.5万円 | -32.7% |
| 7位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 189.3万円 | 280.4万円 | -32.4% |
| 8位 | 2014 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 83万円 | 121万円 | -31.4% |
| 9位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 116.4万円 | 167.5万円 | -30.5% |
| 10位 | 2015 | ルノー メガーヌエステート ![]() | 169.8万円 | 241.4万円 | -29.6% |
| 11位 | 2017 | BMW M4クーペ ![]() | 752.2万円 | 1061.4万円 | -29.1% |
| 12位 | 2018 | ホンダ アコード ![]() | 265.4万円 | 365.4万円 | -27.3% |
| 13位 | 2016 | スズキ アルトワークス ![]() | 136.8万円 | 188万円 | -27.2% |
| 14位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 165.2万円 | 224.9万円 | -26.5% |
| 15位 | 2014 | ダイハツ タントエグゼ ![]() | 53.6万円 | 72.7万円 | -26.2% |
| 16位 | 2013 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 165.9万円 | 224.6万円 | -26.1% |
| 17位 | 2019 | テスラ モデルS ![]() | 765.5万円 | 1034.9万円 | -26% |
| 18位 | 2020 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 365.5万円 | 481.1万円 | -24% |
| 19位 | 2013 | シトロエン DS4 ![]() | 50.5万円 | 66.3万円 | -23.8% |
| 20位 | 2013 | BMW 3シリーズクーペ ![]() | 105.4万円 | 138万円 | -23.6% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | メルセデスAMG Gクラス ![]() | 1385.7万円 | 2889万円 | -52% |
| 2位 | 2013 | トヨタ センチュリー ![]() | 221.5万円 | 370万円 | -40.1% |
| 3位 | 2014 | スズキ ランディ ![]() | 69.3万円 | 109.8万円 | -36.8% |
| 4位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 371.1万円 | 584.7万円 | -36.5% |
| 5位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 144万円 | 226.2万円 | -36.3% |
| 6位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() | 456.7万円 | 697.1万円 | -34.4% |
| 7位 | 2018 | スバル サンバートラック ![]() | 73万円 | 110.9万円 | -34.1% |
| 8位 | 2014 | BMW 6シリーズ ![]() | 236.7万円 | 355.9万円 | -33.4% |
| 9位 | 2013 | フィアット 500C ![]() | 75万円 | 112.5万円 | -33.3% |
| 10位 | 2013 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 54.8万円 | 81.1万円 | -32.4% |
| 11位 | 2013 | ジープ コンパス ![]() | 97.4万円 | 143.5万円 | -32.1% |
| 12位 | 2013 | ルノー ルーテシア ![]() | 63.5万円 | 93.3万円 | -31.9% |
| 13位 | 2014 | スバル プレオ ![]() | 28.9万円 | 42万円 | -31.1% |
| 14位 | 2018 | プジョー 208 ![]() | 100.3万円 | 144.7万円 | -30.6% |
| 15位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 244.8万円 | 352万円 | -30.4% |
| 16位 | 2015 | シトロエン DS5 ![]() | 135.2万円 | 193.8万円 | -30.2% |
| 17位 | 2016 | ルノー ルーテシア ![]() | 103.8万円 | 148.9万円 | -30.2% |
| 18位 | 2016 | 三菱 タウンボックス ![]() | 108.4万円 | 154.8万円 | -29.9% |
| 19位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 125.1万円 | 177.7万円 | -29.6% |
| 20位 | 2014 | 日産 ウイングロード ![]() | 50.2万円 | 71.3万円 | -29.5% |
















































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません