【月刊】コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!2023年07月版
- 1. コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!
- 2. スズキ ランディ 平均価格
- 3. トヨタ アルファード 平均価格
- 4. トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
- 5. トヨタ エスクァイア 平均価格
- 6. トヨタ エスティマ 平均価格
- 7. トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
- 8. トヨタ シエンタ 平均価格
- 9. トヨタ ノア 平均価格
- 10. トヨタ ヴェルファイア 平均価格
- 11. トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
- 12. トヨタ ヴォクシー 平均価格
- 13. ホンダ オデッセイ 平均価格
- 14. ホンダ ステップワゴン 平均価格
- 15. ホンダ フリード+ 平均価格
- 16. ホンダ フリード 平均価格
- 17. ホンダ フリードスパイク 平均価格
- 18. ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
- 19. ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
- 20. 三菱 デリカD:5 平均価格
- 21. 日産 エルグランド 平均価格
- 22. 日産 セレナ 平均価格
- 23. 3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめミニバン最安値リスト
- 24. 3年以内、1万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
- 25. 3年以内、3万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
- 26. 5年以内、5万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!
ミニバンは、3列シートを基本に、その広い居住空間から、家族向けのファミリーカーとして定着している乗用車です。近年は外装・内装共に高級感溢れるデザイン・インパクトのあるフロントマスクなどで益々人気に拍車がかかっている状況と言えます。
ミニバンの中で国産5メーカー、21車種について、平均価格、過去の価格比較、好条件車の最安値のリストなどを紹介していきます。
スズキ ランディ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 344.7万円 | — | — |
2022 | 20 | 328.3万円 | 332.6万円 -1.2% | 260.9万円 25.8% |
2021 | 5 | 233.3万円 | 277.8万円 -16% | 278万円 -16% |
2020 | 7 | 227.1万円 | 284.6万円 -20.2% | — |
2019 | 7 | 176.1万円 | 204.8万円 -14% | 185万円 -4.8% |
2018 | 5 | 158.5万円 | 190.7万円 -16.8% | 188万円 -15.6% |
2017 | 6 | 165.3万円 | 169.6万円 -2.5% | 146.1万円 13.1% |
2016 | 2 | 142.8万円 | 98万円 45.7% | 111.5万円 28% |
トヨタ アルファード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 89 | 707.5万円 | — | — |
2022 | 122 | 559.7万円 | 607.4万円 -7.8% | 517.1万円 8.2% |
2021 | 361 | 496.7万円 | 541.4万円 -8.2% | 512.4万円 -3% |
2020 | 564 | 479万円 | 525.7万円 -8.8% | 495万円 -3.2% |
2019 | 307 | 480.7万円 | 526.3万円 -8.6% | 486.9万円 -1.2% |
2018 | 309 | 440.9万円 | 505万円 -12.6% | 486万円 -9.2% |
2017 | 238 | 344.3万円 | 380.1万円 -9.4% | 357.7万円 -3.7% |
2016 | 192 | 332.6万円 | 360.9万円 -7.8% | 349.8万円 -4.9% |
トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 584万円 | 651.2万円 -10.3% | — |
2020 | 5 | 524.8万円 | 512.8万円 2.3% | 540.5万円 -2.9% |
2019 | 4 | 503.6万円 | 607.3万円 -17% | 515.1万円 -2.2% |
2018 | 7 | 506.5万円 | 465.8万円 8.7% | 430.5万円 17.6% |
2017 | 6 | 341.1万円 | 374.1万円 -8.8% | 316.7万円 7.7% |
2016 | 5 | 414.9万円 | 408万円 1.6% | 334.3万円 24.1% |
トヨタ エスクァイア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 31 | 292.8万円 | 343.1万円 -14.6% | 322.2万円 -9.1% |
2020 | 178 | 273.7万円 | 311.6万円 -12.1% | 304.2万円 -10% |
2019 | 266 | 265.3万円 | 296.5万円 -10.5% | 282.9万円 -6.2% |
2018 | 392 | 249万円 | 284.9万円 -12.6% | 279.7万円 -10.9% |
2017 | 311 | 225.3万円 | 263.1万円 -14.3% | 247.8万円 -9% |
2016 | 182 | 188.3万円 | 218.1万円 -13.6% | 203万円 -7.2% |
トヨタ エスティマ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 300.7万円 | — | — |
2019 | 18 | 306.6万円 | 372.1万円 -17.6% | 304.5万円 0.6% |
2018 | 50 | 274.2万円 | 352.6万円 -22.2% | 271.6万円 0.9% |
2017 | 61 | 240.3万円 | 268.5万円 -10.5% | 255.3万円 -5.8% |
2016 | 107 | 216.9万円 | 237.3万円 -8.5% | 228.3万円 -4.9% |
トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 329.9万円 | 379.9万円 -13.1% | — |
2019 | 5 | 395.4万円 | 383.9万円 2.9% | 365.8万円 8% |
2018 | 10 | 320.5万円 | 363.1万円 -11.7% | 342.6万円 -6.4% |
2017 | 20 | 340.8万円 | 339.1万円 0.5% | 308.1万円 10.6% |
2016 | 20 | 296.4万円 | 307.8万円 -3.7% | 272.8万円 8.6% |
トヨタ シエンタ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 218 | 295.5万円 | 235.5万円 25.4% | — |
2022 | 238 | 272.1万円 | 295.2万円 -7.8% | 202.8万円 34.1% |
2021 | 146 | 197.5万円 | 221.9万円 -10.9% | 196.2万円 0.6% |
2020 | 468 | 186.9万円 | 208.4万円 -10.3% | 193.1万円 -3.2% |
2019 | 658 | 174.3万円 | 195.8万円 -10.9% | 183.2万円 -4.8% |
2018 | 1042 | 157.1万円 | 178.1万円 -11.7% | 163.8万円 -4% |
2017 | 595 | 141.4万円 | 158.2万円 -10.6% | 149.5万円 -5.4% |
2016 | 836 | 128.8万円 | 146.5万円 -12% | 139万円 -7.3% |
トヨタ ノア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 209 | 374.4万円 | — | — |
2022 | 152 | 355.4万円 | 375.5万円 -5.3% | 341.9万円 3.9% |
2021 | 121 | 288.9万円 | 316.5万円 -8.7% | 305.7万円 -5.4% |
2020 | 285 | 267万円 | 303.1万円 -11.9% | 288.4万円 -7.4% |
2019 | 390 | 252.2万円 | 286.4万円 -11.9% | 267.9万円 -5.8% |
2018 | 607 | 234.2万円 | 267.5万円 -12.4% | 256.2万円 -8.5% |
2017 | 396 | 212.3万円 | 240.4万円 -11.6% | 228.4万円 -7% |
2016 | 266 | 180.7万円 | 205.8万円 -12.1% | 195万円 -7.3% |
トヨタ ヴェルファイア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 471.9万円 | 519.7万円 -9.1% | 431.9万円 9.2% |
2021 | 30 | 438.6万円 | 497.9万円 -11.9% | 458.2万円 -4.2% |
2020 | 150 | 452.7万円 | 499.5万円 -9.3% | 481.7万円 -6% |
2019 | 232 | 420.1万円 | 480.2万円 -12.5% | 448.2万円 -6.2% |
2018 | 367 | 408万円 | 476万円 -14.2% | 460.1万円 -11.3% |
2017 | 258 | 316.8万円 | 352.5万円 -10.1% | 336.7万円 -5.9% |
2016 | 309 | 301.3万円 | 339.2万円 -11.1% | 320.8万円 -6% |
トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 539万円 | — | — |
2017 | 3 | 389.2万円 | 469.8万円 -17.1% | 413.6万円 -5.8% |
2016 | 3 | 345.9万円 | 429.9万円 -19.5% | — |
トヨタ ヴォクシー 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 404 | 393.6万円 | — | — |
2022 | 271 | 385.7万円 | 408.2万円 -5.5% | 374.5万円 2.9% |
2021 | 212 | 293.1万円 | 336.6万円 -12.9% | 329万円 -10.9% |
2020 | 555 | 274.6万円 | 315.8万円 -13% | 300.5万円 -8.6% |
2019 | 626 | 259.1万円 | 294万円 -11.8% | 281.7万円 -8% |
2018 | 1082 | 241.9万円 | 276.1万円 -12.3% | 266.1万円 -9% |
2017 | 692 | 215.5万円 | 249.8万円 -13.7% | 236.4万円 -8.8% |
2016 | 541 | 190.5万円 | 220.2万円 -13.4% | 210.2万円 -9.3% |
ホンダ オデッセイ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 432.9万円 | 486.2万円 -10.9% | 429.8万円 0.7% |
2021 | 75 | 428万円 | 461.7万円 -7.2% | 434.8万円 -1.5% |
2020 | 59 | 364.2万円 | 387.3万円 -5.9% | 404.7万円 -10% |
2019 | 54 | 305.7万円 | 352.9万円 -13.3% | 298.7万円 2.3% |
2018 | 132 | 282.9万円 | 329.9万円 -14.2% | 279.7万円 1.1% |
2017 | 99 | 231.2万円 | 276.2万円 -16.2% | 236.2万円 -2.1% |
2016 | 183 | 199.3万円 | 240万円 -16.9% | 216.8万円 -8% |
ホンダ ステップワゴン 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 112 | 344.7万円 | — | — |
2022 | 61 | 369.3万円 | 350.5万円 5.3% | 358万円 3.1% |
2021 | 68 | 297.4万円 | 338.1万円 -12% | 320万円 -7% |
2020 | 174 | 289.9万円 | 315.4万円 -8% | 303.1万円 -4.3% |
2019 | 277 | 274.6万円 | 300.5万円 -8.6% | 286.2万円 -4% |
2018 | 727 | 251.1万円 | 279.2万円 -10% | 274.8万円 -8.6% |
2017 | 265 | 225.3万円 | 255.5万円 -11.8% | 224.1万円 0.5% |
2016 | 244 | 183.9万円 | 204.6万円 -10.1% | 197.8万円 -7% |
ホンダ フリード+ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 71 | 264.9万円 | — | — |
2022 | 105 | 244.8万円 | 245.8万円 -0.4% | 241.6万円 1.3% |
2021 | 23 | 215.7万円 | 229.5万円 -6% | 241万円 -10.4% |
2020 | 69 | 210.2万円 | 221.3万円 -5% | 229.7万円 -8.4% |
2019 | 75 | 187.7万円 | 213万円 -11.8% | 201.1万円 -6.6% |
2018 | 180 | 168.5万円 | 185.1万円 -8.9% | 184万円 -8.4% |
2017 | 134 | 161.7万円 | 172.8万円 -6.4% | 165.8万円 -2.4% |
2016 | 54 | 151.2万円 | 168.5万円 -10.2% | 160.2万円 -5.6% |
ホンダ フリード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 484 | 237.4万円 | — | — |
2022 | 612 | 234.1万円 | 237万円 -1.2% | 214.6万円 9% |
2021 | 140 | 218.7万円 | 237.3万円 -7.8% | 229.9万円 -4.8% |
2020 | 272 | 210.5万円 | 225.8万円 -6.7% | 224.5万円 -6.2% |
2019 | 358 | 187.9万円 | 210.5万円 -10.7% | 202.8万円 -7.3% |
2018 | 698 | 176.6万円 | 193万円 -8.4% | 186.6万円 -5.3% |
2017 | 347 | 165万円 | 179.3万円 -7.9% | 173.4万円 -4.8% |
2016 | 219 | 145.6万円 | 160.3万円 -9.1% | 161.4万円 -9.7% |
ホンダ フリードスパイク 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 116.3万円 | 110.9万円 4.8% | 115.1万円 1% |
ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 95.8万円 | 109万円 -12.1% | 118万円 -18.8% |
ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 267.2万円 | 289.8万円 -7.7% | — |
2020 | 4 | 203.7万円 | 225.5万円 -9.6% | 297万円 -31.4% |
2019 | 8 | 180.2万円 | — | 223.1万円 -19.2% |
2018 | 6 | 172.9万円 | 198.2万円 -12.7% | 198万円 -12.6% |
2017 | 9 | 162.3万円 | 196.5万円 -17.4% | 190.3万円 -14.7% |
2016 | 28 | 118.9万円 | 128.6万円 -7.5% | 146.3万円 -18.7% |
三菱 デリカD:5 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 297 | 435.5万円 | — | — |
2022 | 357 | 426万円 | 430.6万円 -1% | 425.2万円 0.1% |
2021 | 118 | 409万円 | 415.8万円 -1.6% | 411.2万円 -0.5% |
2020 | 83 | 402.3万円 | 411.3万円 -2.1% | 405.9万円 -0.8% |
2019 | 174 | 385.5万円 | 400万円 -3.6% | 374.4万円 2.9% |
2018 | 117 | 312.4万円 | 335万円 -6.7% | 326.2万円 -4.2% |
2017 | 95 | 279.5万円 | 319万円 -12.3% | 305.5万円 -8.5% |
2016 | 91 | 267万円 | 274.9万円 -2.8% | 261万円 2.2% |
日産 エルグランド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 406.2万円 | — | — |
2022 | 2 | 278万円 | 361.2万円 -23% | 346.1万円 -19.6% |
2021 | 13 | 370.1万円 | 392.6万円 -5.7% | 350.2万円 5.6% |
2020 | 23 | 327.1万円 | 362.9万円 -9.8% | 355.9万円 -8% |
2019 | 57 | 298.8万円 | 314.9万円 -5.1% | 281.5万円 6.1% |
2018 | 160 | 255.8万円 | 283.8万円 -9.8% | 290万円 -11.7% |
2017 | 96 | 249.9万円 | 258.9万円 -3.4% | 248.9万円 0.4% |
2016 | 98 | 223.9万円 | 261.6万円 -14.4% | 245万円 -8.6% |
日産 セレナ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 353 | 336.4万円 | — | — |
2022 | 260 | 322.3万円 | 333.1万円 -3.2% | 291.1万円 10.7% |
2021 | 302 | 297.3万円 | 336.6万円 -11.6% | 316.7万円 -6.1% |
2020 | 676 | 276.7万円 | 315.7万円 -12.3% | 313.4万円 -11.7% |
2019 | 968 | 246.6万円 | 290.8万円 -15.1% | 270.2万円 -8.7% |
2018 | 2308 | 224.5万円 | 248.3万円 -9.5% | 238万円 -5.6% |
2017 | 631 | 185.1万円 | 211.8万円 -12.6% | 202万円 -8.3% |
2016 | 531 | 163.4万円 | 183.5万円 -10.9% | 178.7万円 -8.5% |
3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車両の好条件にヒットした中古車を紹介します。
3年以内、1万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離1万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
3年以内、3万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離3万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
5年以内、5万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式5年以内、修復歴なし、走行距離5万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません