【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2023年11月第1週版
中古なのに値上がりを続ける車って?
中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | 日産 マーチ | 73.9万円 | 66.8万円 | 10.6% |
2位 | 2016 | トヨタ ルーミー | 107.5万円 | 102.5万円 | 4.8% |
3位 | 2015 | スバル WRX | 223.2万円 | 213.8万円 | 4.3% |
4位 | 2020 | スバル WRX | 550.2万円 | 528.4万円 | 4.1% |
5位 | 2018 | ホンダ S660 | 214万円 | 206.1万円 | 3.8% |
6位 | 2014 | 日産 ティアナ | 75.5万円 | 72.8万円 | 3.7% |
7位 | 2015 | 三菱 デリカD:5 | 226.3万円 | 219.1万円 | 3.2% |
8位 | 2014 | スバル WRX | 232.7万円 | 225.3万円 | 3.2% |
9位 | 2014 | スバル インプレッサスポーツ | 73.8万円 | 71.5万円 | 3.2% |
10位 | 2013 | ホンダ フリードハイブリッド | 72.1万円 | 69.8万円 | 3.2% |
11位 | 2019 | 日産 スカイライン | 325.4万円 | 315.8万円 | 3% |
12位 | 2017 | マツダ フレアワゴン | 84.2万円 | 81.7万円 | 3% |
13位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン | 167.2万円 | 162.2万円 | 3% |
14位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 131.1万円 | 127.2万円 | 3% |
15位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 | 283.1万円 | 274.9万円 | 2.9% |
16位 | 2016 | スズキ エブリイワゴン | 112万円 | 108.8万円 | 2.9% |
17位 | 2017 | トヨタ マークX | 186万円 | 180.9万円 | 2.8% |
18位 | 2013 | トヨタ マークX | 126.5万円 | 123万円 | 2.8% |
19位 | 2015 | ダイハツ ミラ | 33.3万円 | 32.4万円 | 2.7% |
20位 | 2014 | 三菱 eKカスタム | 49.4万円 | 48.1万円 | 2.7% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン | 88.8万円 | 81.1万円 | 9.4% |
2位 | 2018 | トヨタ ダイナ | 289.9万円 | 269.7万円 | 7.4% |
3位 | 2017 | トヨタ ピクシスエポック | 64.6万円 | 60.1万円 | 7.4% |
4位 | 2013 | ダイハツ ミラ | 31.3万円 | 29.2万円 | 7.1% |
5位 | 2019 | トヨタ カローラフィールダー | 164万円 | 153.7万円 | 6.7% |
6位 | 2016 | スバル ステラ | 67.8万円 | 63.5万円 | 6.7% |
7位 | 2016 | 日産 マーチ | 73.9万円 | 69.5万円 | 6.3% |
8位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン | 167.2万円 | 157.3万円 | 6.2% |
9位 | 2014 | スズキ エブリイワゴン | 82.3万円 | 77.6万円 | 6% |
10位 | 2016 | マツダ アクセラ | 108.8万円 | 102.7万円 | 5.9% |
11位 | 2017 | マツダ キャロル | 54.3万円 | 51.3万円 | 5.8% |
12位 | 2017 | ホンダ アクティバン | 53.4万円 | 50.6万円 | 5.5% |
13位 | 2020 | スバル WRX | 550.2万円 | 522.9万円 | 5.2% |
14位 | 2017 | レクサス CT | 248.3万円 | 236.9万円 | 4.8% |
15位 | 2016 | トヨタ ルーミー | 107.5万円 | 102.6万円 | 4.7% |
16位 | 2015 | 三菱 eKカスタム | 62.5万円 | 59.7万円 | 4.6% |
17位 | 2013 | スズキ エブリイ | 50.2万円 | 48万円 | 4.5% |
18位 | 2014 | トヨタ レジアスエース | 249.2万円 | 238.6万円 | 4.4% |
19位 | 2017 | ホンダ シビック | 237.3万円 | 227.5万円 | 4.3% |
20位 | 2015 | スバル BRZ | 181.6万円 | 174.1万円 | 4.3% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | スバル WRX | 341.5万円 | 300.3万円 | 13.7% |
2位 | 2014 | BMW 1シリーズ | 80.5万円 | 70.8万円 | 13.7% |
3位 | 2014 | トヨタ レジアスエース | 249.2万円 | 222.2万円 | 12.1% |
4位 | 2019 | トヨタ マークX | 295.6万円 | 264.9万円 | 11.5% |
5位 | 2017 | トヨタ アルファード | 381.7万円 | 343万円 | 11.2% |
6位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック | 102.4万円 | 92.5万円 | 10.7% |
7位 | 2019 | マツダ デミオ | 122.4万円 | 110.6万円 | 10.6% |
8位 | 2016 | トヨタ ヴェルファイア | 324.1万円 | 295.7万円 | 9.6% |
9位 | 2015 | トヨタ ハイエースバン | 266.1万円 | 242.9万円 | 9.5% |
10位 | 2013 | ミニ ミニ | 105.3万円 | 97.3万円 | 8.2% |
11位 | 2020 | トヨタ アルファード | 507.8万円 | 472.2万円 | 7.5% |
12位 | 2015 | スズキ スイフト | 76.6万円 | 71.3万円 | 7.4% |
13位 | 2018 | トヨタ プロボックスバン | 98.3万円 | 91.6万円 | 7.3% |
14位 | 2019 | スズキ ソリオ | 115.1万円 | 107.3万円 | 7.2% |
15位 | 2019 | トヨタ アルファード | 502.1万円 | 468.7万円 | 7.1% |
16位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン | 277.1万円 | 259.5万円 | 6.7% |
17位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットトラック | 93.7万円 | 87.8万円 | 6.7% |
18位 | 2018 | スバル WRX | 402.7万円 | 378.4万円 | 6.4% |
19位 | 2020 | スズキ スイフト | 148.3万円 | 139.5万円 | 6.3% |
20位 | 2018 | トヨタ アルファード | 467.9万円 | 439.9万円 | 6.3% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | トヨタ レジアスエース | 249.2万円 | 218.1万円 | 14.2% |
2位 | 2020 | トヨタ ハイエースバン | 376.4万円 | 354.4万円 | 6.2% |
3位 | 2020 | スズキ スイフト | 148.3万円 | 139.6万円 | 6.2% |
4位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン | 277.1万円 | 262.9万円 | 5.4% |
5位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン | 164.5万円 | 157.8万円 | 4.2% |
6位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン | 97.1万円 | 93.9万円 | 3.4% |
7位 | 2014 | スズキ キャリイ | 74.1万円 | 72.1万円 | 2.7% |
8位 | 2017 | ダイハツ ハイゼットトラック | 102.4万円 | 100.9万円 | 1.4% |
9位 | 2016 | スズキ エブリイ | 74.1万円 | 73.1万円 | 1.3% |
10位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー | 87万円 | 86.2万円 | 0.9% |
11位 | 2017 | トヨタ サクシードバン | 98.7万円 | 98万円 | 0.7% |
12位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン | 102.2万円 | 101.7万円 | 0.4% |
13位 | 2019 | トヨタ カローラ | 189.1万円 | 188.4万円 | 0.3% |
14位 | 2019 | トヨタ MIRAI | 152万円 | —万円 | ???% |
15位 | 2019 | トヨタ ハイエースバン | 328.4万円 | 328.6万円 | 0% |
16位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 251.9万円 | 252.1万円 | 0% |
17位 | 2015 | トヨタ ハイエースバン | 266.1万円 | 266.3万円 | 0% |
18位 | 2018 | スズキ キャリイ | 93.8万円 | 94.5万円 | -0.7% |
19位 | 2018 | 三菱 eKスペース | 105.9万円 | 106.9万円 | -0.9% |
20位 | 2018 | スズキ エブリイ | 82万円 | 82.9万円 | -1% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック | 200.3万円 | 130.4万円 | 53.6% |
2位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン | 112.8万円 | 85.9万円 | 31.3% |
3位 | 2014 | 日産 バネットトラック | 132.6万円 | 102.4万円 | 29.4% |
4位 | 2019 | マツダ スクラムワゴン | 124.1万円 | 104万円 | 19.3% |
5位 | 2014 | アルファ ロメオ ミト | 87.6万円 | 73.8万円 | 18.6% |
6位 | 2014 | プジョー 3008 | 57.9万円 | 49.9万円 | 16% |
7位 | 2020 | マツダ ボンゴバン | 148.8万円 | 130.6万円 | 13.9% |
8位 | 2018 | スバル シフォン | 106.8万円 | 94万円 | 13.6% |
9位 | 2020 | 日産 NV200バネットバン | 209.5万円 | 184.6万円 | 13.4% |
10位 | 2020 | トヨタ サクシードバン | 174.7万円 | 154.6万円 | 13% |
11位 | 2019 | スバル サンバー | 75.9万円 | 67.2万円 | 12.9% |
12位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック | 152万円 | 135.9万円 | 11.8% |
13位 | 2014 | スバル サンバー | 55.5万円 | 49.8万円 | 11.4% |
14位 | 2015 | ダイハツ アトレーワゴン | 77.5万円 | 69.9万円 | 10.8% |
15位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン | 209.5万円 | 189.2万円 | 10.7% |
16位 | 2017 | スバル プレオ | 43.5万円 | 39.3万円 | 10.6% |
17位 | 2016 | 日産 マーチ | 73.9万円 | 66.8万円 | 10.6% |
18位 | 2014 | トヨタ ピクシスバン | 44.5万円 | 40.2万円 | 10.6% |
19位 | 2015 | トヨタ iQ | 122.2万円 | 110.5万円 | 10.5% |
20位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド | 212.8万円 | 193.1万円 | 10.2% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 日産 クリッパー | 34.6万円 | 20万円 | 73% |
2位 | 2019 | トヨタ タウンエーストラック | 246.4万円 | 152.8万円 | 61.2% |
3位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック | 200.3万円 | 142.6万円 | 40.4% |
4位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド | 221.9万円 | 158.3万円 | 40.1% |
5位 | 2015 | アウディ A1 | 128万円 | 92万円 | 39.1% |
6位 | 2014 | スバル プレオ | 30.2万円 | 22.1万円 | 36.6% |
7位 | 2015 | マツダ ビアンテ | 74.9万円 | 56.3万円 | 33% |
8位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド | 212.8万円 | 163.5万円 | 30.1% |
9位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン | 265.5万円 | 206万円 | 28.8% |
10位 | 2014 | 日産 バネットトラック | 132.6万円 | 105.2万円 | 26% |
11位 | 2020 | 日産 フーガ | 272万円 | 217.3万円 | 25.1% |
12位 | 2014 | ボルボ S60 | 90.2万円 | 72.7万円 | 24% |
13位 | 2013 | フォード マスタング | 511.8万円 | 414.2万円 | 23.5% |
14位 | 2017 | 日産 フーガハイブリッド | 236.6万円 | 192.7万円 | 22.7% |
15位 | 2019 | トヨタ ライトエースバン | 248.4万円 | 202.6万円 | 22.6% |
16位 | 2020 | トヨタ タウンエーストラック | 188.6万円 | 154.4万円 | 22.1% |
17位 | 2017 | マツダ ビアンテ | 126.8万円 | 104.5万円 | 21.3% |
18位 | 2013 | スバル サンバー | 49.3万円 | 40.7万円 | 21.1% |
19位 | 2014 | プジョー 3008 | 57.9万円 | 48.1万円 | 20.3% |
20位 | 2015 | スバル プレオプラス | 35.7万円 | 29.7万円 | 20.2% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | マツダ ファミリアバン | 111.1万円 | 45.9万円 | 142% |
2位 | 2019 | トヨタ タウンエーストラック | 246.4万円 | 130.2万円 | 89.2% |
3位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド | 212.8万円 | 116.5万円 | 82.6% |
4位 | 2013 | BMW M5 | 601.1万円 | 361.4万円 | 66.3% |
5位 | 2015 | ホンダ バモスホビオバン | 62.9万円 | 38.4万円 | 63.8% |
6位 | 2017 | フォード マスタング | 846.1万円 | 518.1万円 | 63.3% |
7位 | 2018 | 日産 クリッパートラック | 94.5万円 | 58万円 | 62.9% |
8位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック | 115万円 | 74.7万円 | 53.9% |
9位 | 2017 | スバル プレオ | 43.5万円 | 28.6万円 | 52% |
10位 | 2013 | フォード マスタング | 511.8万円 | 339.2万円 | 50.8% |
11位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン | 265.5万円 | 183.8万円 | 44.4% |
12位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック | 200.3万円 | 138.7万円 | 44.4% |
13位 | 2013 | 日産 クリッパートラック | 94.6万円 | 66万円 | 43.3% |
14位 | 2015 | トヨタ ランドクルーザー70ピックアップ | 610.6万円 | 443.2万円 | 37.7% |
15位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック | 159.4万円 | 115.8万円 | 37.6% |
16位 | 2017 | マツダ ビアンテ | 126.8万円 | 94.3万円 | 34.4% |
17位 | 2020 | トヨタ トヨエース | 383.8万円 | 289.9万円 | 32.3% |
18位 | 2015 | クライスラー 300 | 198.4万円 | 151万円 | 31.3% |
19位 | 2020 | ポルシェ 718ボクスター | 1327.8万円 | 1025.3万円 | 29.5% |
20位 | 2020 | トヨタ サクシードバン | 174.7万円 | 135.5万円 | 28.9% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | トヨタ ライトエースバン | 248.4万円 | 147.7万円 | 68.1% |
2位 | 2018 | 三菱 ランサーカーゴ | 63.1万円 | 39.8万円 | 58.5% |
3位 | 2013 | 日産 バネット | 119.1万円 | 76.8万円 | 55% |
4位 | 2017 | 日産 NV200バネット | 188.4万円 | 129.4万円 | 45.5% |
5位 | 2016 | ランボルギーニ アヴェンタドール | 7130.2万円 | 4980万円 | 43.1% |
6位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック | 200.3万円 | 144.8万円 | 38.3% |
7位 | 2015 | 日産 NV200バネット | 163.1万円 | 118.9万円 | 37.1% |
8位 | 2014 | 三菱 ランサーカーゴ | 47.9万円 | 35万円 | 36.8% |
9位 | 2013 | フォード マスタング | 511.8万円 | 374.7万円 | 36.5% |
10位 | 2016 | 日産 ラティオ | 68.5万円 | 50.3万円 | 36.1% |
11位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン | 209.5万円 | 154.2万円 | 35.8% |
12位 | 2013 | 日産 バネットトラック | 199万円 | 146.9万円 | 35.4% |
13位 | 2017 | フォード マスタング | 846.1万円 | 626.3万円 | 35% |
14位 | 2014 | マツダ ボンゴバン | 94.5万円 | 70.7万円 | 33.6% |
15位 | 2013 | 日産 スカイライン | 117.5万円 | 88.1万円 | 33.3% |
16位 | 2015 | トヨタ ランドクルーザー70ピックアップ | 610.6万円 | 458.8万円 | 33% |
17位 | 2013 | トヨタ コンフォート | 62.3万円 | 46.9万円 | 32.8% |
18位 | 2018 | マツダ タイタン | 262.7万円 | 198万円 | 32.6% |
19位 | 2018 | トヨタ コースター | 922.7万円 | 698.5万円 | 32% |
20位 | 2017 | マツダ ボンゴバン | 117.4万円 | 91.1万円 | 28.8% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません