【週刊】中古車相場下落率ランキング2024年01月第1週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | 日産 マーチ | 63.6万円 | 68.1万円 | -6.6% |
2位 | 2017 | ダイハツ ミラ | 38.2万円 | 40.4万円 | -5.4% |
3位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 101.8万円 | 107.5万円 | -5.3% |
4位 | 2014 | スズキ MRワゴンWit | 46.5万円 | 49.1万円 | -5.2% |
5位 | 2019 | スズキ アルト | 67.4万円 | 71万円 | -5% |
6位 | 2014 | トヨタ ポルテ | 53.7万円 | 56.5万円 | -4.9% |
7位 | 2017 | スズキ キャリイ | 81万円 | 85.2万円 | -4.9% |
8位 | 2015 | 三菱 eKカスタム | 58.8万円 | 61.6万円 | -4.5% |
9位 | 2013 | ダイハツ ムーヴコンテ | 40.7万円 | 42.6万円 | -4.4% |
10位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー | 62.7万円 | 65.4万円 | -4.1% |
11位 | 2014 | マツダ アクセラスポーツ | 84.3万円 | 87.8万円 | -3.9% |
12位 | 2013 | 日産 ルークス | 37万円 | 38.5万円 | -3.8% |
13位 | 2014 | トヨタ マークX | 136.1万円 | 141.3万円 | -3.6% |
14位 | 2019 | ダイハツ ミライース | 71.9万円 | 74.6万円 | -3.6% |
15位 | 2013 | マツダ フレア | 37.7万円 | 39.1万円 | -3.5% |
16位 | 2016 | ジープ レネゲード | 157.2万円 | 163万円 | -3.5% |
17位 | 2016 | 日産 デイズルークス | 74万円 | 76.7万円 | -3.5% |
18位 | 2016 | 日産 AD | 51.3万円 | 53.2万円 | -3.5% |
19位 | 2017 | 三菱 eKワゴン | 52.6万円 | 54.5万円 | -3.4% |
20位 | 2018 | ボルボ V60 | 254万円 | 263.1万円 | -3.4% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 101.8万円 | 116.3万円 | -12.4% |
2位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 164万円 | 179.8万円 | -8.7% |
3位 | 2013 | 日産 フーガ | 87.9万円 | 95.8万円 | -8.2% |
4位 | 2014 | スズキ MRワゴンWit | 46.5万円 | 50.7万円 | -8.2% |
5位 | 2016 | 日産 スカイライン | 162.9万円 | 176.4万円 | -7.6% |
6位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー | 71.4万円 | 77.3万円 | -7.6% |
7位 | 2015 | スズキ MRワゴン | 48.9万円 | 52.9万円 | -7.5% |
8位 | 2019 | トヨタ ピクシスエポック | 70.6万円 | 76.4万円 | -7.5% |
9位 | 2016 | 日産 マーチ | 64.5万円 | 69.6万円 | -7.3% |
10位 | 2018 | ホンダ S660 | 196.4万円 | 211.5万円 | -7.1% |
11位 | 2014 | ダイハツ ミラ | 34.1万円 | 36.7万円 | -7% |
12位 | 2019 | マツダ ロードスター | 271.7万円 | 291.6万円 | -6.8% |
13位 | 2015 | 三菱 eKワゴン | 44.3万円 | 47.5万円 | -6.7% |
14位 | 2018 | BMW 1シリーズ | 163.9万円 | 175.7万円 | -6.7% |
15位 | 2020 | 三菱 デリカD:2 | 116.5万円 | 124.8万円 | -6.6% |
16位 | 2013 | スバル XVハイブリッド | 93.1万円 | 99.6万円 | -6.5% |
17位 | 2014 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル | 106.7万円 | 113.9万円 | -6.3% |
18位 | 2015 | 日産 キューブ | 55.8万円 | 59.6万円 | -6.3% |
19位 | 2016 | スズキ エブリイワゴン | 108.4万円 | 115.7万円 | -6.3% |
20位 | 2016 | 日産 モコ | 60.2万円 | 64.3万円 | -6.3% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 101.8万円 | 147.9万円 | -31.1% |
2位 | 2020 | 三菱 デリカD:2 | 116.5万円 | 153.3万円 | -24% |
3位 | 2019 | ホンダ シビック | 237.3万円 | 292.4万円 | -18.8% |
4位 | 2017 | ジープ グランドチェロキー | 296.4万円 | 364.4万円 | -18.6% |
5位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー | 71.4万円 | 87.3万円 | -18.2% |
6位 | 2013 | マツダ プレマシー | 46.9万円 | 57万円 | -17.7% |
7位 | 2013 | マツダ アテンザワゴン | 71.6万円 | 86.3万円 | -17% |
8位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド | 75.2万円 | 90.7万円 | -17% |
9位 | 2013 | レクサス GS | 139.4万円 | 167.8万円 | -16.9% |
10位 | 2017 | 日産 マーチ | 63.6万円 | 76.4万円 | -16.7% |
11位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 211.4万円 | 252.9万円 | -16.4% |
12位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 298.5万円 | 356.2万円 | -16.1% |
13位 | 2014 | ミニ ミニクロスオーバー | 93.8万円 | 111.7万円 | -16% |
14位 | 2019 | スバル WRX | 401.7万円 | 477.9万円 | -15.9% |
15位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー | 62.7万円 | 74.4万円 | -15.7% |
16位 | 2013 | 日産 フーガ | 87.9万円 | 104.1万円 | -15.5% |
17位 | 2016 | マツダ アクセラ | 101.5万円 | 120.2万円 | -15.5% |
18位 | 2017 | BMW 7シリーズ | 361.1万円 | 425.9万円 | -15.2% |
19位 | 2016 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル | 148.2万円 | 174.6万円 | -15.1% |
20位 | 2017 | ミニ ミニ | 155.3万円 | 183.1万円 | -15.1% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | ジープ グランドチェロキー | 296.4万円 | 448.4万円 | -33.8% |
2位 | 2016 | ジープ レネゲード | 157.2万円 | 231.5万円 | -32% |
3位 | 2016 | メルセデス・ベンツ GLC | 265.2万円 | 386.8万円 | -31.4% |
4位 | 2016 | 日産 リーフ | 76.1万円 | 110.6万円 | -31.1% |
5位 | 2013 | マツダ アテンザセダン | 70万円 | 100.9万円 | -30.6% |
6位 | 2015 | マツダ アテンザ | 100.4万円 | 144.8万円 | -30.6% |
7位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 101.8万円 | 146.4万円 | -30.4% |
8位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 171.2万円 | 245.8万円 | -30.3% |
9位 | 2013 | レクサス GS | 139.4万円 | 199.8万円 | -30.2% |
10位 | 2016 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 112.7万円 | 160.8万円 | -29.9% |
11位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク | 173.6万円 | 247.9万円 | -29.9% |
12位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | 279.5万円 | 395.9万円 | -29.4% |
13位 | 2018 | レクサス RX | 415.6万円 | 588.7万円 | -29.4% |
14位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー | 110万円 | 155万円 | -29% |
15位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Bクラス | 261.2万円 | 367.9万円 | -29% |
16位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 211.4万円 | 297.4万円 | -28.9% |
17位 | 2013 | トヨタ ノア | 78.9万円 | 110.8万円 | -28.7% |
18位 | 2017 | ミニ ミニ | 155.3万円 | 217.6万円 | -28.6% |
19位 | 2017 | 日産 リーフ | 132.1万円 | 184.9万円 | -28.5% |
20位 | 2013 | マツダ アクセラスポーツ | 64.5万円 | 90.1万円 | -28.4% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | トヨタ ピクシストラック | 75.2万円 | 103.9万円 | -27.6% |
2位 | 2018 | フォード マスタング | 605.4万円 | 750.9万円 | -19.3% |
3位 | 2019 | ジャガー XF | 292.6万円 | 346.6万円 | -15.5% |
4位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン | 32.1万円 | 37.7万円 | -14.8% |
5位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック | 149万円 | 171.9万円 | -13.3% |
6位 | 2019 | マツダ スクラムワゴン | 129.3万円 | 149.2万円 | -13.3% |
7位 | 2015 | マツダ ビアンテ | 87.2万円 | 100.4万円 | -13.1% |
8位 | 2013 | 日産 クリッパー | 38.1万円 | 43.7万円 | -12.8% |
9位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI | 178.9万円 | 204.6万円 | -12.5% |
10位 | 2013 | BMW 4シリーズクーペ | 196.3万円 | 224.2万円 | -12.4% |
11位 | 2016 | ホンダ レジェンド | 226.1万円 | 257.6万円 | -12.2% |
12位 | 2014 | 三菱 アイミーブ | 62.2万円 | 70.8万円 | -12.1% |
13位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン | 185万円 | 210.7万円 | -12.1% |
14位 | 2014 | スズキ ランディ | 70.5万円 | 80.1万円 | -11.9% |
15位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 104.6万円 | 118.6万円 | -11.8% |
16位 | 2020 | マツダ スクラムトラック | 125.1万円 | 141.9万円 | -11.8% |
17位 | 2017 | 日産 シーマ | 196.8万円 | 222.6万円 | -11.5% |
18位 | 2017 | マセラティ グラントゥーリズモ | 1152.2万円 | 1301万円 | -11.4% |
19位 | 2018 | フィアット 500C | 184.6万円 | 208.4万円 | -11.4% |
20位 | 2018 | レクサス GS F | 566.4万円 | 632.5万円 | -10.4% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | ジャガー XF | 292.6万円 | 485.5万円 | -39.7% |
2位 | 2017 | トヨタ ピクシストラック | 75.2万円 | 106.6万円 | -29.4% |
3位 | 2014 | トヨタ センチュリー | 425.6万円 | 589.9万円 | -27.8% |
4位 | 2014 | スバル プレオ | 30.2万円 | 41.4万円 | -27% |
5位 | 2015 | 日産 バネット | 141.6万円 | 184.6万円 | -23.2% |
6位 | 2014 | 三菱 アイミーブ | 62.2万円 | 80.3万円 | -22.5% |
7位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック | 149万円 | 186.7万円 | -20.1% |
8位 | 2016 | 日産 フーガ | 155万円 | 193.4万円 | -19.8% |
9位 | 2014 | ボルボ S60 | 80.8万円 | 99.9万円 | -19.1% |
10位 | 2017 | メルセデスAMG CLAシューティングブレーク | 283.5万円 | 350.1万円 | -19% |
11位 | 2015 | トヨタ iQ | 110万円 | 134.2万円 | -18% |
12位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン | 32.1万円 | 39.1万円 | -17.9% |
13位 | 2016 | アウディ A5スポーツバック | 159.2万円 | 193万円 | -17.5% |
14位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン | 187.1万円 | 226.5万円 | -17.3% |
15位 | 2018 | トヨタ センチュリー | 1076.8万円 | 1299.2万円 | -17.1% |
16位 | 2013 | ジャガー XJ | 200.9万円 | 242.2万円 | -17% |
17位 | 2015 | BMW 2シリーズカブリオレ | 228.6万円 | 273.6万円 | -16.4% |
18位 | 2017 | 日産 フーガハイブリッド | 206.4万円 | 247万円 | -16.4% |
19位 | 2018 | フォード マスタング | 605.4万円 | 725万円 | -16.4% |
20位 | 2016 | フィアット デュカト | 846.1万円 | 1009.8万円 | -16.2% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | マツダ スクラムトラック | 91.6万円 | 200.9万円 | -54.4% |
2位 | 2014 | マツダ スクラムトラック | 76.4万円 | 127.1万円 | -39.8% |
3位 | 2015 | 三菱 ミニキャブミーブ | 73万円 | 118万円 | -38.1% |
4位 | 2020 | 日産 アトラス | 194.9万円 | 313.9万円 | -37.9% |
5位 | 2017 | 日産 NV200バネットバン | 130.1万円 | 203.9万円 | -36.1% |
6位 | 2017 | ボルボ S60 | 113.8万円 | 176.3万円 | -35.4% |
7位 | 2019 | ジャガー XF | 292.6万円 | 453万円 | -35.4% |
8位 | 2017 | アルファ ロメオ ミト | 131.7万円 | 200.4万円 | -34.2% |
9位 | 2013 | 日産 NT450アトラス | 158.8万円 | 238.4万円 | -33.3% |
10位 | 2013 | フィアット 500C | 57.9万円 | 86.4万円 | -32.9% |
11位 | 2013 | 三菱 トッポ | 23.5万円 | 34.4万円 | -31.6% |
12位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 101.8万円 | 147.9万円 | -31.1% |
13位 | 2018 | トヨタ センチュリー | 1076.8万円 | 1556万円 | -30.7% |
14位 | 2013 | スズキ スプラッシュ | 30.8万円 | 43.7万円 | -29.5% |
15位 | 2018 | テスラ モデルX | 613.1万円 | 870万円 | -29.5% |
16位 | 2013 | 日産 シーマハイブリッド | 144.5万円 | 204.2万円 | -29.2% |
17位 | 2014 | 三菱 ランサーカーゴ | 46.9万円 | 66.2万円 | -29.1% |
18位 | 2020 | トヨタ ライトエースバン | 188.7万円 | 266.2万円 | -29.1% |
19位 | 2017 | トヨタ アベンシスワゴン | 121.2万円 | 169.8万円 | -28.6% |
20位 | 2016 | ボルボ V70 | 142万円 | 198.6万円 | -28.4% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | レクサス GS F | 566.4万円 | 1295万円 | -56.2% |
2位 | 2019 | マツダ スクラムトラック | 93.9万円 | 188万円 | -50% |
3位 | 2017 | スバル プレオ | 33.7万円 | 64.7万円 | -47.9% |
4位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ | 101.7万円 | 188.4万円 | -46% |
5位 | 2020 | トヨタ ライトエースバン | 188.7万円 | 345.6万円 | -45.3% |
6位 | 2015 | BMW X1 | 126.1万円 | 221.1万円 | -42.9% |
7位 | 2015 | メルセデスAMG Sクラスクーペ | 1029.2万円 | 1800万円 | -42.8% |
8位 | 2015 | ジープ グランドチェロキー | 189.8万円 | 327.6万円 | -42% |
9位 | 2016 | キャデラック ATS | 402.1万円 | 684.6万円 | -41.2% |
10位 | 2020 | マツダ ボンゴバン | 135.2万円 | 229.5万円 | -41% |
11位 | 2013 | ボルボ V70 | 56.3万円 | 94.7万円 | -40.5% |
12位 | 2019 | ジャガー XF | 292.6万円 | 491.4万円 | -40.4% |
13位 | 2020 | アルファ ロメオ ステルヴィオ | 298.5万円 | 501.3万円 | -40.4% |
14位 | 2015 | プジョー 308SW | 65万円 | 107.9万円 | -39.7% |
15位 | 2014 | ボルボ XC60 | 106.8万円 | 176.3万円 | -39.4% |
16位 | 2017 | 日産 シーマ | 196.8万円 | 325.1万円 | -39.4% |
17位 | 2017 | 日産 シルフィ | 87.5万円 | 143.9万円 | -39.1% |
18位 | 2017 | ボルボ S60 | 113.8万円 | 186.8万円 | -39% |
19位 | 2018 | マツダ スクラムトラック | 91.6万円 | 149万円 | -38.5% |
20位 | 2013 | BMW 6シリーズ | 196.3万円 | 318.2万円 | -38.3% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません