【月刊】リセールバリューの高そうな中古車ランキング(価格帯別)2024年01月版
- 1. リセールバリューが高そうな車とは?
- 2. リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
- 3. リセールバリューが高そうな車ランキング
- 3.1. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
- 3.2. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
- 3.3. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
- 3.4. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
- 3.5. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
- 3.6. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
- 3.7. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
- 3.8. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
- 3.9. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
リセールバリューが高そうな車とは?
リセールバリューとは、車を手放す際の再販価格(買取価格や下取り価格)のことです。
ここでは、中古車の年式・車種ごとに現在の平均価格を調査し、新車発売当時のベースグレード価格と比較して、価格の比率が100%を超える車(要は、現在の中古車平均価格が、新車販売価格を上回っている車!!)について紹介します。
現在の中古市場価格がそのまま、下取りなど、車を売った際の売却額とはなりませんが、ベースグレード比率が高い車は、より新車販売価格に近い値段で売れることは間違ないです。
リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
では、中古車の価格が、メーカーの定価を上回る。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
メチャクチャ人気があり品薄状態が続いているのか、そもそもメーカの生産体制が追いついていないのか、理由はいくつか考えられますが、要は、供給より需要が上回っている状態です。
また、直近にメジャーチェンジやそもそも新車種の発表があった場合などは、新車で数カ月納車を待つより、中古車市場から調達するほうが納期が短縮しやすいメリットがありますので、価格も吊り上がります。
「初期投資(購入費)は大きくかかるけど、数年後に売却する際、購入価格からあまり下落しない段階で売却することで、初期投資分をできるだけ多く回収する」という車の運用方法を目指せば、結果としてトータルコストが抑えられる可能性はあります。
数年後に特定の車種の中古車価格がどうなっているか?なんて、確実なことは誰にもわかりませんが、今現在の中古車価格を知ることで、将来のリセールバリューも予測しやすくなります。
リセールバリューが高そうな車ランキング
ここからは、中古車の平均価格帯を100万円単位で区切りながら、今現在のベースグレード比率が高い車ベスト20を紹介していきます。
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | スズキ アルト | 84.7万円 | 73.7万円 | 114% |
2位 | 2020 | スズキ アルト | 82万円 | 73.7万円 | 111% |
3位 | 2021 | トヨタ ピクシスエポック | 91.6万円 | 89.1万円 | 102% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | スズキ ジムニー | 199万円 | 148.5万円 | 134% |
2位 | 2021 | 日産 ノート | 193.1万円 | 144.7万円 | 133% |
3位 | 2021 | スズキ エブリイ | 126.9万円 | 95万円 | 133% |
4位 | 2021 | スズキ スイフト | 175.8万円 | 135万円 | 130% |
5位 | 2020 | スズキ スイフト | 176.4万円 | 135万円 | 130% |
6位 | 2021 | ホンダ N-ONE | 156.2万円 | 122.3万円 | 127% |
7位 | 2020 | スズキ エブリイ | 121.1万円 | 95万円 | 127% |
8位 | 2018 | スズキ ジムニー | 181.5万円 | 145.8万円 | 124% |
9位 | 2020 | ホンダ N-ONE | 149.2万円 | 122.3万円 | 121% |
10位 | 2021 | トヨタ ライズ | 196.7万円 | 167.9万円 | 117% |
11位 | 2021 | スズキ ハスラー | 150万円 | 128万円 | 117% |
12位 | 2021 | ダイハツ タント | 143.1万円 | 122万円 | 117% |
13位 | 2019 | スズキ スイフト | 158万円 | 135万円 | 117% |
14位 | 2020 | スズキ スイフト | 155.3万円 | 135万円 | 115% |
15位 | 2020 | スズキ ハスラー | 147.4万円 | 128万円 | 115% |
16位 | 2021 | ダイハツ ロッキー | 193.7万円 | 170.5万円 | 113% |
17位 | 2021 | スズキ スペーシア | 147.6万円 | 129.8万円 | 113% |
18位 | 2021 | ダイハツ ムーヴキャンバス | 142.6万円 | 125.2万円 | 113% |
19位 | 2021 | トヨタ ヤリス | 156.5万円 | 139.5万円 | 112% |
20位 | 2020 | トヨタ ライズ | 188.9万円 | 167.9万円 | 112% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | スズキ ジムニー | 218.4万円 | 148.5万円 | 147% |
2位 | 2021 | トヨタ プレミオ | 282.2万円 | 194.4万円 | 145% |
3位 | 2021 | スズキ ジムニーシエラ | 260.3万円 | 179.3万円 | 145% |
4位 | 2020 | スズキ ジムニーシエラ | 253万円 | 179.3万円 | 141% |
5位 | 2020 | スズキ ジムニー | 207.2万円 | 148.5万円 | 139% |
6位 | 2020 | ホンダ S660 | 273万円 | 203.1万円 | 134% |
7位 | 2019 | スズキ ジムニーシエラ | 232.5万円 | 179.3万円 | 129% |
8位 | 2021 | ホンダ ヴェゼル | 285.7万円 | 227.9万円 | 125% |
9位 | 2018 | スズキ ジムニーシエラ | 218.1万円 | 176万円 | 123% |
10位 | 2020 | ミニ ミニ | 275.5万円 | 238万円 | 115% |
11位 | 2020 | トヨタ プレミオ | 224.6万円 | 194.4万円 | 115% |
12位 | 2021 | トヨタ ヴォクシー | 286.4万円 | 250.9万円 | 114% |
13位 | 2018 | 三菱 デリカD:5 | 276.2万円 | 240.8万円 | 114% |
14位 | 2019 | ホンダ ステップワゴン | 263.1万円 | 233万円 | 112% |
15位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 | 270.6万円 | 240.8万円 | 112% |
16位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス | 287.4万円 | 258.6万円 | 111% |
17位 | 2021 | 日産 セレナ | 280.3万円 | 252.9万円 | 110% |
18位 | 2021 | トヨタ ノア | 276.1万円 | 250.9万円 | 110% |
19位 | 2019 | トヨタ RAV4 | 289.1万円 | 260.8万円 | 110% |
20位 | 2021 | トヨタ C-HR | 247.6万円 | 227.1万円 | 109% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | 三菱 デリカD:5 | 386.6万円 | 244.9万円 | 157% |
2位 | 2021 | ホンダ S660 | 301.3万円 | 203.1万円 | 148% |
3位 | 2019 | 三菱 デリカD:5 | 361.4万円 | 244.9万円 | 147% |
4位 | 2021 | ミニ ミニ | 302.7万円 | 238万円 | 127% |
5位 | 2021 | トヨタ ハリアー | 366.4万円 | 300.4万円 | 121% |
6位 | 2021 | トヨタ RAV4 | 313.5万円 | 260.8万円 | 120% |
7位 | 2021 | 三菱 エクリプスクロス | 307.1万円 | 258.6万円 | 118% |
8位 | 2020 | トヨタ ハリアー | 350.9万円 | 300.4万円 | 116% |
9位 | 2020 | トヨタ RAV4 | 301万円 | 260.8万円 | 115% |
10位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア | 388.6万円 | 335.4万円 | 115% |
11位 | 2021 | ホンダ シビック | 316.4万円 | 276.1万円 | 114% |
12位 | 2020 | ホンダ オデッセイ | 344.2万円 | 303.5万円 | 113% |
13位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザープラド | 394.3万円 | 353.8万円 | 111% |
14位 | 2020 | トヨタ ハイラックス | 366.9万円 | 332.1万円 | 110% |
15位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザープラド | 397.4万円 | 360.3万円 | 110% |
16位 | 2018 | トヨタ FJクルーザー | 381.8万円 | 349.2万円 | 109% |
17位 | 2021 | スバル レガシィアウトバック | 369.9万円 | 341万円 | 108% |
18位 | 2020 | スバル WRX S4 | 366.1万円 | 336.9万円 | 108% |
19位 | 2017 | 三菱 パジェロ | 311.1万円 | 292.6万円 | 106% |
20位 | 2021 | アウディ Q2 | 327.1万円 | 312万円 | 104% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | 三菱 アウトランダー | 454.9万円 | 267.6万円 | 169% |
2位 | 2021 | 三菱 デリカD:5 | 405.7万円 | 244.9万円 | 165% |
3位 | 2019 | トヨタ アルファード | 491.9万円 | 343.8万円 | 143% |
4位 | 2020 | トヨタ アルファード | 498.9万円 | 352万円 | 141% |
5位 | 2021 | トヨタ ヴェルファイア | 475.4万円 | 352万円 | 135% |
6位 | 2021 | ホンダ オデッセイ | 406.4万円 | 303.5万円 | 133% |
7位 | 2018 | トヨタ アルファード | 437.1万円 | 335.4万円 | 130% |
8位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア | 449.1万円 | 352万円 | 127% |
9位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザープラド | 448.5万円 | 366.6万円 | 122% |
10位 | 2019 | スバル WRX STI | 474.4万円 | 386.6万円 | 122% |
11位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア | 422万円 | 343.8万円 | 122% |
12位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザープラド | 429.3万円 | 360.3万円 | 119% |
13位 | 2021 | メルセデス・ベンツ GLAクラス | 475.2万円 | 414万円 | 114% |
14位 | 2021 | トヨタ ハリアーハイブリッド | 428.5万円 | 384.4万円 | 111% |
15位 | 2021 | フォルクスワーゲン ティグアン | 435万円 | 407.9万円 | 106% |
16位 | 2019 | 三菱 パジェロ | 477.6万円 | 453万円 | 105% |
17位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLAクラス | 431.8万円 | 414万円 | 104% |
18位 | 2017 | 日産 フェアレディZ | 403.8万円 | 390.7万円 | 103% |
19位 | 2021 | レクサス IS | 492.7万円 | 480万円 | 102% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | 日産 フェアレディZ | 571.9万円 | 397.9万円 | 143% |
2位 | 2018 | スバル WRX STI | 551.6万円 | 386.6万円 | 142% |
3位 | 2021 | トヨタ アルファード | 505.9万円 | 359.7万円 | 140% |
4位 | 2020 | 日産 フェアレディZ | 525.8万円 | 397.9万円 | 132% |
5位 | 2021 | 日産 フェアレディZ | 508.3万円 | 397.9万円 | 127% |
6位 | 2020 | トヨタ スープラ | 599.1万円 | 490万円 | 122% |
7位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザー200 | 574.2万円 | 473.9万円 | 121% |
8位 | 2019 | トヨタ スープラ | 573.8万円 | 490万円 | 117% |
9位 | 2021 | トヨタ スープラ | 570.1万円 | 490万円 | 116% |
10位 | 2021 | レクサス RX | 568.9万円 | 503.6万円 | 112% |
11位 | 2021 | ジープ ラングラー | 561.4万円 | 518万円 | 108% |
12位 | 2020 | レクサス RX | 542万円 | 503.6万円 | 107% |
13位 | 2019 | ジープ ラングラー | 505.1万円 | 469.8万円 | 107% |
14位 | 2020 | シボレー カマロ | 551.4万円 | 529.2万円 | 104% |
15位 | 2021 | シボレー カマロ | 550.1万円 | 529.2万円 | 103% |
16位 | 2021 | レクサス NX | 503万円 | 490万円 | 102% |
17位 | 2019 | シボレー カマロ | 539.8万円 | 529.2万円 | 102% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | スバル WRX STI | 646.5万円 | 386.6万円 | 167% |
2位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザー200 | 697.6万円 | 482.6万円 | 144% |
3位 | 2017 | フォード マスタング | 633.3万円 | 442.2万円 | 143% |
4位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザー200 | 688.6万円 | 482.6万円 | 142% |
5位 | 2019 | フォード マスタング | 631.3万円 | 442.2万円 | 142% |
6位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザー200 | 668.6万円 | 472.8万円 | 141% |
7位 | 2018 | フォード マスタング | 613.7万円 | 442.2万円 | 138% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザー200 | 746.1万円 | 482.6万円 | 154% |
2位 | 2018 | ポルシェ 718ケイマン | 767万円 | 655万円 | 117% |
3位 | 2017 | ポルシェ 718ケイマン | 706.6万円 | 655万円 | 107% |
4位 | 2017 | ポルシェ 718ボクスター | 714.8万円 | 694万円 | 102% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | フォード マスタング | 1051.3万円 | 442.2万円 | 237% |
2位 | 2021 | 日産 GT-R | 2405万円 | 1063.1万円 | 226% |
3位 | 2019 | 日産 GT-R | 2336.6万円 | 1063.1万円 | 219% |
4位 | 2021 | ポルシェ 718ボクスター | 1499.6万円 | 719万円 | 208% |
5位 | 2020 | 日産 GT-R | 2054.1万円 | 1063.1万円 | 193% |
6位 | 2021 | ポルシェ 911 | 2508.6万円 | 1429万円 | 175% |
7位 | 2020 | ポルシェ 718ボクスター | 1196.5万円 | 719万円 | 166% |
8位 | 2017 | 日産 GT-R | 1647.4万円 | 1023万円 | 161% |
9位 | 2021 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1810.3万円 | 1170万円 | 154% |
10位 | 2019 | ポルシェ 911 | 2074.8万円 | 1359.7万円 | 152% |
11位 | 2018 | 日産 GT-R | 1562.7万円 | 1023万円 | 152% |
12位 | 2020 | ポルシェ 911 | 1939.9万円 | 1359.7万円 | 142% |
13位 | 2018 | ポルシェ 718ボクスター | 939.6万円 | 694万円 | 135% |
14位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1573.6万円 | 1170万円 | 134% |
15位 | 2018 | ポルシェ 911 | 1660.2万円 | 1244万円 | 133% |
16位 | 2017 | ポルシェ 911 | 1605.5万円 | 1244万円 | 129% |
17位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1484.2万円 | 1170万円 | 126% |
18位 | 2019 | ポルシェ 718ケイマン | 851.2万円 | 680万円 | 125% |
19位 | 2021 | ポルシェ マカン | 935.9万円 | 754万円 | 124% |
20位 | 2018 | ホンダ NSX | 2948.5万円 | 2370万円 | 124% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません