【月刊】コスパ最強のおすすめ大型SUV中古車を探そう!!おすすめの22車種を紹介!2024年01月版
- 1. コスパ最強の大型SUV中古車を探そう!!おすすめの22車種を紹介!
- 2. マツダ CX-8 平均価格
- 3. レクサス LX 平均価格
- 4. レクサス RX 平均価格
- 5. トヨタ ランドクルーザープラド 平均価格
- 6. トヨタ ランドクルーザー200 平均価格
- 7. メルセデス・ベンツ GLE 平均価格
- 8. メルセデス・ベンツ GLS 平均価格
- 9. BMW X5 平均価格
- 10. BMW X6 平均価格
- 11. BMW X7 平均価格
- 12. アウディ Q7 平均価格
- 13. アウディ Q8 平均価格
- 14. ポルシェ カイエン 平均価格
- 15. ランドローバー ディスカバリー 平均価格
- 16. ランドローバー レンジローバー 平均価格
- 17. ボルボ XC70 平均価格
- 18. ボルボ XC90 平均価格
- 19. キャデラック エスカレード 平均価格
- 20. キャデラック XT5クロスオーバー 平均価格
- 21. リンカーン ナビゲーター 平均価格
- 22. ジープ グランドチェロキー 平均価格
- 23. フォード エクスプローラー 平均価格
- 24. 3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめ大型SUV最安値リスト
- 25. 3年以内、1万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
- 26. 3年以内、3万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
- 27. 5年以内、5万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
コスパ最強の大型SUV中古車を探そう!!おすすめの22車種を紹介!
存在感抜群の車体。王者の風格さえ漂う外観。車内も空間の広さと車高の高さによる視認性の良さゆえに、余裕を持った運転が楽しめ、長距離の移動も疲労感を感じさせない。といった様々なメリットをもった大型SUV。唯一の弱点は、大きさ故の小回りが利きにくい点くらい。
国内・国外問わず、メーカー各社がSUVカテゴリの中の最高峰たる大型SUVを開発・投入しています。
本記事では、国内・外車問わず13メーカー・22車種について平均価格、過去の価格比較、好条件の最安値リストなどを紹介していきます。
マツダ CX-8 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 428.3万円 | — | — |
2023 | 106 | 414.2万円 | 389.8万円 6.2% | 385万円 7.5% |
2022 | 121 | 393.7万円 | 367.2万円 7.2% | 379.2万円 3.8% |
2021 | 144 | 310.3万円 | 338.7万円 -8.3% | 387.3万円 -19.8% |
2020 | 173 | 280.5万円 | 309.9万円 -9.4% | 336.4万円 -16.6% |
2019 | 379 | 248.8万円 | 278.3万円 -10.6% | 310.9万円 -19.9% |
2018 | 454 | 231.6万円 | 262.8万円 -11.8% | 283.2万円 -18.2% |
2017 | 39 | 224.2万円 | 238.7万円 -6% | 266.9万円 -15.9% |
レクサス LX 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1549.8万円 | — | — |
2023 | 25 | 1708万円 | 1716.3万円 -0.4% | — |
2022 | 29 | 1717.9万円 | 1868万円 -8% | 2491.5万円 -31% |
2021 | 8 | 1157.9万円 | 1245.2万円 -7% | 1434.1万円 -19.2% |
2020 | 19 | 1037.2万円 | 1134.3万円 -8.5% | 1265万円 -18% |
2019 | 17 | 1011.9万円 | 1072.8万円 -5.6% | 1235.7万円 -18.1% |
2018 | 32 | 870.8万円 | 1071.4万円 -18.7% | 1134.9万円 -23.2% |
2017 | 17 | 877.3万円 | 921.9万円 -4.8% | 1045.7万円 -16.1% |
レクサス RX 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1035万円 | — | — |
2023 | 88 | 923.2万円 | 1019.5万円 -9.4% | — |
2022 | 63 | 628.4万円 | 663.2万円 -5.2% | 730.3万円 -13.9% |
2021 | 193 | 570.4万円 | 617.2万円 -7.5% | 706万円 -19.2% |
2020 | 312 | 537.2万円 | 588.4万円 -8.7% | 669.8万円 -19.7% |
2019 | 175 | 486.5万円 | 552.7万円 -11.9% | 665.2万円 -26.8% |
2018 | 196 | 419.2万円 | 469.9万円 -10.7% | 595.1万円 -29.5% |
2017 | 174 | 369.9万円 | 399.9万円 -7.5% | 479.6万円 -22.8% |
トヨタ ランドクルーザープラド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 585.4万円 | — | — |
2023 | 227 | 512.6万円 | 494.5万円 3.6% | 526.6万円 -2.6% |
2022 | 156 | 490.7万円 | — | 546.1万円 -10.1% |
2021 | 168 | 454.6万円 | 452.7万円 0.4% | 506.8万円 -10.2% |
2020 | 96 | 431.2万円 | 441.8万円 -2.3% | 477.9万円 -9.7% |
2019 | 120 | 404.6万円 | 420.9万円 -3.8% | 467.6万円 -13.4% |
2018 | 86 | 400.4万円 | 397.5万円 0.7% | 451.1万円 -11.2% |
2017 | 54 | 363.3万円 | 365.2万円 -0.5% | 408.5万円 -11% |
トヨタ ランドクルーザー200 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1680万円 | — | — |
2021 | 12 | 722.5万円 | 800.9万円 -9.7% | 920.1万円 -21.4% |
2020 | 18 | 702.9万円 | 760.6万円 -7.5% | 820.3万円 -14.3% |
2019 | 13 | 700.1万円 | 717.9万円 -2.4% | 826.6万円 -15.3% |
2018 | 15 | 618.5万円 | 666万円 -7.1% | 731.2万円 -15.4% |
2017 | 19 | 653.8万円 | 660万円 -0.9% | 764.7万円 -14.5% |
メルセデス・ベンツ GLE 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1259.5万円 | 1168.7万円 7.7% | — |
2022 | 36 | 933.2万円 | 1056.5万円 -11.6% | 1171.4万円 -20.3% |
2021 | 23 | 854.1万円 | 941.7万円 -9.3% | 1012.7万円 -15.6% |
2020 | 41 | 763.3万円 | 837.5万円 -8.8% | 931.7万円 -18% |
2019 | 21 | 758.1万円 | 796.9万円 -4.8% | 879.4万円 -13.7% |
2018 | 5 | 415.9万円 | 434.6万円 -4.3% | 488.3万円 -14.8% |
2017 | 14 | 389.2万円 | 419万円 -7.1% | 450.7万円 -13.6% |
メルセデス・ベンツ GLS 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1401.8万円 | 1498.2万円 -6.4% | — |
2022 | 14 | 1166.6万円 | 1299.2万円 -10.2% | 1518.3万円 -23.1% |
2021 | 21 | 1120.3万円 | 1224.8万円 -8.5% | 1373.5万円 -18.4% |
2020 | 25 | 992.7万円 | 1116.8万円 -11.1% | 1299.8万円 -23.6% |
2019 | 2 | 524万円 | 574.6万円 -8.8% | — |
2018 | 11 | 585.9万円 | 594.6万円 -1.4% | 725.2万円 -19.2% |
2017 | 8 | 507.9万円 | 553.3万円 -8.2% | 658.6万円 -22.8% |
BMW X5 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 39 | 893.1万円 | 985.3万円 -9.3% | — |
2022 | 61 | 817.9万円 | 895.6万円 -8.6% | 966.3万円 -15.3% |
2021 | 41 | 750.9万円 | 805万円 -6.7% | 896.3万円 -16.2% |
2020 | 38 | 667.7万円 | 723.5万円 -7.7% | 802.9万円 -16.8% |
2019 | 49 | 593.1万円 | 654.6万円 -9.3% | 770.3万円 -23% |
2018 | 19 | 373.3万円 | 392.3万円 -4.8% | 483.6万円 -22.8% |
2017 | 13 | 364.4万円 | 389万円 -6.3% | 453.5万円 -19.6% |
BMW X6 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 957.3万円 | 1170万円 -18.1% | — |
2022 | 29 | 836.2万円 | 993.3万円 -15.8% | 1106.6万円 -24.4% |
2021 | 19 | 777.8万円 | 903.9万円 -13.9% | 984.5万円 -20.9% |
2020 | 27 | 740.9万円 | 780.1万円 -5% | 899.3万円 -17.6% |
2019 | 3 | 448.6万円 | 542.7万円 -17.3% | 663.5万円 -32.3% |
2018 | 8 | 413.3万円 | 453万円 -8.7% | 554.1万円 -25.4% |
2017 | 10 | 365万円 | 397.6万円 -8.1% | 478.2万円 -23.6% |
BMW X7 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 1314.3万円 | 1698万円 -22.5% | — |
2022 | 14 | 1181.6万円 | 1239.9万円 -4.7% | 1301.6万円 -9.2% |
2021 | 36 | 965.7万円 | 1060.9万円 -8.9% | 1270.9万円 -24% |
2020 | 48 | 847.6万円 | 931.9万円 -9% | 1131.3万円 -25% |
2019 | 14 | 775.2万円 | 862.4万円 -10.1% | 998.1万円 -22.3% |
アウディ Q7 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 831.1万円 | — | — |
2022 | 31 | 750.9万円 | 871.4万円 -13.8% | 898万円 -16.3% |
2021 | 15 | 628.7万円 | 739.4万円 -14.9% | 832.1万円 -24.4% |
2020 | 18 | 630.3万円 | 685.3万円 -8% | 755万円 -16.5% |
2019 | 7 | 449.1万円 | 517.7万円 -13.2% | 592.9万円 -24.2% |
2018 | 14 | 430.9万円 | 450.7万円 -4.3% | 513.1万円 -16% |
2017 | 15 | 340.3万円 | 370.8万円 -8.2% | 445.4万円 -23.5% |
アウディ Q8 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 999.5万円 | 1055万円 -5.2% | — |
2022 | 25 | 962万円 | 1025.5万円 -6.1% | 1134.6万円 -15.2% |
2021 | 14 | 795.1万円 | 847.3万円 -6.1% | 923.7万円 -13.9% |
2020 | 22 | 659.1万円 | 730.1万円 -9.7% | 835.6万円 -21.1% |
2019 | 20 | 625.3万円 | 725.3万円 -13.7% | 805.1万円 -22.3% |
ポルシェ カイエン 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1608.8万円 | 1838.6万円 -12.4% | — |
2022 | 29 | 1467.9万円 | 1655.9万円 -11.3% | 2024.6万円 -27.4% |
2021 | 21 | 1255万円 | 1275万円 -1.5% | 1355.9万円 -7.4% |
2020 | 32 | 963.5万円 | 1020.2万円 -5.5% | 1120.7万円 -14% |
2019 | 43 | 920万円 | 1096.4万円 -16% | 1059.2万円 -13.1% |
2018 | 44 | 752.7万円 | 876.3万円 -14.1% | 861.6万円 -12.6% |
2017 | 18 | 519.8万円 | 498.7万円 4.2% | 608.1万円 -14.5% |
ランドローバー ディスカバリー 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 832.3万円 | — | — |
2021 | 7 | 784.5万円 | 939.9万円 -16.5% | 1000万円 -21.5% |
2020 | 3 | 646.6万円 | 737.5万円 -12.3% | 768.9万円 -15.9% |
2019 | 4 | 565.8万円 | 632.3万円 -10.5% | 706.9万円 -19.9% |
2018 | 16 | 510.2万円 | 572.5万円 -10.8% | 632万円 -19.2% |
2017 | 8 | 497.2万円 | 547.6万円 -9.2% | 597万円 -16.7% |
ランドローバー レンジローバー 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 2582.9万円 | 2745万円 -5.9% | — |
2022 | 35 | 1993.2万円 | 1922.9万円 3.6% | 1664.6万円 19.7% |
2021 | 27 | 1344万円 | 1453.6万円 -7.5% | 1548.3万円 -13.1% |
2020 | 22 | 1170.3万円 | 1261.9万円 -7.2% | 1291.5万円 -9.3% |
2019 | 27 | 1113.5万円 | 1164.7万円 -4.3% | 1292.3万円 -13.8% |
2018 | 17 | 969.1万円 | 1062.1万円 -8.7% | 1133万円 -14.4% |
2017 | 16 | 716.8万円 | 748万円 -4.1% | 914.6万円 -21.6% |
ボルボ XC70 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|
ボルボ XC90 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 42 | 808.6万円 | 823万円 -1.7% | — |
2022 | 115 | 731.9万円 | 790.7万円 -7.4% | 846.8万円 -13.5% |
2021 | 28 | 609.5万円 | 669.5万円 -8.9% | 732万円 -16.7% |
2020 | 22 | 526.9万円 | 601.7万円 -12.4% | 688.5万円 -23.4% |
2019 | 12 | 483万円 | 523.8万円 -7.7% | 601.6万円 -19.7% |
2018 | 10 | 402.9万円 | 418.6万円 -3.7% | 472.7万円 -14.7% |
2017 | 13 | 368.2万円 | 378.5万円 -2.7% | 449万円 -17.9% |
キャデラック エスカレード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 1537.8万円 | 1664万円 -7.5% | — |
2022 | 23 | 1482.8万円 | 1620.8万円 -8.5% | 1702.5万円 -12.9% |
2021 | 14 | 1269.6万円 | 1429.6万円 -11.1% | 1601.9万円 -20.7% |
2020 | 3 | 912万円 | 844.4万円 8% | 1016.8万円 -10.3% |
2019 | 4 | 703.2万円 | — | 930万円 -24.3% |
2018 | 4 | 859.5万円 | 745.2万円 15.3% | 762万円 12.7% |
2017 | 4 | 680.5万円 | 723万円 -5.8% | 712万円 -4.4% |
キャデラック XT5クロスオーバー 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 407.9万円 | 386.5万円 5.5% | 519.2万円 -21.4% |
2019 | 3 | 358.3万円 | 343.9万円 4.1% | 453.1万円 -20.9% |
2018 | 5 | 369.7万円 | 382.1万円 -3.2% | 440.8万円 -16.1% |
2017 | 8 | 303.7万円 | 353.4万円 -14% | 404.1万円 -24.8% |
リンカーン ナビゲーター 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1228万円 | 1250万円 -1.7% | — |
2019 | 3 | 1004万円 | 1168万円 -14% | 1438.9万円 -30.2% |
2018 | 2 | 948.9万円 | 996.6万円 -4.7% | — |
ジープ グランドチェロキー 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 80 | 750.7万円 | 790.5万円 -5% | — |
2021 | 16 | 407.1万円 | 471.4万円 -13.6% | 559.5万円 -27.2% |
2020 | 24 | 432.1万円 | 448.2万円 -3.5% | 576.1万円 -24.9% |
2019 | 39 | 374万円 | 440.9万円 -15.1% | 499.7万円 -25.1% |
2018 | 35 | 339.9万円 | 399.1万円 -14.8% | 477.8万円 -28.8% |
2017 | 45 | 304.3万円 | 350.9万円 -13.2% | 433.4万円 -29.7% |
フォード エクスプローラー 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1090万円 | — | — |
2022 | 5 | 877.7万円 | 851.5万円 3% | 988万円 -11.1% |
2019 | 3 | 619万円 | 584万円 5.9% | — |
2017 | 5 | 478万円 | 488万円 -2% | 467.5万円 2.2% |
3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめ大型SUV最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車両の好条件にヒットした中古車を紹介します。
3年以内、1万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離1万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
3年以内、3万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離3万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
5年以内、5万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
年式5年以内、修復歴なし、走行距離5万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません