【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2026年02月第1週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | スバル レガシィB4 ![]() | 77.6万円 | 72万円 | 7.7% |
| 2位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 305.7万円 | 291.9万円 | 4.7% |
| 3位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 101.3万円 | 96.8万円 | 4.6% |
| 4位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 33.5万円 | 32.1万円 | 4.3% |
| 5位 | 2020 | スバル WRX ![]() | 505.3万円 | 484.7万円 | 4.2% |
| 6位 | 2020 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 71.7万円 | 68.8万円 | 4.2% |
| 7位 | 2019 | メルセデス・ベンツ GLC ![]() | 369.7万円 | 354.5万円 | 4.2% |
| 8位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 67.3万円 | 64.6万円 | 4.1% |
| 9位 | 2015 | スバル WRX S4 ![]() | 166.8万円 | 160.2万円 | 4.1% |
| 10位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 177.7万円 | 171万円 | 3.9% |
| 11位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 101万円 | 97.2万円 | 3.9% |
| 12位 | 2013 | トヨタ エスティマ ![]() | 103.1万円 | 99.2万円 | 3.9% |
| 13位 | 2013 | 日産 ルークス ![]() | 38.4万円 | 37万円 | 3.7% |
| 14位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 131.6万円 | 127万円 | 3.6% |
| 15位 | 2017 | マツダ キャロル ![]() | 45.4万円 | 43.9万円 | 3.4% |
| 16位 | 2018 | ホンダ オデッセイ ![]() | 244.8万円 | 236.8万円 | 3.3% |
| 17位 | 2015 | マツダ フレアワゴン ![]() | 54.1万円 | 52.4万円 | 3.2% |
| 18位 | 2015 | ホンダ フリード ![]() | 85.2万円 | 82.6万円 | 3.1% |
| 19位 | 2013 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 65.1万円 | 63.1万円 | 3.1% |
| 20位 | 2013 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 84.3万円 | 81.8万円 | 3% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 305.7万円 | 276.9万円 | 10.4% |
| 2位 | 2014 | 三菱 eKカスタム ![]() | 43.9万円 | 40.3万円 | 8.9% |
| 3位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 67.3万円 | 61.9万円 | 8.7% |
| 4位 | 2013 | ダイハツ ムーヴコンテ ![]() | 36.1万円 | 33.2万円 | 8.7% |
| 5位 | 2013 | スバル レガシィB4 ![]() | 77.6万円 | 71.9万円 | 7.9% |
| 6位 | 2018 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 121.4万円 | 112.9万円 | 7.5% |
| 7位 | 2016 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 224.8万円 | 209万円 | 7.5% |
| 8位 | 2016 | 日産 マーチ ![]() | 61.4万円 | 57.2万円 | 7.3% |
| 9位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 155.6万円 | 145.1万円 | 7.2% |
| 10位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 212.1万円 | 198万円 | 7.1% |
| 11位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 101万円 | 94.3万円 | 7.1% |
| 12位 | 2015 | スバル BRZ ![]() | 178.5万円 | 166.7万円 | 7% |
| 13位 | 2020 | スバル WRX ![]() | 505.3万円 | 473.2万円 | 6.7% |
| 14位 | 2017 | BMW X1 ![]() | 173.3万円 | 162.3万円 | 6.7% |
| 15位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 82.3万円 | 77.3万円 | 6.4% |
| 16位 | 2013 | スズキ エブリイ ![]() | 49.8万円 | 46.8万円 | 6.4% |
| 17位 | 2018 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 209.6万円 | 197万円 | 6.3% |
| 18位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 33.5万円 | 31.6万円 | 6% |
| 19位 | 2013 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 65.1万円 | 61.4万円 | 6% |
| 20位 | 2014 | トヨタ マークX ![]() | 133.7万円 | 126.2万円 | 5.9% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 305.7万円 | 245.6万円 | 24.4% |
| 2位 | 2013 | スバル レガシィB4 ![]() | 77.6万円 | 63.3万円 | 22.5% |
| 3位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 131.6万円 | 112.3万円 | 17.1% |
| 4位 | 2013 | レクサス GS ![]() | 159.8万円 | 137.1万円 | 16.5% |
| 5位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 101万円 | 87.8万円 | 15% |
| 6位 | 2016 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 224.8万円 | 195.6万円 | 14.9% |
| 7位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 224.3万円 | 198万円 | 13.2% |
| 8位 | 2015 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 63.6万円 | 56.3万円 | 12.9% |
| 9位 | 2017 | スズキ エブリイ ![]() | 75万円 | 66.9万円 | 12.1% |
| 10位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 247万円 | 222.6万円 | 10.9% |
| 11位 | 2019 | メルセデス・ベンツ GLC ![]() | 369.7万円 | 333.4万円 | 10.8% |
| 12位 | 2013 | ホンダ フリード ![]() | 62.7万円 | 56.7万円 | 10.5% |
| 13位 | 2016 | レクサス CT ![]() | 184.1万円 | 167万円 | 10.2% |
| 14位 | 2014 | スズキ スイフト ![]() | 66.6万円 | 60.4万円 | 10.2% |
| 15位 | 2016 | トヨタ マークX ![]() | 170.4万円 | 154.9万円 | 10% |
| 16位 | 2014 | マツダ デミオ ![]() | 60.6万円 | 55.1万円 | 9.9% |
| 17位 | 2020 | マツダ キャロル ![]() | 60.5万円 | 55.2万円 | 9.6% |
| 18位 | 2014 | 日産 アトラス ![]() | 160.8万円 | 146.7万円 | 9.6% |
| 19位 | 2019 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 111.4万円 | 101.8万円 | 9.4% |
| 20位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 213.7万円 | 195.2万円 | 9.4% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 112.6万円 | 89.5万円 | 25.8% |
| 2位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 67.5万円 | 55.8万円 | 20.9% |
| 3位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 305.7万円 | 260.1万円 | 17.5% |
| 4位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.3万円 | 32.2万円 | 15.8% |
| 5位 | 2013 | スバル レガシィB4 ![]() | 77.6万円 | 67万円 | 15.8% |
| 6位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 132.8万円 | 116万円 | 14.4% |
| 7位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 212.1万円 | 188.2万円 | 12.6% |
| 8位 | 2016 | トヨタ マークX ![]() | 170.4万円 | 153.4万円 | 11% |
| 9位 | 2020 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 131.6万円 | 120万円 | 9.6% |
| 10位 | 2019 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 130.6万円 | 120.1万円 | 8.7% |
| 11位 | 2013 | 日産 シルフィ ![]() | 52.9万円 | 48.8万円 | 8.4% |
| 12位 | 2018 | スズキ エブリイ ![]() | 84.1万円 | 77.7万円 | 8.2% |
| 13位 | 2014 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 101万円 | 93.5万円 | 8% |
| 14位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 142.1万円 | 131.5万円 | 8% |
| 15位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 356.3万円 | 330.1万円 | 7.9% |
| 16位 | 2019 | トヨタ ダイナ ![]() | 332.1万円 | 308.8万円 | 7.5% |
| 17位 | 2013 | 日産 ジューク ![]() | 71.5万円 | 66.5万円 | 7.5% |
| 18位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 128.5万円 | 119.6万円 | 7.4% |
| 19位 | 2014 | スズキ エブリイ ![]() | 62万円 | 57.8万円 | 7.2% |
| 20位 | 2018 | トヨタ カムリ ![]() | 241.8万円 | 226.1万円 | 6.9% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | フィアット 500C ![]() | 78万円 | 55.9万円 | 39.5% |
| 2位 | 2015 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 94.5万円 | 71.6万円 | 31.9% |
| 3位 | 2013 | フィアット 500C ![]() | 98.1万円 | 76.2万円 | 28.7% |
| 4位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 833.9万円 | 667.6万円 | 24.9% |
| 5位 | 2015 | ホンダ フリードスパイクハイブリッド ![]() | 82.8万円 | 68.2万円 | 21.4% |
| 6位 | 2019 | フィアット パンダ ![]() | 109.3万円 | 90.8万円 | 20.3% |
| 7位 | 2017 | メルセデスAMG Gクラス ![]() | 1503.1万円 | 1249.6万円 | 20.2% |
| 8位 | 2013 | トヨタ プレミオ ![]() | 97.2万円 | 81万円 | 20% |
| 9位 | 2016 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 72万円 | 60.2万円 | 19.6% |
| 10位 | 2013 | ジープ コンパス ![]() | 79.5万円 | 66.6万円 | 19.3% |
| 11位 | 2013 | 日産 ムラーノ ![]() | 91.1万円 | 76.5万円 | 19% |
| 12位 | 2017 | ホンダ レジェンド ![]() | 268.9万円 | 228.7万円 | 17.5% |
| 13位 | 2014 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 52.4万円 | 45万円 | 16.4% |
| 14位 | 2018 | メルセデスAMG Eクラスワゴン ![]() | 474万円 | 407.3万円 | 16.3% |
| 15位 | 2014 | トヨタ アイシス ![]() | 68.5万円 | 58.9万円 | 16.2% |
| 16位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 175.6万円 | 151.2万円 | 16.1% |
| 17位 | 2020 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 298.6万円 | 257.7万円 | 15.8% |
| 18位 | 2015 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 53.5万円 | 46.3万円 | 15.5% |
| 19位 | 2020 | マツダ ファミリアバン ![]() | 101.6万円 | 88.3万円 | 15% |
| 20位 | 2013 | 日産 ラフェスタハイウェイスター ![]() | 48.4万円 | 42.5万円 | 13.8% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | トヨタ プレミオ ![]() | 120.9万円 | 73.7万円 | 64% |
| 2位 | 2015 | ホンダ フリードスパイクハイブリッド ![]() | 82.8万円 | 53.7万円 | 54.1% |
| 3位 | 2015 | トヨタ アベンシスワゴン ![]() | 93.4万円 | 67万円 | 39.4% |
| 4位 | 2014 | ジャガー Fタイプコンバーチブル ![]() | 415.4万円 | 306.9万円 | 35.3% |
| 5位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 125.2万円 | 92.8万円 | 34.9% |
| 6位 | 2015 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 94.5万円 | 70.9万円 | 33.2% |
| 7位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 118.5万円 | 90.1万円 | 31.5% |
| 8位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 833.9万円 | 634.9万円 | 31.3% |
| 9位 | 2013 | スバル ディアスワゴン ![]() | 85.6万円 | 65.2万円 | 31.2% |
| 10位 | 2016 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 134.8万円 | 103.1万円 | 30.7% |
| 11位 | 2014 | フィアット 500C ![]() | 78万円 | 60.5万円 | 28.9% |
| 12位 | 2015 | ボルボ S60 ![]() | 101.7万円 | 79.4万円 | 28% |
| 13位 | 2019 | マツダ アクセラ ![]() | 147.7万円 | 115.5万円 | 27.8% |
| 14位 | 2019 | フィアット パンダ ![]() | 109.3万円 | 85.5万円 | 27.8% |
| 15位 | 2017 | クライスラー 300 ![]() | 320.8万円 | 251.8万円 | 27.4% |
| 16位 | 2018 | BMW 2シリーズクーペ ![]() | 308.9万円 | 244.8万円 | 26.1% |
| 17位 | 2019 | ジャガー XFスポーツブレイク ![]() | 343.4万円 | 272.5万円 | 26% |
| 18位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 144.4万円 | 115.8万円 | 24.6% |
| 19位 | 2016 | 日産 シルフィ ![]() | 85万円 | 68.8万円 | 23.5% |
| 20位 | 2014 | プジョー 208 ![]() | 58万円 | 47.3万円 | 22.6% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 176.1万円 | 82.1万円 | 114.4% |
| 2位 | 2017 | ジャガー Fタイプクーペ ![]() | 637.3万円 | 368万円 | 73.1% |
| 3位 | 2017 | クライスラー 300 ![]() | 320.8万円 | 200.8万円 | 59.7% |
| 4位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 125.2万円 | 78.5万円 | 59.4% |
| 5位 | 2013 | スバル ディアスワゴン ![]() | 85.6万円 | 55.1万円 | 55.3% |
| 6位 | 2019 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 283.2万円 | 183.1万円 | 54.6% |
| 7位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 118.5万円 | 77.6万円 | 52.7% |
| 8位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 128.5万円 | 86.6万円 | 48.3% |
| 9位 | 2014 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 203.8万円 | 138.1万円 | 47.5% |
| 10位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 144.4万円 | 98万円 | 47.3% |
| 11位 | 2014 | BMW 7シリーズ ![]() | 206.8万円 | 140.4万円 | 47.2% |
| 12位 | 2015 | ボルボ S60 ![]() | 101.7万円 | 70.1万円 | 45% |
| 13位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフオールトラック ![]() | 125.7万円 | 88万円 | 42.8% |
| 14位 | 2015 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 94.5万円 | 67.2万円 | 40.6% |
| 15位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 190.7万円 | 138.9万円 | 37.2% |
| 16位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 111.4万円 | 82.4万円 | 35.1% |
| 17位 | 2013 | 日産 ムラーノ ![]() | 91.1万円 | 68.2万円 | 33.5% |
| 18位 | 2014 | ジャガー Fタイプコンバーチブル ![]() | 415.4万円 | 311.6万円 | 33.3% |
| 19位 | 2017 | メルセデスAMG Gクラス ![]() | 1503.1万円 | 1128.2万円 | 33.2% |
| 20位 | 2013 | ジープ パトリオット ![]() | 94.6万円 | 71万円 | 33.2% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 238.3万円 | 99万円 | 140.7% |
| 2位 | 2018 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 293.5万円 | 178.7万円 | 64.2% |
| 3位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 201.4万円 | 123.5万円 | 63% |
| 4位 | 2020 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 272.8万円 | 169万円 | 61.4% |
| 5位 | 2014 | マツダ ファミリアバン ![]() | 43.2万円 | 28.6万円 | 51% |
| 6位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 254万円 | 169万円 | 50.2% |
| 7位 | 2017 | ジャガー Fタイプクーペ ![]() | 637.3万円 | 436.8万円 | 45.9% |
| 8位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 175.6万円 | 124.5万円 | 41% |
| 9位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 242.9万円 | 172.4万円 | 40.8% |
| 10位 | 2019 | マツダ タイタン ![]() | 375.6万円 | 269.1万円 | 39.5% |
| 11位 | 2017 | スバル サンバートラック ![]() | 91.9万円 | 66.8万円 | 37.5% |
| 12位 | 2013 | スバル レガシィアウトバック ![]() | 100.9万円 | 73.7万円 | 36.9% |
| 13位 | 2013 | スバル ディアスワゴン ![]() | 85.6万円 | 62.7万円 | 36.5% |
| 14位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 102.6万円 | 75.2万円 | 36.4% |
| 15位 | 2013 | マツダ RX-8 ![]() | 274.6万円 | 201.9万円 | 36% |
| 16位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 144.4万円 | 106.7万円 | 35.3% |
| 17位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 125.2万円 | 92.6万円 | 35.2% |
| 18位 | 2019 | 日産 NV200バネット ![]() | 292万円 | 217.7万円 | 34.1% |
| 19位 | 2016 | ホンダ バモス ![]() | 74.4万円 | 55.6万円 | 33.8% |
| 20位 | 2017 | メルセデスAMG Gクラス ![]() | 1503.1万円 | 1124.4万円 | 33.6% |







































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません