ダイハツ トール 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2025/03/18
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2016 | 11 | ¥935,272 | 70,636㎞ |
2017 | 123 | ¥985,666 | 68,867㎞ |
2018 | 136 | ¥1,069,588 | 58,033㎞ |
2019 | 133 | ¥1,145,503 | 55,503㎞ |
2020 | 145 | ¥1,328,531 | 39,665㎞ |
2021 | 82 | ¥1,498,707 | 33,048㎞ |
2022 | 208 | ¥1,390,269 | 40,010㎞ |
2023 | 176 | ¥1,707,039 | 9,896㎞ |
2024 | 136 | ¥1,746,198 | 3,450㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2016 | — | 112.3万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | — |
2017 | 105万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 135.3万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | 73万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 158万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 89.8万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 85万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 154万円 0.3万㎞ 販売サイトへ | 105.8万円 1万㎞ 販売サイトへ | 103.9万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 127万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 99.8万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 115.8万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 157万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | 129万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | 94.9万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
2022 | 138.9万円 0.2万㎞ 販売サイトへ | 125万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 106.9万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2023 | 118.9万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | 122万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 140万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2024 | 125万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | 145.8万円 1万㎞ 販売サイトへ | 180万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2025 | 198.4万円 0万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2016 | 119.8万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | 108.8万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | 99.8万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | 107万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 106.8万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | 77.6万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 75万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 79.9万円 6.4万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 78万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 80.3万円 4万㎞ 販売サイトへ | 70.5万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 68万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 88万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 82万円 4.2万㎞ 販売サイトへ | 89.8万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | 86.8万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 79.2万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 87万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 96万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 87.5万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 135.5万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 104.5万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 89.8万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 84.3万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2022 | 109.8万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 94.5万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 73.9万円 5.2万㎞ 販売サイトへ | 87.9万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
2023 | 135.7万円 3万㎞ 販売サイトへ | 129.8万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2024 | — | — | — | — |
2025 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2016 | 118万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | 60.7万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | — | 59万円 10.2万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 54.2万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | 50.5万円 8.8万㎞ 販売サイトへ | 82万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 62.9万円 10.2万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 72.8万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | 70.4万円 8万㎞ 販売サイトへ | 60.6万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 55.8万円 10.8万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 71.8万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | 59.5万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | 57.4万円 9.5万㎞ 販売サイトへ | 49.9万円 10.9万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 79.9万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | 82.5万円 8万㎞ 販売サイトへ | 87万円 9.3万㎞ 販売サイトへ | 94万円 10万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 139.8万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | 140.4万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2022 | 90.5万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | 97.6万円 8万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2023 | — | — | — | — |
2024 | — | — | — | — |
2025 | — | — | — | — |
トール 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2024年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
ダイハツ トールのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | — | 82.3万円 ~ 92.3万円 | — | 89.8万円 ~ 99.8万円 | 78.8万円 ~ 88.8万円 |
2017 | 75万円 ~ 85万円 | 105.3万円 ~ 115.3万円 | 43万円 ~ 62.8万円 | 76.8万円 ~ 90万円 | 47.6万円 ~ 64万円 |
2018 | 128万円 ~ 138万円 | 59.8万円 ~ 61.8万円 | 55万円 ~ 59.9万円 | 48万円 ~ 63万円 | 50.3万円 ~ 66.3万円 |
2019 | 124万円 ~ 128万円 | 75.8万円 ~ 90万円 | 73.9万円 ~ 84万円 | 58万円 ~ 62.8万円 | 52万円 ~ 59万円 |
2020 | 97万円 ~ 111万円 | 69.8万円 ~ 78万円 | 85.8万円 ~ 96万円 | 49.2万円 ~ 78万円 | 57万円 ~ 78万円 |
2021 | 127万円 ~ 145.8万円 | 99万円 ~ 107万円 | 64.9万円 ~ 79.8万円 | 105.5万円 ~ 112.5万円 | 74.5万円 ~ 75.8万円 |
2022 | 108.9万円 ~ 120.1万円 | 95万円 ~ 109万円 | 76.9万円 ~ 88万円 | 79.8万円 ~ 88.7万円 | 64.5万円 ~ 64.8万円 |
2023 | 88.9万円 ~ 127.9万円 | 92万円 ~ 108.9万円 | 110万円 ~ 116万円 | 105.7万円 ~ 120万円 | 99.8万円 ~ 112万円 |
2024 | 95万円 ~ 163万円 | 115.8万円 ~ 116.3万円 | 150万円 ~ 160万円 | — | — |
2025 | 168.4万円 ~ 185.8万円 | — | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 69.8万円 ~ 79.8万円 | 77万円 ~ 87万円 | 88万円 ~ 98万円 | 30.7万円 ~ 40.7万円 | — |
2017 | 45万円 ~ 66万円 | 49.9万円 ~ 59.4万円 | 24.2万円 ~ 32万円 | 20.5万円 ~ 21.4万円 | 52万円 ~ 71.9万円 |
2018 | 40.5万円 ~ 54万円 | 38万円 ~ 54万円 | 42.8万円 ~ 50万円 | 40.4万円 ~ 58.9万円 | 30.6万円 ~ 43万円 |
2019 | 59.8万円 ~ 60.4万円 | 56.8万円 ~ 69万円 | 41.8万円 ~ 60万円 | 29.5万円 ~ 46.8万円 | 27.4万円 ~ 40万円 |
2020 | 66万円 ~ 74万円 | 57.5万円 ~ 70万円 | 49.9万円 ~ 63.8万円 | 52.5万円 ~ 56.8万円 | 57万円 ~ 64万円 |
2021 | 59.8万円 ~ 61万円 | 54.3万円 ~ 60.9万円 | 109.8万円 ~ 119.8万円 | 110.4万円 ~ 120.4万円 | — |
2022 | 43.9万円 ~ 78.8万円 | 57.9万円 ~ 63万円 | 60.5万円 ~ 79.8万円 | 67.6万円 ~ 77.6万円 | — |
2023 | — | — | — | — | — |
2024 | — | — | — | — | — |
2025 | — | — | — | — | — |