ホンダ フリードハイブリッド 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/02/23
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2011 | 86 | ¥694,395 | 78,872㎞ |
2012 | 287 | ¥809,191 | 73,066㎞ |
2013 | 114 | ¥967,394 | 62,552㎞ |
2014 | 113 | ¥1,150,132 | 57,132㎞ |
2015 | 43 | ¥1,323,069 | 53,558㎞ |
2016 | 45 | ¥1,478,400 | 41,666㎞ |
2017 | 9 | ¥1,960,000 | 44,888㎞ |
2018 | 9 | ¥2,152,222 | 22,888㎞ |
2019 | 4 | ¥2,233,750 | 19,000㎞ |
2020 | 2 | ¥2,498,000 | 2㎞ |
2021 | 2 | ¥2,561,000 | 100㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2011 | — | — | 89.8万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
2012 | — | 112万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 79.9万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2013 | — | 97万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 99.8万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2014 | — | 125万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 118万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2015 | — | 139万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 139.8万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 179.9万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 145万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | 139.8万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 230.2万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2018 | 225万円 0.2万㎞ 販売サイトへ | 229万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 219.9万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 228万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 238万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | — |
2020 | 249.8万円 0万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2021 | 256.1万円 0万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2011 | — | 68万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 73万円 5.2万㎞ 販売サイトへ | 49万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2012 | 79.6万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | 69.9万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 65万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 62.8万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
2013 | 88.8万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 88万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 85.9万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 59.9万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 105万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 109万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 87.8万円 5万㎞ 販売サイトへ | 74.8万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 139.8万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 126.5万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 109.9万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 104.8万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 135万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 125.8万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 132万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 169.8万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 188万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 178万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | — | 179万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 209.9万円 3万㎞ 販売サイトへ | 178.9万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2019 | — | 199.5万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2011 | 48万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | 37.5万円 8.8万㎞ 販売サイトへ | 35万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | 44万円 10万㎞ 販売サイトへ |
2012 | 56万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | 39.8万円 8.5万㎞ 販売サイトへ | 35万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 39.8万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
2013 | 58万円 7万㎞ 販売サイトへ | 59.8万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 48.8万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 48.9万円 10.6万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 78万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 75万円 8.2万㎞ 販売サイトへ | 69万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | 59万円 10.6万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 96.8万円 7万㎞ 販売サイトへ | 98.5万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | 84.8万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | — |
2016 | 99万円 7万㎞ 販売サイトへ | 129万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 99万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 114万円 10万㎞ 販売サイトへ |
2017 | — | — | — | — |
2018 | — | — | — | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
フリードハイブリッド 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2011年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2012年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
ホンダ フリードハイブリッドの買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2011 | — | — | 59.8万円 ~ 69.8万円 | — | 38万円 ~ 44.8万円 |
2012 | — | 82万円 ~ 88万円 | 49.9万円 ~ 69.8万円 | 49.6万円 ~ 59.7万円 | 39.9万円 ~ 64.8万円 |
2013 | — | 67万円 ~ 77万円 | 69.8万円 ~ 88万円 | 58.8万円 ~ 62万円 | 58万円 ~ 74.8万円 |
2014 | — | 95万円 ~ 109.8万円 | 88万円 ~ 93万円 | 75万円 ~ 83.9万円 | 79万円 ~ 79.8万円 |
2015 | — | 109万円 ~ 109.8万円 | 109.8万円 ~ 119.9万円 | 109.8万円 ~ 128万円 | 96.5万円 ~ 98万円 |
2016 | 149.9万円 ~ 159.9万円 | 115万円 ~ 124.8万円 | 109.8万円 ~ 114.8万円 | 105万円 ~ 109.8万円 | 95.8万円 ~ 116万円 |
2017 | 200.2万円 ~ 210.2万円 | — | — | 158万円 ~ 164.8万円 | 148万円 ~ 165万円 |
2018 | 195万円 ~ 212.4万円 | 199万円 ~ 209万円 | 189.9万円 ~ 203万円 | 179.9万円 ~ 189.9万円 | 148.9万円 ~ 158.9万円 |
2019 | 198万円 ~ 208万円 | 208万円 ~ 218万円 | — | — | 169.5万円 ~ 179.5万円 |
2020 | 219.8万円 ~ 229.8万円 | — | — | — | — |
2021 | 226.1万円 ~ 236.1万円 | — | — | — | — |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 43万円 ~ 58万円 | 19万円 ~ 19.9万円 | 18万円 ~ 19.8万円 | 7.5万円 ~ 9.7万円 | 5万円 ~ 9.1万円 |
2012 | 35万円 ~ 49.8万円 | 32.8万円 ~ 44.8万円 | 26万円 ~ 40万円 | 9.8万円 ~ 17万円 | 5万円 ~ 19万円 |
2013 | 55.9万円 ~ 68万円 | 29.9万円 ~ 43万円 | 28万円 ~ 32.8万円 | 29.8万円 ~ 38.5万円 | 18.8万円 ~ 19.2万円 |
2014 | 57.8万円 ~ 69万円 | 44.8万円 ~ 63.8万円 | 48万円 ~ 59.8万円 | 45万円 ~ 59万円 | 39万円 ~ 53万円 |
2015 | 79.9万円 ~ 84.8万円 | 74.8万円 ~ 85万円 | 66.8万円 ~ 79万円 | 68.5万円 ~ 80万円 | 54.8万円 ~ 64.8万円 |
2016 | 102万円 ~ 116.2万円 | 139.8万円 ~ 149.8万円 | 69万円 ~ 88万円 | 99万円 ~ 109万円 | 69万円 ~ 79万円 |
2017 | — | 149万円 ~ 165万円 | — | — | — |
2018 | — | — | — | — | — |
2019 | — | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — | — |