レクサス LC 中古車格安・最安値
TOPメニュー

最終更新日:2025/12/09
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 116 | ¥7,637,698 | 39,982㎞ |
| 2018 | 56 | ¥8,651,339 | 33,285㎞ |
| 2019 | 20 | ¥8,297,450 | 30,580㎞ |
| 2020 | 43 | ¥9,863,767 | 26,285㎞ |
| 2021 | 64 | ¥10,392,281 | 25,437㎞ |
| 2022 | 39 | ¥11,303,076 | 16,717㎞ |
| 2023 | 40 | ¥12,786,200 | 9,102㎞ |
| 2024 | 10 | ¥14,702,900 | 8,444㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
|---|---|---|---|
| 2017 | ![]() 839万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 666万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 679万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | ![]() 1588万円 0.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 755万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 683万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | ![]() 838万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 790.6万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 750.2万円 2万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | ![]() 858万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 818.1万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 979.8万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | ![]() 977.2万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 928万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 863.8万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | ![]() 1076万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 880万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 930万円 2万㎞ 販売サイトへ |
| 2023 | ![]() 1085.9万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 1055万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 1139.6万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2024 | 1264.9万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 1755万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2025 | ![]() 1375万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ![]() 677万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 580万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 618万円 5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 665万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | ![]() 682万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 748万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 644.9万円 5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 1078万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | ![]() 752.8万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | — | 649.4万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 609.9万円 6万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | ![]() 843万円 3万㎞ 販売サイトへ | 958万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 742.5万円 5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 650万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | ![]() 849.1万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 773万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 950万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2022 | ![]() 1160万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 998万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 875万円 5.2万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2023 | ![]() 1006.6万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ![]() 629.8万円 7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 613万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2018 | — | — | — | ![]() 538万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2020 | — | ![]() 777万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2021 | ![]() 703.9万円 7万㎞ 販売サイトへ | — | — | ![]() 645.4万円 10.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | ![]() 839.8万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 799.8万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
LC 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2024年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
レクサス LCのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 809万円 ~ 1250万円 | 636万円 ~ 890万円 | 649万円 ~ 831万円 | 647万円 ~ 810万円 | 550万円 ~ 740万円 |
| 2018 | 1558万円 ~ 1568万円 | 725万円 ~ 953.5万円 | 653万円 ~ 749.1万円 | 652万円 ~ 1250万円 | 718万円 ~ 885万円 |
| 2019 | 808万円 ~ 1380万円 | 760.6万円 ~ 770.6万円 | 720.2万円 ~ 785万円 | 722.8万円 ~ 828.1万円 | — |
| 2020 | 828万円 ~ 1508万円 | 788.1万円 ~ 1247万円 | 949.8万円 ~ 959.8万円 | 813万円 ~ 899万円 | 928万円 ~ 938万円 |
| 2021 | 947.2万円 ~ 1268万円 | 898万円 ~ 1268万円 | 833.8万円 ~ 1029万円 | 819.1万円 ~ 1098万円 | 743万円 ~ 930万円 |
| 2022 | 1046万円 ~ 1700万円 | 850万円 ~ 1279.8万円 | 900万円 ~ 901万円 | 1130万円 ~ 1140万円 | 968万円 ~ 978万円 |
| 2023 | 1055.9万円 ~ 1820万円 | 1025万円 ~ 1200万円 | 1109.6万円 ~ 1119.6万円 | 976.6万円 ~ 986.6万円 | — |
| 2024 | 1234.9万円 ~ 1470万円 | 1725万円 ~ 1735万円 | — | — | — |
| 2025 | 1345万円 ~ 1361万円 | — | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
| 距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 588万円 ~ 760万円 | 635万円 ~ 928万円 | 599.8万円 ~ 663万円 | 583万円 ~ 600.9万円 | — |
| 2018 | 614.9万円 ~ 760万円 | 1048万円 ~ 1058万円 | — | — | — |
| 2019 | 619.4万円 ~ 629.4万円 | 579.9万円 ~ 700万円 | — | — | — |
| 2020 | 712.5万円 ~ 870万円 | 620万円 ~ 630万円 | — | 747万円 ~ 750万円 | — |
| 2021 | 920万円 ~ 930万円 | — | 673.9万円 ~ 683.9万円 | — | — |
| 2022 | 845万円 ~ 855万円 | — | 809.8万円 ~ 819.8万円 | 769.8万円 ~ 779.8万円 | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — |


























































