レクサス RC 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/03/02
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2014 | 25 | ¥3,668,440 | 35,760㎞ |
2015 | 97 | ¥3,559,587 | 51,103㎞ |
2016 | 49 | ¥3,725,551 | 36,571㎞ |
2017 | 27 | ¥4,079,814 | 27,592㎞ |
2018 | 53 | ¥4,776,018 | 21,773㎞ |
2019 | 34 | ¥5,926,676 | 11,500㎞ |
2020 | 15 | ¥6,241,533 | 7,800㎞ |
2021 | 2 | ¥6,880,000 | 757㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2014 | 409.8万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 338.8万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 379.8万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2015 | ![]() 408.8万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 387.9万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | 370万円 2.3万㎞ 販売サイトへ |
2016 | — | ![]() 299.9万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 319.8万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 425万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 346万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 379.8万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2018 | ![]() 565万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 399.9万円 1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 438.8万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2019 | ![]() 500万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 548万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 578.8万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 540万円 0.1万㎞ 販売サイトへ | 590万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 628万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 688万円 0万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2014 | ![]() 318万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 379万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 318万円 5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 369.8万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 309.8万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 330万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 335.9万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 283.8万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2016 | ![]() 348万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 389万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 375万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 348万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2017 | ![]() 387.8万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 429.8万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 348万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | — |
2018 | ![]() 429万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | — | — | ![]() 432万円 6.4万㎞ 販売サイトへ |
2019 | — | — | ![]() 509.8万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | — |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2014 | ![]() 349.8万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2015 | 288万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 285.8万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 268.8万円 9.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 285万円 10.6万㎞ 販売サイトへ |
2016 | ![]() 339万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 283.9万円 8.4万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2017 | 350万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2018 | — | — | — | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
RC 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
レクサス RCの買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 379.8万円 ~ 389.9万円 | 308.8万円 ~ 318.8万円 | 349.8万円 ~ 353万円 | 288万円 ~ 299.8万円 | 349万円 ~ 359万円 |
2015 | 378.8万円 ~ 390万円 | 357.9万円 ~ 368万円 | 340万円 ~ 340万円 | 279.8万円 ~ 308万円 | 300万円 ~ 355万円 |
2016 | — | 269.9万円 ~ 319.8万円 | 289.8万円 ~ 319万円 | 318万円 ~ 324.8万円 | 359万円 ~ 369.8万円 |
2017 | 395万円 ~ 397万円 | 316万円 ~ 368万円 | 349.8万円 ~ 359.8万円 | 357.8万円 ~ 380万円 | 399.8万円 ~ 409.8万円 |
2018 | 535万円 ~ 545万円 | 369.9万円 ~ 489万円 | 408.8万円 ~ 458万円 | 399万円 ~ 450万円 | — |
2019 | 470万円 ~ 598万円 | 518万円 ~ 537万円 | 548.8万円 ~ 558.8万円 | — | — |
2020 | 510万円 ~ 558.8万円 | 560万円 ~ 570万円 | 598万円 ~ 608万円 | — | — |
2021 | 658万円 ~ 668万円 | — | — | — | — |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 288万円 ~ 298万円 | 339.8万円 ~ 349.8万円 | 319.8万円 ~ 329.8万円 | — | — |
2015 | 305.9万円 ~ 325.8万円 | 253.8万円 ~ 267万円 | 258万円 ~ 265.8万円 | 255.8万円 ~ 259.9万円 | 238.8万円 ~ 256万円 |
2016 | 345万円 ~ 360万円 | 318万円 ~ 340万円 | 309万円 ~ 319万円 | 253.9万円 ~ 263.9万円 | — |
2017 | 318万円 ~ 328.8万円 | — | 320万円 ~ 333万円 | — | — |
2018 | — | 402万円 ~ 412万円 | — | — | — |
2019 | 479.8万円 ~ 489.8万円 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — | — |