レクサス UX 中古車格安・最安値
TOPメニュー

最終更新日:2026/03/10
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 48 | ¥2,978,291 | 41,687㎞ |
| 2019 | 276 | ¥3,078,239 | 49,503㎞ |
| 2020 | 95 | ¥3,183,810 | 43,378㎞ |
| 2021 | 115 | ¥3,500,269 | 38,695㎞ |
| 2022 | 34 | ¥3,787,264 | 26,205㎞ |
| 2023 | 104 | ¥4,192,240 | 22,932㎞ |
| 2024 | 7 | ¥4,582,428 | 13,714㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
|---|---|---|---|
| 2018 | — | 255.5万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 292.8万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 386万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 291.5万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 269.5万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 265.2万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 319.9万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 297万円 2万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | 350万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 323万円 1万㎞ 販売サイトへ | 274.3万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | 325.8万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 316.8万円 1万㎞ 販売サイトへ | 342.3万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2023 | 402.8万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 323.8万円 1万㎞ 販売サイトへ | 369.8万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2024 | 442万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 446.9万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 458万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2025 | 484万円 0.3万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 272.2万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 260.8万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | 251.9万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 237.1万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 221.9万円 3万㎞ 販売サイトへ | 248.6万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 253.4万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 209.8万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 245.5万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 275万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | 259万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | 262.9万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | 267.8万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 308.2万円 4.2万㎞ 販売サイトへ | 259.1万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | 308.9万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | 420万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 331.9万円 4.2万㎞ 販売サイトへ | 342.9万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2023 | 333万円 3万㎞ 販売サイトへ | 351.9万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 375万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 268万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | 222.2万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | 257.8万円 9.5万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2019 | 239.9万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 199.4万円 8.5万㎞ 販売サイトへ | 203.9万円 9.2万㎞ 販売サイトへ | 200.9万円 10万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 200.4万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 239.9万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | 212.4万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 248万円 10.1万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | 249万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | 258.4万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | 254.4万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2022 | 344.9万円 7万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
| 2023 | 354.4万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | 283万円 8.8万㎞ 販売サイトへ | — | 345.5万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
UX 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2024年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
レクサス UXのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 225.5万円 ~ 229.8万円 | 262.8万円 ~ 379万円 | 242.2万円 ~ 355万円 | 230.8万円 ~ 246.5万円 |
| 2019 | 356万円 ~ 368万円 | 261.5万円 ~ 349.8万円 | 239.5万円 ~ 276万円 | 191.9万円 ~ 323.5万円 | 218.6万円 ~ 350万円 |
| 2020 | 235.2万円 ~ 256.4万円 | 289.9万円 ~ 320万円 | 267万円 ~ 298万円 | 215.5万円 ~ 285万円 | 245万円 ~ 280万円 |
| 2021 | 320万円 ~ 338万円 | 293万円 ~ 318万円 | 244.3万円 ~ 338.6万円 | 237.8万円 ~ 335万円 | 278.2万円 ~ 291万円 |
| 2022 | 295.8万円 ~ 323.9万円 | 286.8万円 ~ 345万円 | 312.3万円 ~ 330.6万円 | 390万円 ~ 393万円 | 301.9万円 ~ 317.9万円 |
| 2023 | 372.8万円 ~ 408万円 | 293.8万円 ~ 428万円 | 339.8万円 ~ 377.4万円 | 303万円 ~ 410万円 | 321.9万円 ~ 330万円 |
| 2024 | 412万円 ~ 412.8万円 | 416.9万円 ~ 430万円 | 428万円 ~ 438万円 | — | — |
| 2025 | 454万円 ~ 467万円 | — | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
| 距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 221.9万円 ~ 239.5万円 | 207.1万円 ~ 217.8万円 | 238万円 ~ 239.9万円 | 192.2万円 ~ 209.5万円 | 227.8万円 ~ 237.8万円 |
| 2019 | 223.4万円 ~ 358万円 | 179.8万円 ~ 296万円 | 209.9万円 ~ 330万円 | 169.4万円 ~ 189.9万円 | 173.9万円 ~ 189.9万円 |
| 2020 | 229万円 ~ 298万円 | 232.9万円 ~ 242.8万円 | 170.4万円 ~ 179.8万円 | 209.9万円 ~ 219.9万円 | 182.4万円 ~ 208万円 |
| 2021 | 229.1万円 ~ 286.8万円 | 278.9万円 ~ 320万円 | 219万円 ~ 229.7万円 | 228.4万円 ~ 241万円 | 224.4万円 ~ 234.9万円 |
| 2022 | 312.9万円 ~ 328万円 | — | 314.9万円 ~ 324.9万円 | — | — |
| 2023 | 345万円 ~ 355万円 | — | 324.4万円 ~ 334.4万円 | 253万円 ~ 263万円 | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — |













