マツダ フレアワゴン 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/03/02
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2012 | 74 | ¥452,310 | 69,013㎞ |
2013 | 173 | ¥626,595 | 65,707㎞ |
2014 | 129 | ¥711,813 | 61,426㎞ |
2015 | 66 | ¥802,712 | 51,257㎞ |
2016 | 86 | ¥890,837 | 41,860㎞ |
2017 | 66 | ¥1,039,500 | 23,272㎞ |
2018 | 102 | ¥1,234,088 | 19,795㎞ |
2019 | 47 | ¥1,424,382 | 11,588㎞ |
2020 | 117 | ¥1,387,794 | 1,583㎞ |
2021 | 25 | ¥1,240,840 | 5㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2012 | ![]() 59.9万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 84.8万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 52万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2013 | ![]() 69.8万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | — | ![]() 59.4万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 85.9万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 72.8万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 69.8万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2015 | — | 84.7万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 79.8万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 114.8万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 89万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 69.9万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
2017 | ![]() 84.8万円 0.2万㎞ 販売サイトへ | 86万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 89.8万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 115万円 0万㎞ 販売サイトへ | ![]() 69.9万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 93万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 109.8万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 120万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 115.8万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2020 | ![]() 108万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 139.9万円 1万㎞ 販売サイトへ | — |
2021 | 109.8万円 0万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2012 | ![]() 54.9万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 39.8万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 43万円 5万㎞ 販売サイトへ | 42万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
2013 | ![]() 59.8万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 49.8万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 49.9万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 54.8万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2014 | ![]() 68.8万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 69.8万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 69.8万円 5.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 59.8万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 79.8万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 79.8万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 55.9万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 59.8万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2016 | ![]() 74.8万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 66万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 59.9万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 57万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2017 | ![]() 84.8万円 3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 94.6万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2018 | ![]() 88万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 109.8万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 115.5万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | — |
2019 | — | 129.9万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 104.8万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | — |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2012 | ![]() 38万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 37.9万円 8.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 16.8万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 29万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
2013 | ![]() 39万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 39.8万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 40万円 9.2万㎞ 販売サイトへ | 37.9万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
2014 | ![]() 49.8万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 48万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | 49.8万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 33.7万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 72万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | 56.8万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | 38万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 64.4万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 59.8万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 73万円 8万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2017 | — | — | — | — |
2018 | ![]() 81万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
フレアワゴン 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2012年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
マツダ フレアワゴンの買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 29.9万円 ~ 39.9万円 | 54.8万円 ~ 64.8万円 | 22万円 ~ 32万円 | 24.9万円 ~ 39.8万円 | 9.8万円 ~ 9.8万円 |
2013 | 39.8万円 ~ 39.9万円 | — | 29.4万円 ~ 39.8万円 | 29.8万円 ~ 32万円 | 19.8万円 ~ 25.9万円 |
2014 | 55.9万円 ~ 60万円 | 42.8万円 ~ 59.8万円 | 39.8万円 ~ 39.8万円 | 38.8万円 ~ 48万円 | 39.8万円 ~ 55万円 |
2015 | — | 54.7万円 ~ 59.8万円 | 49.8万円 ~ 57万円 | 49.8万円 ~ 58万円 | 49.8万円 ~ 59.8万円 |
2016 | 84.8万円 ~ 94.8万円 | 59万円 ~ 64.9万円 | 39.9万円 ~ 58.9万円 | 44.8万円 ~ 49.9万円 | 36万円 ~ 52.7万円 |
2017 | 54.8万円 ~ 68万円 | 56万円 ~ 57.8万円 | 59.8万円 ~ 63万円 | 54.8万円 ~ 68万円 | 64.6万円 ~ 72.8万円 |
2018 | 85万円 ~ 99.8万円 | 39.9万円 ~ 55.8万円 | 63万円 ~ 75.8万円 | 58万円 ~ 75万円 | 79.8万円 ~ 85万円 |
2019 | 79.8万円 ~ 95万円 | 90万円 ~ 99.9万円 | 85.8万円 ~ 99.9万円 | — | 99.9万円 ~ 109.9万円 |
2020 | 78万円 ~ 105.8万円 | 109.9万円 ~ 119.9万円 | — | — | — |
2021 | 79.8万円 ~ 80万円 | — | — | — | — |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 13万円 ~ 14.8万円 | 12万円 ~ 29万円 | 8万円 ~ 14万円 | 7.9万円 ~ 16万円 | 0万円 ~ 11.7万円 |
2013 | 19.9万円 ~ 29万円 | 24.8万円 ~ 32万円 | 9万円 ~ 22.8万円 | 9.8万円 ~ 16万円 | 10万円 ~ 23.8万円 |
2014 | 39.8万円 ~ 49万円 | 29.8万円 ~ 30万円 | 19.8万円 ~ 22万円 | 18万円 ~ 22万円 | 19.8万円 ~ 25万円 |
2015 | 25.9万円 ~ 43万円 | 29.8万円 ~ 35万円 | 42万円 ~ 53万円 | 26.8万円 ~ 33万円 | 8万円 ~ 18万円 |
2016 | 29.9万円 ~ 38万円 | 27万円 ~ 35万円 | 29.8万円 ~ 49万円 | 43万円 ~ 45.8万円 | — |
2017 | — | — | — | — | — |
2018 | 85.5万円 ~ 105万円 | — | 51万円 ~ 53万円 | — | — |
2019 | 74.8万円 ~ 84.8万円 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — | — |