三菱 アウトランダーPHEV 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/03/02
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2013 | 41 | ¥1,517,902 | 61,097㎞ |
2014 | 49 | ¥1,624,469 | 52,591㎞ |
2015 | 103 | ¥2,320,796 | 44,699㎞ |
2016 | 83 | ¥2,470,277 | 42,614㎞ |
2017 | 34 | ¥2,730,617 | 35,088㎞ |
2018 | 62 | ¥3,260,516 | 23,505㎞ |
2019 | 115 | ¥3,802,391 | 9,910㎞ |
2020 | 43 | ¥3,774,697 | 5,691㎞ |
2021 | 2 | ¥4,364,000 | ㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2013 | — | 169.9万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 185.5万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2014 | — | 179.9万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | 155.8万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 269万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 189.9万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 189.9万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2016 | — | 259.5万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 198万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2017 | — | 259.9万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 249.9万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 274万円 0.3万㎞ 販売サイトへ | 279.9万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 235万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 334.8万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 355.9万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 309.9万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 339.8万円 0万㎞ 販売サイトへ | 368万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | 357.9万円 2.3万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 436.4万円 0万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2013 | 145.9万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | — | 139.9万円 5.2万㎞ 販売サイトへ | 123.8万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 145.8万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 148.8万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 145万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 136.8万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 179.5万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | 179.5万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 165万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 187万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 189.9万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 199.8万円 4万㎞ 販売サイトへ | 209.9万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | 205.8万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 239.9万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | 248万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 240万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 229万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 273.9万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 269万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 298万円 5万㎞ 販売サイトへ | — |
2019 | 294万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 335.9万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2013 | 107.8万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | 119.8万円 8万㎞ 販売サイトへ | 132万円 9.5万㎞ 販売サイトへ | 99.9万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2014 | — | 135.3万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | 135万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 129万円 10.2万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 148万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | 219.4万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | 159.8万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | — |
2016 | 189.9万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | — | 149.8万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | 199.8万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2017 | — | 245.5万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2018 | — | — | 215万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
アウトランダーPHEV 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2013年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
三菱 アウトランダーPHEVの買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2013 | — | 139.9万円 ~ 149.9万円 | 155.5万円 ~ 165.5万円 | 115.9万円 ~ 125万円 | — |
2014 | — | 149.9万円 ~ 152.5万円 | 125.8万円 ~ 138万円 | 115.8万円 ~ 118万円 | 118.8万円 ~ 135.5万円 |
2015 | 239万円 ~ 249万円 | 159.9万円 ~ 178万円 | 159.9万円 ~ 215万円 | 149.5万円 ~ 188万円 | 149.5万円 ~ 163.9万円 |
2016 | — | 229.5万円 ~ 233.9万円 | 168万円 ~ 197万円 | 159.9万円 ~ 189.5万円 | 169.8万円 ~ 175万円 |
2017 | — | 229.9万円 ~ 248万円 | 219.9万円 ~ 225.9万円 | 209.9万円 ~ 217.9万円 | 218万円 ~ 236.9万円 |
2018 | 244万円 ~ 329万円 | 249.9万円 ~ 328万円 | 205万円 ~ 279万円 | 243.9万円 ~ 279.5万円 | 239万円 ~ 249.5万円 |
2019 | 304.8万円 ~ 351.9万円 | 325.9万円 ~ 345万円 | 279.9万円 ~ 292.9万円 | 264万円 ~ 289.9万円 | 305.9万円 ~ 315.9万円 |
2020 | 309.8万円 ~ 334万円 | 338万円 ~ 346.9万円 | 327.9万円 ~ 337.9万円 | — | — |
2021 | 406.4万円 ~ 416.4万円 | — | — | — | — |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 109.9万円 ~ 118万円 | 93.8万円 ~ 98万円 | 77.8万円 ~ 89万円 | 89.8万円 ~ 99.8万円 | 102万円 ~ 112万円 |
2014 | 115万円 ~ 127万円 | 106.8万円 ~ 118万円 | — | 105.3万円 ~ 113万円 | 105万円 ~ 118万円 |
2015 | 135万円 ~ 165万円 | 157万円 ~ 169.9万円 | 118万円 ~ 148万円 | 189.4万円 ~ 199.4万円 | 129.8万円 ~ 138万円 |
2016 | 179.9万円 ~ 181.5万円 | 175.8万円 ~ 178万円 | 159.9万円 ~ 173.8万円 | — | 119.8万円 ~ 129.8万円 |
2017 | 210万円 ~ 213万円 | 199万円 ~ 209.8万円 | — | 215.5万円 ~ 225.5万円 | — |
2018 | 268万円 ~ 269万円 | — | — | — | 185万円 ~ 195万円 |
2019 | — | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — | — |