日産 デイズ 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/02/23
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2013 | 468 | ¥567,912 | 56,388㎞ |
2014 | 531 | ¥592,355 | 51,463㎞ |
2015 | 636 | ¥672,918 | 43,943㎞ |
2016 | 550 | ¥788,740 | 34,707㎞ |
2017 | 367 | ¥866,831 | 25,831㎞ |
2018 | 468 | ¥944,130 | 19,489㎞ |
2019 | 1008 | ¥1,192,155 | 8,315㎞ |
2020 | 1368 | ¥1,294,867 | 3,021㎞ |
2021 | 76 | ¥1,228,421 | 12㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2013 | 56万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 36.8万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 48.9万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 44.8万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 35万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 39.8万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 39.8万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 39万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 45.9万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 39.8万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 43.8万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 59.8万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 44.8万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 59万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 59.8万円 0.1万㎞ 販売サイトへ | 46.8万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 59万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 69.7万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 54.8万円 1万㎞ 販売サイトへ | 62.8万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 79.8万円 0万㎞ 販売サイトへ | 87.9万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 126万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 89.9万円 0万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2013 | 25.9万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | 33.8万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 38万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 29.9万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | 22.9万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 34万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 19.9万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 36.8万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 35.8万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 42.8万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 37.8万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 41.8万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 49.8万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 48万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 39.8万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 49.8万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 33.8万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 54.8万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 59.8万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 69.8万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | 64.7万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 66.8万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 79.8万円 4万㎞ 販売サイトへ | 79.8万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 79.8万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2013 | 19.8万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 23.5万円 8.5万㎞ 販売サイトへ | 25.8万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 31.2万円 10.8万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 19.8万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | 25.8万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | 34.6万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 24.8万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 29.8万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | 19.8万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | 39.9万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 24.8万円 10.1万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 29.8万円 7.7万㎞ 販売サイトへ | 49.8万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | 49万円 9万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 27.8万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | 65万円 8.2万㎞ 販売サイトへ | 64万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 64.8万円 10.1万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 68万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2019 | — | — | 107.8万円 9万㎞ 販売サイトへ | — |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
デイズ 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2011年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2012年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
日産 デイズの買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 26万円 ~ 39.8万円 | 6.8万円 ~ 18.8万円 | 9.8万円 ~ 11.3万円 | 5.9万円 ~ 8万円 | 9.8万円 ~ 18.8万円 |
2014 | 18.9万円 ~ 29.8万円 | 14.8万円 ~ 30万円 | 5万円 ~ 23万円 | 9.9万円 ~ 18万円 | 2.9万円 ~ 19.8万円 |
2015 | 9.8万円 ~ 19万円 | 9.8万円 ~ 21万円 | 9万円 ~ 26.8万円 | 0万円 ~ 9万円 | 6.8万円 ~ 15.8万円 |
2016 | 15.9万円 ~ 18万円 | 9.8万円 ~ 15.1万円 | 13.8万円 ~ 25万円 | 12.8万円 ~ 29万円 | 7.8万円 ~ 18万円 |
2017 | 29.8万円 ~ 43.2万円 | 14.8万円 ~ 29.8万円 | 29万円 ~ 45万円 | 18万円 ~ 33.3万円 | 9.8万円 ~ 25.4万円 |
2018 | 29.8万円 ~ 49万円 | 16.8万円 ~ 39万円 | 29万円 ~ 29.9万円 | 24.8万円 ~ 28万円 | 29.8万円 ~ 43.9万円 |
2019 | 39.7万円 ~ 72万円 | 24.8万円 ~ 67万円 | 32.8万円 ~ 63万円 | 36.8万円 ~ 52万円 | 49.8万円 ~ 68万円 |
2020 | 49.8万円 ~ 90万円 | 57.9万円 ~ 67.8万円 | 96万円 ~ 106万円 | — | — |
2021 | 59.9万円 ~ 65万円 | — | — | — | — |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 3.8万円 ~ 8.5万円 | 8万円 ~ 22.8万円 | 0万円 ~ 2万円 | 3.5万円 ~ 9万円 | 5.8万円 ~ 9万円 |
2014 | 4万円 ~ 9万円 | 9.8万円 ~ 16万円 | 0万円 ~ 11万円 | 5.8万円 ~ 23万円 | 4.6万円 ~ 19.8万円 |
2015 | 5.8万円 ~ 19.8万円 | 9.8万円 ~ 16.8万円 | 9.8万円 ~ 28万円 | 0万円 ~ 17万円 | 9.9万円 ~ 11万円 |
2016 | 11.8万円 ~ 18万円 | 19.8万円 ~ 20.1万円 | 9.8万円 ~ 9.8万円 | 19.8万円 ~ 38万円 | 19万円 ~ 27万円 |
2017 | 19.8万円 ~ 33万円 | 3.8万円 ~ 10万円 | 7.8万円 ~ 25.8万円 | 35万円 ~ 45万円 | 34万円 ~ 44万円 |
2018 | 39.8万円 ~ 53.5万円 | 34.7万円 ~ 49.8万円 | 38万円 ~ 48万円 | — | — |
2019 | 49.8万円 ~ 69万円 | 49.8万円 ~ 59.8万円 | — | — | 77.8万円 ~ 87.8万円 |
2020 | — | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — | — |