スバル BRZ 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/03/02
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2012 | 147 | ¥1,778,700 | 60,877㎞ |
2013 | 102 | ¥1,801,568 | 64,833㎞ |
2014 | 68 | ¥1,950,470 | 59,602㎞ |
2015 | 36 | ¥2,243,750 | 39,027㎞ |
2016 | 35 | ¥2,389,514 | 37,228㎞ |
2017 | 41 | ¥2,590,707 | 27,829㎞ |
2018 | 45 | ¥2,922,288 | 23,355㎞ |
2019 | 22 | ¥3,400,318 | 16,317㎞ |
2020 | 3 | ¥3,290,000 | 2,000㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2012 | ![]() 185.8万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 190万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 209.9万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2013 | ![]() 208万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | — | ![]() 168万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2014 | ![]() 184.9万円 0.2万㎞ 販売サイトへ | — | ![]() 149.9万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2015 | ![]() 349.8万円 0.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 279.8万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 199.8万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2016 | — | ![]() 289.9万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 189.9万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2017 | ![]() 236万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 215万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 199万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2018 | ![]() 295万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 229.9万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 249.9万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 329.9万円 0万㎞ 販売サイトへ | ![]() 289万円 1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 298.9万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2020 | ![]() 329万円 0.2万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2012 | 189.8万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 158万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 129.8万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 129万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
2013 | ![]() 175万円 3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 149.9万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 156万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 158万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2014 | ![]() 185万円 3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 148万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 178万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 189.9万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
2015 | ![]() 193万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 220万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 149万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | — |
2016 | 208万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 179.9万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 224.4万円 5万㎞ 販売サイトへ | — |
2017 | ![]() 218万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 237.5万円 4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 269.9万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | — |
2018 | ![]() 198万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 309.9万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | — | ![]() 220万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 339.7万円 3万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2012 | ![]() 128万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 148万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 118.9万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 118万円 10.4万㎞ 販売サイトへ |
2013 | 149.9万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 139万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 189.8万円 9.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 135万円 10.6万㎞ 販売サイトへ |
2014 | ![]() 168万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 169万円 8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 119.9万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 139万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
2015 | ![]() 159.8万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 138万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2016 | — | ![]() 159.9万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2017 | 154.8万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2018 | — | — | — | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
BRZ 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2012年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
スバル BRZの買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 155.8万円 ~ 169.8万円 | 160万円 ~ 190万円 | 179.9万円 ~ 188万円 | 159.8万円 ~ 178万円 | 128万円 ~ 128.9万円 |
2013 | 178万円 ~ 188万円 | — | 138万円 ~ 153万円 | 145万円 ~ 149.8万円 | 119.9万円 ~ 169.9万円 |
2014 | 154.9万円 ~ 159.9万円 | — | 119.9万円 ~ 129.9万円 | 155万円 ~ 218.9万円 | 118万円 ~ 199万円 |
2015 | 319.8万円 ~ 329.8万円 | 249.8万円 ~ 259.8万円 | 169.8万円 ~ 219万円 | 163万円 ~ 235万円 | 190万円 ~ 200万円 |
2016 | — | 259.9万円 ~ 269.9万円 | 159.9万円 ~ 185万円 | 178万円 ~ 189.9万円 | 149.9万円 ~ 164.4万円 |
2017 | 206万円 ~ 225万円 | 185万円 ~ 199.9万円 | 169万円 ~ 208.9万円 | 188万円 ~ 199.9万円 | 207.5万円 ~ 219万円 |
2018 | 265万円 ~ 278万円 | 199.9万円 ~ 268.9万円 | 219.9万円 ~ 255万円 | 168万円 ~ 239.9万円 | 279.9万円 ~ 289.9万円 |
2019 | 299.9万円 ~ 299.9万円 | 259万円 ~ 264.5万円 | 268.9万円 ~ 288.9万円 | 309.7万円 ~ 319.8万円 | — |
2020 | 299万円 ~ 309万円 | — | — | — | — |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 99.8万円 ~ 139万円 | 99万円 ~ 108万円 | 98万円 ~ 158万円 | 118万円 ~ 118.8万円 | 88.9万円 ~ 98万円 |
2013 | 126万円 ~ 138万円 | 128万円 ~ 158万円 | 119.9万円 ~ 122.6万円 | 109万円 ~ 120.6万円 | 159.8万円 ~ 174.8万円 |
2014 | 148万円 ~ 178.8万円 | 159.9万円 ~ 168万円 | 138万円 ~ 144.9万円 | 139万円 ~ 139.8万円 | 89.9万円 ~ 99万円 |
2015 | 119万円 ~ 168万円 | — | 129.8万円 ~ 139.8万円 | 108万円 ~ 118万円 | — |
2016 | 194.4万円 ~ 198万円 | — | — | 129.9万円 ~ 139.9万円 | — |
2017 | 239.9万円 ~ 249.9万円 | — | 124.8万円 ~ 134.9万円 | — | — |
2018 | — | 190万円 ~ 200万円 | — | — | — |
2019 | — | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — | — |