スバル エクシーガ 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2025/07/08
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2008 | 23 | ¥372,695 | 84,391㎞ |
2009 | 19 | ¥380,631 | 77,631㎞ |
2010 | 38 | ¥451,131 | 78,842㎞ |
2011 | 24 | ¥456,375 | 75,791㎞ |
2012 | 50 | ¥559,880 | 85,540㎞ |
2013 | 26 | ¥531,269 | 84,000㎞ |
2014 | 15 | ¥572,266 | 78,533㎞ |
2015 | 2 | ¥499,000 | 97,000㎞ |
2016 | 2 | ¥657,000 | 58,000㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2008 | — | — | 36.9万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2009 | — | — | 35万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2010 | — | 83万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 133.1万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2011 | — | — | 73.1万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2012 | — | — | — |
2013 | — | — | — |
2014 | — | — | — |
2015 | — | — | — |
2016 | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2008 | 65.9万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 41.5万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | 34.9万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 15万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
2009 | — | 40万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 25.9万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 27.8万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2010 | 33.3万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 44.9万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | 65.6万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 26.8万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2011 | 145万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 24.9万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 52万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 34.9万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2012 | — | 55.9万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 39万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 23.6万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
2013 | 99.9万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | — | 55.9万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 53万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
2014 | — | 79.9万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 98万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 43.9万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2015 | — | — | — | — |
2016 | — | — | 65.7万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2008 | 39.9万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | 22.9万円 8.8万㎞ 販売サイトへ | 38.8万円 9.9万㎞ 販売サイトへ | 23万円 10万㎞ 販売サイトへ |
2009 | 52万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | 28.8万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | 38万円 9.7万㎞ 販売サイトへ | — |
2010 | 18万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | 29.9万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | 23万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | 15万円 10.9万㎞ 販売サイトへ |
2011 | 32.2万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | 20万円 8万㎞ 販売サイトへ | 18万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | — |
2012 | 32万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | 26万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | 27.8万円 9.2万㎞ 販売サイトへ | 35万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
2013 | 45万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 29.7万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | 44.8万円 9.3万㎞ 販売サイトへ | 48.4万円 10.2万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 37.3万円 7.7万㎞ 販売サイトへ | 39.8万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | — | 44.8万円 10.4万㎞ 販売サイトへ |
2015 | — | — | 49.9万円 9.7万㎞ 販売サイトへ | — |
2016 | — | — | — | — |
エクシーガ 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2008年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2009年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2010年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2011年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2012年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
スバル エクシーガのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2008 | — | — | 6.9万円 ~ 16.9万円 | 35.9万円 ~ 45.9万円 | 11.5万円 ~ 21.5万円 |
2009 | — | — | 5万円 ~ 9.8万円 | — | 10万円 ~ 20万円 |
2010 | — | 53万円 ~ 63万円 | 103.1万円 ~ 113.1万円 | 3.3万円 ~ 12.8万円 | 14.9万円 ~ 19.8万円 |
2011 | — | — | 43.1万円 ~ 53.1万円 | 115万円 ~ 125万円 | 4.9万円 ~ 4.9万円 |
2012 | — | — | — | — | 25.9万円 ~ 44.7万円 |
2013 | — | — | — | 69.9万円 ~ 79.9万円 | — |
2014 | — | — | — | — | 49.9万円 ~ 59.9万円 |
2015 | — | — | — | — | — |
2016 | — | — | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 4.9万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 14万円 | 9.9万円 ~ 19.9万円 | 2.9万円 ~ 9.8万円 | 8.8万円 ~ 18.8万円 |
2009 | 5.9万円 ~ 12万円 | 7.8万円 ~ 15万円 | 22万円 ~ 32万円 | 8.8万円 ~ 8.8万円 | 8万円 ~ 23万円 |
2010 | 35.6万円 ~ 45.6万円 | 6.8万円 ~ 12.8万円 | 0万円 ~ 16万円 | 9.9万円 ~ 15万円 | 3万円 ~ 13万円 |
2011 | 22万円 ~ 34.9万円 | 4.9万円 ~ 15万円 | 2.2万円 ~ 6万円 | 0万円 ~ 14.8万円 | 0万円 ~ 15万円 |
2012 | 9万円 ~ 20.5万円 | 3.6万円 ~ 4.8万円 | 2万円 ~ 2万円 | 6万円 ~ 29.8万円 | 7.8万円 ~ 9.9万円 |
2013 | 25.9万円 ~ 28万円 | 23万円 ~ 38.9万円 | 15万円 ~ 19万円 | 9.7万円 ~ 18万円 | 14.8万円 ~ 29万円 |
2014 | 68万円 ~ 78万円 | 13.9万円 ~ 19万円 | 7.3万円 ~ 7.6万円 | 9.8万円 ~ 19.8万円 | — |
2015 | — | — | — | — | 19.9万円 ~ 29.9万円 |
2016 | 35.7万円 ~ 45.7万円 | — | — | — | — |