スズキ MRワゴン 中古車格安・最安値
TOPメニュー

最終更新日:2025/11/11
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 178 | ¥413,005 | 75,657㎞ |
| 2015 | 39 | ¥388,153 | 78,384㎞ |
| 2016 | 5 | ¥503,600 | 49,000㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
|---|---|---|---|
| 2014 | — | ![]() 42.9万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | 56.2万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
| 2015 | — | — | 36.8万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2016 | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 42万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 32.9万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 25万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 25.9万円 6万㎞ 販売サイトへ |
| 2015 | ![]() 40.6万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 60万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 42.4万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 20.5万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2016 | 61.8万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 40.9万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 49.7万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 16.3万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 19.8万円 9.7万㎞ 販売サイトへ | 24.9万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2015 | 32.8万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 25万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 19.8万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2016 | — | — | — | — |
MRワゴン 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2010年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2011年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2012年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
スズキ MRワゴンのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | — | 6万円 ~ 6万円 | 4.2万円 ~ 4.2万円 | — |
| 2003 | — | — | — | 19万円 ~ 29万円 | 9万円 ~ 17万円 |
| 2004 | — | — | 10万円 ~ 20万円 | — | 0万円 ~ 15.8万円 |
| 2005 | — | — | — | — | — |
| 2006 | — | 4.9万円 ~ 14.9万円 | — | 0万円 ~ 17.6万円 | 0万円 ~ 10万円 |
| 2007 | 3万円 ~ 13万円 | — | — | — | 4万円 ~ 4万円 |
| 2008 | — | 6.9万円 ~ 6.9万円 | 0万円 ~ 11.6万円 | 0万円 ~ 2万円 | 0万円 ~ 0.4万円 |
| 2009 | — | — | 2万円 ~ 2万円 | 0万円 ~ 15万円 | 0万円 ~ 8万円 |
| 2010 | — | 3.7万円 ~ 3.7万円 | 3万円 ~ 13万円 | 2.9万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 15万円 |
| 2011 | — | — | 7.3万円 ~ 14.7万円 | 8.4万円 ~ 14.5万円 | 0万円 ~ 5.5万円 |
| 2012 | 22万円 ~ 32.9万円 | 10.4万円 ~ 14.7万円 | 10万円 ~ 15万円 | 5万円 ~ 8万円 | 0万円 ~ 9.8万円 |
| 2013 | — | 30.6万円 ~ 40.8万円 | 13.7万円 ~ 29万円 | 0万円 ~ 4.5万円 | 1万円 ~ 10.3万円 |
| 2014 | — | 12.9万円 ~ 16万円 | 26.2万円 ~ 27万円 | 12万円 ~ 20.8万円 | 2.9万円 ~ 13万円 |
| 2015 | — | — | 6.8万円 ~ 16.8万円 | 10.6万円 ~ 12.1万円 | 30万円 ~ 31万円 |
| 2016 | — | — | — | 31.8万円 ~ 41.8万円 | 10.9万円 ~ 20.9万円 |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
| 距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 8万円 ~ 13万円 | 9万円 ~ 19万円 | 0万円 ~ 8万円 | — | — |
| 2003 | — | — | — | — | 0万円 ~ 8.8万円 |
| 2004 | 5万円 ~ 5万円 | — | 0万円 ~ 13万円 | 5万円 ~ 5万円 | 9.8万円 ~ 9.8万円 |
| 2005 | 9.8万円 ~ 9.8万円 | — | 0万円 ~ 14.8万円 | 4.8万円 ~ 14.8万円 | 0万円 ~ 18万円 |
| 2006 | 0万円 ~ 5.1万円 | 0万円 ~ 1万円 | 0万円 ~ 7万円 | 0万円 ~ 13万円 | 0万円 ~ 9.8万円 |
| 2007 | 8万円 ~ 23万円 | 0万円 ~ 4.8万円 | 0万円 ~ 13万円 | 0万円 ~ 14万円 | 0万円 ~ 9万円 |
| 2008 | 0万円 ~ 7万円 | 0万円 ~ 11万円 | 0万円 ~ 9.8万円 | 0万円 ~ 7万円 | 0万円 ~ 7万円 |
| 2009 | 5万円 ~ 8万円 | 0万円 ~ 1.8万円 | 0万円 ~ 9.8万円 | 0万円 ~ 9万円 | 0万円 ~ 4万円 |
| 2010 | 0万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 9.8万円 | 0万円 ~ 10.3万円 | 0万円 ~ 4.8万円 | 0万円 ~ 3万円 |
| 2011 | 0万円 ~ 6.6万円 | 0万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 11.6万円 | 0万円 ~ 5万円 | 0万円 ~ 12.3万円 |
| 2012 | 0万円 ~ 19.7万円 | 0万円 ~ 15.9万円 | 0万円 ~ 16.4万円 | 0万円 ~ 15万円 | 0万円 ~ 7万円 |
| 2013 | 0万円 ~ 19.9万円 | 0万円 ~ 7万円 | 6.9万円 ~ 25万円 | 0万円 ~ 7万円 | 0万円 ~ 14.8万円 |
| 2014 | 5万円 ~ 5.9万円 | 5.9万円 ~ 15万円 | 0万円 ~ 3.3万円 | 0万円 ~ 11.6万円 | 0万円 ~ 6万円 |
| 2015 | 12.4万円 ~ 22.9万円 | 0.5万円 ~ 8.2万円 | 2.8万円 ~ 9.9万円 | 9.8万円 ~ 15万円 | 5万円 ~ 16.8万円 |
| 2016 | 19.7万円 ~ 29.7万円 | — | — | — | — |






















