トヨタ カムリハイブリッド 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/03/02
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2011 | 31 | ¥1,079,225 | 51,806㎞ |
2012 | 110 | ¥1,084,945 | 60,154㎞ |
2013 | 55 | ¥1,180,490 | 66,545㎞ |
2014 | 46 | ¥1,382,717 | 47,000㎞ |
2015 | 56 | ¥1,636,982 | 56,142㎞ |
2016 | 35 | ¥1,781,571 | 40,942㎞ |
2017 | 5 | ¥2,473,000 | 25,200㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2011 | — | 108万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 99万円 2.3万㎞ 販売サイトへ |
2012 | — | 129万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 83万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2013 | — | 132万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 109.8万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 143万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 124万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 118万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2015 | — | 159.8万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 159.8万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 250万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 175万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 162.8万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 219.9万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | — | 251.8万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2011 | 90万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 115万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 86万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | 99.8万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
2012 | 89.8万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 75万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 89.8万円 5.2万㎞ 販売サイトへ | 79.8万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
2013 | 105.6万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 122万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 121.3万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 105万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 118万円 3万㎞ 販売サイトへ | 109万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 86.8万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 114.8万円 6.4万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 148.9万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 148.9万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 127.9万円 5万㎞ 販売サイトへ | 158万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 155万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 160万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 137.9万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 149万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 248万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2011 | 79.7万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | 77万円 8万㎞ 販売サイトへ | — | 69.8万円 10.4万㎞ 販売サイトへ |
2012 | 79.2万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | 60万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | 72万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | 57万円 10.4万㎞ 販売サイトへ |
2013 | 69.3万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | 88万円 8万㎞ 販売サイトへ | 74.8万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 79.8万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 99万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | 85万円 8.2万㎞ 販売サイトへ | 89.8万円 9.2万㎞ 販売サイトへ | — |
2015 | 138万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 149万円 8.2万㎞ 販売サイトへ | 119万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 106万円 10.6万㎞ 販売サイトへ |
2016 | — | 139.6万円 8.4万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2017 | — | — | — | — |
カムリハイブリッド 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2011年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2012年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
トヨタ カムリハイブリッドの買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2011 | — | 78万円 ~ 88万円 | 69万円 ~ 69万円 | 60万円 ~ 65万円 | 85万円 ~ 89.8万円 |
2012 | — | 99万円 ~ 110万円 | 53万円 ~ 56万円 | 59.8万円 ~ 69万円 | 45万円 ~ 58万円 |
2013 | — | 102万円 ~ 112万円 | 79.8万円 ~ 89万円 | 75.6万円 ~ 79.9万円 | 92万円 ~ 92万円 |
2014 | 113万円 ~ 123万円 | 94万円 ~ 94.7万円 | 88万円 ~ 138万円 | 88万円 ~ 89.8万円 | 79万円 ~ 79.8万円 |
2015 | — | 129.8万円 ~ 129.8万円 | 129.8万円 ~ 149万円 | 118.9万円 ~ 126万円 | 118.9万円 ~ 136万円 |
2016 | 220万円 ~ 230万円 | 145万円 ~ 156万円 | 132.8万円 ~ 139.8万円 | 125万円 ~ 129万円 | 130万円 ~ 136万円 |
2017 | 189.9万円 ~ 199.9万円 | — | 221.8万円 ~ 225万円 | 218万円 ~ 228万円 | — |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 56万円 ~ 59.9万円 | 69.8万円 ~ 73万円 | 49.7万円 ~ 69万円 | 47万円 ~ 56万円 | — |
2012 | 59.8万円 ~ 68万円 | 49.8万円 ~ 49.8万円 | 49.2万円 ~ 69万円 | 30万円 ~ 34万円 | 42万円 ~ 53万円 |
2013 | 91.3万円 ~ 110万円 | 75万円 ~ 88万円 | 39.3万円 ~ 45万円 | 58万円 ~ 59.8万円 | 44.8万円 ~ 49万円 |
2014 | 56.8万円 ~ 62.2万円 | 84.8万円 ~ 99.8万円 | 69万円 ~ 69.8万円 | 55万円 ~ 66万円 | 59.8万円 ~ 69.8万円 |
2015 | 97.9万円 ~ 105万円 | 128万円 ~ 140万円 | 108万円 ~ 108万円 | 119万円 ~ 135万円 | 89万円 ~ 99.8万円 |
2016 | 107.9万円 ~ 122.6万円 | 119万円 ~ 119.8万円 | — | 109.6万円 ~ 119.6万円 | — |
2017 | — | — | — | — | — |