トヨタ クラウンロイヤル 中古車格安・最安値
TOPメニュー

最終更新日:2026/04/07
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 73 | ¥1,524,027 | 84,000㎞ |
| 2015 | 78 | ¥1,785,666 | 79,743㎞ |
| 2016 | 51 | ¥2,178,235 | 72,156㎞ |
| 2017 | 45 | ¥2,171,644 | 58,355㎞ |
| 2018 | 7 | ¥2,222,142 | 65,142㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
|---|---|---|---|
| 2014 | — | 217.9万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 179.9万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2015 | — | — | 192.1万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2016 | — | 263万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 258万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2017 | 222万円 0.2万㎞ 販売サイトへ | 284.8万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 190.8万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | — | — | 240.4万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 189.9万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | 159.8万円 4万㎞ 販売サイトへ | 150.8万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 110万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
| 2015 | 154万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 178.5万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 180万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 146.7万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2016 | 242万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 203.8万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 194.8万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | 178万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
| 2017 | 184.8万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 146.9万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 193.3万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 250万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | — | 247万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | — | 201.6万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 94.5万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 108.3万円 8.4万㎞ 販売サイトへ | 110万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | 115.9万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2015 | 107.9万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | 129.2万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | 124万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 139万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
| 2016 | 203.1万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 180.6万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | 173万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | 129.9万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2017 | 183.6万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 147.9万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | 183.6万円 9.3万㎞ 販売サイトへ | 153万円 10.1万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | 238.9万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | — | 188.8万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | — |
クラウンロイヤル 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2010年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2011年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2012年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
トヨタ クラウンロイヤルのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | — | 97万円 ~ 107万円 | — | 87.8万円 ~ 97.8万円 |
| 2002 | — | 85万円 ~ 95万円 | — | 29万円 ~ 39万円 | 28万円 ~ 44.4万円 |
| 2003 | — | 115.8万円 ~ 125.8万円 | 79.2万円 ~ 99万円 | 66万円 ~ 79.9万円 | 59.9万円 ~ 75万円 |
| 2004 | — | — | 14.8万円 ~ 24.8万円 | 29.5万円 ~ 39.5万円 | 60万円 ~ 75万円 |
| 2005 | — | — | 95万円 ~ 105万円 | 15.1万円 ~ 28.9万円 | 19.9万円 ~ 22.8万円 |
| 2006 | — | 59万円 ~ 69万円 | — | — | 65万円 ~ 75万円 |
| 2007 | — | 23.7万円 ~ 33.7万円 | 36.8万円 ~ 46.8万円 | 14.3万円 ~ 35万円 | 12万円 ~ 15.8万円 |
| 2008 | 99万円 ~ 109万円 | 55万円 ~ 65万円 | 45万円 ~ 55万円 | 32万円 ~ 47万円 | 18万円 ~ 28万円 |
| 2009 | — | 55万円 ~ 65万円 | — | 33万円 ~ 50.3万円 | 44.9万円 ~ 54.9万円 |
| 2010 | — | 110.8万円 ~ 120.8万円 | 69万円 ~ 87万円 | 34.8万円 ~ 45万円 | 52万円 ~ 67万円 |
| 2011 | — | 99万円 ~ 109万円 | 65.7万円 ~ 75.7万円 | 108万円 ~ 118万円 | — |
| 2012 | — | — | — | 72.8万円 ~ 82.8万円 | 63万円 ~ 63万円 |
| 2013 | 168.8万円 ~ 178.8万円 | — | 110.8万円 ~ 138.1万円 | 89万円 ~ 117.8万円 | 119万円 ~ 136.1万円 |
| 2014 | — | 187.9万円 ~ 199.9万円 | 149.9万円 ~ 156.1万円 | 159.9万円 ~ 175.8万円 | 129.8万円 ~ 143.9万円 |
| 2015 | — | — | 162.1万円 ~ 163.3万円 | 124万円 ~ 194.9万円 | 148.5万円 ~ 165.8万円 |
| 2016 | — | 233万円 ~ 235.8万円 | 228万円 ~ 287万円 | 212万円 ~ 228万円 | 173.8万円 ~ 188.9万円 |
| 2017 | 192万円 ~ 210万円 | 254.8万円 ~ 264.8万円 | 160.8万円 ~ 164万円 | 154.8万円 ~ 196万円 | 116.9万円 ~ 182万円 |
| 2018 | — | — | 210.4万円 ~ 220.4万円 | — | 217万円 ~ 230万円 |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
| 距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 65万円 ~ 75万円 | 49万円 ~ 63万円 | 44.8万円 ~ 55万円 | — | 35万円 ~ 45万円 |
| 2002 | 39万円 ~ 49.8万円 | 29万円 ~ 42万円 | 23.8万円 ~ 24.8万円 | 25万円 ~ 38万円 | 25万円 ~ 39万円 |
| 2003 | 71万円 ~ 81万円 | 34.2万円 ~ 44.2万円 | 33万円 ~ 40万円 | 27.9万円 ~ 73万円 | 35万円 ~ 39万円 |
| 2004 | — | 19.8万円 ~ 29.8万円 | 3.9万円 ~ 13.9万円 | 24万円 ~ 34万円 | — |
| 2005 | 68万円 ~ 78万円 | 0万円 ~ 12万円 | 8万円 ~ 18万円 | 7.9万円 ~ 7.9万円 | 16万円 ~ 26万円 |
| 2006 | 25.9万円 ~ 45万円 | 54.2万円 ~ 64.2万円 | 9万円 ~ 15万円 | 19.8万円 ~ 29.8万円 | 19.9万円 ~ 29.9万円 |
| 2007 | 2.1万円 ~ 8万円 | 3万円 ~ 9.6万円 | 14万円 ~ 19万円 | 9.4万円 ~ 19.4万円 | 9.9万円 ~ 19.9万円 |
| 2008 | 41.2万円 ~ 54万円 | 29.8万円 ~ 38万円 | 31.8万円 ~ 45万円 | 29万円 ~ 29.8万円 | 24.9万円 ~ 38万円 |
| 2009 | 19.9万円 ~ 39.8万円 | 30.8万円 ~ 40.8万円 | 29.4万円 ~ 39.4万円 | 20.7万円 ~ 34.1万円 | 18.8万円 ~ 34.4万円 |
| 2010 | 42万円 ~ 57.6万円 | — | 29.3万円 ~ 67万円 | 15万円 ~ 29.7万円 | 14.8万円 ~ 28万円 |
| 2011 | 45万円 ~ 47万円 | 41万円 ~ 54.6万円 | 45.8万円 ~ 47万円 | 38万円 ~ 50万円 | 24.8万円 ~ 39万円 |
| 2012 | — | 26万円 ~ 35.7万円 | 38万円 ~ 50万円 | 45万円 ~ 57万円 | 27.9万円 ~ 46.8万円 |
| 2013 | 91.5万円 ~ 121.1万円 | 71.3万円 ~ 87.2万円 | 79.9万円 ~ 99万円 | 63.9万円 ~ 98万円 | 48.9万円 ~ 69.8万円 |
| 2014 | 120.8万円 ~ 168.5万円 | 80万円 ~ 96.3万円 | 64.5万円 ~ 92.5万円 | 78.3万円 ~ 90万円 | 80万円 ~ 100万円 |
| 2015 | 150万円 ~ 159.3万円 | 116.7万円 ~ 164万円 | 77.9万円 ~ 140万円 | 99.2万円 ~ 128万円 | 94万円 ~ 98万円 |
| 2016 | 164.8万円 ~ 177万円 | 148万円 ~ 168万円 | 173.1万円 ~ 190万円 | 150.6万円 ~ 154万円 | 143万円 ~ 153.2万円 |
| 2017 | 163.3万円 ~ 185.8万円 | 220万円 ~ 230万円 | 153.6万円 ~ 165万円 | 117.9万円 ~ 127.8万円 | 153.6万円 ~ 167万円 |
| 2018 | — | 171.6万円 ~ 181.6万円 | 208.9万円 ~ 218.9万円 | — | 158.8万円 ~ 168.8万円 |













