トヨタ マークX 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/02/23
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2014 | 144 | ¥1,535,618 | 49,944㎞ |
2015 | 117 | ¥1,668,717 | 48,418㎞ |
2016 | 89 | ¥1,791,078 | 43,258㎞ |
2017 | 124 | ¥2,133,129 | 35,508㎞ |
2018 | 45 | ¥2,166,888 | 30,822㎞ |
2019 | 65 | ¥4,711,030 | 6,875㎞ |
2020 | 15 | ¥3,598,533 | 3,554㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2014 | ![]() 119.8万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 129.8万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 119万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
2015 | ![]() 143万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 105.9万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 140万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
2016 | ![]() 135万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 158万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 159.6万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2017 | ![]() 209万円 0.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 179万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 129万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2018 | ![]() 269.5万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 148.9万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 209.9万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2019 | ![]() 231万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 238万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 280.5万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2020 | ![]() 289.8万円 0.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 319.8万円 1万㎞ 販売サイトへ | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2014 | ![]() 115.5万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 114万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 89.9万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 86.7万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 93万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 109万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 152.9万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 119.8万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2016 | ![]() 139.9万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 137.9万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 129.8万円 5.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 149万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2017 | ![]() 128万円 3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 123万円 4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 99.8万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 106.8万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2018 | ![]() 133万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | — | ![]() 139.9万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 126.9万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2014 | ![]() 99.8万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 116万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 68万円 9.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 133.8万円 10.1万㎞ 販売サイトへ |
2015 | ![]() 95.9万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | 89.8万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 95万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | — |
2016 | 138万円 7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 88.8万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 209.8万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | — |
2017 | ![]() 109万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 188.8万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2018 | ![]() 119.8万円 7万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
マークX 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2010年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2011年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2012年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
トヨタ マークXの買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2004 | — | — | 38万円 ~ 48万円 | — | — |
2005 | — | 9.8万円 ~ 19.8万円 | 0万円 ~ 10万円 | 9万円 ~ 14万円 | 0万円 ~ 9万円 |
2006 | — | 28万円 ~ 38万円 | 0万円 ~ 14万円 | 8万円 ~ 18万円 | 1.3万円 ~ 18万円 |
2007 | — | 29.9万円 ~ 38万円 | 3万円 ~ 4万円 | 5万円 ~ 21万円 | 9.8万円 ~ 18万円 |
2008 | — | — | 3万円 ~ 18万円 | 64万円 ~ 74万円 | 5万円 ~ 18万円 |
2009 | — | 47.7万円 ~ 57.7万円 | 16万円 ~ 19.8万円 | 9万円 ~ 69.8万円 | 9.8万円 ~ 59万円 |
2010 | 80万円 ~ 89.8万円 | 35万円 ~ 79.8万円 | 38.2万円 ~ 79.8万円 | 39万円 ~ 79.8万円 | 39.9万円 ~ 89.8万円 |
2011 | 119万円 ~ 129万円 | 59万円 ~ 99.8万円 | 49.9万円 ~ 89.8万円 | 29.9万円 ~ 49.8万円 | 45.9万円 ~ 79.8万円 |
2012 | 139.8万円 ~ 149.8万円 | 58万円 ~ 79.8万円 | 73.4万円 ~ 149.8万円 | 39万円 ~ 115万円 | 39.9万円 ~ 168万円 |
2013 | — | 87万円 ~ 188万円 | 88万円 ~ 114万円 | 65万円 ~ 109.8万円 | 62万円 ~ 250万円 |
2014 | 89.8万円 ~ 94.9万円 | 99.8万円 ~ 199万円 | 89万円 ~ 162.9万円 | 85.5万円 ~ 139.8万円 | 84万円 ~ 89.4万円 |
2015 | 113万円 ~ 125万円 | 75.9万円 ~ 480万円 | 110万円 ~ 117.8万円 | 63万円 ~ 159.9万円 | 79万円 ~ 178万円 |
2016 | 105万円 ~ 115万円 | 128万円 ~ 214.8万円 | 129.6万円 ~ 189.8万円 | 109.9万円 ~ 229.5万円 | 107.9万円 ~ 149.8万円 |
2017 | 179万円 ~ 179万円 | 149万円 ~ 168万円 | 99万円 ~ 209.8万円 | 98万円 ~ 199.8万円 | 93万円 ~ 194.8万円 |
2018 | 239.5万円 ~ 279.8万円 | 118.9万円 ~ 249.9万円 | 179.9万円 ~ 189.8万円 | 103万円 ~ 129万円 | — |
2019 | 201万円 ~ 640万円 | 208万円 ~ 539.9万円 | 250.5万円 ~ 260.5万円 | — | — |
2020 | 259.8万円 ~ 336万円 | 289.8万円 ~ 299.8万円 | — | — | — |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2004 | — | 40万円 ~ 50万円 | 9.5万円 ~ 19.5万円 | 8万円 ~ 18万円 | 8.2万円 ~ 18万円 |
2005 | 0万円 ~ 19.9万円 | 9.8万円 ~ 19.9万円 | 0万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 18.5万円 | 0万円 ~ 19.8万円 |
2006 | 0万円 ~ 14万円 | 0万円 ~ 5万円 | 0万円 ~ 19.8万円 | 3万円 ~ 8万円 | 0万円 ~ 18.8万円 |
2007 | 8万円 ~ 24.9万円 | 8万円 ~ 23万円 | 0万円 ~ 48万円 | 0万円 ~ 5万円 | 0万円 ~ 19.8万円 |
2008 | 0万円 ~ 16.8万円 | 9万円 ~ 9.8万円 | 2.9万円 ~ 9万円 | 4.9万円 ~ 9.8万円 | 2万円 ~ 9.8万円 |
2009 | 9.9万円 ~ 39万円 | 9万円 ~ 37万円 | 8万円 ~ 39.8万円 | 9.9万円 ~ 19.8万円 | 8万円 ~ 24.8万円 |
2010 | 18万円 ~ 79.8万円 | 5万円 ~ 220万円 | 15.8万円 ~ 28万円 | 15万円 ~ 198万円 | 7万円 ~ 49.8万円 |
2011 | 29.8万円 ~ 69.8万円 | 23万円 ~ 79.8万円 | 17.8万円 ~ 20万円 | 22万円 ~ 39.8万円 | 8.6万円 ~ 18万円 |
2012 | 29.9万円 ~ 69.8万円 | 49万円 ~ 115.9万円 | 39.8万円 ~ 69.8万円 | 33.8万円 ~ 88万円 | 36.8万円 ~ 78.8万円 |
2013 | 69.9万円 ~ 165万円 | 41.8万円 ~ 81.8万円 | 59.9万円 ~ 139万円 | 88万円 ~ 89.8万円 | 48万円 ~ 78万円 |
2014 | 59.9万円 ~ 149万円 | 56.7万円 ~ 133.3万円 | 69.8万円 ~ 137万円 | 86万円 ~ 96万円 | 38万円 ~ 59.8万円 |
2015 | 122.9万円 ~ 299.8万円 | 89.8万円 ~ 108万円 | 65.9万円 ~ 75.8万円 | 59.8万円 ~ 119万円 | 65万円 ~ 73万円 |
2016 | 99.8万円 ~ 144.9万円 | 119万円 ~ 127万円 | 108万円 ~ 118.1万円 | 58.8万円 ~ 68万円 | 179.8万円 ~ 189.8万円 |
2017 | 69.8万円 ~ 179.8万円 | 76.8万円 ~ 77万円 | 79万円 ~ 89.8万円 | 158.8万円 ~ 168.8万円 | — |
2018 | 109.9万円 ~ 119.9万円 | 96.9万円 ~ 106.9万円 | 89.8万円 ~ 169万円 | — | — |
2019 | — | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — | — |