【月刊】コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!2021年11月版
- 1. コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!
- 2. スズキ ランディ 平均価格
- 3. トヨタ アルファード 平均価格
- 4. トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
- 5. トヨタ エスクァイア 平均価格
- 6. トヨタ エスティマ 平均価格
- 7. トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
- 8. トヨタ シエンタ 平均価格
- 9. トヨタ ノア 平均価格
- 10. トヨタ ヴェルファイア 平均価格
- 11. トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
- 12. トヨタ ヴォクシー 平均価格
- 13. ホンダ オデッセイ 平均価格
- 14. ホンダ ステップワゴン 平均価格
- 15. ホンダ フリード+ 平均価格
- 16. ホンダ フリード 平均価格
- 17. ホンダ フリードスパイク 平均価格
- 18. ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
- 19. ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
- 20. 三菱 デリカD:5 平均価格
- 21. 日産 エルグランド 平均価格
- 22. 日産 セレナ 平均価格
- 23. 3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめミニバン最安値リスト
- 24. 3年以内、1万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
- 25. 3年以内、3万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
- 26. 5年以内、5万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!
ミニバンは、3列シートを基本に、その広い居住空間から、家族向けのファミリーカーとして定着している乗用車です。近年は外装・内装共に高級感溢れるデザイン・インパクトのあるフロントマスクなどで益々人気に拍車がかかっている状況と言えます。
ミニバンの中で国産5メーカー、21車種について、平均価格、過去の価格比較、好条件車の最安値のリストなどを紹介していきます。
スズキ ランディ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 296.2万円 | — | — |
2020 | 10 | 233.9万円 | 257.8万円 -9.2% ![]() | 264.8万円 -11.6% ![]() |
2019 | 6 | 199.4万円 | 218.1万円 -8.5% ![]() | 233万円 -14.4% ![]() |
2018 | 4 | 171.4万円 | 191.9万円 -10.6% ![]() | 198.3万円 -13.5% ![]() |
2017 | 5 | 159.9万円 | 205.9万円 -22.3% ![]() | 213.8万円 -25.2% ![]() |
2016 | 6 | 104.4万円 | 78.6万円 32.8% ![]() | — |
2015 | 3 | 93万円 | 113.6万円 -18.1% ![]() | 75.4万円 23.3% ![]() |
2014 | 5 | 100.4万円 | 84.8万円 18.3% ![]() | 90.2万円 11.3% ![]() |
トヨタ アルファード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1003 | 458.6万円 | 443.5万円 3.4% ![]() | — |
2020 | 473 | 472.3万円 | 485.7万円 -2.7% ![]() | 457.9万円 3.1% ![]() |
2019 | 386 | 441.3万円 | 450.9万円 -2.1% ![]() | 480.6万円 -8.1% ![]() |
2018 | 417 | 430.2万円 | 432.5万円 -0.5% ![]() | 440.3万円 -2.2% ![]() |
2017 | 339 | 338.1万円 | 346.9万円 -2.5% ![]() | 368.6万円 -8.2% ![]() |
2016 | 449 | 328.7万円 | 334.6万円 -1.7% ![]() | 371.8万円 -11.5% ![]() |
2015 | 265 | 308.9万円 | 315.4万円 -2% ![]() | 339.6万円 -9% ![]() |
2014 | 156 | 192.8万円 | 204.8万円 -5.8% ![]() | 221.6万円 -12.9% ![]() |
トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 466.6万円 | — | — |
2020 | 7 | 574万円 | 559.5万円 2.5% ![]() | — |
2019 | 4 | 444.6万円 | 578万円 -23% ![]() | 698万円 -36.3% ![]() |
2018 | 5 | 433.2万円 | 500.9万円 -13.5% ![]() | 427.3万円 1.3% ![]() |
2017 | 4 | 373.2万円 | 389.6万円 -4.2% ![]() | 371万円 0.5% ![]() |
2016 | 15 | 340.7万円 | 371万円 -8.1% ![]() | 409.9万円 -16.8% ![]() |
2015 | 7 | 350.9万円 | 333.5万円 5.2% ![]() | 290.8万円 20.6% ![]() |
2014 | 30 | 226.6万円 | 213.9万円 5.9% ![]() | 253.4万円 -10.5% ![]() |
トヨタ エスクァイア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 302.6万円 | 299.8万円 0.9% ![]() | — |
2020 | 44 | 290.9万円 | 289.6万円 0.4% ![]() | 308万円 -5.5% ![]() |
2019 | 148 | 269.7万円 | 273.5万円 -1.3% ![]() | 286.1万円 -5.7% ![]() |
2018 | 249 | 247.8万円 | 254.3万円 -2.5% ![]() | 265.2万円 -6.5% ![]() |
2017 | 215 | 229.6万円 | 235.4万円 -2.4% ![]() | 247.5万円 -7.2% ![]() |
2016 | 354 | 204.6万円 | 207.1万円 -1.2% ![]() | 219万円 -6.5% ![]() |
2015 | 238 | 183.6万円 | 190.4万円 -3.5% ![]() | 195.5万円 -6% ![]() |
2014 | 70 | 181.2万円 | 186.5万円 -2.8% ![]() | 186.7万円 -2.9% ![]() |
トヨタ エスティマ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 290.9万円 | 303.6万円 -4.1% ![]() | 302.6万円 -3.8% ![]() |
2018 | 69 | 266.5万円 | 279.5万円 -4.6% ![]() | 278.1万円 -4.1% ![]() |
2017 | 71 | 257.1万円 | 268.3万円 -4.1% ![]() | 270万円 -4.7% ![]() |
2016 | 233 | 238.9万円 | 239.3万円 -0.1% ![]() | 250万円 -4.4% ![]() |
2015 | 54 | 178.4万円 | 186万円 -4% ![]() | 203.9万円 -12.5% ![]() |
2014 | 115 | 151.8万円 | 158万円 -3.9% ![]() | 171万円 -11.2% ![]() |
トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 338.9万円 | 351万円 -3.4% ![]() | 377.3万円 -10.1% ![]() |
2018 | 9 | 318.1万円 | 311.7万円 2% ![]() | 315.7万円 0.7% ![]() |
2017 | 23 | 319.9万円 | 319万円 0.2% ![]() | 333.1万円 -3.9% ![]() |
2016 | 46 | 301.9万円 | 280万円 7.8% ![]() | 293.9万円 2.7% ![]() |
2015 | 9 | 220.4万円 | 224.1万円 -1.6% ![]() | 225.5万円 -2.2% ![]() |
2014 | 17 | 193.2万円 | 175.4万円 10.1% ![]() | 207.2万円 -6.7% ![]() |
トヨタ シエンタ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 183 | 190.2万円 | 189.6万円 0.3% ![]() | — |
2020 | 78 | 195.7万円 | 198.7万円 -1.5% ![]() | 197.6万円 -0.9% ![]() |
2019 | 259 | 179.1万円 | 185.9万円 -3.6% ![]() | 195.7万円 -8.4% ![]() |
2018 | 577 | 170.2万円 | 169.5万円 0.4% ![]() | 179万円 -4.9% ![]() |
2017 | 545 | 148.9万円 | 155.3万円 -4.1% ![]() | 164.8万円 -9.6% ![]() |
2016 | 1075 | 137.1万円 | 142.5万円 -3.7% ![]() | 150.6万円 -8.9% ![]() |
2015 | 317 | 130.9万円 | 138.1万円 -5.2% ![]() | 143.8万円 -8.9% ![]() |
2014 | 65 | 77万円 | 81.3万円 -5.2% ![]() | 80.6万円 -4.4% ![]() |
トヨタ ノア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 81 | 286万円 | 268.5万円 6.5% ![]() | — |
2020 | 96 | 286.6万円 | 278.2万円 3% ![]() | 276.1万円 3.8% ![]() |
2019 | 189 | 252.8万円 | 263万円 -3.8% ![]() | 268.7万円 -5.9% ![]() |
2018 | 313 | 237.5万円 | 240.6万円 -1.2% ![]() | 240.6万円 -1.2% ![]() |
2017 | 297 | 212.7万円 | 222万円 -4.1% ![]() | 226.4万円 -6% ![]() |
2016 | 486 | 193.8万円 | 198.5万円 -2.3% ![]() | 205.1万円 -5.5% ![]() |
2015 | 214 | 169.9万円 | 172.7万円 -1.6% ![]() | 174.8万円 -2.8% ![]() |
2014 | 332 | 158.6万円 | 164.6万円 -3.6% ![]() | 170.3万円 -6.8% ![]() |
トヨタ ヴェルファイア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 48 | 406.4万円 | 415.3万円 -2.1% ![]() | — |
2020 | 99 | 418.9万円 | 443.4万円 -5.5% ![]() | 429万円 -2.3% ![]() |
2019 | 278 | 393.3万円 | 410.3万円 -4.1% ![]() | 443.5万円 -11.3% ![]() |
2018 | 499 | 381.4万円 | 392.8万円 -2.9% ![]() | 419.4万円 -9% ![]() |
2017 | 463 | 317.7万円 | 336.4万円 -5.5% ![]() | 348.8万円 -8.9% ![]() |
2016 | 769 | 299.1万円 | 320.7万円 -6.7% ![]() | 343.5万円 -12.9% ![]() |
2015 | 423 | 284.5万円 | 300.6万円 -5.3% ![]() | 317.5万円 -10.3% ![]() |
2014 | 243 | 181.9万円 | 193.4万円 -5.9% ![]() | 215.2万円 -15.4% ![]() |
トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 368万円 | — | 499.2万円 -26.2% ![]() |
2017 | 2 | 320万円 | 363.9万円 -12% ![]() | 393.5万円 -18.6% ![]() |
2016 | 5 | 287.2万円 | 346.2万円 -17% ![]() | 327.8万円 -12.3% ![]() |
2015 | 3 | 397.8万円 | 327.8万円 21.3% ![]() | 347万円 14.6% ![]() |
2014 | 30 | 217.2万円 | 214.5万円 1.2% ![]() | 230.8万円 -5.8% ![]() |
トヨタ ヴォクシー 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 248 | 286.4万円 | 278.2万円 2.9% ![]() | — |
2020 | 144 | 287.7万円 | 284万円 1.3% ![]() | 280.2万円 2.6% ![]() |
2019 | 263 | 264.6万円 | 266.9万円 -0.8% ![]() | 273.3万円 -3.1% ![]() |
2018 | 528 | 243.6万円 | 246.5万円 -1.1% ![]() | 255.4万円 -4.6% ![]() |
2017 | 497 | 219.8万円 | 228.3万円 -3.7% ![]() | 241.1万円 -8.8% ![]() |
2016 | 963 | 200.2万円 | 207.6万円 -3.5% ![]() | 222.7万円 -10.1% ![]() |
2015 | 393 | 180.3万円 | 189.7万円 -4.9% ![]() | 195.9万円 -7.9% ![]() |
2014 | 596 | 165.4万円 | 171.1万円 -3.3% ![]() | 181.3万円 -8.7% ![]() |
ホンダ オデッセイ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 71 | 374.5万円 | 342.2万円 9.4% ![]() | — |
2020 | 43 | 368.2万円 | 376.4万円 -2.1% ![]() | 392.2万円 -6.1% ![]() |
2019 | 80 | 315.8万円 | 334.9万円 -5.7% ![]() | 331.5万円 -4.7% ![]() |
2018 | 166 | 295万円 | 316.4万円 -6.7% ![]() | 326万円 -9.5% ![]() |
2017 | 229 | 251.1万円 | 278.9万円 -9.9% ![]() | 301.2万円 -16.6% ![]() |
2016 | 579 | 230.6万円 | 247.5万円 -6.8% ![]() | 262.8万円 -12.2% ![]() |
2015 | 153 | 175.9万円 | 187.1万円 -5.9% ![]() | 205.6万円 -14.4% ![]() |
2014 | 430 | 147.9万円 | 165.7万円 -10.7% ![]() | 182.5万円 -18.9% ![]() |
ホンダ ステップワゴン 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 103 | 295万円 | 289.4万円 1.9% ![]() | — |
2020 | 67 | 301.8万円 | 295.1万円 2.2% ![]() | 283万円 6.6% ![]() |
2019 | 129 | 269.6万円 | 274.5万円 -1.7% ![]() | 267.9万円 0.6% ![]() |
2018 | 215 | 251.8万円 | 254.5万円 -1% ![]() | 260.2万円 -3.2% ![]() |
2017 | 409 | 217.2万円 | 226.6万円 -4.1% ![]() | 243.5万円 -10.8% ![]() |
2016 | 624 | 189.6万円 | 194.9万円 -2.7% ![]() | 205.2万円 -7.6% ![]() |
2015 | 240 | 170.2万円 | 180万円 -5.4% ![]() | 183.5万円 -7.2% ![]() |
2014 | 185 | 131.9万円 | 139.2万円 -5.2% ![]() | 145.9万円 -9.5% ![]() |
ホンダ フリード+ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 236.1万円 | 220.9万円 6.8% ![]() | — |
2020 | 16 | 236.2万円 | 240.7万円 -1.8% ![]() | 235万円 0.5% ![]() |
2019 | 38 | 210.7万円 | 214万円 -1.5% ![]() | 242万円 -12.9% ![]() |
2018 | 79 | 187.5万円 | 195.1万円 -3.8% ![]() | 203.2万円 -7.7% ![]() |
2017 | 159 | 177.7万円 | — | 189.7万円 -6.3% ![]() |
2016 | 114 | 171.5万円 | 172.3万円 -0.4% ![]() | 181万円 -5.2% ![]() |
ホンダ フリード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 692 | 219.3万円 | 213.6万円 2.6% ![]() | — |
2020 | 210 | 234.9万円 | 230.9万円 1.7% ![]() | 223.3万円 5.1% ![]() |
2019 | 250 | 210.5万円 | 220万円 -4.3% ![]() | 228.9万円 -8% ![]() |
2018 | 352 | 193.6万円 | 197.8万円 -2.1% ![]() | 203.9万円 -5% ![]() |
2017 | 729 | 177.1万円 | 187.9万円 -5.7% ![]() | 196.7万円 -9.9% ![]() |
2016 | 393 | 172.2万円 | 162.1万円 6.2% ![]() | 177万円 -2.7% ![]() |
2015 | 64 | 114.5万円 | 122.5万円 -6.5% ![]() | 125.1万円 -8.4% ![]() |
2014 | 96 | 100.1万円 | — | 113万円 -11.4% ![]() |
ホンダ フリードスパイク 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2016 | 7 | 131.9万円 | 115.2万円 14.4% ![]() | 116.6万円 13.1% ![]() |
2015 | 26 | 106.1万円 | 105.7万円 0.3% ![]() | 122.9万円 -13.6% ![]() |
2014 | 45 | 89.1万円 | 91.3万円 -2.4% ![]() | 87.5万円 1.8% ![]() |
ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2015 | 15 | 105.8万円 | 112.2万円 -5.7% ![]() | 119.2万円 -11.2% ![]() |
2014 | 27 | 87.9万円 | 101.2万円 -13.1% ![]() | 106.5万円 -17.4% ![]() |
ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 250.5万円 | 256.1万円 -2.1% ![]() | — |
2020 | 4 | 254.2万円 | 249.8万円 1.7% ![]() | 242.6万円 4.7% ![]() |
2018 | 6 | 200.1万円 | 222.6万円 -10.1% ![]() | 208.9万円 -4.2% ![]() |
2017 | 12 | 183万円 | 192.6万円 -4.9% ![]() | 213.8万円 -14.4% ![]() |
2016 | 25 | 144万円 | 149.7万円 -3.8% ![]() | 149.7万円 -3.8% ![]() |
2015 | 49 | 120.5万円 | 121.4万円 -0.7% ![]() | 134.8万円 -10.6% ![]() |
2014 | 98 | 107.9万円 | 109.7万円 -1.6% ![]() | 123.4万円 -12.5% ![]() |
三菱 デリカD:5 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 535 | 397.8万円 | 392.7万円 1.2% ![]() | — |
2020 | 115 | 400.5万円 | 394.4万円 1.5% ![]() | 398.8万円 0.4% ![]() |
2019 | 102 | 381.3万円 | 372.2万円 2.4% ![]() | 383.9万円 -0.6% ![]() |
2018 | 87 | 326.5万円 | 320.6万円 1.8% ![]() | 308.4万円 5.8% ![]() |
2017 | 75 | 301.9万円 | 301万円 0.2% ![]() | 299.8万円 0.7% ![]() |
2016 | 82 | 273.9万円 | 280.8万円 -2.4% ![]() | — |
2015 | 75 | 266.2万円 | 247.1万円 7.7% ![]() | 264.8万円 0.5% ![]() |
2014 | 96 | 220.8万円 | 239.4万円 -7.7% ![]() | 245万円 -9.8% ![]() |
日産 エルグランド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 33 | 348.2万円 | 321.9万円 8.1% ![]() | — |
2020 | 28 | 370.8万円 | 375万円 -1.1% ![]() | 361.6万円 2.5% ![]() |
2019 | 85 | 280.5万円 | 307万円 -8.6% ![]() | 330.9万円 -15.2% ![]() |
2018 | 102 | 289.2万円 | 293.9万円 -1.5% ![]() | 281.7万円 2.6% ![]() |
2017 | 127 | 261.2万円 | 287.6万円 -9.1% ![]() | 297.3万円 -12.1% ![]() |
2016 | 148 | 240.6万円 | 247万円 -2.5% ![]() | 260.4万円 -7.6% ![]() |
2015 | 102 | 218.4万円 | 237.1万円 -7.8% ![]() | 251.3万円 -13% ![]() |
2014 | 142 | 202.5万円 | 214.1万円 -5.4% ![]() | 244.7万円 -17.2% ![]() |
日産 セレナ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 439 | 307.7万円 | 270.2万円 13.8% ![]() | — |
2020 | 375 | 303万円 | 313万円 -3.1% ![]() | — |
2019 | 268 | 261.5万円 | 264.2万円 -1% ![]() | 276.2万円 -5.3% ![]() |
2018 | 671 | 243.3万円 | 255万円 -4.5% ![]() | 232.8万円 4.5% ![]() |
2017 | 1235 | 206.6万円 | 217.3万円 -4.9% ![]() | 217.9万円 -5.1% ![]() |
2016 | 1455 | 189.4万円 | 184.9万円 2.4% ![]() | 190万円 -0.3% ![]() |
2015 | 377 | 141.6万円 | 151.1万円 -6.2% ![]() | 156.5万円 -9.5% ![]() |
2014 | 566 | 121.6万円 | 131.6万円 -7.5% ![]() | 141.8万円 -14.2% ![]() |
3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車両の好条件にヒットした中古車を紹介します。
3年以内、1万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離1万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
3年以内、3万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離3万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
5年以内、5万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式5年以内、修復歴なし、走行距離5万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません