BMW X2 中古車格安・最安値
TOPメニュー

最終更新日:2026/05/05
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 37 | ¥1,754,459 | 45,297㎞ |
| 2019 | 65 | ¥2,069,092 | 42,969㎞ |
| 2020 | 20 | ¥2,265,950 | 38,100㎞ |
| 2021 | 36 | ¥2,648,750 | 38,361㎞ |
| 2022 | 10 | ¥3,040,200 | 26,100㎞ |
| 2023 | 6 | ¥3,706,166 | 11,666㎞ |
| 2024 | 47 | ¥4,787,170 | 10,148㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
|---|---|---|---|
| 2018 | — | 195万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | 154.5万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 258.5万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 220.2万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 138万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | — | 198.7万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 235万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | — | 248万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 254.1万円 2万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | 354万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | 269.8万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 299万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2023 | 318.8万円 0.2万㎞ 販売サイトへ | 389.9万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 297万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2024 | 411.9万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 416.9万円 1万㎞ 販売サイトへ | 400万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2025 | 428万円 0.3万㎞ 販売サイトへ | 469万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2026 | 518万円 0万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 153.9万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 152万円 4.2万㎞ 販売サイトへ | 174万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 139.7万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 145.9万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 175万円 4万㎞ 販売サイトへ | 143.8万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 146.6万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 214.1万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 219.5万円 4.2万㎞ 販売サイトへ | 182.4万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2021 | 242.2万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 216万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 275万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 198万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | 268万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | — | 237.7万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 138万円 7.7万㎞ 販売サイトへ | 106.5万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | — | 147万円 10万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | — | 188万円 8万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2020 | 218万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — |
X2 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2024年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
BMW X2のリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 165万円 ~ 167.7万円 | 124.5万円 ~ 138万円 | 123.9万円 ~ 138万円 | 122万円 ~ 139.8万円 |
| 2019 | 228.5万円 ~ 238.5万円 | 190.2万円 ~ 193万円 | 108万円 ~ 218.8万円 | 115.9万円 ~ 130.6万円 | 145万円 ~ 175.2万円 |
| 2020 | — | 168.7万円 ~ 173万円 | 205万円 ~ 218万円 | 184.1万円 ~ 195万円 | 189.5万円 ~ 193.9万円 |
| 2021 | — | 218万円 ~ 228万円 | 224.1万円 ~ 227.1万円 | 212.2万円 ~ 226.8万円 | 186万円 ~ 188.8万円 |
| 2022 | 324万円 ~ 334万円 | 239.8万円 ~ 289.9万円 | 269万円 ~ 279万円 | 238万円 ~ 248万円 | — |
| 2023 | 288.8万円 ~ 298万円 | 359.9万円 ~ 370万円 | 267万円 ~ 277万円 | — | — |
| 2024 | 381.9万円 ~ 588万円 | 386.9万円 ~ 518万円 | 370万円 ~ 387万円 | — | — |
| 2025 | 398万円 ~ 598万円 | 439万円 ~ 517万円 | — | — | — |
| 2026 | 488万円 ~ 488万円 | — | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
| 距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 144万円 ~ 158万円 | 109.7万円 ~ 119.7万円 | 108万円 ~ 109.8万円 | 76.5万円 ~ 78万円 | — |
| 2019 | 113.8万円 ~ 192万円 | 116.6万円 ~ 175万円 | — | 158万円 ~ 168万円 | — |
| 2020 | 152.4万円 ~ 159万円 | — | 188万円 ~ 198万円 | — | — |
| 2021 | 245万円 ~ 248万円 | 168万円 ~ 168万円 | — | — | — |
| 2022 | 207.7万円 ~ 209.8万円 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |







