【月刊】コスパ最強のおすすめ大型SUV中古車を探そう!!おすすめの22車種を紹介!2025年06月版
- 1. コスパ最強の大型SUV中古車を探そう!!おすすめの22車種を紹介!
- 2. マツダ CX-8 平均価格
- 3. レクサス LX 平均価格
- 4. レクサス RX 平均価格
- 5. トヨタ ランドクルーザープラド 平均価格
- 6. トヨタ ランドクルーザー200 平均価格
- 7. メルセデス・ベンツ GLE 平均価格
- 8. メルセデス・ベンツ GLS 平均価格
- 9. BMW X5 平均価格
- 10. BMW X6 平均価格
- 11. BMW X7 平均価格
- 12. アウディ Q7 平均価格
- 13. アウディ Q8 平均価格
- 14. ポルシェ カイエン 平均価格
- 15. ランドローバー ディスカバリー 平均価格
- 16. ランドローバー レンジローバー 平均価格
- 17. ボルボ XC70 平均価格
- 18. ボルボ XC90 平均価格
- 19. キャデラック エスカレード 平均価格
- 20. キャデラック XT5クロスオーバー 平均価格
- 21. リンカーン ナビゲーター 平均価格
- 22. ジープ グランドチェロキー 平均価格
- 23. フォード エクスプローラー 平均価格
- 24. 3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめ大型SUV最安値リスト
- 25. 3年以内、1万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
- 26. 3年以内、3万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
- 27. 5年以内、5万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
コスパ最強の大型SUV中古車を探そう!!おすすめの22車種を紹介!
存在感抜群の車体。王者の風格さえ漂う外観。車内も空間の広さと車高の高さによる視認性の良さゆえに、余裕を持った運転が楽しめ、長距離の移動も疲労感を感じさせない。といった様々なメリットをもった大型SUV。唯一の弱点は、大きさ故の小回りが利きにくい点くらい。
国内・国外問わず、メーカー各社がSUVカテゴリの中の最高峰たる大型SUVを開発・投入しています。
本記事では、国内・外車問わず13メーカー・22車種について平均価格、過去の価格比較、好条件の最安値リストなどを紹介していきます。
マツダ CX-8 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 446.5万円 | 425.8万円 4.8% | — |
| 2023 | 119 | 362万円 | 409.4万円 -11.5% | 385.4万円 -6% |
| 2022 | 273 | 320.9万円 | 379万円 -15.3% | 361.9万円 -11.3% |
| 2021 | 291 | 291.8万円 | 354.3万円 -17.6% | 338.1万円 -13.6% |
| 2020 | 262 | 253.6万円 | 305.3万円 -16.9% | 304.9万円 -16.8% |
| 2019 | 216 | 222.7万円 | 270.9万円 -17.7% | 254.3万円 -12.4% |
| 2018 | 455 | 200.6万円 | 247.8万円 -19% | 242.1万円 -17.1% |
レクサス LX 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 | 1606万円 | 1671.7万円 -3.9% | 1602.5万円 0.2% |
| 2023 | 57 | 1545.7万円 | 1563.6万円 -1.1% | 1663.9万円 -7.1% |
| 2022 | 23 | 1544.3万円 | 1627.2万円 -5% | 1671.7万円 -7.6% |
| 2021 | 7 | 1134.1万円 | 1054.1万円 7.5% | 1112.4万円 1.9% |
| 2020 | 9 | 923.2万円 | 926.5万円 -0.3% | 1021.6万円 -9.6% |
| 2019 | 12 | 893.9万円 | 891.4万円 0.2% | 947.5万円 -5.6% |
| 2018 | 11 | 801.1万円 | 877万円 -8.6% | 897.3万円 -10.7% |
レクサス RX 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 906.5万円 | — | — |
| 2024 | 86 | 849万円 | 875.9万円 -3% | 897.7万円 -5.4% |
| 2023 | 190 | 812.8万円 | 884.3万円 -8% | 923.5万円 -11.9% |
| 2022 | 77 | 582.2万円 | 598.8万円 -2.7% | 597.7万円 -2.5% |
| 2021 | 64 | 541.9万円 | 557.1万円 -2.7% | 558.6万円 -2.9% |
| 2020 | 235 | 501.3万円 | 525.1万円 -4.5% | 545万円 -8% |
| 2019 | 107 | 469.6万円 | 485.7万円 -3.3% | 472.3万円 -0.5% |
| 2018 | 120 | 398.1万円 | 409.4万円 -2.7% | 422.1万円 -5.6% |
トヨタ ランドクルーザープラド 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 604.9万円 | 580万円 4.2% | 605.6万円 -0.1% |
| 2023 | 356 | 510.4万円 | 511.9万円 -0.2% | 549.9万円 -7.1% |
| 2022 | 365 | 492万円 | 493.5万円 -0.3% | 523.3万円 -5.9% |
| 2021 | 173 | 472.3万円 | 475.7万円 -0.7% | 500.4万円 -5.6% |
| 2020 | 147 | 445.5万円 | 452.1万円 -1.4% | 488.9万円 -8.8% |
| 2019 | 100 | 414.4万円 | 423.6万円 -2.1% | 448.3万円 -7.5% |
| 2018 | 91 | 407万円 | 410万円 -0.7% | 434.3万円 -6.2% |
トヨタ ランドクルーザー200 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 742.2万円 | 735.6万円 0.8% | 678.5万円 9.3% |
| 2020 | 8 | 759万円 | 677.3万円 12% | 761.3万円 -0.3% |
| 2019 | 9 | 641.2万円 | 663.4万円 -3.3% | 718.5万円 -10.7% |
| 2018 | 18 | 604万円 | 646.2万円 -6.5% | 611.4万円 -1.2% |
メルセデス・ベンツ GLE 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1079.3万円 | — | — |
| 2024 | 87 | 1114.5万円 | 1216.1万円 -8.3% | 1389万円 -19.7% |
| 2023 | 11 | 1069.4万円 | 1118.1万円 -4.3% | 1155.1万円 -7.4% |
| 2022 | 45 | 768.6万円 | 869.6万円 -11.6% | 917.4万円 -16.2% |
| 2021 | 26 | 727.9万円 | 836.7万円 -13% | 801.1万円 -9.1% |
| 2020 | 68 | 648.6万円 | 725.6万円 -10.6% | 746万円 -13% |
| 2019 | 26 | 645.5万円 | 694.1万円 -7% | 697.7万円 -7.4% |
| 2018 | 11 | 408.4万円 | 369.4万円 10.5% | 386.4万円 5.6% |
メルセデス・ベンツ GLS 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 1420.1万円 | 1487.7万円 -4.5% | 1539.5万円 -7.7% |
| 2023 | 7 | 1091.1万円 | 1202.6万円 -9.2% | 1352.7万円 -19.3% |
| 2022 | 17 | 968.9万円 | 1053.1万円 -7.9% | 1132.4万円 -14.4% |
| 2021 | 15 | 972.2万円 | 992.3万円 -2% | 1027.2万円 -5.3% |
| 2020 | 45 | 865.4万円 | 956万円 -9.4% | 991.4万円 -12.7% |
| 2018 | 3 | 415.3万円 | 463.5万円 -10.3% | 541.4万円 -23.2% |
BMW X5 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1052.2万円 | — | — |
| 2024 | 21 | 994.2万円 | 986.8万円 0.7% | 1056.4万円 -5.8% |
| 2023 | 19 | 791.6万円 | 886.5万円 -10.7% | 898.8万円 -11.9% |
| 2022 | 16 | 640.3万円 | 705.4万円 -9.2% | 769.6万円 -16.8% |
| 2021 | 13 | 590.8万円 | 638.3万円 -7.4% | 684.3万円 -13.6% |
| 2020 | 28 | 543.1万円 | 586万円 -7.3% | 618万円 -12.1% |
| 2019 | 25 | 506万円 | 536.4万円 -5.6% | 559.6万円 -9.5% |
| 2018 | 7 | 342.6万円 | 350.2万円 -2.1% | 345万円 -0.6% |
BMW X6 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 966.5万円 | 1018万円 -5% | — |
| 2023 | 13 | 858.2万円 | 942.2万円 -8.9% | 936万円 -8.3% |
| 2022 | 22 | 739.4万円 | 767.9万円 -3.7% | 809.1万円 -8.6% |
| 2021 | 15 | 680.9万円 | 743.6万円 -8.4% | 736.7万円 -7.5% |
| 2020 | 32 | 634.9万円 | 691万円 -8.1% | 685.2万円 -7.3% |
| 2019 | 3 | 393万円 | 500.4万円 -21.4% | 415万円 -5.3% |
| 2018 | 9 | 378.3万円 | 383.3万円 -1.3% | 384.8万円 -1.6% |
BMW X7 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1191.3万円 | — | — |
| 2024 | 18 | 1159.9万円 | 1214.3万円 -4.4% | 1251.6万円 -7.3% |
| 2023 | 13 | 1083.4万円 | 1128万円 -3.9% | 1254.2万円 -13.6% |
| 2022 | 15 | 850.5万円 | 903.1万円 -5.8% | 1011.1万円 -15.8% |
| 2021 | 14 | 808.6万円 | 844万円 -4.1% | 893.7万円 -9.5% |
| 2020 | 33 | 706.3万円 | 797.1万円 -11.3% | 860.6万円 -17.9% |
| 2019 | 13 | 663.9万円 | 730.7万円 -9.1% | 752.1万円 -11.7% |
アウディ Q7 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 882.1万円 | 892.8万円 -1.1% | — |
| 2023 | 15 | 729.8万円 | 837.4万円 -12.8% | 885.6万円 -17.5% |
| 2022 | 11 | 625.2万円 | 742.5万円 -15.7% | 673.4万円 -7.1% |
| 2021 | 12 | 564.3万円 | 630.7万円 -10.5% | 598.8万円 -5.7% |
| 2020 | 10 | 519.2万円 | 501万円 3.6% | 570.2万円 -8.9% |
| 2019 | 10 | 393.5万円 | 419.3万円 -6.1% | 424.5万円 -7.3% |
| 2018 | 7 | 301.2万円 | 382.3万円 -21.2% | 411.9万円 -26.8% |
アウディ Q8 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 1003.7万円 | 1073.7万円 -6.5% | — |
| 2023 | 21 | 888.2万円 | 964.3万円 -7.8% | 1000.4万円 -11.2% |
| 2022 | 17 | 733.6万円 | 789万円 -7% | 876万円 -16.2% |
| 2021 | 10 | 647.8万円 | 776.6万円 -16.5% | 756.9万円 -14.4% |
| 2020 | 14 | 536.7万円 | 562.7万円 -4.6% | 630.5万円 -14.8% |
| 2019 | 13 | 525.6万円 | 557.3万円 -5.6% | 597.8万円 -12% |
ポルシェ カイエン 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 1454.3万円 | 1474.8万円 -1.3% | 1379万円 5.4% |
| 2023 | 14 | 1276.7万円 | 1344.7万円 -5% | 1352.2万円 -5.5% |
| 2022 | 19 | 1046.8万円 | 1196.2万円 -12.4% | 1324.5万円 -20.9% |
| 2021 | 5 | 846.4万円 | 1193.9万円 -29.1% | 1148.1万円 -26.2% |
| 2020 | 20 | 752.5万円 | 951.8万円 -20.9% | 926.3万円 -18.7% |
| 2019 | 31 | 684.8万円 | 760.8万円 -9.9% | 829.8万円 -17.4% |
| 2018 | 37 | 590.9万円 | 732.8万円 -19.3% | 762.5万円 -22.5% |
ランドローバー ディスカバリー 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | 966.9万円 | 868万円 11.3% | — |
| 2023 | 13 | 925.6万円 | 899.6万円 2.8% | — |
| 2021 | 3 | 764.6万円 | 884.6万円 -13.5% | 805.5万円 -5% |
| 2020 | 2 | 442.8万円 | 544.6万円 -18.6% | 618万円 -28.3% |
| 2019 | 2 | 388万円 | 498万円 -22% | 469.6万円 -17.3% |
| 2018 | 9 | 425.4万円 | 463.1万円 -8.1% | 500.4万円 -14.9% |
ランドローバー レンジローバー 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1950万円 | — | — |
| 2024 | 46 | 2039万円 | 2135.5万円 -4.5% | 2401.7万円 -15.1% |
| 2023 | 71 | 1842万円 | 2026.5万円 -9.1% | 2265.2万円 -18.6% |
| 2022 | 22 | 1571.1万円 | 1731.9万円 -9.2% | 1776.9万円 -11.5% |
| 2021 | 12 | 1081.4万円 | 1236.9万円 -12.5% | 1343.4万円 -19.5% |
| 2020 | 13 | 931.9万円 | 1159.6万円 -19.6% | 1172万円 -20.4% |
| 2019 | 20 | 869.8万円 | 926.4万円 -6.1% | 1037.9万円 -16.1% |
| 2018 | 13 | 832.4万円 | 878.3万円 -5.2% | 931.8万円 -10.6% |
ボルボ XC70 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|
ボルボ XC90 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 849万円 | — | — |
| 2024 | 111 | 822.9万円 | 902.3万円 -8.7% | 827.7万円 -0.5% |
| 2023 | 51 | 710.1万円 | 793.1万円 -10.4% | 835.8万円 -15% |
| 2022 | 66 | 612.3万円 | 673.9万円 -9.1% | 706.3万円 -13.3% |
| 2021 | 16 | 557.9万円 | 571.7万円 -2.4% | 572.3万円 -2.5% |
| 2020 | 8 | 519.2万円 | 504.9万円 2.8% | 540.6万円 -3.9% |
| 2019 | 15 | 419.9万円 | 456.8万円 -8% | 488.3万円 -14% |
| 2018 | 15 | 383.8万円 | 411.8万円 -6.7% | 413.3万円 -7.1% |
キャデラック エスカレード 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 1361.9万円 | 1440.9万円 -5.4% | — |
| 2023 | 7 | 1318.2万円 | 1412.1万円 -6.6% | 1428.6万円 -7.7% |
| 2022 | 10 | 1241.2万円 | 1301.7万円 -4.6% | 1360.6万円 -8.7% |
| 2021 | 8 | 1137.2万円 | 1244.4万円 -8.6% | 1282.6万円 -11.3% |
| 2020 | 5 | 835.8万円 | 970万円 -13.8% | 898.5万円 -6.9% |
| 2019 | 5 | 846.7万円 | 931万円 -9% | 802.6万円 5.4% |
| 2018 | 9 | 727.1万円 | — | 689万円 5.5% |
キャデラック XT5クロスオーバー 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 308.8万円 | 366.8万円 -15.8% | 368.9万円 -16.2% |
| 2019 | 3 | 291.1万円 | 332.4万円 -12.4% | 361万円 -19.3% |
| 2018 | 9 | 299.2万円 | 375万円 -20.2% | 368.7万円 -18.8% |
リンカーン ナビゲーター 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1050万円 | 940万円 11.7% | 956.6万円 9.7% |
| 2018 | 4 | 875.5万円 | 948万円 -7.6% | 984.6万円 -11% |
ジープ グランドチェロキー 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 826.9万円 | — | — |
| 2024 | 47 | 688.8万円 | 730.5万円 -5.7% | 796.3万円 -13.4% |
| 2023 | 58 | 688.8万円 | 729.6万円 -5.5% | 727万円 -5.2% |
| 2022 | 3 | 543.6万円 | — | — |
| 2021 | 9 | 400.6万円 | 401.9万円 -0.3% | 391.6万円 2.2% |
| 2020 | 42 | 364.1万円 | 446.3万円 -18.4% | 359.6万円 1.2% |
| 2019 | 34 | 340.3万円 | 417.1万円 -18.4% | 366万円 -7% |
| 2018 | 30 | 329.2万円 | 345.5万円 -4.7% | 372.3万円 -11.5% |
フォード エクスプローラー 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1090万円 | — | — |
| 2022 | 2 | 678.8万円 | 728.8万円 -6.8% | 828.2万円 -18% |
| 2020 | 2 | 758万円 | 761.3万円 -0.4% | — |
| 2019 | 5 | 595万円 | 619万円 -3.8% | 579万円 2.7% |
| 2018 | 2 | 398万円 | — | — |
3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめ大型SUV最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車両の好条件にヒットした中古車を紹介します。
3年以内、1万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離1万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
3年以内、3万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離3万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
5年以内、5万km以内・おすすめ大型SUV最安値リスト
年式5年以内、修復歴なし、走行距離5万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。




































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません