ダイハツ ミラトコット 中古車格安・最安値
TOPメニュー

最終更新日:2026/04/14
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 198 | ¥827,464 | 44,434㎞ |
| 2019 | 157 | ¥848,414 | 44,548㎞ |
| 2020 | 65 | ¥981,661 | 40,876㎞ |
| 2021 | 57 | ¥982,491 | 33,543㎞ |
| 2022 | 52 | ¥1,113,269 | 22,327㎞ |
| 2023 | 47 | ¥1,160,765 | 18,574㎞ |
| 2024 | 3 | ¥1,256,333 | 4,000㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
|---|---|---|---|
| 2018 | 66.8万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | 61.4万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 61.3万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 89万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 47.8万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 49.8万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 88万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 90.4万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 85.3万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | 101.3万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | 85万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 46万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | 73万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | 110万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 95万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2023 | 96.8万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 85.8万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 88万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2024 | 121万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 64.8万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 47.8万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 69.8万円 5万㎞ 販売サイトへ | 58万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 74.8万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 60万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 59.8万円 5万㎞ 販売サイトへ | 67.9万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 73万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 74.8万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 75万円 5万㎞ 販売サイトへ | 69.8万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | 82.8万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 78.2万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 79.8万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | 63.8万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | 73万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 94万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 111.1万円 5万㎞ 販売サイトへ | 92万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2023 | 102.3万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 122万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 77.9万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2024 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 52.9万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | 51.2万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 40万円 9.3万㎞ 販売サイトへ | 38.4万円 10.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 57.2万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | 48万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 60.9万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 46.8万円 10.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 81万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 67.2万円 8.2万㎞ 販売サイトへ | 54万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 61万円 10.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | — | 69.8万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 72.7万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | 87.9万円 10.4万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
ミラトコット 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2024年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
ダイハツ ミラトコットのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 36.8万円 ~ 39万円 | 31.4万円 ~ 54.1万円 | 31.3万円 ~ 36万円 | 34.8万円 ~ 55万円 | 17.8万円 ~ 20.3万円 |
| 2019 | 59万円 ~ 71万円 | 17.8万円 ~ 28万円 | 19.8万円 ~ 23.5万円 | 44.8万円 ~ 48万円 | 30万円 ~ 31.6万円 |
| 2020 | 58万円 ~ 77.8万円 | 60.4万円 ~ 65.2万円 | 55.3万円 ~ 74.5万円 | 43万円 ~ 49.9万円 | 44.8万円 ~ 58.5万円 |
| 2021 | 71.3万円 ~ 78.8万円 | 55万円 ~ 56.6万円 | 16万円 ~ 22万円 | 52.8万円 ~ 66.7万円 | 48.2万円 ~ 53万円 |
| 2022 | 43万円 ~ 55.8万円 | 80万円 ~ 92万円 | 65万円 ~ 76.2万円 | 43万円 ~ 45万円 | 64万円 ~ 79万円 |
| 2023 | 66.8万円 ~ 85.2万円 | 55.8万円 ~ 59.8万円 | 58万円 ~ 67.1万円 | 72.3万円 ~ 92万円 | 92万円 ~ 109.8万円 |
| 2024 | 91万円 ~ 94.9万円 | — | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
| 距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 39.8万円 ~ 57.8万円 | 28万円 ~ 29.2万円 | 22.9万円 ~ 30万円 | 21.2万円 ~ 40万円 | 10万円 ~ 25万円 |
| 2019 | 29.8万円 ~ 31万円 | 37.9万円 ~ 42.2万円 | 27.2万円 ~ 30万円 | 18万円 ~ 33.1万円 | 30.9万円 ~ 40.9万円 |
| 2020 | 45万円 ~ 46万円 | 39.8万円 ~ 59.5万円 | 51万円 ~ 59万円 | 37.2万円 ~ 47.2万円 | 24万円 ~ 30.8万円 |
| 2021 | 49.8万円 ~ 66.3万円 | 33.8万円 ~ 43.8万円 | — | 39.8万円 ~ 52万円 | 42.7万円 ~ 52.7万円 |
| 2022 | 81.1万円 ~ 91.1万円 | 62万円 ~ 73万円 | — | — | — |
| 2023 | 47.9万円 ~ 59.4万円 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |








