トヨタ ピクシスジョイ 中古車格安・最安値
TOPメニュー

最終更新日:2026/04/28
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | ¥695,833 | 65,500㎞ |
| 2017 | 48 | ¥781,812 | 50,583㎞ |
| 2018 | 31 | ¥829,354 | 58,645㎞ |
| 2019 | 34 | ¥1,007,794 | 34,676㎞ |
| 2020 | 19 | ¥1,054,052 | 28,578㎞ |
| 2021 | 36 | ¥1,066,888 | 30,166㎞ |
| 2022 | 13 | ¥1,256,769 | 24,076㎞ |
| 2023 | 11 | ¥1,361,363 | 14,363㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | 66.8万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 58万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | — | — | 71.5万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 121万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | 58万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 92.2万円 2万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 100.7万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 80万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 86万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | 124.8万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 99.8万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 95万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | 137.1万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | 110.9万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 107.8万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2023 | 133万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 136万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 113万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 65万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 54.8万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2017 | 59.6万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 53.9万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 50.8万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | 62.3万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | 82.5万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 62.8万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 77万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 82万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 74.8万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 80万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 76万円 5万㎞ 販売サイトへ | 78万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 105.3万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 110万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | — | 119万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | 83万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 83.7万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 89.4万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 68万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | 118万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 96万円 4万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2023 | 145.2万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 63.2万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | 80万円 8.4万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2017 | 65.9万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | 54万円 8.5万㎞ 販売サイトへ | 49.9万円 9.3万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2018 | 65万円 7.7万㎞ 販売サイトへ | 58.7万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | 61.6万円 9.7万㎞ 販売サイトへ | 76.3万円 10.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 67.5万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
| 2020 | — | 73.2万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2021 | 89.8万円 7.7万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
ピクシスジョイ 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
トヨタ ピクシスジョイのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — | 35万円 ~ 45万円 | 24.8万円 ~ 34.8万円 |
| 2017 | — | 36.8万円 ~ 54.3万円 | 28万円 ~ 36.8万円 | 29.6万円 ~ 47万円 | 23.9万円 ~ 39.8万円 |
| 2018 | — | — | 41.5万円 ~ 50.1万円 | 52.5万円 ~ 69万円 | 32.8万円 ~ 52万円 |
| 2019 | 91万円 ~ 105万円 | 28万円 ~ 35万円 | 62.2万円 ~ 77.1万円 | 44.8万円 ~ 53.8万円 | 50万円 ~ 59.8万円 |
| 2020 | 70.7万円 ~ 80.7万円 | 50万円 ~ 58.8万円 | 56万円 ~ 68.1万円 | 75.3万円 ~ 85.3万円 | 80万円 ~ 98万円 |
| 2021 | 94.8万円 ~ 99.7万円 | 69.8万円 ~ 76.4万円 | 65万円 ~ 83.2万円 | 53万円 ~ 69万円 | 53.7万円 ~ 61万円 |
| 2022 | 107.1万円 ~ 125万円 | 80.9万円 ~ 95.9万円 | 77.8万円 ~ 87.8万円 | 88万円 ~ 94万円 | 66万円 ~ 73.2万円 |
| 2023 | 103万円 ~ 104.1万円 | 106万円 ~ 125.1万円 | 83万円 ~ 100万円 | 115.2万円 ~ 125.2万円 | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
| 距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | 33.2万円 ~ 51.3万円 | 50万円 ~ 60万円 | — |
| 2017 | 20.8万円 ~ 31.6万円 | 32.3万円 ~ 52万円 | 35.9万円 ~ 38万円 | 24万円 ~ 34万円 | 19.9万円 ~ 29.9万円 |
| 2018 | 47万円 ~ 57.8万円 | 52万円 ~ 68.8万円 | 35万円 ~ 49.9万円 | 28.7万円 ~ 43万円 | 31.6万円 ~ 41.6万円 |
| 2019 | 46万円 ~ 46.7万円 | 48万円 ~ 58.4万円 | 37.5万円 ~ 56.2万円 | — | — |
| 2020 | — | 89万円 ~ 99万円 | — | 43.2万円 ~ 53.2万円 | — |
| 2021 | 59.4万円 ~ 59.6万円 | 38万円 ~ 48万円 | 59.8万円 ~ 69.8万円 | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |








