ホンダ ジェイド 中古車格安・最安値
TOPメニュー

最終更新日:2026/05/12
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 110 | ¥972,318 | 79,218㎞ |
| 2016 | 32 | ¥952,250 | 82,062㎞ |
| 2017 | 19 | ¥1,244,684 | 67,842㎞ |
| 2018 | 27 | ¥1,846,074 | 52,962㎞ |
| 2019 | 25 | ¥1,834,960 | 62,280㎞ |
| 2020 | 5 | ¥1,826,000 | 51,400㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | 115.1万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2016 | — | — | 132万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | 222.8万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2019 | 256.1万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 222万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 179万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | — | — | 194万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 109万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 70.6万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 76万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 82万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2016 | 134.8万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 93.2万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 89万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | 103.9万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2017 | — | 132万円 4万㎞ 販売サイトへ | 119.8万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 109.8万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | 183万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 159.8万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 168万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 166.5万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 181万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 194.8万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 192.8万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | 169.8万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 219.8万円 3万㎞ 販売サイトへ | — | 178万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 55.8万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | 50.4万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 40.8万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 54.8万円 10.4万㎞ 販売サイトへ |
| 2016 | 65.9万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | 83.8万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | 94.7万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 53.9万円 10.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2017 | 88.9万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 104.8万円 8.2万㎞ 販売サイトへ | 65万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2018 | 125.8万円 7万㎞ 販売サイトへ | — | 144.9万円 9万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2019 | 159.8万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | 154.9万円 8.5万㎞ 販売サイトへ | 129.8万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2020 | — | 143.2万円 8.4万㎞ 販売サイトへ | — | — |
ジェイド 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
ホンダ ジェイドのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | 85.1万円 ~ 99万円 | 79万円 ~ 84.9万円 | 40.6万円 ~ 59万円 |
| 2016 | — | — | 102万円 ~ 109.8万円 | 104.8万円 ~ 114.8万円 | 63.2万円 ~ 77万円 |
| 2017 | — | — | — | — | 102万円 ~ 119.3万円 |
| 2018 | 192.8万円 ~ 202.8万円 | — | — | 153万円 ~ 156.8万円 | 129.8万円 ~ 144.8万円 |
| 2019 | 226.1万円 ~ 236.1万円 | 192万円 ~ 202万円 | 149万円 ~ 159万円 | 151万円 ~ 166.3万円 | 164.8万円 ~ 179.9万円 |
| 2020 | — | — | 164万円 ~ 174万円 | 189.8万円 ~ 199.8万円 | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
| 距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 46万円 ~ 58万円 | 52万円 ~ 69.8万円 | 25.8万円 ~ 36万円 | 20.4万円 ~ 28万円 | 10.8万円 ~ 32万円 |
| 2016 | 59万円 ~ 59.8万円 | 73.9万円 ~ 89万円 | 35.9万円 ~ 45.9万円 | 53.8万円 ~ 61.4万円 | 64.7万円 ~ 74.7万円 |
| 2017 | 89.8万円 ~ 99.8万円 | 79.8万円 ~ 79.8万円 | 58.9万円 ~ 59.8万円 | 74.8万円 ~ 78.1万円 | 35万円 ~ 35万円 |
| 2018 | 138万円 ~ 155.3万円 | 136.5万円 ~ 146.3万円 | 95.8万円 ~ 109.8万円 | — | 114.9万円 ~ 119.8万円 |
| 2019 | 162.8万円 ~ 167万円 | 139.8万円 ~ 141.8万円 | 129.8万円 ~ 142万円 | 124.9万円 ~ 130.5万円 | 99.8万円 ~ 108.8万円 |
| 2020 | 148万円 ~ 158万円 | — | — | 113.2万円 ~ 123.2万円 | — |









