スバル レガシィB4 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/02/23
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2014 | 44 | ¥1,337,477 | 51,522㎞ |
2015 | 75 | ¥1,669,320 | 44,040㎞ |
2016 | 51 | ¥1,748,705 | 41,745㎞ |
2017 | 39 | ¥1,993,846 | 39,846㎞ |
2018 | 14 | ¥2,289,285 | 22,285㎞ |
2019 | 6 | ¥2,473,666 | 5,333㎞ |
2020 | 2 | ¥3,299,000 | 9,000㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2014 | — | 108.9万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 119.8万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2015 | — | ![]() 174.9万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 145.2万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2016 | ![]() 192万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 169.8万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 159万円 2.3万㎞ 販売サイトへ |
2017 | ![]() 245.9万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 258万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | ![]() 185万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2018 | ![]() 234.9万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 206.8万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 214.5万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2019 | ![]() 209.9万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2020 | ![]() 329.9万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2014 | ![]() 129.8万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 109.9万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 102.9万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 126万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2015 | ![]() 119.8万円 3万㎞ 販売サイトへ | ![]() 133.8万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 158万円 5.2万㎞ 販売サイトへ | ![]() 85.9万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
2016 | ![]() 139万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | ![]() 159.8万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | ![]() 144.9万円 5.4万㎞ 販売サイトへ | ![]() 169万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2017 | ![]() 189.9万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | ![]() 178万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 165.8万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | — |
2018 | ![]() 229.8万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2014 | ![]() 99.5万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | — | ![]() 99.8万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | ![]() 59.9万円 10.8万㎞ 販売サイトへ |
2015 | — | — | — | ![]() 89万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 158万円 7万㎞ 販売サイトへ | ![]() 119.8万円 8.4万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2017 | ![]() 124.3万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | — | — | ![]() 125.8万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
2018 | — | — | — | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
レガシィB4 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2010年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2011年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2012年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
スバル レガシィB4の買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 5.8万円 ~ 15.8万円 | — | — | 68万円 ~ 78万円 | 9.8万円 ~ 19.8万円 |
2002 | 23.9万円 ~ 33.9万円 | — | — | 0万円 ~ 10万円 | 0万円 ~ 9万円 |
2003 | — | — | 168万円 ~ 178万円 | 19万円 ~ 29万円 | 7万円 ~ 17万円 |
2004 | — | — | 17万円 ~ 27万円 | 9.9万円 ~ 19.9万円 | 1.8万円 ~ 1.8万円 |
2005 | — | — | 5万円 ~ 22.9万円 | — | 12.8万円 ~ 30万円 |
2006 | 39万円 ~ 49万円 | — | — | 14.8万円 ~ 59.9万円 | 8万円 ~ 18万円 |
2007 | — | 19.9万円 ~ 29.9万円 | — | 12.9万円 ~ 19.5万円 | 1万円 ~ 9.5万円 |
2008 | — | — | 31万円 ~ 298万円 | 18万円 ~ 28万円 | 25万円 ~ 35万円 |
2009 | — | 49.9万円 ~ 54万円 | — | 9万円 ~ 19.9万円 | 38万円 ~ 49.8万円 |
2010 | — | — | 45.9万円 ~ 55.9万円 | 39.8万円 ~ 59万円 | 49.9万円 ~ 88万円 |
2011 | 105万円 ~ 115万円 | — | 69.9万円 ~ 79.9万円 | 69.9万円 ~ 79.9万円 | 37.9万円 ~ 54.3万円 |
2012 | — | 89.8万円 ~ 99.8万円 | — | 75.8万円 ~ 79.8万円 | 47万円 ~ 49.9万円 |
2013 | — | 96.5万円 ~ 109.9万円 | 82.2万円 ~ 98万円 | 61.8万円 ~ 63万円 | 39.8万円 ~ 39.9万円 |
2014 | — | 78.9万円 ~ 95.9万円 | 89.8万円 ~ 99.9万円 | 99.8万円 ~ 99.8万円 | 79.9万円 ~ 94.8万円 |
2015 | — | 144.9万円 ~ 146.2万円 | 115.2万円 ~ 119.9万円 | 89.8万円 ~ 116.2万円 | 103.8万円 ~ 109万円 |
2016 | 162万円 ~ 169.9万円 | 139.8万円 ~ 158万円 | 129万円 ~ 129万円 | 109万円 ~ 118万円 | 129.8万円 ~ 132.3万円 |
2017 | 215.9万円 ~ 225.9万円 | 228万円 ~ 238万円 | 155万円 ~ 186万円 | 159.9万円 ~ 160万円 | 148万円 ~ 159.9万円 |
2018 | 204.9万円 ~ 214.9万円 | 176.8万円 ~ 186.8万円 | 184.5万円 ~ 197.6万円 | 199.8万円 ~ 214万円 | — |
2019 | 179.9万円 ~ 186万円 | — | — | — | — |
2020 | 299.9万円 ~ 309.9万円 | — | — | — | — |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 138万円 ~ 148万円 | 0万円 ~ 17.8万円 | — | 9万円 ~ 28万円 | — |
2002 | 6万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 188万円 | 59.8万円 ~ 69.8万円 | 0万円 ~ 15万円 | 2.9万円 ~ 18万円 |
2003 | 9.8万円 ~ 9.8万円 | 39.5万円 ~ 58.9万円 | 0万円 ~ 8万円 | 9万円 ~ 19万円 | 8万円 ~ 8万円 |
2004 | 8万円 ~ 8万円 | 15万円 ~ 16万円 | — | 0万円 ~ 12.9万円 | 9.9万円 ~ 29万円 |
2005 | — | 3.8万円 ~ 13.9万円 | 9.9万円 ~ 11万円 | 2.4万円 ~ 9万円 | 9万円 ~ 19.9万円 |
2006 | 6万円 ~ 19.5万円 | 0万円 ~ 5万円 | 10万円 ~ 15万円 | 0万円 ~ 79万円 | 0万円 ~ 19.8万円 |
2007 | 119.9万円 ~ 129.9万円 | 8.8万円 ~ 9.9万円 | 5万円 ~ 15.8万円 | 0万円 ~ 9.9万円 | 9万円 ~ 9万円 |
2008 | 8万円 ~ 9.5万円 | 0万円 ~ 209.9万円 | 5万円 ~ 29.9万円 | 18万円 ~ 27.8万円 | 7.8万円 ~ 22万円 |
2009 | 28.8万円 ~ 39.6万円 | 45.9万円 ~ 57万円 | 5.8万円 ~ 32.8万円 | 8.8万円 ~ 94.8万円 | 8万円 ~ 39.8万円 |
2010 | 28万円 ~ 59.9万円 | 19.5万円 ~ 158万円 | 16.9万円 ~ 18万円 | 12.8万円 ~ 19.9万円 | 19.6万円 ~ 19.8万円 |
2011 | 29.8万円 ~ 39.9万円 | 39.9万円 ~ 49.9万円 | 27.8万円 ~ 44.8万円 | — | 10万円 ~ 18万円 |
2012 | 42万円 ~ 52万円 | 35.8万円 ~ 59.9万円 | 35万円 ~ 49.8万円 | 34.9万円 ~ 49万円 | 32万円 ~ 45.8万円 |
2013 | 109.9万円 ~ 119.9万円 | 39.9万円 ~ 39.9万円 | 39.8万円 ~ 49.9万円 | 37万円 ~ 39.8万円 | 50万円 ~ 59.8万円 |
2014 | 72.9万円 ~ 89.9万円 | 96万円 ~ 106万円 | 69.5万円 ~ 79.7万円 | — | 69.8万円 ~ 79.8万円 |
2015 | 128万円 ~ 142.6万円 | 55.9万円 ~ 98万円 | — | — | — |
2016 | 114.9万円 ~ 132.5万円 | 139万円 ~ 149万円 | 128万円 ~ 139.5万円 | 89.8万円 ~ 105.8万円 | — |
2017 | 135.8万円 ~ 142万円 | — | 94.3万円 ~ 99.8万円 | — | — |
2018 | — | — | — | — | — |
2019 | — | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — | — |