スバル R2 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/03/02
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2003 | 8 | ¥207,250 | 94,142㎞ |
2004 | 67 | ¥168,955 | 82,268㎞ |
2005 | 54 | ¥195,462 | 79,490㎞ |
2006 | 47 | ¥249,680 | 69,659㎞ |
2007 | 32 | ¥248,093 | 72,593㎞ |
2008 | 26 | ¥307,884 | 60,423㎞ |
2009 | 23 | ¥198,739 | 69,913㎞ |
2010 | 15 | ¥308,400 | 61,933㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2003 | — | — | — |
2004 | — | — | 13万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
2005 | — | 9.8万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 21万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2006 | — | — | 14.8万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2007 | — | — | — |
2008 | — | — | — |
2009 | — | — | 19.8万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2010 | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2003 | — | — | 9万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | — |
2004 | 19万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 17万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 1万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 2.8万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2005 | 29.9万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 19万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 9.8万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 13.2万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2006 | 15万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 9.9万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 11.8万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 0.8万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2007 | 24.8万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 18万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | 8.8万円 5.2万㎞ 販売サイトへ | 19万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2008 | 82.9万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 14万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 8万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 15万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
2009 | 19.8万円 3万㎞ 販売サイトへ | 28万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 18.8万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2010 | 23万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 19.4万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 19.9万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 19.9万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2003 | 15万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | 15万円 8.2万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2004 | 5万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 5万円 8万㎞ 販売サイトへ | 9万円 9.3万㎞ 販売サイトへ | 10万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
2005 | 9.9万円 7万㎞ 販売サイトへ | 6.6万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | 1万円 9.7万㎞ 販売サイトへ | 9万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2006 | 5万円 7万㎞ 販売サイトへ | 14万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 16万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 14万円 10.2万㎞ 販売サイトへ |
2007 | 17万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 12万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 12.3万円 9万㎞ 販売サイトへ | 9万円 10.4万㎞ 販売サイトへ |
2008 | 7.8万円 7.7万㎞ 販売サイトへ | 13万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | — | 23.8万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
2009 | 12万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 9.8万円 8.5万㎞ 販売サイトへ | — | 1万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2010 | 29万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | 17.8万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | 14.8万円 9.5万㎞ 販売サイトへ | 17.6万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
R2 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2003年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2004年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2005年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2006年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2007年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2008年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2009年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2010年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
スバル R2の買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2003 | — | — | — | — | — |
2004 | — | — | 0万円 ~ 13万円 | 0万円 ~ 19万円 | 0万円 ~ 1.9万円 |
2005 | — | 0万円 ~ 9.8万円 | 1万円 ~ 1万円 | 9.9万円 ~ 25万円 | 0万円 ~ 5.1万円 |
2006 | — | — | 0万円 ~ 10万円 | 0万円 ~ 13.9万円 | 0万円 ~ 4.8万円 |
2007 | — | — | — | 4.8万円 ~ 12.8万円 | 0万円 ~ 3.7万円 |
2008 | — | — | — | 52.9万円 ~ 62.9万円 | 0万円 ~ 10.8万円 |
2009 | — | — | 0万円 ~ 19.8万円 | 0万円 ~ 4.8万円 | 8万円 ~ 9.8万円 |
2010 | — | — | — | 3万円 ~ 8万円 | 0万円 ~ 19.4万円 |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 0万円 ~ 9万円 | — | 0万円 ~ 15万円 | 0万円 ~ 15万円 | — |
2004 | 0万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 13万円 | 0万円 ~ 6万円 | 0万円 ~ 19.5万円 | 0万円 ~ 9.8万円 |
2005 | 0万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 19.8万円 | 0万円 ~ 12.8万円 | 0万円 ~ 19.8万円 | 0万円 ~ 3万円 |
2006 | 0万円 ~ 17.5万円 | 0万円 ~ 9.9万円 | 0万円 ~ 9万円 | 0万円 ~ 0万円 | 0万円 ~ 18万円 |
2007 | 0万円 ~ 13.9万円 | 0万円 ~ 5万円 | 0万円 ~ 15.8万円 | 0万円 ~ 19.8万円 | 0万円 ~ 12.3万円 |
2008 | 0万円 ~ 8万円 | 0万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 13.7万円 | 0万円 ~ 18万円 | — |
2009 | 9.8万円 ~ 9.8万円 | 0万円 ~ 19万円 | 0万円 ~ 15万円 | 0万円 ~ 5.6万円 | — |
2010 | 0万円 ~ 2.6万円 | 0万円 ~ 9.8万円 | 9万円 ~ 9万円 | 0万円 ~ 17.8万円 | 0万円 ~ 14.8万円 |