【月刊】コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!2023年01月版
- 1. コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!
- 2. スズキ ランディ 平均価格
- 3. トヨタ アルファード 平均価格
- 4. トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
- 5. トヨタ エスクァイア 平均価格
- 6. トヨタ エスティマ 平均価格
- 7. トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
- 8. トヨタ シエンタ 平均価格
- 9. トヨタ ノア 平均価格
- 10. トヨタ ヴェルファイア 平均価格
- 11. トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
- 12. トヨタ ヴォクシー 平均価格
- 13. ホンダ オデッセイ 平均価格
- 14. ホンダ ステップワゴン 平均価格
- 15. ホンダ フリード+ 平均価格
- 16. ホンダ フリード 平均価格
- 17. ホンダ フリードスパイク 平均価格
- 18. ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
- 19. ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
- 20. 三菱 デリカD:5 平均価格
- 21. 日産 エルグランド 平均価格
- 22. 日産 セレナ 平均価格
- 23. 3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめミニバン最安値リスト
- 24. 3年以内、1万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
- 25. 3年以内、3万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
- 26. 5年以内、5万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!
ミニバンは、3列シートを基本に、その広い居住空間から、家族向けのファミリーカーとして定着している乗用車です。近年は外装・内装共に高級感溢れるデザイン・インパクトのあるフロントマスクなどで益々人気に拍車がかかっている状況と言えます。
ミニバンの中で国産5メーカー、21車種について、平均価格、過去の価格比較、好条件車の最安値のリストなどを紹介していきます。
スズキ ランディ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 332.6万円 | 260.9万円 27.4% | — |
2021 | 16 | 277.8万円 | — | 261.7万円 6.1% |
2020 | 3 | 284.6万円 | — | 242.5万円 17.3% |
2019 | 6 | 204.8万円 | 185万円 10.7% | 185.6万円 10.3% |
2018 | 9 | 190.7万円 | 188万円 1.4% | — |
2017 | 12 | 169.6万円 | 146.1万円 16% | 163.8万円 3.5% |
2016 | 2 | 98万円 | 111.5万円 -12.1% | 106.5万円 -7.9% |
トヨタ アルファード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 465 | 607.4万円 | 517.1万円 17.4% | — |
2021 | 682 | 541.4万円 | 512.4万円 5.6% | 459.9万円 17.7% |
2020 | 957 | 525.7万円 | 495万円 6.2% | 474.7万円 10.7% |
2019 | 554 | 526.3万円 | 486.9万円 8% | 460.3万円 14.3% |
2018 | 382 | 505万円 | 486万円 3.9% | 439.4万円 14.9% |
2017 | 352 | 380.1万円 | 357.7万円 6.2% | 344.3万円 10.3% |
2016 | 261 | 360.9万円 | 349.8万円 3.1% | 327.1万円 10.3% |
トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 651.2万円 | — | 429.8万円 51.5% |
2020 | 5 | 512.8万円 | 540.5万円 -5.1% | 498万円 2.9% |
2019 | 6 | 607.3万円 | 515.1万円 17.8% | 461.9万円 31.4% |
2018 | 6 | 465.8万円 | 430.5万円 8.1% | 443.7万円 4.9% |
2017 | 5 | 374.1万円 | 316.7万円 18.1% | 345.2万円 8.3% |
2016 | 2 | 408万円 | 334.3万円 22% | 392.7万円 3.8% |
トヨタ エスクァイア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 343.1万円 | 322.2万円 6.4% | 325.5万円 5.4% |
2020 | 148 | 311.6万円 | 304.2万円 2.4% | 291.8万円 6.7% |
2019 | 342 | 296.5万円 | 282.9万円 4.8% | 272.1万円 8.9% |
2018 | 355 | 284.9万円 | 279.7万円 1.8% | 249.5万円 14.1% |
2017 | 464 | 263.1万円 | 247.8万円 6.1% | 230.9万円 13.9% |
2016 | 180 | 218.1万円 | 203万円 7.4% | 204.4万円 6.7% |
トヨタ エスティマ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 372.1万円 | 304.5万円 22.2% | 281.8万円 32% |
2018 | 18 | 352.6万円 | 271.6万円 29.8% | 270.5万円 30.3% |
2017 | 64 | 268.5万円 | 255.3万円 5.1% | 252.5万円 6.3% |
2016 | 76 | 237.3万円 | 228.3万円 3.9% | 236.3万円 0.4% |
トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 379.9万円 | — | — |
2019 | 7 | 383.9万円 | 365.8万円 4.9% | 320.5万円 19.7% |
2018 | 11 | 363.1万円 | 342.6万円 5.9% | 331万円 9.6% |
2017 | 18 | 339.1万円 | 308.1万円 10% | 317.5万円 6.8% |
2016 | 10 | 307.8万円 | 272.8万円 12.8% | 306万円 0.5% |
トヨタ シエンタ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 235.5万円 | — | — |
2022 | 350 | 295.2万円 | 202.8万円 45.5% | — |
2021 | 131 | 221.9万円 | 196.2万円 13% | 191.9万円 15.6% |
2020 | 420 | 208.4万円 | 193.1万円 7.9% | 197.7万円 5.4% |
2019 | 656 | 195.8万円 | 183.2万円 6.8% | 180.9万円 8.2% |
2018 | 753 | 178.1万円 | 163.8万円 8.7% | 167万円 6.6% |
2017 | 713 | 158.2万円 | 149.5万円 5.8% | 149.5万円 5.8% |
2016 | 771 | 146.5万円 | 139万円 5.3% | 138.4万円 5.8% |
トヨタ ノア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 262 | 375.5万円 | 341.9万円 9.8% | — |
2021 | 97 | 316.5万円 | 305.7万円 3.5% | 279.4万円 13.2% |
2020 | 233 | 303.1万円 | 288.4万円 5% | 288.7万円 4.9% |
2019 | 401 | 286.4万円 | 267.9万円 6.9% | 258.6万円 10.7% |
2018 | 461 | 267.5万円 | 256.2万円 4.4% | 240.6万円 11.1% |
2017 | 559 | 240.4万円 | 228.4万円 5.2% | 220.7万円 8.9% |
2016 | 214 | 205.8万円 | 195万円 5.5% | 195.9万円 5% |
トヨタ ヴェルファイア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 519.7万円 | 431.9万円 20.3% | — |
2021 | 43 | 497.9万円 | 458.2万円 8.6% | 416.3万円 19.6% |
2020 | 192 | 499.5万円 | 481.7万円 3.6% | 437.2万円 14.2% |
2019 | 365 | 480.2万円 | 448.2万円 7.1% | 409.6万円 17.2% |
2018 | 343 | 476万円 | 460.1万円 3.4% | 394.6万円 20.6% |
2017 | 495 | 352.5万円 | 336.7万円 4.6% | 322.8万円 9.2% |
2016 | 402 | 339.2万円 | 320.8万円 5.7% | 306万円 10.8% |
トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 469.8万円 | 413.6万円 13.5% | 320万円 46.8% |
2016 | 2 | 429.9万円 | — | 301.3万円 42.6% |
トヨタ ヴォクシー 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 378 | 408.2万円 | 374.5万円 8.9% | — |
2021 | 268 | 336.6万円 | 329万円 2.3% | 294.5万円 14.2% |
2020 | 447 | 315.8万円 | 300.5万円 5% | 291.8万円 8.2% |
2019 | 773 | 294万円 | 281.7万円 4.3% | 271.3万円 8.3% |
2018 | 908 | 276.1万円 | 266.1万円 3.7% | 254.5万円 8.4% |
2017 | 941 | 249.8万円 | 236.4万円 5.6% | 223.9万円 11.5% |
2016 | 483 | 220.2万円 | 210.2万円 4.7% | 202.8万円 8.5% |
ホンダ オデッセイ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 486.2万円 | 429.8万円 13.1% | — |
2021 | 35 | 461.7万円 | 434.8万円 6.1% | 369.9万円 24.8% |
2020 | 38 | 387.3万円 | 404.7万円 -4.2% | 377.5万円 2.5% |
2019 | 51 | 352.9万円 | 298.7万円 18.1% | 319.9万円 10.3% |
2018 | 108 | 329.9万円 | 279.7万円 17.9% | 296.9万円 11.1% |
2017 | 109 | 276.2万円 | 236.2万円 16.9% | 248.1万円 11.3% |
2016 | 153 | 240万円 | 216.8万円 10.7% | 226万円 6.1% |
ホンダ ステップワゴン 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 229 | 350.5万円 | 358万円 -2% | — |
2021 | 94 | 338.1万円 | 320万円 5.6% | 294万円 15% |
2020 | 239 | 315.4万円 | 303.1万円 4% | 287.1万円 9.8% |
2019 | 425 | 300.5万円 | 286.2万円 4.9% | 269.4万円 11.5% |
2018 | 804 | 279.2万円 | 274.8万円 1.6% | 257.8万円 8.3% |
2017 | 613 | 255.5万円 | 224.1万円 14% | 215.9万円 18.3% |
2016 | 243 | 204.6万円 | 197.8万円 3.4% | 192.2万円 6.4% |
ホンダ フリード+ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 114 | 245.8万円 | 241.6万円 1.7% | — |
2021 | 28 | 229.5万円 | 241万円 -4.7% | 235.5万円 -2.5% |
2020 | 47 | 221.3万円 | 229.7万円 -3.6% | 232.6万円 -4.8% |
2019 | 51 | 213万円 | 201.1万円 5.9% | 206.9万円 2.9% |
2018 | 91 | 185.1万円 | 184万円 0.5% | 185.8万円 -0.3% |
2017 | 138 | 172.8万円 | 165.8万円 4.2% | 175.2万円 -1.3% |
2016 | 59 | 168.5万円 | 160.2万円 5.1% | — |
ホンダ フリード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 983 | 237万円 | 214.6万円 10.4% | — |
2021 | 185 | 237.3万円 | 229.9万円 3.2% | 217.6万円 9% |
2020 | 241 | 225.8万円 | 224.5万円 0.5% | 234.9万円 -3.8% |
2019 | 256 | 210.5万円 | 202.8万円 3.7% | — |
2018 | 398 | 193万円 | 186.6万円 3.4% | 191.3万円 0.8% |
2017 | 561 | 179.3万円 | 173.4万円 3.4% | 177.7万円 0.9% |
2016 | 166 | 160.3万円 | 161.4万円 -0.6% | 168.6万円 -4.9% |
ホンダ フリードスパイク 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2016 | 6 | 110.9万円 | 115.1万円 -3.6% | 115.4万円 -3.8% |
ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 109万円 | 118万円 -7.6% | — |
ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 289.8万円 | — | — |
2020 | 3 | 225.5万円 | 297万円 -24% | 263万円 -14.2% |
2018 | 4 | 198.2万円 | 198万円 0.1% | 213万円 -6.9% |
2017 | 8 | 196.5万円 | 190.3万円 3.2% | 188.2万円 4.4% |
2016 | 24 | 128.6万円 | 146.3万円 -12% | 153.3万円 -16.1% |
三菱 デリカD:5 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 420 | 430.6万円 | 425.2万円 1.2% | — |
2021 | 175 | 415.8万円 | 411.2万円 1.1% | 394.7万円 5.3% |
2020 | 57 | 411.3万円 | 405.9万円 1.3% | 401.8万円 2.3% |
2019 | 134 | 400万円 | 374.4万円 6.8% | 378万円 5.8% |
2018 | 95 | 335万円 | 326.2万円 2.6% | 332.8万円 0.6% |
2017 | 109 | 319万円 | 305.5万円 4.4% | 305.3万円 4.4% |
2016 | 75 | 274.9万円 | 261万円 5.3% | 278.7万円 -1.3% |
日産 エルグランド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 361.2万円 | 346.1万円 4.3% | — |
2021 | 16 | 392.6万円 | 350.2万円 12.1% | 341.1万円 15% |
2020 | 16 | 362.9万円 | 355.9万円 1.9% | 359.9万円 0.8% |
2019 | 53 | 314.9万円 | 281.5万円 11.8% | 290.3万円 8.4% |
2018 | 104 | 283.8万円 | 290万円 -2.1% | 277.6万円 2.2% |
2017 | 151 | 258.9万円 | 248.9万円 4% | 255.3万円 1.4% |
2016 | 68 | 261.6万円 | 245万円 6.7% | 236.6万円 10.5% |
日産 セレナ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 660 | 333.1万円 | 291.1万円 14.4% | — |
2021 | 362 | 336.6万円 | 316.7万円 6.2% | 292.7万円 14.9% |
2020 | 423 | 315.7万円 | 313.4万円 0.7% | 306.6万円 2.9% |
2019 | 640 | 290.8万円 | 270.2万円 7.6% | 257.7万円 12.8% |
2018 | 1545 | 248.3万円 | 238万円 4.3% | 239.4万円 3.7% |
2017 | 920 | 211.8万円 | 202万円 4.8% | 206.1万円 2.7% |
2016 | 437 | 183.5万円 | 178.7万円 2.6% | 188.3万円 -2.5% |
3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車両の好条件にヒットした中古車を紹介します。
3年以内、1万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離1万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
3年以内、3万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離3万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
5年以内、5万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式5年以内、修復歴なし、走行距離5万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません