【月刊】コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!2023年04月版
- 1. コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!
- 2. スズキ ランディ 平均価格
- 3. トヨタ アルファード 平均価格
- 4. トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
- 5. トヨタ エスクァイア 平均価格
- 6. トヨタ エスティマ 平均価格
- 7. トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
- 8. トヨタ シエンタ 平均価格
- 9. トヨタ ノア 平均価格
- 10. トヨタ ヴェルファイア 平均価格
- 11. トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
- 12. トヨタ ヴォクシー 平均価格
- 13. ホンダ オデッセイ 平均価格
- 14. ホンダ ステップワゴン 平均価格
- 15. ホンダ フリード+ 平均価格
- 16. ホンダ フリード 平均価格
- 17. ホンダ フリードスパイク 平均価格
- 18. ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
- 19. ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
- 20. 三菱 デリカD:5 平均価格
- 21. 日産 エルグランド 平均価格
- 22. 日産 セレナ 平均価格
- 23. 3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめミニバン最安値リスト
- 24. 3年以内、1万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
- 25. 3年以内、3万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
- 26. 5年以内、5万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!
ミニバンは、3列シートを基本に、その広い居住空間から、家族向けのファミリーカーとして定着している乗用車です。近年は外装・内装共に高級感溢れるデザイン・インパクトのあるフロントマスクなどで益々人気に拍車がかかっている状況と言えます。
ミニバンの中で国産5メーカー、21車種について、平均価格、過去の価格比較、好条件車の最安値のリストなどを紹介していきます。
スズキ ランディ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 357.6万円 | — | — |
2022 | 21 | 331.1万円 | 329.6万円 0.4% | 329.1万円 0.6% |
2021 | 10 | 269.7万円 | 277.7万円 -2.8% | 280.1万円 -3.7% |
2020 | 7 | 233.2万円 | 279.1万円 -16.4% | — |
2019 | 4 | 224.4万円 | 199.2万円 12.6% | 186.7万円 20.1% |
2018 | 7 | 178.4万円 | 195万円 -8.5% | 193.9万円 -7.9% |
2017 | 9 | 148.2万円 | 176.9万円 -16.2% | 163.3万円 -9.2% |
2016 | 4 | 132万円 | 122.6万円 7.6% | 111.5万円 18.3% |
トヨタ アルファード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 277 | 592.9万円 | — | — |
2022 | 412 | 564.5万円 | 687.3万円 -17.8% | 481.3万円 17.2% |
2021 | 648 | 515.3万円 | 576.9万円 -10.6% | 506万円 1.8% |
2020 | 1062 | 499.3万円 | 552.5万円 -9.6% | 498.5万円 0.1% |
2019 | 505 | 490.3万円 | 556.3万円 -11.8% | 477.7万円 2.6% |
2018 | 405 | 466.8万円 | 548.9万円 -14.9% | 466万円 0.1% |
2017 | 286 | 351.9万円 | 402.5万円 -12.5% | 353.9万円 -0.5% |
2016 | 239 | 340.9万円 | 382.7万円 -10.9% | 333.3万円 2.2% |
トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 728.6万円 | — | — |
2021 | 2 | 559.8万円 | 759.9万円 -26.3% | 500.2万円 11.9% |
2020 | 7 | 496.2万円 | 678.6万円 -26.8% | 472.9万円 4.9% |
2019 | 10 | 516.8万円 | 649.9万円 -20.4% | 449.9万円 14.8% |
2018 | 14 | 527.5万円 | 342.8万円 53.8% | 472.8万円 11.5% |
2017 | 7 | 390.5万円 | 385.3万円 1.3% | 358.7万円 8.8% |
2016 | 2 | 467.8万円 | 398.8万円 17.3% | 366.4万円 27.6% |
トヨタ エスクァイア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 315.2万円 | 335.4万円 -6% | 327.5万円 -3.7% |
2020 | 193 | 292.3万円 | 327.2万円 -10.6% | 306万円 -4.4% |
2019 | 295 | 280.7万円 | 310.5万円 -9.5% | 287.7万円 -2.4% |
2018 | 399 | 261万円 | 307.2万円 -15% | 273.2万円 -4.4% |
2017 | 394 | 247.4万円 | 274.3万円 -9.8% | 239.5万円 3.2% |
2016 | 218 | 202.3万円 | 219.5万円 -7.8% | 204.7万円 -1.1% |
トヨタ エスティマ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 381.8万円 | — | — |
2019 | 26 | 353.3万円 | 370.4万円 -4.6% | 290.5万円 21.6% |
2018 | 30 | 315.5万円 | 347.6万円 -9.2% | 286.2万円 10.2% |
2017 | 49 | 262.4万円 | 256.2万円 2.4% | 252.7万円 3.8% |
2016 | 76 | 231.2万円 | — | 229.9万円 0.5% |
トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 349.9万円 | — | — |
2019 | 6 | 339.2万円 | 358万円 -5.2% | 356.9万円 -4.9% |
2018 | 19 | 342.8万円 | 389.2万円 -11.9% | 311.9万円 9.9% |
2017 | 20 | 342.3万円 | 359.6万円 -4.8% | 295.1万円 15.9% |
2016 | 13 | 306.5万円 | 353.3万円 -13.2% | 302.7万円 1.2% |
トヨタ シエンタ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 194 | 296万円 | — | — |
2022 | 342 | 290.3万円 | 246.4万円 17.8% | 196.9万円 47.4% |
2021 | 160 | 209.4万円 | 210.7万円 -0.6% | 194.3万円 7.7% |
2020 | 487 | 198.3万円 | 208.4万円 -4.8% | 201.1万円 -1.3% |
2019 | 684 | 181.8万円 | 195.1万円 -6.8% | 184.8万円 -1.6% |
2018 | 958 | 168.8万円 | 181.5万円 -6.9% | 167.2万円 0.9% |
2017 | 633 | 150.3万円 | 157.8万円 -4.7% | 151.3万円 -0.6% |
2016 | 823 | 137.8万円 | 149万円 -7.5% | 143万円 -3.6% |
トヨタ ノア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 164 | 379.1万円 | — | — |
2022 | 185 | 370.9万円 | 359万円 3.3% | 329.4万円 12.5% |
2021 | 91 | 296.9万円 | 321.7万円 -7.7% | 276.3万円 7.4% |
2020 | 245 | 279.6万円 | 318.5万円 -12.2% | 296.7万円 -5.7% |
2019 | 353 | 271.1万円 | 295.1万円 -8.1% | 277万円 -2.1% |
2018 | 542 | 249.4万円 | 290.9万円 -14.2% | 258.5万円 -3.5% |
2017 | 464 | 228.7万円 | 248.2万円 -7.8% | 223.5万円 2.3% |
2016 | 219 | 199.2万円 | 205.4万円 -3% | 195.1万円 2.1% |
トヨタ ヴェルファイア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 457.4万円 | — | — |
2022 | 8 | 475万円 | 523.1万円 -9.1% | 442.6万円 7.3% |
2021 | 51 | 465.6万円 | 535.8万円 -13.1% | 457.8万円 1.7% |
2020 | 208 | 471.3万円 | 537.9万円 -12.3% | 454.5万円 3.6% |
2019 | 317 | 456.8万円 | 522.3万円 -12.5% | 434.1万円 5.2% |
2018 | 426 | 431.3万円 | 513.5万円 -16% | 436.1万円 -1.1% |
2017 | 420 | 330.1万円 | 373.5万円 -11.6% | 340万円 -2.9% |
2016 | 398 | 314.5万円 | 356.3万円 -11.7% | 316.6万円 -0.6% |
トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 561万円 | 450万円 24.6% | — |
2017 | 2 | 469.8万円 | — | — |
2016 | 3 | 372.5万円 | 376.5万円 -1% | 378万円 -1.4% |
トヨタ ヴォクシー 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 260 | 407.9万円 | — | — |
2022 | 290 | 401.5万円 | 388.7万円 3.2% | 377.8万円 6.2% |
2021 | 215 | 309.3万円 | 354.1万円 -12.6% | 318.7万円 -2.9% |
2020 | 516 | 289.9万円 | 331.5万円 -12.5% | 304.8万円 -4.8% |
2019 | 581 | 273.7万円 | 314.4万円 -12.9% | 285.7万円 -4.2% |
2018 | 1008 | 255.6万円 | 299.6万円 -14.6% | 272.2万円 -6% |
2017 | 790 | 232万円 | 262.1万円 -11.4% | 235.9万円 -1.6% |
2016 | 550 | 206.5万円 | 229.7万円 -10.1% | 210.1万円 -1.7% |
ホンダ オデッセイ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 490.9万円 | 504.1万円 -2.6% | 410万円 19.7% |
2021 | 69 | 463.3万円 | 441.8万円 4.8% | 403.5万円 14.8% |
2020 | 66 | 385.2万円 | 390.4万円 -1.3% | 395.1万円 -2.5% |
2019 | 63 | 326.6万円 | 351.9万円 -7.1% | 313.6万円 4.1% |
2018 | 146 | 309.5万円 | 335.5万円 -7.7% | 294.6万円 5% |
2017 | 115 | 258.4万円 | 271.5万円 -4.8% | 246.8万円 4.7% |
2016 | 192 | 220.9万円 | 241.8万円 -8.6% | 221.6万円 -0.3% |
ホンダ ステップワゴン 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 82 | 375.2万円 | — | — |
2022 | 86 | 369.7万円 | 355.4万円 4% | 303.7万円 21.7% |
2021 | 83 | 312.6万円 | 347.6万円 -10% | 314.7万円 -0.6% |
2020 | 242 | 299.4万円 | 330.9万円 -9.5% | 304.2万円 -1.5% |
2019 | 348 | 283.7万円 | 312.7万円 -9.2% | 280.1万円 1.2% |
2018 | 975 | 261.8万円 | 308.6万円 -15.1% | 269.1万円 -2.7% |
2017 | 427 | 236.6万円 | 260万円 -9% | 224.1万円 5.5% |
2016 | 273 | 192万円 | 212.7万円 -9.7% | 199万円 -3.5% |
ホンダ フリード+ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 251万円 | — | — |
2022 | 221 | 244万円 | 245.1万円 -0.4% | 239万円 2% |
2021 | 35 | 229.3万円 | 237.9万円 -3.6% | 238万円 -3.6% |
2020 | 88 | 220.8万円 | 226.4万円 -2.4% | 233.4万円 -5.3% |
2019 | 58 | 198.1万円 | 206.6万円 -4.1% | 201.3万円 -1.5% |
2018 | 128 | 180.1万円 | 182万円 -1% | 182.2万円 -1.1% |
2017 | 135 | 171.8万円 | 176.1万円 -2.4% | 170.7万円 0.6% |
2016 | 51 | 165.7万円 | 168.3万円 -1.5% | 168.5万円 -1.6% |
ホンダ フリード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 284 | 235.5万円 | — | — |
2022 | 932 | 239.5万円 | 224.9万円 6.4% | 215.4万円 11.1% |
2021 | 158 | 235.9万円 | 239万円 -1.2% | 225.3万円 4.7% |
2020 | 267 | 218.1万円 | 232.1万円 -6% | 229.3万円 -4.8% |
2019 | 273 | 199.6万円 | 212.1万円 -5.8% | 207.4万円 -3.7% |
2018 | 604 | 187.3万円 | 193.1万円 -3% | 189.2万円 -1% |
2017 | 392 | 176万円 | 180.1万円 -2.2% | 178.4万円 -1.3% |
2016 | 179 | 155.1万円 | 167.3万円 -7.2% | 167.1万円 -7.1% |
ホンダ フリードスパイク 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 129.5万円 | 112.9万円 14.7% | 118.6万円 9.1% |
ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 111.3万円 | — | 149.9万円 -25.7% |
ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 279.8万円 | 299.8万円 -6.6% | — |
2020 | 6 | 218.3万円 | — | — |
2019 | 2 | 229.9万円 | 217.9万円 5.5% | 223.1万円 3% |
2018 | 5 | 170.6万円 | 190.4万円 -10.3% | 207.2万円 -17.6% |
2017 | 5 | 172.4万円 | 183.9万円 -6.2% | 187万円 -7.8% |
2016 | 27 | 124.4万円 | 147.4万円 -15.6% | 151.5万円 -17.8% |
三菱 デリカD:5 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 149 | 429.9万円 | — | — |
2022 | 336 | 437.4万円 | 453.4万円 -3.5% | 418.4万円 4.5% |
2021 | 156 | 404.4万円 | 435万円 -7% | 401.3万円 0.7% |
2020 | 72 | 409.8万円 | 433.5万円 -5.4% | 402.8万円 1.7% |
2019 | 157 | 391万円 | 412.2万円 -5.1% | 380.3万円 2.8% |
2018 | 113 | 328.3万円 | 335万円 -2% | 327.6万円 0.2% |
2017 | 108 | 296.4万円 | 321.3万円 -7.7% | 310.8万円 -4.6% |
2016 | 84 | 268.1万円 | 276.3万円 -2.9% | 278.9万円 -3.8% |
日産 エルグランド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 380.7万円 | — | — |
2022 | 6 | 365.6万円 | 367万円 -0.3% | 306.2万円 19.3% |
2021 | 14 | 369.7万円 | 444.7万円 -16.8% | 333.9万円 10.7% |
2020 | 21 | 345.6万円 | 364万円 -5% | 361.9万円 -4.5% |
2019 | 46 | 301.5万円 | 331.5万円 -9% | 281.3万円 7.1% |
2018 | 151 | 270.8万円 | 306.3万円 -11.5% | 288.9万円 -6.2% |
2017 | 93 | 241万円 | 263.6万円 -8.5% | 251.9万円 -4.3% |
2016 | 89 | 243.5万円 | 257.1万円 -5.2% | 247.3万円 -1.5% |
日産 セレナ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2023 | 135 | 357.9万円 | — | — |
2022 | 420 | 324.4万円 | 318.7万円 1.7% | 296.5万円 9.4% |
2021 | 330 | 322.6万円 | 336.8万円 -4.2% | 303.7万円 6.2% |
2020 | 641 | 297.5万円 | 321万円 -7.3% | 300.8万円 -1% |
2019 | 713 | 264.7万円 | 302万円 -12.3% | 267.4万円 -1% |
2018 | 1901 | 232.2万円 | 257.7万円 -9.8% | 240.9万円 -3.6% |
2017 | 671 | 200万円 | 218万円 -8.2% | 206.6万円 -3.1% |
2016 | 452 | 172.3万円 | 185.4万円 -7% | 183.9万円 -6.3% |
3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車両の好条件にヒットした中古車を紹介します。
3年以内、1万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離1万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
3年以内、3万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離3万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
5年以内、5万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式5年以内、修復歴なし、走行距離5万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません