【月刊】コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!2025年10月版
- 1. コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!
- 2. スズキ ランディ 平均価格
- 3. トヨタ アルファード 平均価格
- 4. トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
- 5. トヨタ エスクァイア 平均価格
- 6. トヨタ エスティマ 平均価格
- 7. トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
- 8. トヨタ シエンタ 平均価格
- 9. トヨタ ノア 平均価格
- 10. トヨタ ヴェルファイア 平均価格
- 11. トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
- 12. トヨタ ヴォクシー 平均価格
- 13. ホンダ オデッセイ 平均価格
- 14. ホンダ ステップワゴン 平均価格
- 15. ホンダ フリード+ 平均価格
- 16. ホンダ フリード 平均価格
- 17. ホンダ フリードスパイク 平均価格
- 18. ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
- 19. ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
- 20. 三菱 デリカD:5 平均価格
- 21. 日産 エルグランド 平均価格
- 22. 日産 セレナ 平均価格
- 23. 3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめミニバン最安値リスト
- 24. 3年以内、1万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
- 25. 3年以内、3万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
- 26. 5年以内、5万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!おすすめのミニバン21車種!
ミニバンは、3列シートを基本に、その広い居住空間から、家族向けのファミリーカーとして定着している乗用車です。近年は外装・内装共に高級感溢れるデザイン・インパクトのあるフロントマスクなどで益々人気に拍車がかかっている状況と言えます。
ミニバンの中で国産5メーカー、21車種について、平均価格、過去の価格比較、好条件車の最安値のリストなどを紹介していきます。
スズキ ランディ 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 348.8万円 | 328.4万円 6.2% | — |
| 2024 | 2 | 337.8万円 | 335.6万円 0.6% | 329万円 2.6% |
| 2023 | 3 | 298.3万円 | 328.3万円 -9.1% | 325万円 -8.2% |
| 2022 | 9 | 302.2万円 | 288.4万円 4.7% | 321.4万円 -5.9% |
| 2020 | 3 | 145万円 | 172.5万円 -15.9% | 163.5万円 -11.3% |
| 2018 | 6 | 111.2万円 | 128.6万円 -13.5% | 145万円 -23.3% |
トヨタ アルファード 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181 | 807.4万円 | 880.2万円 -8.2% | — |
| 2024 | 437 | 726.1万円 | 797.7万円 -8.9% | 946.8万円 -23.3% |
| 2023 | 535 | 606.8万円 | 670.9万円 -9.5% | 756.6万円 -19.7% |
| 2022 | 746 | 456.8万円 | 492.2万円 -7.1% | 549.5万円 -16.8% |
| 2021 | 904 | 428.4万円 | 463.1万円 -7.4% | 510.3万円 -16% |
| 2020 | 1218 | 400.6万円 | 440.2万円 -8.9% | 496.2万円 -19.2% |
| 2019 | 434 | 395.5万円 | 419.8万円 -5.7% | 461.5万円 -14.3% |
| 2018 | 464 | 370.7万円 | 401.2万円 -7.6% | 441.6万円 -16% |
トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 858.7万円 | 985万円 -12.8% | 949.6万円 -9.5% |
| 2023 | 2 | 480.7万円 | 725.5万円 -33.7% | — |
| 2022 | 3 | 518.6万円 | 530.3万円 -2.2% | 589.9万円 -12% |
| 2021 | 2 | 452万円 | 473.6万円 -4.5% | 610.3万円 -25.9% |
| 2020 | 2 | 466万円 | 400万円 16.5% | — |
| 2018 | 3 | 399.9万円 | 451.9万円 -11.5% | 351.6万円 13.7% |
トヨタ エスクァイア 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42 | 293.5万円 | 306.3万円 -4.1% | 306.9万円 -4.3% |
| 2020 | 167 | 275.5万円 | 281.2万円 -2% | 288.2万円 -4.4% |
| 2019 | 186 | 251.2万円 | 260万円 -3.3% | 281.1万円 -10.6% |
| 2018 | 194 | 232.6万円 | 247.8万円 -6.1% | 247万円 -5.8% |
トヨタ エスティマ 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 239.4万円 | 251.7万円 -4.8% | 273.1万円 -12.3% |
| 2018 | 32 | 230.8万円 | 246.5万円 -6.3% | 251.9万円 -8.3% |
トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 366.6万円 | 342.5万円 7% | 333.6万円 9.8% |
| 2018 | 7 | 297.7万円 | 313.3万円 -4.9% | 291.7万円 2% |
トヨタ シエンタ 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 361 | 296.2万円 | 305万円 -2.8% | — |
| 2024 | 264 | 298万円 | 297.5万円 0.1% | 321万円 -7.1% |
| 2023 | 498 | 282.6万円 | 278.7万円 1.3% | 295.8万円 -4.4% |
| 2022 | 464 | 261.9万円 | 235.9万円 11% | 272.3万円 -3.8% |
| 2021 | 134 | 195.1万円 | 193.1万円 1% | 215.1万円 -9.2% |
| 2020 | 294 | 176.3万円 | 182.6万円 -3.4% | 200.6万円 -12.1% |
| 2019 | 351 | 167万円 | 167.5万円 -0.2% | 180.9万円 -7.6% |
| 2018 | 370 | 152.8万円 | 153.5万円 -0.4% | 167万円 -8.5% |
トヨタ ノア 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103 | 437.8万円 | 407.5万円 7.4% | — |
| 2024 | 128 | 394万円 | 380万円 3.6% | 467万円 -15.6% |
| 2023 | 330 | 377.8万円 | 388.8万円 -2.8% | 421.5万円 -10.3% |
| 2022 | 376 | 358.6万円 | 365.4万円 -1.8% | 407.9万円 -12% |
| 2021 | 176 | 277万円 | 294.4万円 -5.9% | 291.5万円 -4.9% |
| 2020 | 327 | 258.8万円 | 277.8万円 -6.8% | 275.1万円 -5.9% |
| 2019 | 208 | 245.2万円 | 255.4万円 -3.9% | 261.7万円 -6.3% |
| 2018 | 269 | 232.7万円 | 243.7万円 -4.5% | 246万円 -5.4% |
トヨタ ヴェルファイア 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 | 856.6万円 | 919.3万円 -6.8% | — |
| 2024 | 238 | 783.2万円 | 865.7万円 -9.5% | 1020.4万円 -23.2% |
| 2023 | 184 | 737万円 | 813.4万円 -9.3% | 988.7万円 -25.4% |
| 2022 | 32 | 418.7万円 | 444.7万円 -5.8% | 487.7万円 -14.1% |
| 2021 | 80 | 398万円 | 430.5万円 -7.5% | 457.4万円 -12.9% |
| 2020 | 282 | 370.5万円 | 414.3万円 -10.5% | 455.5万円 -18.6% |
| 2019 | 280 | 345.8万円 | 366.3万円 -5.5% | 401.9万円 -13.9% |
| 2018 | 407 | 338.9万円 | 360.4万円 -5.9% | 395.9万円 -14.3% |
トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 426.4万円 | — | — |
トヨタ ヴォクシー 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150 | 461.2万円 | 456.9万円 0.9% | — |
| 2024 | 232 | 405.4万円 | 390.2万円 3.8% | 465.1万円 -12.8% |
| 2023 | 519 | 390.1万円 | 401.5万円 -2.8% | 443.9万円 -12.1% |
| 2022 | 580 | 378.8万円 | 383.5万円 -1.2% | 434.7万円 -12.8% |
| 2021 | 477 | 290.8万円 | 311.8万円 -6.7% | 317.6万円 -8.4% |
| 2020 | 698 | 270.4万円 | 284.3万円 -4.8% | 298.9万円 -9.5% |
| 2019 | 401 | 251万円 | 267.1万円 -6% | 273.1万円 -8% |
| 2018 | 515 | 233.2万円 | 248.4万円 -6.1% | 256.4万円 -9% |
ホンダ オデッセイ 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 496.3万円 | 493.5万円 0.5% | — |
| 2024 | 76 | 490.8万円 | 499.6万円 -1.7% | 510.4万円 -3.8% |
| 2023 | 34 | 492.6万円 | 503.1万円 -2% | 512.4万円 -3.8% |
| 2022 | 37 | 406.2万円 | 400.6万円 1.3% | 396.1万円 2.5% |
| 2021 | 210 | 371.4万円 | 382.6万円 -2.9% | 388.2万円 -4.3% |
| 2020 | 83 | 331.4万円 | 310.3万円 6.7% | 329万円 0.7% |
| 2019 | 52 | 248万円 | 258.3万円 -3.9% | 266.8万円 -7% |
| 2018 | 109 | 230.1万円 | 244.4万円 -5.8% | 238.5万円 -3.5% |
ホンダ ステップワゴン 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 403 | 394.3万円 | 379.2万円 3.9% | — |
| 2024 | 158 | 381.2万円 | 385.3万円 -1% | 367.9万円 3.6% |
| 2023 | 242 | 363.8万円 | 390.6万円 -6.8% | 382.8万円 -4.9% |
| 2022 | 505 | 349.6万円 | 366.1万円 -4.5% | 355.2万円 -1.5% |
| 2021 | 285 | 293.9万円 | 307.1万円 -4.2% | 308.2万円 -4.6% |
| 2020 | 394 | 271.9万円 | 282.7万円 -3.8% | 292.4万円 -7% |
| 2019 | 205 | 257.2万円 | 267万円 -3.6% | 268.8万円 -4.3% |
| 2018 | 307 | 239.3万円 | 247.9万円 -3.4% | 253.4万円 -5.5% |
ホンダ フリード+ 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 109 | 244.7万円 | 247.7万円 -1.2% | 249.5万円 -1.9% |
| 2023 | 40 | 234.2万円 | 237.4万円 -1.3% | 247万円 -5.1% |
| 2022 | 40 | 235.3万円 | 222万円 5.9% | — |
| 2021 | 62 | 208.2万円 | 206.7万円 0.7% | 217.4万円 -4.2% |
| 2020 | 131 | 195.8万円 | 191.8万円 2% | 202万円 -3% |
| 2019 | 58 | 166.3万円 | 169.9万円 -2.1% | 173.7万円 -4.2% |
| 2018 | 72 | 147.5万円 | 149.1万円 -1% | 156.4万円 -5.6% |
ホンダ フリード 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473 | 304万円 | 283.3万円 7.3% | — |
| 2024 | 267 | 284.5万円 | 270万円 5.3% | 274.5万円 3.6% |
| 2023 | 172 | 249.3万円 | 243.8万円 2.2% | 257.2万円 -3% |
| 2022 | 196 | 237.1万円 | 225.1万円 5.3% | 239.4万円 -0.9% |
| 2021 | 211 | 212.7万円 | 210.2万円 1.1% | 229.5万円 -7.3% |
| 2020 | 388 | 201万円 | 196.8万円 2.1% | 219.2万円 -8.3% |
| 2019 | 169 | 172.2万円 | 178.1万円 -3.3% | 190.1万円 -9.4% |
| 2018 | 324 | 160.3万円 | 161.8万円 -0.9% | 174.4万円 -8% |
ホンダ フリードスパイク 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|
ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|
ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 275万円 | 49万円 461.2% | — |
| 2022 | 3 | 258.8万円 | 248万円 4.3% | — |
| 2021 | 2 | 239万円 | 257.7万円 -7.2% | — |
| 2020 | 5 | 211.1万円 | 218.6万円 -3.4% | 247万円 -14.5% |
| 2019 | 2 | 204.4万円 | — | 180.4万円 13.3% |
| 2018 | 2 | 220万円 | 162.5万円 35.3% | 167万円 31.7% |
三菱 デリカD:5 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 436 | 489.7万円 | 482.2万円 1.5% | — |
| 2024 | 242 | 447.4万円 | 476.1万円 -6% | 477.4万円 -6.2% |
| 2023 | 282 | 419.8万円 | 439.2万円 -4.4% | 459.7万円 -8.6% |
| 2022 | 141 | 413万円 | 411.1万円 0.4% | 421.1万円 -1.9% |
| 2021 | 87 | 387.6万円 | 394.1万円 -1.6% | 415.9万円 -6.8% |
| 2020 | 116 | 367万円 | 381.2万円 -3.7% | 385.9万円 -4.8% |
| 2019 | 129 | 348.4万円 | 352.2万円 -1% | 359.1万円 -2.9% |
| 2018 | 70 | 261.9万円 | 266万円 -1.5% | 273.9万円 -4.3% |
日産 エルグランド 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 381万円 | 582.9万円 -34.6% | — |
| 2024 | 7 | 415.8万円 | 409.8万円 1.4% | 489万円 -14.9% |
| 2023 | 33 | 348万円 | 397.5万円 -12.4% | 412.6万円 -15.6% |
| 2022 | 35 | 343.8万円 | 354.2万円 -2.9% | 340.2万円 1% |
| 2021 | 88 | 331.5万円 | 343.8万円 -3.5% | 361.4万円 -8.2% |
| 2020 | 110 | 282.9万円 | 297.3万円 -4.8% | 330.6万円 -14.4% |
| 2019 | 61 | 242.1万円 | 262.5万円 -7.7% | 272.1万円 -11% |
| 2018 | 98 | 210.8万円 | 229.5万円 -8.1% | 248.7万円 -15.2% |
日産 セレナ 平均価格
| 年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 408 | 375.6万円 | 383.1万円 -1.9% | — |
| 2024 | 367 | 375.4万円 | 352.9万円 6.3% | 395.8万円 -5.1% |
| 2023 | 457 | 318.2万円 | 346.2万円 -8% | 371.1万円 -14.2% |
| 2022 | 455 | 262.5万円 | 277.4万円 -5.3% | 289.9万円 -9.4% |
| 2021 | 689 | 247.5万円 | 269.3万円 -8% | 284.4万円 -12.9% |
| 2020 | 1217 | 229.5万円 | 249.2万円 -7.9% | 266.3万円 -13.8% |
| 2019 | 510 | 203.3万円 | 224.7万円 -9.5% | 245.5万円 -17.1% |
| 2018 | 647 | 176.9万円 | 198.4万円 -10.8% | 212.9万円 -16.9% |
3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車両の好条件にヒットした中古車を紹介します。
3年以内、1万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離1万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
3年以内、3万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離3万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
5年以内、5万km以内・おすすめミニバン最安値リスト
年式5年以内、修復歴なし、走行距離5万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。


































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません