ダイハツ コペン 中古車格安・最安値
- 1. TOPメニュー
- 2. 年式別 平均価格&平均走行距離
- 3. 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 4. 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 5. 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 6. コペン 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 6.1. 2010年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.2. 2011年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.3. 2012年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.4. 2014年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.5. 2015年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.6. 2016年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.7. 2017年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.8. 2018年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.9. 2019年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.10. 2020年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.11. 2021年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.12. 2022年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.13. 2023年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 6.14. 2024年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
- 7. ダイハツ コペンのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
TOPメニュー
最終更新日:2024/12/10
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2014 | 231 | ¥1,295,692 | 61,857㎞ |
2015 | 214 | ¥1,378,289 | 52,665㎞ |
2016 | 145 | ¥1,465,131 | 53,572㎞ |
2017 | 96 | ¥1,536,093 | 51,177㎞ |
2018 | 97 | ¥1,596,855 | 39,989㎞ |
2019 | 129 | ¥1,882,806 | 24,310㎞ |
2020 | 105 | ¥1,889,628 | 26,600㎞ |
2021 | 107 | ¥1,929,140 | 22,567㎞ |
2022 | 169 | ¥2,113,508 | 13,650㎞ |
2023 | 87 | ¥2,152,471 | 7,740㎞ |
2024 | 86 | ¥2,278,930 | 100㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2014 | 152万円 0.1万㎞ 販売サイトへ | 106.8万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 130万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 166万円 0万㎞ 販売サイトへ | 149.9万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | 134万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 165.8万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 142.2万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 147.8万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 168万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 159.8万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 148.5万円 2.3万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 178万円 0万㎞ 販売サイトへ | 161万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 149万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 173万円 0.3万㎞ 販売サイトへ | 158.3万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 150.4万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 175万円 0.3万㎞ 販売サイトへ | 156.9万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 156.9万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 168万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 157.8万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 169万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2022 | 179万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 170万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 172万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2023 | 182.5万円 0万㎞ 販売サイトへ | 185万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 184.9万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2024 | 185.9万円 0万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2014 | 102.5万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 125万円 4万㎞ 販売サイトへ | 121.9万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 100.5万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 127.2万円 3万㎞ 販売サイトへ | 115.2万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 107.8万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | 95.8万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 139.9万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 129.8万円 4.2万㎞ 販売サイトへ | 135万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 122万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 137万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 146.3万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 139.3万円 5万㎞ 販売サイトへ | 104.7万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 136.9万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 144.1万円 4.2万㎞ 販売サイトへ | 131万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | 120.9万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 155万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 147万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 145万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 142.8万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 156万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 156.3万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 159.8万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 176.9万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 172万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 153万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 179.8万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 172万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
2022 | 183.9万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 169.8万円 4.2万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2023 | — | 192万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2024 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2014 | 100.5万円 7万㎞ 販売サイトへ | 108万円 8.8万㎞ 販売サイトへ | 76.7万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | 89.8万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 112.5万円 7万㎞ 販売サイトへ | 99万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | 87.4万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | 89万円 10.6万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 112.8万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 119.9万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | 87.5万円 9.2万㎞ 販売サイトへ | 120万円 10.6万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 112.9万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | 103.8万円 8万㎞ 販売サイトへ | 135万円 9.3万㎞ 販売サイトへ | 116万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 142.5万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | — | 124.9万円 9.7万㎞ 販売サイトへ | 112.5万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
2019 | — | — | — | — |
2020 | 148万円 7万㎞ 販売サイトへ | 165.8万円 8.8万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2021 | — | — | — | — |
2022 | — | — | — | — |
2023 | — | — | — | — |
2024 | — | — | — | — |
コペン 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2010年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2011年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2012年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2024年 最安値・平均価格の52週推移グラフ
ダイハツ コペンのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2002 | — | — | — | — | 45万円 ~ 55万円 |
2003 | 13.9万円 ~ 23.9万円 | — | 68万円 ~ 78万円 | 54.3万円 ~ 64.8万円 | 48万円 ~ 65万円 |
2004 | 145万円 ~ 155万円 | — | — | — | 54万円 ~ 64万円 |
2005 | 135万円 ~ 150万円 | 205万円 ~ 215万円 | 79万円 ~ 92万円 | 170万円 ~ 180万円 | 42万円 ~ 44.8万円 |
2006 | — | 145万円 ~ 155万円 | — | 99.9万円 ~ 114.9万円 | 53万円 ~ 61.8万円 |
2007 | 105万円 ~ 115万円 | — | 175万円 ~ 185万円 | — | 46万円 ~ 56.2万円 |
2008 | 261万円 ~ 271万円 | 191.1万円 ~ 201.1万円 | 105万円 ~ 105.6万円 | 70万円 ~ 79万円 | 105.6万円 ~ 123万円 |
2009 | — | 119万円 ~ 125万円 | 120万円 ~ 130万円 | 84.8万円 ~ 99.9万円 | 89.8万円 ~ 99.8万円 |
2010 | 214.2万円 ~ 224.2万円 | 129.7万円 ~ 133万円 | 164万円 ~ 165万円 | — | 69.8万円 ~ 125万円 |
2011 | 254万円 ~ 264万円 | — | 144.8万円 ~ 163万円 | 133万円 ~ 143万円 | 175万円 ~ 185万円 |
2012 | — | — | 189.9万円 ~ 200万円 | 120万円 ~ 134.8万円 | 101.8万円 ~ 118.5万円 |
2014 | 122万円 ~ 135.6万円 | 76.8万円 ~ 84万円 | 100万円 ~ 102万円 | 72.5万円 ~ 77.3万円 | 95万円 ~ 103万円 |
2015 | 136万円 ~ 149万円 | 119.9万円 ~ 125万円 | 104万円 ~ 106.3万円 | 97.2万円 ~ 109.9万円 | 85.2万円 ~ 95.8万円 |
2016 | 135.8万円 ~ 154.9万円 | 112.2万円 ~ 189万円 | 117.8万円 ~ 125.6万円 | 109.9万円 ~ 128万円 | 99.8万円 ~ 114万円 |
2017 | 138万円 ~ 148万円 | 129.8万円 ~ 149.6万円 | 118.5万円 ~ 126万円 | 107万円 ~ 109万円 | 116.3万円 ~ 128.3万円 |
2018 | 148万円 ~ 154.4万円 | 131万円 ~ 148.4万円 | 119万円 ~ 127万円 | 106.9万円 ~ 122.4万円 | 114.1万円 ~ 118.2万円 |
2019 | 143万円 ~ 194万円 | 128.3万円 ~ 168.8万円 | 120.4万円 ~ 131.8万円 | 125万円 ~ 129万円 | 117万円 ~ 132.9万円 |
2020 | 145万円 ~ 150万円 | 126.9万円 ~ 127.9万円 | 126.9万円 ~ 141.2万円 | 126万円 ~ 142.4万円 | 126.3万円 ~ 129.2万円 |
2021 | 138万円 ~ 151万円 | 127.8万円 ~ 130万円 | 139万円 ~ 149.9万円 | 142万円 ~ 160万円 | 123万円 ~ 134.8万円 |
2022 | 149万円 ~ 163万円 | 140万円 ~ 161.9万円 | 142万円 ~ 152.3万円 | 153.9万円 ~ 163.4万円 | 139.8万円 ~ 154.8万円 |
2023 | 152.5万円 ~ 191万円 | 155万円 ~ 169.5万円 | 154.9万円 ~ 165.8万円 | — | 162万円 ~ 172万円 |
2024 | 151.8万円 ~ 210万円 | — | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 35.9万円 ~ 40万円 | 25万円 ~ 40万円 | 35.8万円 ~ 48万円 | 12.8万円 ~ 21万円 | 1.8万円 ~ 16.8万円 |
2003 | 26万円 ~ 33万円 | 28万円 ~ 29.6万円 | 23.6万円 ~ 24.8万円 | 18万円 ~ 35.9万円 | 10万円 ~ 28.8万円 |
2004 | 34.6万円 ~ 54万円 | 24.9万円 ~ 35.5万円 | 29万円 ~ 33万円 | 9.8万円 ~ 12.9万円 | 8万円 ~ 16.4万円 |
2005 | 29.8万円 ~ 48万円 | 29.9万円 ~ 41.9万円 | 35万円 ~ 50万円 | 29.8万円 ~ 42万円 | 15.9万円 ~ 53万円 |
2006 | 45.3万円 ~ 50.3万円 | 53万円 ~ 58万円 | 49万円 ~ 50万円 | 19万円 ~ 95万円 | 19.8万円 ~ 24万円 |
2007 | 70.1万円 ~ 78万円 | 33万円 ~ 38.8万円 | 38.8万円 ~ 41.2万円 | 25万円 ~ 35.7万円 | 12.8万円 ~ 27.6万円 |
2008 | 56万円 ~ 94万円 | 34.8万円 ~ 45万円 | 43万円 ~ 98万円 | 17.8万円 ~ 48万円 | 27万円 ~ 60万円 |
2009 | 59.8万円 ~ 85万円 | 58万円 ~ 66.8万円 | 56万円 ~ 59.8万円 | 64.8万円 ~ 69.9万円 | 37.2万円 ~ 42.5万円 |
2010 | 66万円 ~ 79.8万円 | 89.8万円 ~ 108万円 | 55.8万円 ~ 72万円 | 49.6万円 ~ 72万円 | 52.8万円 ~ 65万円 |
2011 | 88.6万円 ~ 95万円 | — | 76万円 ~ 91.8万円 | 69.8万円 ~ 75.5万円 | 96.9万円 ~ 110万円 |
2012 | 123万円 ~ 130万円 | 90万円 ~ 109万円 | 101.2万円 ~ 109万円 | 91.6万円 ~ 109.9万円 | 55.8万円 ~ 62.8万円 |
2014 | 91.9万円 ~ 102.8万円 | 70.5万円 ~ 85万円 | 70.5万円 ~ 75.5万円 | 78万円 ~ 88万円 | 46.7万円 ~ 55万円 |
2015 | 77.8万円 ~ 79.8万円 | 65.8万円 ~ 79.8万円 | 82.5万円 ~ 95.3万円 | 69万円 ~ 79万円 | 57.4万円 ~ 65万円 |
2016 | 105万円 ~ 109万円 | 92万円 ~ 106.8万円 | 82.8万円 ~ 90.1万円 | 89.9万円 ~ 95万円 | 57.5万円 ~ 60.9万円 |
2017 | 109.3万円 ~ 113万円 | 74.7万円 ~ 85万円 | 82.9万円 ~ 99万円 | 73.8万円 ~ 80万円 | 105万円 ~ 119万円 |
2018 | 101万円 ~ 116万円 | 90.9万円 ~ 102.9万円 | 112.5万円 ~ 122.5万円 | — | 94.9万円 ~ 107.1万円 |
2019 | 115万円 ~ 131.2万円 | 112.8万円 ~ 112.9万円 | — | — | — |
2020 | 129.8万円 ~ 132.5万円 | 146.9万円 ~ 154.3万円 | 118万円 ~ 128万円 | 135.8万円 ~ 145.8万円 | — |
2021 | 149.8万円 ~ 159.8万円 | 142万円 ~ 161万円 | — | — | — |
2022 | — | — | — | — | — |
2023 | — | — | — | — | — |
2024 | — | — | — | — | — |