ホンダ ゼスト 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/02/23
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2006 | 148 | ¥184,054 | 89,412㎞ |
2007 | 119 | ¥191,663 | 89,398㎞ |
2008 | 127 | ¥243,456 | 81,748㎞ |
2009 | 202 | ¥307,569 | 85,217㎞ |
2010 | 225 | ¥334,666 | 81,684㎞ |
2011 | 114 | ¥391,780 | 79,078㎞ |
2012 | 48 | ¥434,541 | 74,895㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2006 | — | 17.9万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 39.9万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2007 | — | — | 27.9万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2008 | — | 49.8万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2009 | — | — | 43万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2010 | — | 39.6万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 35.9万円 2.3万㎞ 販売サイトへ |
2011 | — | — | 37万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2012 | — | 65.9万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 49万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2006 | 9万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 14.8万円 4万㎞ 販売サイトへ | 6.5万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 15.8万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2007 | 29.8万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 5.9万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | 15万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 7.8万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
2008 | 9.8万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 9.9万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 15.8万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 10.3万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2009 | 31万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 33万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 19.8万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 24.8万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2010 | 39.8万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 39.8万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 17.8万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 15.9万円 6.2万㎞ 販売サイトへ |
2011 | 49.8万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 35.9万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 38万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 29万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2012 | 45万円 3.6万㎞ 販売サイトへ | 49.8万円 4万㎞ 販売サイトへ | 45.8万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 6.4万㎞ 販売サイトへ |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2006 | 8.8万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 2.8万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | 3.5万円 9.7万㎞ 販売サイトへ | 1万円 10.9万㎞ 販売サイトへ |
2007 | 7万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | 1万円 8万㎞ 販売サイトへ | 8.8万円 9.7万㎞ 販売サイトへ | 9万円 10万㎞ 販売サイトへ |
2008 | 9万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | 9.8万円 8.4万㎞ 販売サイトへ | 2万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | 9.8万円 10.8万㎞ 販売サイトへ |
2009 | 16.8万円 7.7万㎞ 販売サイトへ | 6.9万円 8万㎞ 販売サイトへ | 6万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | 3.5万円 10.1万㎞ 販売サイトへ |
2010 | 19.7万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | 16万円 8.5万㎞ 販売サイトへ | 14.8万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 5万円 10.8万㎞ 販売サイトへ |
2011 | 8万円 7.9万㎞ 販売サイトへ | 24.8万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 19.7万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 14.8万円 10万㎞ 販売サイトへ |
2012 | 30万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 27.8万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | 32.9万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 21万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
ゼスト 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2006年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2007年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2008年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2009年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2010年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2011年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2012年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
ホンダ ゼストの買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2006 | — | 0万円 ~ 17.9万円 | 9.9万円 ~ 19.9万円 | 0万円 ~ 9.8万円 | 0万円 ~ 13.9万円 |
2007 | — | — | 7.9万円 ~ 13.8万円 | 9.8万円 ~ 17.8万円 | 0万円 ~ 3万円 |
2008 | — | 19.8万円 ~ 29.8万円 | 9.8万円 ~ 25万円 | 0万円 ~ 16.8万円 | 0万円 ~ 19.8万円 |
2009 | — | — | 13万円 ~ 13万円 | 1万円 ~ 19.9万円 | 3万円 ~ 3万円 |
2010 | — | 9.6万円 ~ 14.9万円 | 5.9万円 ~ 19.8万円 | 9.8万円 ~ 25万円 | 9.8万円 ~ 19万円 |
2011 | — | — | 7万円 ~ 9.8万円 | 19.8万円 ~ 29.8万円 | 5.9万円 ~ 19万円 |
2012 | — | 35.9万円 ~ 45.9万円 | 19万円 ~ 29万円 | 15万円 ~ 19万円 | 19.8万円 ~ 29.8万円 |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 0万円 ~ 7万円 | 0万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 5.8万円 | 0万円 ~ 19万円 | 0万円 ~ 15万円 |
2007 | 0万円 ~ 9万円 | 0万円 ~ 14.9万円 | 0万円 ~ 19.8万円 | 0万円 ~ 19.8万円 | 0万円 ~ 15万円 |
2008 | 0万円 ~ 7.8万円 | 0万円 ~ 8万円 | 0万円 ~ 9.8万円 | 0万円 ~ 19万円 | 0万円 ~ 0万円 |
2009 | 0万円 ~ 9.8万円 | 4.8万円 ~ 18万円 | 0万円 ~ 9万円 | 0万円 ~ 16.8万円 | 0万円 ~ 9万円 |
2010 | 0万円 ~ 13万円 | 0万円 ~ 8万円 | 0万円 ~ 17.8万円 | 0万円 ~ 9万円 | 0万円 ~ 9万円 |
2011 | 8万円 ~ 19.8万円 | 9万円 ~ 19.8万円 | 0万円 ~ 4.8万円 | 4.8万円 ~ 5万円 | 0万円 ~ 8万円 |
2012 | 15.8万円 ~ 19.1万円 | 9.8万円 ~ 19.8万円 | 10万円 ~ 28.9万円 | 7.8万円 ~ 9.8万円 | 2.9万円 ~ 19.8万円 |