メルセデス・ベンツ GLCクーペ 中古車格安・最安値
TOPメニュー

最終更新日:2025/11/11
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 23 | ¥3,233,217 | 53,434㎞ |
| 2018 | 12 | ¥3,223,166 | 56,750㎞ |
| 2019 | 26 | ¥4,222,576 | 46,692㎞ |
| 2020 | 25 | ¥4,781,960 | 37,040㎞ |
| 2021 | 9 | ¥5,163,777 | 36,444㎞ |
| 2022 | 11 | ¥5,569,636 | 27,000㎞ |
| 2023 | 22 | ¥7,293,772 | 13,818㎞ |
| 2024 | 37 | ¥8,241,135 | 7,548㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
|---|---|---|---|
| 2017 | — | 458万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 397万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | — | — | — |
| 2019 | — | 598万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 466.6万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | — | 450万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 449万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | — | 535万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2022 | 599.9万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | 564.7万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 539.9万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2023 | 558万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | 745.8万円 1万㎞ 販売サイトへ | 530万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
| 2024 | 728万円 0万㎞ 販売サイトへ | 745万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 778.6万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2025 | 778万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | 798万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 293.8万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 290.6万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 269.9万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 271.7万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | 317.7万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 328.7万円 4万㎞ 販売サイトへ | 317.6万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 289.8万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | 378.8万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 422.1万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 341.6万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 295.7万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 428万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 446.8万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | 405.7万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 406万円 6万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | 478万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | — | 499万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 482.4万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | 538万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 564.2万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 244万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | — | — | 345万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | — | 289万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | — | 279.9万円 10.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2020 | 403.1万円 7万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
GLCクーペ 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2024年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
メルセデス・ベンツ GLCクーペのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 428万円 ~ 438万円 | 367万円 ~ 377万円 | 263.8万円 ~ 278.8万円 | 260.6万円 ~ 298万円 |
| 2018 | — | — | — | 287.7万円 ~ 298万円 | 298.7万円 ~ 308.7万円 |
| 2019 | — | 568万円 ~ 578万円 | 436.6万円 ~ 438万円 | 348.8万円 ~ 389.9万円 | 392.1万円 ~ 408万円 |
| 2020 | — | 420万円 ~ 458万円 | 419万円 ~ 422.7万円 | 398万円 ~ 481.1万円 | 416.8万円 ~ 418.1万円 |
| 2021 | — | 505万円 ~ 522.3万円 | — | 448万円 ~ 478万円 | — |
| 2022 | 569.9万円 ~ 579.9万円 | 534.7万円 ~ 544.7万円 | 509.9万円 ~ 525.9万円 | 508万円 ~ 509.9万円 | 534.2万円 ~ 544.2万円 |
| 2023 | 528万円 ~ 748万円 | 715.8万円 ~ 758万円 | 500万円 ~ 848万円 | — | — |
| 2024 | 698万円 ~ 884万円 | 715万円 ~ 738.5万円 | 748.6万円 ~ 758万円 | — | — |
| 2025 | 748万円 ~ 878万円 | 768万円 ~ 778万円 | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
| 距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 239.9万円 ~ 322万円 | 241.7万円 ~ 258万円 | 214万円 ~ 224万円 | — | — |
| 2018 | 287.6万円 ~ 308万円 | 259.8万円 ~ 278万円 | — | 259万円 ~ 269万円 | — |
| 2019 | 311.6万円 ~ 330万円 | 265.7万円 ~ 298万円 | — | — | — |
| 2020 | 375.7万円 ~ 389万円 | 376万円 ~ 386万円 | 373.1万円 ~ 387万円 | — | — |
| 2021 | 469万円 ~ 472万円 | 452.4万円 ~ 462.4万円 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — |













