メルセデス・ベンツ GLCクーペ 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2025/02/18
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2017 | 27 | ¥3,585,481 | 51,222㎞ |
2018 | 25 | ¥3,424,600 | 53,600㎞ |
2019 | 43 | ¥4,805,232 | 41,023㎞ |
2020 | 27 | ¥5,138,370 | 38,666㎞ |
2021 | 24 | ¥5,741,541 | 26,416㎞ |
2022 | 21 | ¥6,044,428 | 23,619㎞ |
2023 | 19 | ¥8,245,526 | 11,263㎞ |
2024 | 28 | ¥9,370,964 | 4,420㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2017 | — | 498万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 375.1万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
2018 | — | 408万円 1万㎞ 販売サイトへ | 388.7万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 548万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 450万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 394.8万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 538万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 518万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 465.8万円 2.9万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 569.9万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 515.5万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 525.9万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2022 | — | 597.8万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 598万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
2023 | 648.8万円 0.3万㎞ 販売サイトへ | 636.5万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 600万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2024 | 798万円 0万㎞ 販売サイトへ | 918万円 1万㎞ 販売サイトへ | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2017 | 352万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 346.9万円 4万㎞ 販売サイトへ | 272.6万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 309.9万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 350万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 282.3万円 4.6万㎞ 販売サイトへ | 320万円 5万㎞ 販売サイトへ | 279.9万円 6.8万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 364.9万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | 369.8万円 4.9万㎞ 販売サイトへ | 408.7万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 412.5万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 461.2万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 445万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 450.4万円 5万㎞ 販売サイトへ | 400.3万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 458万円 3.1万㎞ 販売サイトへ | 444.8万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2022 | 538万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 528万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2023 | — | — | — | — |
2024 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2017 | 288万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | 239万円 8万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2018 | 288万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | 274万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | 268.8万円 9.5万㎞ 販売サイトへ | — |
2019 | 413万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | 328万円 8.3万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2020 | 563万円 7万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
2022 | — | — | — | — |
2023 | — | — | — | — |
2024 | — | — | — | — |
GLCクーペ 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2024年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
メルセデス・ベンツ GLCクーペのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | — | 468万円 ~ 478万円 | 345.1万円 ~ 398万円 | 322万円 ~ 498万円 | 316.9万円 ~ 328万円 |
2018 | — | 378万円 ~ 399万円 | 358.7万円 ~ 368.7万円 | 320万円 ~ 328万円 | 252.3万円 ~ 258万円 |
2019 | 518万円 ~ 528万円 | 420万円 ~ 578万円 | 364.8万円 ~ 514.9万円 | 334.9万円 ~ 445.9万円 | 339.8万円 ~ 499.8万円 |
2020 | 508万円 ~ 543.5万円 | 488万円 ~ 498万円 | 435.8万円 ~ 578万円 | 431.2万円 ~ 488万円 | 415万円 ~ 446.8万円 |
2021 | 539.9万円 ~ 549.9万円 | 485.5万円 ~ 578万円 | 495.9万円 ~ 542万円 | 428万円 ~ 551.8万円 | 414.8万円 ~ 468.4万円 |
2022 | — | 567.8万円 ~ 589万円 | 568万円 ~ 568万円 | 508万円 ~ 512.2万円 | 498万円 ~ 504.9万円 |
2023 | 618.8万円 ~ 868万円 | 606.5万円 ~ 820万円 | 570万円 ~ 759.9万円 | — | — |
2024 | 768万円 ~ 988万円 | 888万円 ~ 888万円 | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 242.6万円 ~ 268万円 | 279.9万円 ~ 298万円 | 258万円 ~ 270.5万円 | 209万円 ~ 219万円 | — |
2018 | 290万円 ~ 300万円 | 249.9万円 ~ 268.9万円 | 258万円 ~ 272万円 | 244万円 ~ 254万円 | 238.8万円 ~ 248.8万円 |
2019 | 378.7万円 ~ 467.6万円 | 382.5万円 ~ 395.8万円 | 383万円 ~ 396.9万円 | 298万円 ~ 308万円 | — |
2020 | 420.4万円 ~ 438万円 | 370.3万円 ~ 455.3万円 | 533万円 ~ 543万円 | — | — |
2021 | — | — | — | — | — |
2022 | — | — | — | — | — |
2023 | — | — | — | — | — |
2024 | — | — | — | — | — |