スバル プレオプラス 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2021/02/23
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2013 | 44 | ¥355,704 | 59,045㎞ |
2014 | 33 | ¥376,151 | 52,181㎞ |
2015 | 29 | ¥429,931 | 48,344㎞ |
2016 | 22 | ¥510,363 | 29,727㎞ |
2017 | 28 | ¥617,035 | 22,785㎞ |
2018 | 43 | ¥610,930 | 18,224㎞ |
2019 | 11 | ¥844,818 | 7,728㎞ |
2020 | 4 | ¥925,000 | 4,503㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2013 | 45.8万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 39万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 19.8万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
2014 | — | 39.9万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 39.8万円 2.7万㎞ 販売サイトへ |
2015 | — | 37万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 63万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 49.8万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 39万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 48万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 43.9万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 49.8万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 69万円 0.3万㎞ 販売サイトへ | 49.9万円 1万㎞ 販売サイトへ | 44.8万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 59.6万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 83万円 1.6万㎞ 販売サイトへ | — |
2020 | 82.5万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2013 | 28.8万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 4.5万㎞ 販売サイトへ | 29万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | 25.8万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 25.9万円 3.5万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 28万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 40万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
2015 | 39.8万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 34万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
2016 | 29.8万円 3.8万㎞ 販売サイトへ | 45.8万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 29.8万円 5.2万㎞ 販売サイトへ | 39万円 6.6万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 39.8万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 69.9万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 46万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | — |
2018 | 47.9万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2013 | 39万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 21.9万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 19万円 9.8万㎞ 販売サイトへ | 13.8万円 10万㎞ 販売サイトへ |
2014 | 19万円 7.7万㎞ 販売サイトへ | 49.8万円 8.1万㎞ 販売サイトへ | 22万円 9.5万㎞ 販売サイトへ | — |
2015 | 29.8万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | 19.8万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | 24.9万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | — |
2016 | — | — | — | — |
2017 | — | — | — | — |
2018 | — | — | — | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
プレオプラス 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2012年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2013年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2015年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
スバル プレオプラスの買取価格相場(0万㎞~10万㎞)
現在の中古価格から、走行距離・年式別の買取想定価格を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
買取価格相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 15.8万円 ~ 25.8万円 | 9万円 ~ 19.8万円 | 0万円 ~ 19.8万円 | 8.8万円 ~ 12万円 | 9.8万円 ~ 24万円 |
2014 | — | 9.9万円 ~ 18万円 | 9.8万円 ~ 29万円 | 5.9万円 ~ 12.8万円 | 9.8万円 ~ 14.8万円 |
2015 | — | 7万円 ~ 9万円 | 9.8万円 ~ 12.8万円 | 9.8万円 ~ 25万円 | 9.8万円 ~ 9.8万円 |
2016 | 33万円 ~ 49.8万円 | 19.8万円 ~ 36.8万円 | 9万円 ~ 15万円 | 9.8万円 ~ 19.8万円 | 15.8万円 ~ 32.7万円 |
2017 | 18万円 ~ 36.7万円 | 13.9万円 ~ 28万円 | 19.8万円 ~ 35.8万円 | 9.8万円 ~ 9.8万円 | 39.9万円 ~ 49.9万円 |
2018 | 39万円 ~ 48万円 | 19.9万円 ~ 29.1万円 | 14.8万円 ~ 32.6万円 | 17.9万円 ~ 31.9万円 | — |
2019 | 29.6万円 ~ 36.8万円 | 53万円 ~ 63.9万円 | — | — | — |
2020 | 52.5万円 ~ 67万円 | — | — | — | — |
買取価格相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 9万円 ~ 25.8万円 | 5.8万円 ~ 9万円 | 9万円 ~ 24.9万円 | 1.9万円 ~ 20万円 | 0万円 ~ 15.2万円 |
2014 | 8万円 ~ 27万円 | 10万円 ~ 29万円 | 0万円 ~ 14.8万円 | 19.8万円 ~ 29.8万円 | 2万円 ~ 2万円 |
2015 | 9.8万円 ~ 19.8万円 | 4万円 ~ 20万円 | 9.8万円 ~ 9.8万円 | 0万円 ~ 19.8万円 | 4.9万円 ~ 6.2万円 |
2016 | 9.8万円 ~ 14.8万円 | 9万円 ~ 9.8万円 | — | — | — |
2017 | 16万円 ~ 26万円 | — | — | — | — |
2018 | — | — | — | — | — |
2019 | — | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — | — |