スズキ イグニス 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2025/05/20
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2016 | 155 | ¥850,070 | 59,400㎞ |
2017 | 40 | ¥897,325 | 61,000㎞ |
2018 | 31 | ¥1,031,387 | 53,387㎞ |
2019 | 8 | ¥1,156,500 | 50,125㎞ |
2020 | 8 | ¥1,396,625 | 37,875㎞ |
2021 | 5 | ¥1,712,800 | 18,600㎞ |
2022 | 8 | ¥1,286,250 | 43,875㎞ |
2023 | 3 | ¥1,632,000 | 18,000㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2016 | 126.6万円 0.2万㎞ 販売サイトへ | 77万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 77.9万円 2.5万㎞ 販売サイトへ |
2017 | — | 84.1万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 82.1万円 2.1万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 119.9万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | — | 100万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2019 | — | 116.8万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | 109.9万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2020 | — | — | 120万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2021 | — | 136.2万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 155万円 2万㎞ 販売サイトへ |
2022 | 174万円 0.5万㎞ 販売サイトへ | 143万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | 138万円 2.3万㎞ 販売サイトへ |
2023 | — | 155万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2016 | 72.8万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 59万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 47.2万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 54.8万円 6.3万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 59.8万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 81.8万円 4万㎞ 販売サイトへ | 88万円 5.7万㎞ 販売サイトへ | 76.6万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2018 | — | 77.8万円 4.1万㎞ 販売サイトへ | 68万円 5.3万㎞ 販売サイトへ | 75.9万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2019 | — | 125万円 4.2万㎞ 販売サイトへ | — | — |
2020 | 126.5万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 135万円 4万㎞ 販売サイトへ | 130万円 5.6万㎞ 販売サイトへ | — |
2021 | — | — | — | — |
2022 | 140.8万円 3万㎞ 販売サイトへ | — | — | 96.8万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2023 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2016 | 57.2万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | 53.5万円 8.5万㎞ 販売サイトへ | 51万円 9.7万㎞ 販売サイトへ | 59.8万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 67万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | 92.6万円 8万㎞ 販売サイトへ | 70.9万円 9.2万㎞ 販売サイトへ | 58.1万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 100万円 7.6万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2019 | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — |
2022 | 129.8万円 7.2万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2023 | — | — | — | — |
イグニス 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2024年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
スズキ イグニスのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 96.6万円 ~ 106.6万円 | 47万円 ~ 57万円 | 47.9万円 ~ 58万円 | 42.8万円 ~ 51.5万円 | 29万円 ~ 38.6万円 |
2017 | — | 54.1万円 ~ 59.8万円 | 52.1万円 ~ 62.1万円 | 29.8万円 ~ 36.7万円 | 51.8万円 ~ 69.7万円 |
2018 | 89.9万円 ~ 99.9万円 | — | 70万円 ~ 84.5万円 | — | 47.8万円 ~ 65.9万円 |
2019 | — | 86.8万円 ~ 96.8万円 | 79.9万円 ~ 96.3万円 | — | 95万円 ~ 104万円 |
2020 | — | — | 90万円 ~ 109万円 | 96.5万円 ~ 99.9万円 | 105万円 ~ 115万円 |
2021 | — | 106.2万円 ~ 109万円 | 125万円 ~ 138.1万円 | — | — |
2022 | 144万円 ~ 154万円 | 113万円 ~ 123万円 | 108万円 ~ 118万円 | 110.8万円 ~ 120.8万円 | — |
2023 | — | 125万円 ~ 127.3万円 | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 17.2万円 ~ 32万円 | 24.8万円 ~ 40.9万円 | 27.2万円 ~ 45万円 | 23.5万円 ~ 30万円 | 21万円 ~ 52.2万円 |
2017 | 58万円 ~ 75万円 | 46.6万円 ~ 47万円 | 37万円 ~ 41.5万円 | 62.6万円 ~ 72.6万円 | 40.9万円 ~ 50.9万円 |
2018 | 38万円 ~ 51万円 | 45.9万円 ~ 55万円 | 70万円 ~ 80万円 | — | — |
2019 | — | — | — | — | — |
2020 | 100万円 ~ 117万円 | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — | — |
2022 | — | 66.8万円 ~ 69.8万円 | 99.8万円 ~ 109.8万円 | — | — |
2023 | — | — | — | — | — |