トヨタ タンク 中古車格安・最安値
TOPメニュー
最終更新日:2025/01/21
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
2016 | 51 | ¥1,043,058 | 56,647㎞ |
2017 | 498 | ¥1,054,184 | 55,622㎞ |
2018 | 445 | ¥1,132,797 | 50,892㎞ |
2019 | 583 | ¥1,256,246 | 44,753㎞ |
2020 | 307 | ¥1,352,328 | 39,107㎞ |
2021 | 3 | ¥1,364,666 | 31,333㎞ |
2022 | 2 | ¥1,530,000 | 39,000㎞ |
2023 | 2 | ¥1,990,000 | 12,000㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
---|---|---|---|
2016 | 140.1万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 132万円 1.3万㎞ 販売サイトへ | 116.6万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 70.8万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 75.4万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 65.8万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 93万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 59.6万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | 93.3万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 92万円 0.7万㎞ 販売サイトへ | 87.9万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 78.3万円 2.3万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 112.8万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 103.8万円 1.1万㎞ 販売サイトへ | 89.8万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2021 | — | — | 185万円 2.8万㎞ 販売サイトへ |
2022 | — | — | — |
2023 | — | 199万円 1.2万㎞ 販売サイトへ | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2016 | 99.8万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 73万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 73.6万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 78.7万円 6万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 68万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | 70万円 4万㎞ 販売サイトへ | 70.8万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 60万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 68.8万円 3.4万㎞ 販売サイトへ | 79.8万円 4.8万㎞ 販売サイトへ | 53.2万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 70万円 6.7万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 79.8万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 83.9万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 53.5万円 5.8万㎞ 販売サイトへ | 78.3万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 84.5万円 3万㎞ 販売サイトへ | 102.9万円 4.2万㎞ 販売サイトへ | 71.2万円 5.5万㎞ 販売サイトへ | 88万円 6.5万㎞ 販売サイトへ |
2021 | 112.2万円 3.3万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2022 | 153万円 3.9万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
2023 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
---|---|---|---|---|
2016 | 82.8万円 7.1万㎞ 販売サイトへ | 69.8万円 8.4万㎞ 販売サイトへ | 69.8万円 9.9万㎞ 販売サイトへ | 58万円 10.5万㎞ 販売サイトへ |
2017 | 69万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | 49.8万円 8.9万㎞ 販売サイトへ | 53.4万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 51.9万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2018 | 61.9万円 7.5万㎞ 販売サイトへ | 61.8万円 8.5万㎞ 販売サイトへ | 43万円 9.6万㎞ 販売サイトへ | 52.9万円 10.7万㎞ 販売サイトへ |
2019 | 57万円 7.8万㎞ 販売サイトへ | 69.8万円 8.2万㎞ 販売サイトへ | 62.8万円 9.4万㎞ 販売サイトへ | 57万円 10.2万㎞ 販売サイトへ |
2020 | 68万円 7.3万㎞ 販売サイトへ | 59.7万円 8.7万㎞ 販売サイトへ | 73万円 9.1万㎞ 販売サイトへ | 73.4万円 10.9万㎞ 販売サイトへ |
2021 | — | — | — | — |
2022 | — | — | — | — |
2023 | — | — | — | — |
タンク 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2014年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
トヨタ タンクのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 110.1万円 ~ 120.1万円 | 102万円 ~ 112万円 | 86.6万円 ~ 95.1万円 | 69.8万円 ~ 88万円 | 43万円 ~ 58万円 |
2017 | 40.8万円 ~ 60.2万円 | 45.4万円 ~ 49.8万円 | 35.8万円 ~ 87万円 | 38万円 ~ 68.9万円 | 40万円 ~ 82万円 |
2018 | 63万円 ~ 67.8万円 | 29.6万円 ~ 59.9万円 | 63.3万円 ~ 68万円 | 38.8万円 ~ 69.8万円 | 49.8万円 ~ 68.3万円 |
2019 | 62万円 ~ 90万円 | 57.9万円 ~ 89万円 | 48.3万円 ~ 79万円 | 49.8万円 ~ 72.7万円 | 53.9万円 ~ 68万円 |
2020 | 82.8万円 ~ 89.4万円 | 73.8万円 ~ 75.8万円 | 59.8万円 ~ 89万円 | 54.5万円 ~ 101.3万円 | 72.9万円 ~ 75万円 |
2021 | — | — | 155万円 ~ 165万円 | 82.2万円 ~ 92.2万円 | — |
2022 | — | — | — | 123万円 ~ 133万円 | — |
2023 | — | 169万円 ~ 179万円 | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 43.6万円 ~ 47.8万円 | 48.7万円 ~ 68.6万円 | 52.8万円 ~ 68.3万円 | 39.8万円 ~ 43万円 | 39.8万円 ~ 59万円 |
2017 | 40.8万円 ~ 62.4万円 | 30万円 ~ 40.7万円 | 39万円 ~ 55万円 | 19.8万円 ~ 25万円 | 23.4万円 ~ 30万円 |
2018 | 23.2万円 ~ 45.3万円 | 40万円 ~ 58.8万円 | 31.9万円 ~ 64万円 | 31.8万円 ~ 53万円 | 13万円 ~ 55万円 |
2019 | 23.5万円 ~ 65.4万円 | 48.3万円 ~ 50万円 | 27万円 ~ 35万円 | 39.8万円 ~ 43万円 | 32.8万円 ~ 34.2万円 |
2020 | 41.2万円 ~ 83.8万円 | 58万円 ~ 69.8万円 | 38万円 ~ 40万円 | 29.7万円 ~ 42.8万円 | 43万円 ~ 49.6万円 |
2021 | — | — | — | — | — |
2022 | — | — | — | — | — |
2023 | — | — | — | — | — |