【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2021年11月第1週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 91.7万円 | 86.1万円 | 6.5% |
| 2位 | 2019 | トヨタ ハイエース ![]() | 390.2万円 | 369.6万円 | 5.5% |
| 3位 | 2013 | ホンダ N-WGN ![]() | 70.7万円 | 67.1万円 | 5.3% |
| 4位 | 2013 | BMW 1シリーズ ![]() | 96.4万円 | 91.7万円 | 5.1% |
| 5位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 335.3万円 | 322.1万円 | 4% |
| 6位 | 2014 | 日産 キューブ ![]() | 59万円 | 56.8万円 | 3.8% |
| 7位 | 2013 | 日産 キューブ ![]() | 48.5万円 | 46.7万円 | 3.8% |
| 8位 | 2013 | トヨタ ラクティス ![]() | 60.9万円 | 58.7万円 | 3.7% |
| 9位 | 2013 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 63.6万円 | 61.3万円 | 3.7% |
| 10位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 68万円 | 65.7万円 | 3.5% |
| 11位 | 2019 | ホンダ フィット ![]() | 127.1万円 | 123万円 | 3.3% |
| 12位 | 2015 | トヨタ ハイエース ![]() | 310.7万円 | 300.8万円 | 3.2% |
| 13位 | 2013 | マツダ アテンザセダン ![]() | 110.3万円 | 106.8万円 | 3.2% |
| 14位 | 2015 | ジープ ラングラー ![]() | 368.7万円 | 357.3万円 | 3.1% |
| 15位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 201.6万円 | 195.6万円 | 3% |
| 16位 | 2016 | BMW 2シリーズアクティブツアラー ![]() | 167万円 | 162.2万円 | 2.9% |
| 17位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 107.9万円 | 104.8万円 | 2.9% |
| 18位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1242.4万円 | 1207.6万円 | 2.8% |
| 19位 | 2014 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 95.1万円 | 92.5万円 | 2.8% |
| 20位 | 2020 | トヨタ スープラ ![]() | 689.2万円 | 671.3万円 | 2.6% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | スズキ キャリイ ![]() | 103.2万円 | 95.8万円 | 7.7% |
| 2位 | 2013 | 三菱 ミニキャブバン ![]() | 47.4万円 | 44万円 | 7.7% |
| 3位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 119.1万円 | 110.7万円 | 7.5% |
| 4位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 36.1万円 | 33.6万円 | 7.4% |
| 5位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 169.1万円 | 157.6万円 | 7.2% |
| 6位 | 2018 | 日産 スカイライン ![]() | 292.6万円 | 273.3万円 | 7% |
| 7位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 88.1万円 | 82.3万円 | 7% |
| 8位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 90.8万円 | 84.8万円 | 7% |
| 9位 | 2013 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド ![]() | 60万円 | 56.2万円 | 6.7% |
| 10位 | 2018 | トヨタ サクシードバン ![]() | 116.4万円 | 109.1万円 | 6.6% |
| 11位 | 2013 | ホンダ N-WGN ![]() | 70.7万円 | 66.3万円 | 6.6% |
| 12位 | 2015 | スズキ スイフト ![]() | 81.7万円 | 76.7万円 | 6.5% |
| 13位 | 2019 | トヨタ ハイエース ![]() | 390.2万円 | 366.4万円 | 6.4% |
| 14位 | 2013 | トヨタ ラクティス ![]() | 60.9万円 | 57.4万円 | 6% |
| 15位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1242.4万円 | 1172.2万円 | 5.9% |
| 16位 | 2014 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 95.1万円 | 89.8万円 | 5.9% |
| 17位 | 2015 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 85.3万円 | 80.7万円 | 5.7% |
| 18位 | 2015 | スズキ エブリイ ![]() | 68万円 | 64.4万円 | 5.5% |
| 19位 | 2016 | BMW 2シリーズアクティブツアラー ![]() | 167万円 | 158.3万円 | 5.4% |
| 20位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Cクラス ![]() | 352万円 | 334.2万円 | 5.3% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | ホンダ S660 ![]() | 299.9万円 | 222.6万円 | 34.7% |
| 2位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 262.4万円 | 213.4万円 | 22.9% |
| 3位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 98.1万円 | 79.9万円 | 22.7% |
| 4位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 119.1万円 | 100.3万円 | 18.7% |
| 5位 | 2018 | スバル WRX ![]() | 487.2万円 | 412.6万円 | 18% |
| 6位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 152.6万円 | 129.4万円 | 17.9% |
| 7位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 252.2万円 | 216.6万円 | 16.4% |
| 8位 | 2017 | トヨタ ハイエース ![]() | 335.3万円 | 287.9万円 | 16.4% |
| 9位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 228.2万円 | 198.5万円 | 14.9% |
| 10位 | 2014 | スズキ エブリイ ![]() | 75.1万円 | 65.4万円 | 14.8% |
| 11位 | 2015 | スズキ キャリイ ![]() | 91.7万円 | 80万円 | 14.6% |
| 12位 | 2020 | トヨタ ヤリスクロス ![]() | 260.2万円 | 227.8万円 | 14.2% |
| 13位 | 2020 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 187.6万円 | 165.1万円 | 13.6% |
| 14位 | 2014 | 日産 マーチ ![]() | 67.2万円 | 59.3万円 | 13.3% |
| 15位 | 2020 | 日産 ノート ![]() | 191.4万円 | 169.5万円 | 12.9% |
| 16位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 87.8万円 | 78万円 | 12.5% |
| 17位 | 2019 | スバル フォレスター ![]() | 298.2万円 | 265.1万円 | 12.4% |
| 18位 | 2020 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 438.9万円 | 390.8万円 | 12.3% |
| 19位 | 2015 | ホンダ アクティバン ![]() | 57.2万円 | 51.1万円 | 11.9% |
| 20位 | 2015 | ホンダ S660 ![]() | 217.3万円 | 194.2万円 | 11.8% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 98.1万円 | 74.2万円 | 32.2% |
| 2位 | 2014 | スズキ エブリイ ![]() | 75.1万円 | 57.3万円 | 31% |
| 3位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 262.4万円 | 203.7万円 | 28.8% |
| 4位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 81.2万円 | 63.6万円 | 27.6% |
| 5位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 332.1万円 | 263万円 | 26.2% |
| 6位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 82.3万円 | 65.7万円 | 25.2% |
| 7位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 124.8万円 | 101.1万円 | 23.4% |
| 8位 | 2016 | ホンダ S660 ![]() | 228.2万円 | 184.8万円 | 23.4% |
| 9位 | 2015 | ホンダ S660 ![]() | 217.3万円 | 177.8万円 | 22.2% |
| 10位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 252.2万円 | 206.8万円 | 21.9% |
| 11位 | 2020 | ホンダ S660 ![]() | 299.9万円 | 248.3万円 | 20.7% |
| 12位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 119.1万円 | 99.5万円 | 19.6% |
| 13位 | 2018 | マツダ キャロル ![]() | 61.5万円 | 51.4万円 | 19.6% |
| 14位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 360.2万円 | 301.3万円 | 19.5% |
| 15位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 81.9万円 | 69.1万円 | 18.5% |
| 16位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 86.5万円 | 73.1万円 | 18.3% |
| 17位 | 2015 | トヨタ ハイエース ![]() | 310.7万円 | 263.8万円 | 17.7% |
| 18位 | 2019 | トヨタ サクシードバン ![]() | 152.6万円 | 129.7万円 | 17.6% |
| 19位 | 2016 | トヨタ ハイエース ![]() | 323万円 | 275.2万円 | 17.3% |
| 20位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 277.5万円 | 238.5万円 | 16.3% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 667.5万円 | 433.7万円 | 53.9% |
| 2位 | 2013 | トヨタ iQ ![]() | 172.9万円 | 128.3万円 | 34.7% |
| 3位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 160.5万円 | 133.6万円 | 20.1% |
| 4位 | 2014 | 日産 バネット ![]() | 93.8万円 | 79.1万円 | 18.5% |
| 5位 | 2014 | ルノー メガーヌ ![]() | 181万円 | 156.6万円 | 15.5% |
| 6位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン ![]() | 42.4万円 | 36.7万円 | 15.5% |
| 7位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() | 608.3万円 | 528万円 | 15.2% |
| 8位 | 2014 | ダイハツ ブーン ![]() | 36.4万円 | 31.7万円 | 14.8% |
| 9位 | 2015 | トヨタ クラウンハイブリッド ![]() | 276.5万円 | 242万円 | 14.2% |
| 10位 | 2015 | 日産 NT450アトラス ![]() | 250.8万円 | 219.7万円 | 14.1% |
| 11位 | 2020 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 97.3万円 | 85.6万円 | 13.6% |
| 12位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 157.9万円 | 138.9万円 | 13.6% |
| 13位 | 2014 | スバル インプレッサ ![]() | 297.6万円 | 266.9万円 | 11.5% |
| 14位 | 2017 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 116.5万円 | 105.1万円 | 10.8% |
| 15位 | 2015 | スズキ アルトエコ ![]() | 43万円 | 38.9万円 | 10.5% |
| 16位 | 2013 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 53.6万円 | 48.6万円 | 10.2% |
| 17位 | 2015 | ボルボ S60 ![]() | 147.8万円 | 134.2万円 | 10.1% |
| 18位 | 2015 | マツダ プレマシー ![]() | 102.4万円 | 93万円 | 10.1% |
| 19位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 520.7万円 | 473.1万円 | 10% |
| 20位 | 2018 | シボレー カマロ ![]() | 562万円 | 511.1万円 | 9.9% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 667.5万円 | 422.4万円 | 58% |
| 2位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 255.7万円 | 177.9万円 | 43.7% |
| 3位 | 2015 | クライスラー 300 ![]() | 276万円 | 193.9万円 | 42.3% |
| 4位 | 2018 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 197.4万円 | 141.1万円 | 39.9% |
| 5位 | 2013 | トヨタ iQ ![]() | 172.9万円 | 130.1万円 | 32.8% |
| 6位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 160.5万円 | 121.6万円 | 31.9% |
| 7位 | 2013 | マツダ AZ-オフロード ![]() | 96万円 | 73.8万円 | 30% |
| 8位 | 2013 | 日産 オッティ ![]() | 38.2万円 | 29.9万円 | 27.7% |
| 9位 | 2013 | プジョー 308 ![]() | 63.9万円 | 51.3万円 | 24.5% |
| 10位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 249.7万円 | 202.1万円 | 23.5% |
| 11位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 417.7万円 | 339万円 | 23.2% |
| 12位 | 2014 | スバル サンバートラック ![]() | 66.8万円 | 54.3万円 | 23% |
| 13位 | 2013 | 日産 ADエキスパート ![]() | 39.8万円 | 32.7万円 | 21.7% |
| 14位 | 2018 | メルセデスAMG Sクラス ![]() | 1434.9万円 | 1193.3万円 | 20.2% |
| 15位 | 2016 | トヨタ コースター ![]() | 421.1万円 | 350.4万円 | 20.1% |
| 16位 | 2015 | フォルクスワーゲン シャラン ![]() | 226.5万円 | 188.7万円 | 20% |
| 17位 | 2013 | 日産 クリッパー ![]() | 48.1万円 | 40.3万円 | 19.3% |
| 18位 | 2014 | フォルクスワーゲン シャラン ![]() | 145.8万円 | 122.6万円 | 18.9% |
| 19位 | 2019 | フィアット 500C ![]() | 239.1万円 | 201.3万円 | 18.7% |
| 20位 | 2017 | メルセデスAMG Cクラスカブリオレ ![]() | 721.7万円 | 608.2万円 | 18.6% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | トヨタ iQ ![]() | 172.9万円 | 58.8万円 | 194% |
| 2位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 205万円 | 75.4万円 | 171.8% |
| 3位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 240.4万円 | 99.2万円 | 142.3% |
| 4位 | 2020 | BMW 4シリーズクーペ ![]() | 777.7万円 | 395万円 | 96.8% |
| 5位 | 2019 | 三菱 パジェロ ![]() | 510.7万円 | 268万円 | 90.5% |
| 6位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 72万円 | 38万円 | 89.4% |
| 7位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 136.5万円 | 77.5万円 | 76.1% |
| 8位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 153.4万円 | 92.4万円 | 66% |
| 9位 | 2013 | マツダ RX-8 ![]() | 316.3万円 | 194.4万円 | 62.7% |
| 10位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 350.2万円 | 216.7万円 | 61.6% |
| 11位 | 2014 | スバル インプレッサ ![]() | 297.6万円 | 188.9万円 | 57.5% |
| 12位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサート ![]() | 96万円 | 61.8万円 | 55.3% |
| 13位 | 2018 | スバル サンバートラック ![]() | 116.2万円 | 75.1万円 | 54.7% |
| 14位 | 2013 | プジョー 308SW ![]() | 64.7万円 | 42.4万円 | 52.5% |
| 15位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 667.5万円 | 443.1万円 | 50.6% |
| 16位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 160.5万円 | 109.7万円 | 46.3% |
| 17位 | 2020 | ルノー カングー ![]() | 366.9万円 | 257.5万円 | 42.4% |
| 18位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 143.9万円 | 101.8万円 | 41.3% |
| 19位 | 2016 | 日産 バネットトラック ![]() | 337.5万円 | 239.9万円 | 40.6% |
| 20位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 61.3万円 | 43.9万円 | 39.6% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 169.9万円 | 63.8万円 | 166.3% |
| 2位 | 2013 | トヨタ iQ ![]() | 172.9万円 | 72.9万円 | 137.1% |
| 3位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 132.1万円 | 61.5万円 | 114.7% |
| 4位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 240.4万円 | 116.3万円 | 106.7% |
| 5位 | 2013 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 205万円 | 113.9万円 | 79.9% |
| 6位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 350.2万円 | 201.7万円 | 73.6% |
| 7位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 141.4万円 | 87万円 | 62.5% |
| 8位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 153.4万円 | 94.8万円 | 61.8% |
| 9位 | 2018 | 日産 NV200バネット ![]() | 220.3万円 | 137.7万円 | 59.9% |
| 10位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 138.3万円 | 87.1万円 | 58.7% |
| 11位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() | 608.3万円 | 387.4万円 | 57% |
| 12位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 95.1万円 | 61.7万円 | 54.1% |
| 13位 | 2014 | スバル インプレッサSTI ![]() | 309.9万円 | 202.7万円 | 52.8% |
| 14位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 84.5万円 | 56.2万円 | 50.3% |
| 15位 | 2016 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 143.9万円 | 95.9万円 | 50% |
| 16位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 667.5万円 | 445.9万円 | 49.6% |
| 17位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 255.7万円 | 171.4万円 | 49.1% |
| 18位 | 2015 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 135.4万円 | 91万円 | 48.7% |
| 19位 | 2015 | スズキ キザシ ![]() | 132.9万円 | 89.5万円 | 48.4% |
| 20位 | 2014 | プジョー 308 ![]() | 80.9万円 | 54.5万円 | 48.4% |











































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません