【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2022年10月第3週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | トヨタ ハイエース ![]() | 361.6万円 | 323.2万円 | 11.8% |
| 2位 | 2016 | トヨタ ダイナ ![]() | 281.8万円 | 260.2万円 | 8.3% |
| 3位 | 2016 | トヨタ レジアスエース ![]() | 249.6万円 | 232.6万円 | 7.3% |
| 4位 | 2020 | ホンダ シビック ![]() | 350.4万円 | 326.8万円 | 7.2% |
| 5位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 161.7万円 | 152.2万円 | 6.2% |
| 6位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 316.4万円 | 298.4万円 | 6% |
| 7位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 329.3万円 | 312.5万円 | 5.3% |
| 8位 | 2018 | ホンダ シビック ![]() | 288.3万円 | 275.5万円 | 4.6% |
| 9位 | 2016 | トヨタ クラウンアスリート ![]() | 304.7万円 | 291.8万円 | 4.4% |
| 10位 | 2016 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 261.3万円 | 250.6万円 | 4.2% |
| 11位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 161.9万円 | 155.3万円 | 4.2% |
| 12位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 159.4万円 | 152.9万円 | 4.2% |
| 13位 | 2013 | スバル レガシィツーリングワゴン ![]() | 105.1万円 | 100.8万円 | 4.2% |
| 14位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 171.2万円 | 164.3万円 | 4.1% |
| 15位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 65.3万円 | 62.7万円 | 4.1% |
| 16位 | 2018 | 日産 マーチ ![]() | 88.1万円 | 84.8万円 | 3.8% |
| 17位 | 2014 | 日産 エルグランド ![]() | 229.5万円 | 221.5万円 | 3.6% |
| 18位 | 2014 | レクサス HS ![]() | 182.5万円 | 176.1万円 | 3.6% |
| 19位 | 2017 | ホンダ S660 ![]() | 231.7万円 | 223.7万円 | 3.5% |
| 20位 | 2014 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 252.4万円 | 243.7万円 | 3.5% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 101.3万円 | 92.3万円 | 9.7% |
| 2位 | 2013 | スバル レガシィツーリングワゴン ![]() | 105.1万円 | 96.2万円 | 9.2% |
| 3位 | 2015 | トヨタ オーリス ![]() | 125.6万円 | 115.3万円 | 8.9% |
| 4位 | 2014 | 日産 エルグランド ![]() | 229.5万円 | 211.6万円 | 8.4% |
| 5位 | 2017 | BMW 3シリーズツーリング ![]() | 269.6万円 | 249.3万円 | 8.1% |
| 6位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 159.4万円 | 147.4万円 | 8.1% |
| 7位 | 2019 | BMW 1シリーズ ![]() | 332万円 | 307.8万円 | 7.8% |
| 8位 | 2013 | 日産 ジューク ![]() | 88.1万円 | 82.1万円 | 7.3% |
| 9位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 329.3万円 | 307.3万円 | 7.1% |
| 10位 | 2020 | スバル XV ![]() | 243.4万円 | 227.6万円 | 6.9% |
| 11位 | 2015 | BMW 2シリーズアクティブツアラー ![]() | 134.9万円 | 126.6万円 | 6.5% |
| 12位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 249.5万円 | 234.4万円 | 6.4% |
| 13位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1089.7万円 | 1024.8万円 | 6.3% |
| 14位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 171.2万円 | 161.3万円 | 6.1% |
| 15位 | 2014 | マツダ アクセラ ![]() | 106.5万円 | 100.3万円 | 6.1% |
| 16位 | 2015 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 100.4万円 | 94.8万円 | 5.9% |
| 17位 | 2017 | スズキ エブリイ ![]() | 82.6万円 | 78万円 | 5.8% |
| 18位 | 2016 | 日産 ティアナ ![]() | 131.3万円 | 124.2万円 | 5.7% |
| 19位 | 2018 | スズキ ソリオ ![]() | 134.8万円 | 127.6万円 | 5.6% |
| 20位 | 2014 | トヨタ ラクティス ![]() | 72.8万円 | 68.9万円 | 5.6% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 186.5万円 | 146.9万円 | 26.9% |
| 2位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 171.2万円 | 142.6万円 | 20% |
| 3位 | 2017 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 263.3万円 | 219.9万円 | 19.7% |
| 4位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 159.4万円 | 135.5万円 | 17.6% |
| 5位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 506万円 | 430.5万円 | 17.5% |
| 6位 | 2016 | トヨタ アルファード ![]() | 387.9万円 | 331.5万円 | 17% |
| 7位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 101.3万円 | 86.6万円 | 16.9% |
| 8位 | 2019 | BMW 1シリーズ ![]() | 332万円 | 284.2万円 | 16.8% |
| 9位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 505万円 | 433.8万円 | 16.4% |
| 10位 | 2017 | ホンダ オデッセイ ![]() | 280万円 | 241.2万円 | 16% |
| 11位 | 2018 | スバル フォレスター ![]() | 314.9万円 | 271.8万円 | 15.8% |
| 12位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 550.5万円 | 475.7万円 | 15.7% |
| 13位 | 2019 | スバル フォレスター ![]() | 335.2万円 | 290.5万円 | 15.3% |
| 14位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 440万円 | 381.8万円 | 15.2% |
| 15位 | 2018 | ホンダ シビック ![]() | 288.3万円 | 250.5万円 | 15% |
| 16位 | 2016 | ホンダ オデッセイ ![]() | 247.2万円 | 214.9万円 | 15% |
| 17位 | 2016 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 360.6万円 | 313.4万円 | 15% |
| 18位 | 2014 | 日産 エルグランド ![]() | 229.5万円 | 199.4万円 | 15% |
| 19位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 161.7万円 | 140.7万円 | 14.9% |
| 20位 | 2013 | トヨタ プリウスα ![]() | 114.1万円 | 99.4万円 | 14.7% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 159.4万円 | 103.6万円 | 53.8% |
| 2位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 186.5万円 | 140.4万円 | 32.8% |
| 3位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 505万円 | 381.2万円 | 32.4% |
| 4位 | 2016 | スズキ アルト ![]() | 69.5万円 | 53万円 | 31.1% |
| 5位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 152.9万円 | 116.7万円 | 31% |
| 6位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 499.6万円 | 392.8万円 | 27.1% |
| 7位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 529.9万円 | 422.3万円 | 25.4% |
| 8位 | 2018 | トヨタ アルファード ![]() | 537.8万円 | 430.1万円 | 25% |
| 9位 | 2018 | トヨタ エスクァイア ![]() | 307.5万円 | 246.1万円 | 24.9% |
| 10位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 550.5万円 | 441.6万円 | 24.6% |
| 11位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 100.4万円 | 80.7万円 | 24.4% |
| 12位 | 2013 | ダイハツ ミラ ![]() | 35.4万円 | 28.5万円 | 24.2% |
| 13位 | 2018 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 301.9万円 | 243.2万円 | 24.1% |
| 14位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 131.2万円 | 105.9万円 | 23.8% |
| 15位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 506万円 | 415.5万円 | 21.7% |
| 16位 | 2016 | トヨタ ダイナ ![]() | 281.8万円 | 231.4万円 | 21.7% |
| 17位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 171.2万円 | 140.7万円 | 21.6% |
| 18位 | 2017 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 263.3万円 | 217.4万円 | 21.1% |
| 19位 | 2017 | スズキ スイフト ![]() | 129.4万円 | 107万円 | 20.9% |
| 20位 | 2018 | トヨタ ノア ![]() | 286.8万円 | 237.4万円 | 20.8% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 236.7万円 | 138.3万円 | 71.1% |
| 2位 | 2014 | BMW 2シリーズアクティブツアラー ![]() | 126.5万円 | 102.8万円 | 23% |
| 3位 | 2015 | フォード フォーカス ![]() | 116.4万円 | 96.5万円 | 20.6% |
| 4位 | 2020 | 日産 エルグランド ![]() | 413.3万円 | 353.1万円 | 17% |
| 5位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 225万円 | 195.3万円 | 15.2% |
| 6位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 220.5万円 | 192.6万円 | 14.4% |
| 7位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 163.6万円 | 144.6万円 | 13.1% |
| 8位 | 2018 | シボレー カマロ ![]() | 569.1万円 | 505万円 | 12.6% |
| 9位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ ![]() | 215.1万円 | 192.1万円 | 11.9% |
| 10位 | 2016 | トヨタ ハイエース ![]() | 361.6万円 | 323.2万円 | 11.8% |
| 11位 | 2020 | フィアット パンダ ![]() | 258.1万円 | 230.9万円 | 11.7% |
| 12位 | 2017 | フィアット 500C ![]() | 239.9万円 | 214.6万円 | 11.7% |
| 13位 | 2020 | スバル サンバートラック ![]() | 103.2万円 | 92.4万円 | 11.6% |
| 14位 | 2017 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 101.8万円 | 91.3万円 | 11.5% |
| 15位 | 2014 | スバル プレオプラス ![]() | 41.9万円 | 37.6万円 | 11.4% |
| 16位 | 2015 | ボルボ V70 ![]() | 200.1万円 | 179.9万円 | 11.2% |
| 17位 | 2015 | BMW i3 ![]() | 222.8万円 | 202.5万円 | 10% |
| 18位 | 2014 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 149.2万円 | 135.7万円 | 9.9% |
| 19位 | 2018 | メルセデス・ベンツ SLC ![]() | 499.7万円 | 455.8万円 | 9.6% |
| 20位 | 2015 | BMW 6シリーズ ![]() | 369.8万円 | 337.2万円 | 9.6% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 144.8万円 | 97万円 | 49.2% |
| 2位 | 2015 | フォード フォーカス ![]() | 116.4万円 | 78.7万円 | 47.9% |
| 3位 | 2018 | 日産 シルフィ ![]() | 115.7万円 | 80.5万円 | 43.7% |
| 4位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ ![]() | 215.1万円 | 161.7万円 | 33% |
| 5位 | 2014 | BMW Z4 ![]() | 403.4万円 | 313万円 | 28.8% |
| 6位 | 2014 | BMW 2シリーズアクティブツアラー ![]() | 126.5万円 | 98.7万円 | 28.1% |
| 7位 | 2017 | ボルボ S60 ![]() | 232.2万円 | 185万円 | 25.5% |
| 8位 | 2020 | メルセデスAMG GT ![]() | 2571万円 | 2053.5万円 | 25.2% |
| 9位 | 2020 | 日産 フェアレディZ ![]() | 492.1万円 | 399.8万円 | 23% |
| 10位 | 2014 | アウディ Q5 ![]() | 204.4万円 | 166.8万円 | 22.5% |
| 11位 | 2014 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 131.3万円 | 107.5万円 | 22.1% |
| 12位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 195.1万円 | 161.6万円 | 20.7% |
| 13位 | 2020 | スバル WRX ![]() | 645.4万円 | 535.6万円 | 20.5% |
| 14位 | 2013 | スバル ルクラ ![]() | 48.6万円 | 40.5万円 | 20% |
| 15位 | 2015 | ボルボ V70 ![]() | 200.1万円 | 167.3万円 | 19.6% |
| 16位 | 2015 | ボルボ S60 ![]() | 157.2万円 | 132.6万円 | 18.5% |
| 17位 | 2013 | スバル インプレッサ ![]() | 303.5万円 | 256.1万円 | 18.5% |
| 18位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Mクラス ![]() | 355.1万円 | 299.9万円 | 18.4% |
| 19位 | 2016 | トヨタ エスティマハイブリッド ![]() | 307.4万円 | 260.1万円 | 18.1% |
| 20位 | 2020 | フィアット パンダ ![]() | 258.1万円 | 218.6万円 | 18% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ ![]() | 215.1万円 | 129.9万円 | 65.5% |
| 2位 | 2019 | ランボルギーニ アヴェンタドール ![]() | 8670万円 | 5250万円 | 65.1% |
| 3位 | 2016 | ランドローバー ディフェンダー ![]() | 1517.6万円 | 950万円 | 59.7% |
| 4位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 225万円 | 144.4万円 | 55.8% |
| 5位 | 2020 | スバル WRX STI ![]() | 711.1万円 | 465.1万円 | 52.8% |
| 6位 | 2013 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 108.1万円 | 70.7万円 | 52.8% |
| 7位 | 2014 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 131.3万円 | 86.2万円 | 52.3% |
| 8位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 181.9万円 | 119.8万円 | 51.8% |
| 9位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 119.7万円 | 79万円 | 51.5% |
| 10位 | 2017 | アウディ RS7スポーツバック ![]() | 990.8万円 | 662.2万円 | 49.6% |
| 11位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 161.4万円 | 108.2万円 | 49.1% |
| 12位 | 2020 | スバル WRX ![]() | 645.4万円 | 435.4万円 | 48.2% |
| 13位 | 2017 | トヨタ コースター ![]() | 739.2万円 | 504.4万円 | 46.5% |
| 14位 | 2017 | フォード マスタング ![]() | 711.7万円 | 488.2万円 | 45.7% |
| 15位 | 2014 | マツダ スクラムトラック ![]() | 119.5万円 | 83.1万円 | 43.8% |
| 16位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 163.6万円 | 113.9万円 | 43.6% |
| 17位 | 2018 | ホンダ アコード ![]() | 338.7万円 | 237.1万円 | 42.8% |
| 18位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 251.5万円 | 176.4万円 | 42.5% |
| 19位 | 2018 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 449.8万円 | 316.8万円 | 41.9% |
| 20位 | 2017 | メルセデスAMG GT ![]() | 1782.5万円 | 1259.8万円 | 41.4% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | ランドローバー ディフェンダー ![]() | 1517.6万円 | 540万円 | 181% |
| 2位 | 2013 | ダッジ チャージャー ![]() | 220.5万円 | 95.9万円 | 129.9% |
| 3位 | 2013 | 日産 NV100クリッパーリオ ![]() | 77.9万円 | 37.5万円 | 107.7% |
| 4位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 245万円 | 118.2万円 | 107.2% |
| 5位 | 2019 | ランボルギーニ アヴェンタドール ![]() | 8670万円 | 4498万円 | 92.7% |
| 6位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ ![]() | 215.1万円 | 114.6万円 | 87.6% |
| 7位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 144.8万円 | 77.4万円 | 87% |
| 8位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 143.4万円 | 84万円 | 70.7% |
| 9位 | 2013 | BMW M5 ![]() | 655.4万円 | 406.5万円 | 61.2% |
| 10位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 51.8万円 | 32.4万円 | 59.8% |
| 11位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 225万円 | 141万円 | 59.5% |
| 12位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 95万円 | 60万円 | 58.3% |
| 13位 | 2019 | スバル サンバートラック ![]() | 154.5万円 | 98.7万円 | 56.5% |
| 14位 | 2014 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 131.3万円 | 83.9万円 | 56.4% |
| 15位 | 2017 | マツダ プレマシー ![]() | 124.2万円 | 79.5万円 | 56.2% |
| 16位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 159.4万円 | 103.6万円 | 53.8% |
| 17位 | 2019 | メルセデスAMG CLAクラス ![]() | 855.3万円 | 558万円 | 53.2% |
| 18位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 163.6万円 | 109.9万円 | 48.8% |
| 19位 | 2014 | 日産 ADエキスパート ![]() | 34万円 | 23.2万円 | 46.5% |
| 20位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1589.9万円 | 1090.7万円 | 45.7% |



































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません