【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場値上がりランキング2022年12月第2週版
中古なのに値上がりを続ける車って?
中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 145.6万円 | 136.9万円 | 6.3% |
2位 | 2016 | レクサス GS | 379.7万円 | 359.1万円 | 5.7% |
3位 | 2014 | スバル レガシィB4 | 118.1万円 | 111.8万円 | 5.6% |
4位 | 2016 | ダイハツ ミラ | 48.9万円 | 46.6万円 | 4.9% |
5位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン | 173.2万円 | 165万円 | 4.9% |
6位 | 2013 | トヨタ ラクティス | 57.6万円 | 55.1万円 | 4.5% |
7位 | 2015 | トヨタ サクシードバン | 94.3万円 | 90.5万円 | 4.1% |
8位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1156.5万円 | 1111.6万円 | 4% |
9位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン | 161.5万円 | 155.7万円 | 3.7% |
10位 | 2019 | マツダ ロードスターRF | 327.2万円 | 316.5万円 | 3.3% |
11位 | 2014 | BMW 3シリーズツーリング | 164.3万円 | 159.5万円 | 3% |
12位 | 2016 | アウディ TT | 294.6万円 | 286.1万円 | 2.9% |
13位 | 2013 | マツダ ビアンテ | 79.1万円 | 76.8万円 | 2.9% |
14位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン | 185.9万円 | 181万円 | 2.7% |
15位 | 2015 | 三菱 eKカスタム | 71万円 | 69.1万円 | 2.7% |
16位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 155.9万円 | 151.7万円 | 2.7% |
17位 | 2020 | フォルクスワーゲン ティグアン | 408.4万円 | 397.8万円 | 2.6% |
18位 | 2016 | ミニ ミニクロスオーバー | 169.7万円 | 165.3万円 | 2.6% |
19位 | 2013 | ホンダ ステップワゴン | 122.4万円 | 119.3万円 | 2.5% |
20位 | 2017 | 三菱 デリカD:2 | 131.1万円 | 128.1万円 | 2.3% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | ダイハツ ミラ | 48.9万円 | 43.4万円 | 12.6% |
2位 | 2013 | トヨタ ノア | 114.3万円 | 102.1万円 | 11.9% |
3位 | 2014 | スバル WRX | 260.8万円 | 240.4万円 | 8.4% |
4位 | 2014 | 日産 NV350キャラバン | 173.2万円 | 161.3万円 | 7.3% |
5位 | 2014 | スバル レガシィB4 | 118.1万円 | 111.3万円 | 6.1% |
6位 | 2018 | トヨタ ピクシスメガ | 128.4万円 | 121.1万円 | 6% |
7位 | 2015 | 日産 キューブ | 71.4万円 | 67.4万円 | 5.9% |
8位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン | 185.9万円 | 175.9万円 | 5.6% |
9位 | 2014 | トヨタ ハイエース | 321.9万円 | 304.7万円 | 5.6% |
10位 | 2014 | マツダ フレア | 55.8万円 | 52.9万円 | 5.4% |
11位 | 2014 | トヨタ カローラアクシオ | 79.4万円 | 75.3万円 | 5.4% |
12位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン | 161.5万円 | 153.2万円 | 5.4% |
13位 | 2014 | トヨタ オーリス | 105.3万円 | 100万円 | 5.2% |
14位 | 2013 | マツダ プレマシー | 65.4万円 | 62.2万円 | 5.1% |
15位 | 2016 | マツダ キャロル | 52.2万円 | 49.7万円 | 5% |
16位 | 2014 | トヨタ クラウンマジェスタ | 269.2万円 | 256.8万円 | 4.8% |
17位 | 2018 | ダイハツ ブーン | 96.8万円 | 92.4万円 | 4.7% |
18位 | 2017 | レクサス LS | 766.5万円 | 731.9万円 | 4.7% |
19位 | 2016 | レクサス GS | 379.7万円 | 362.8万円 | 4.6% |
20位 | 2015 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 137.4万円 | 131.3万円 | 4.6% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | ダイハツ ミラ | 48.9万円 | 36.6万円 | 33.6% |
2位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン | 186.8万円 | 145.6万円 | 28.2% |
3位 | 2017 | 日産 リーフ | 190.8万円 | 156.8万円 | 21.6% |
4位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 155.9万円 | 128.7万円 | 21.1% |
5位 | 2018 | 日産 マーチ | 91.9万円 | 76.1万円 | 20.7% |
6位 | 2019 | ホンダ シビック | 325.7万円 | 274.7万円 | 18.5% |
7位 | 2017 | ホンダ オデッセイ | 282.8万円 | 238.7万円 | 18.4% |
8位 | 2018 | ホンダ オデッセイ | 335.2万円 | 285.2万円 | 17.5% |
9位 | 2019 | トヨタ カローラフィールダー | 172.7万円 | 148.2万円 | 16.5% |
10位 | 2017 | トヨタ クラウンハイブリッド | 321.8万円 | 276.2万円 | 16.5% |
11位 | 2018 | トヨタ カローラフィールダー | 172.5万円 | 148.3万円 | 16.3% |
12位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 248.1万円 | 215.5万円 | 15.1% |
13位 | 2017 | ホンダ ステップワゴン | 256.7万円 | 223.2万円 | 15% |
14位 | 2015 | ホンダ グレイス | 112.3万円 | 98.4万円 | 14.1% |
15位 | 2013 | トヨタ プリウスα | 113.6万円 | 99.7万円 | 13.9% |
16位 | 2013 | トヨタ ノア | 114.3万円 | 100.4万円 | 13.8% |
17位 | 2013 | レクサス GS | 202.8万円 | 178.6万円 | 13.5% |
18位 | 2019 | ホンダ CR-V | 330万円 | 291万円 | 13.4% |
19位 | 2018 | ダイハツ ブーン | 96.8万円 | 85.3万円 | 13.4% |
20位 | 2015 | トヨタ クラウンアスリート | 275.1万円 | 242.8万円 | 13.3% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ホンダ CR-Z | 155.9万円 | 106.4万円 | 46.5% |
2位 | 2017 | 日産 リーフ | 190.8万円 | 143.9万円 | 32.5% |
3位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン | 186.8万円 | 141.5万円 | 32% |
4位 | 2019 | スズキ スイフト | 157.6万円 | 120万円 | 31.3% |
5位 | 2016 | スズキ アルト | 68.7万円 | 53.3万円 | 28.8% |
6位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア | 484.4万円 | 386.3万円 | 25.3% |
7位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 248.1万円 | 202.5万円 | 22.5% |
8位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン | 101.3万円 | 83万円 | 22% |
9位 | 2017 | トヨタ サクシードバン | 104.3万円 | 85.5万円 | 21.9% |
10位 | 2017 | スズキ ソリオ | 130.6万円 | 107.7万円 | 21.2% |
11位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア | 485.7万円 | 405.2万円 | 19.8% |
12位 | 2017 | ホンダ ステップワゴン | 256.7万円 | 216万円 | 18.8% |
13位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア | 508.3万円 | 428.5万円 | 18.6% |
14位 | 2015 | トヨタ サクシードバン | 94.3万円 | 79.9万円 | 18% |
15位 | 2018 | トヨタ エスクァイア | 293.8万円 | 249.3万円 | 17.8% |
16位 | 2018 | トヨタ プリウスα | 229.1万円 | 195.4万円 | 17.2% |
17位 | 2013 | トヨタ アクア | 73.3万円 | 62.5万円 | 17.2% |
18位 | 2019 | ジープ ラングラー | 667.4万円 | 569.6万円 | 17.1% |
19位 | 2018 | トヨタ カローラフィールダー | 172.5万円 | 147.2万円 | 17.1% |
20位 | 2017 | トヨタ エスクァイア | 272.5万円 | 233万円 | 16.9% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | トヨタ コンフォート | 86.2万円 | 65.4万円 | 31.8% |
2位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック | 146.5万円 | 113.2万円 | 29.4% |
3位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック | 148.6万円 | 119.4万円 | 24.4% |
4位 | 2020 | ランドローバー レンジローバーヴェラール | 975.6万円 | 798.5万円 | 22.1% |
5位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック | 167.8万円 | 139.2万円 | 20.5% |
6位 | 2016 | 日産 NV200バネット | 203.8万円 | 171.3万円 | 18.9% |
7位 | 2014 | ホンダ バモス | 71万円 | 60.2万円 | 17.9% |
8位 | 2015 | 三菱 デリカD:2 | 87.2万円 | 74.1万円 | 17.6% |
9位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン | 200.2万円 | 172.2万円 | 16.2% |
10位 | 2020 | ポルシェ 911カブリオレ | 3034.1万円 | 2626.3万円 | 15.5% |
11位 | 2014 | ボルボ V70 | 96.5万円 | 83.9万円 | 15% |
12位 | 2014 | ルノー メガーヌ | 149.1万円 | 130.4万円 | 14.3% |
13位 | 2014 | キャデラック エスカレード | 451.2万円 | 397.1万円 | 13.6% |
14位 | 2018 | メルセデス・マイバッハ Sクラス | 1539万円 | 1362.6万円 | 12.9% |
15位 | 2017 | メルセデスAMG Cクラス | 577万円 | 514.2万円 | 12.2% |
16位 | 2016 | 三菱 ランサーカーゴ | 44.4万円 | 39.6万円 | 12.1% |
17位 | 2015 | 日産 NV200バネット | 162.8万円 | 145.1万円 | 12.1% |
18位 | 2013 | ルノー メガーヌ | 155.2万円 | 139万円 | 11.6% |
19位 | 2014 | トヨタ ラッシュ | 114万円 | 102.2万円 | 11.5% |
20位 | 2014 | ホンダ バモスホビオ | 65.5万円 | 59万円 | 11% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック | 146.5万円 | 105.1万円 | 39.3% |
2位 | 2013 | トヨタ コンフォート | 64.8万円 | 46.9万円 | 38.1% |
3位 | 2016 | トヨタ コースター | 706.8万円 | 518万円 | 36.4% |
4位 | 2017 | シトロエン C4ピカソ | 205.1万円 | 151.2万円 | 35.6% |
5位 | 2015 | シトロエン グランドC4ピカソ | 134.1万円 | 100.5万円 | 33.4% |
6位 | 2015 | トヨタ コンフォート | 86.2万円 | 65.4万円 | 31.8% |
7位 | 2017 | マツダ ボンゴトラック | 219.9万円 | 175.6万円 | 25.2% |
8位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ | 29万円 | 23.2万円 | 25% |
9位 | 2019 | 日産 キューブ | 130.1万円 | 104.7万円 | 24.2% |
10位 | 2017 | トヨタ カムリハイブリッド | 240.9万円 | 195万円 | 23.5% |
11位 | 2020 | 日産 ティアナ | 208.5万円 | 169万円 | 23.3% |
12位 | 2013 | 日産 バネットトラック | 194.9万円 | 159.6万円 | 22.1% |
13位 | 2020 | ランドローバー レンジローバーヴェラール | 975.6万円 | 802.6万円 | 21.5% |
14位 | 2019 | トヨタ ライトエースバン | 239.5万円 | 199.3万円 | 20.1% |
15位 | 2015 | BMW i3 | 238万円 | 198.9万円 | 19.6% |
16位 | 2017 | レクサス GS F | 778.7万円 | 654万円 | 19% |
17位 | 2018 | トヨタ アリオン | 205.9万円 | 173.2万円 | 18.8% |
18位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサート | 92.6万円 | 77.9万円 | 18.8% |
19位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック | 167.8万円 | 141.7万円 | 18.4% |
20位 | 2014 | 日産 バネットトラック | 196.1万円 | 165.6万円 | 18.4% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン | 235万円 | 104.7万円 | 124.4% |
2位 | 2013 | 日産 NV200バネットバン | 141.8万円 | 76.8万円 | 84.6% |
3位 | 2016 | トヨタ コースター | 706.8万円 | 425.7万円 | 66% |
4位 | 2013 | 日産 NV200バネット | 159.5万円 | 100.8万円 | 58.2% |
5位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ | 168万円 | 107万円 | 57% |
6位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック | 146.5万円 | 95.1万円 | 54% |
7位 | 2016 | 三菱 ランサーエボリューション | 867.8万円 | 569.8万円 | 52.2% |
8位 | 2020 | スバル WRX | 607.3万円 | 400.7万円 | 51.5% |
9位 | 2013 | ホンダ エリシオン | 124.6万円 | 82.2万円 | 51.5% |
10位 | 2013 | トヨタ コンフォート | 64.8万円 | 43.4万円 | 49.3% |
11位 | 2014 | マツダ スクラムトラック | 112.6万円 | 75.7万円 | 48.7% |
12位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック | 148.6万円 | 100.8万円 | 47.4% |
13位 | 2014 | 日産 シーマ | 243.6万円 | 169.3万円 | 43.8% |
14位 | 2019 | トヨタ ライトエースバン | 239.5万円 | 168.3万円 | 42.3% |
15位 | 2015 | トヨタ タウンエースバン | 173.8万円 | 122.5万円 | 41.8% |
16位 | 2013 | ボルボ S60 | 96.8万円 | 68.6万円 | 41.1% |
17位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 261万円 | 185.4万円 | 40.7% |
18位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック | 167.7万円 | 119.6万円 | 40.2% |
19位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 1008万円 | 726.9万円 | 38.6% |
20位 | 2018 | ダイハツ ミラ | 63.2万円 | 46.2万円 | 36.7% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | ダッジ チャージャー | 153.2万円 | 49.9万円 | 207% |
2位 | 2013 | 日産 ラフェスタ | 73.6万円 | 34.2万円 | 115.2% |
3位 | 2013 | 日産 NV200バネットバン | 141.8万円 | 78.9万円 | 79.7% |
4位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック | 244万円 | 144.7万円 | 68.6% |
5位 | 2016 | トヨタ コースター | 706.8万円 | 421.4万円 | 67.7% |
6位 | 2015 | トヨタ ライトエースバン | 167.7万円 | 100.9万円 | 66.2% |
7位 | 2016 | トヨタ ライトエースバン | 235万円 | 141.6万円 | 65.9% |
8位 | 2015 | マツダ ベリーサ | 87.8万円 | 54万円 | 62.5% |
9位 | 2019 | スバル サンバートラック | 142.4万円 | 89.1万円 | 59.8% |
10位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック | 136.8万円 | 85.9万円 | 59.2% |
11位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック | 249.6万円 | 157.9万円 | 58% |
12位 | 2013 | 日産 NV200バネット | 159.5万円 | 100.9万円 | 58% |
13位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 145.6万円 | 92.1万円 | 58% |
14位 | 2017 | トヨタ ハイエースコミューター | 398.3万円 | 252.3万円 | 57.8% |
15位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック | 507.5万円 | 322.9万円 | 57.1% |
16位 | 2015 | 日産 フェアレディZ | 478.3万円 | 309.1万円 | 54.7% |
17位 | 2013 | トヨタ コンフォート | 64.8万円 | 43.1万円 | 50.3% |
18位 | 2020 | メルセデスAMG GT | 2568.1万円 | 1736万円 | 47.9% |
19位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン | 200.2万円 | 135.8万円 | 47.4% |
20位 | 2015 | 日産 NV200バネットバン | 158.3万円 | 107.7万円 | 46.9% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません