【月刊】リセールバリューの高そうな中古車ランキング(価格帯別)2023年06月版
- 1. リセールバリューが高そうな車とは?
- 2. リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
- 3. リセールバリューが高そうな車ランキング
- 3.1. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
- 3.2. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
- 3.3. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
- 3.4. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
- 3.5. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
- 3.6. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
- 3.7. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
- 3.8. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
- 3.9. ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
リセールバリューが高そうな車とは?

リセールバリューとは、車を手放す際の再販価格(買取価格や下取り価格)のことです。
ここでは、中古車の年式・車種ごとに現在の平均価格を調査し、新車発売当時のベースグレード価格と比較して、価格の比率が100%を超える車(要は、現在の中古車平均価格が、新車販売価格を上回っている車!!)について紹介します。
現在の中古市場価格がそのまま、下取りなど、車を売った際の売却額とはなりませんが、ベースグレード比率が高い車は、より新車販売価格に近い値段で売れることは間違ないです。
リセールバリューを意識した中古車選びはあり?
では、中古車の価格が、メーカーの定価を上回る。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
メチャクチャ人気があり品薄状態が続いているのか、そもそもメーカの生産体制が追いついていないのか、理由はいくつか考えられますが、要は、供給より需要が上回っている状態です。
また、直近にメジャーチェンジやそもそも新車種の発表があった場合などは、新車で数カ月納車を待つより、中古車市場から調達するほうが納期が短縮しやすいメリットがありますので、価格も吊り上がります。
「初期投資(購入費)は大きくかかるけど、数年後に売却する際、購入価格からあまり下落しない段階で売却することで、初期投資分をできるだけ多く回収する」という車の運用方法を目指せば、結果としてトータルコストが抑えられる可能性はあります。
数年後に特定の車種の中古車価格がどうなっているか?なんて、確実なことは誰にもわかりませんが、今現在の中古車価格を知ることで、将来のリセールバリューも予測しやすくなります。
リセールバリューが高そうな車ランキング
ここからは、中古車の平均価格帯を100万円単位で区切りながら、今現在のベースグレード比率が高い車ベスト20を紹介していきます。
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円以下)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | スズキ アルト ![]() | 82.4万円 | 73.7万円 | 111% |
| 2位 | 2021 | マツダ キャロル ![]() | 90.1万円 | 86.3万円 | 104% |
| 3位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 75.4万円 | 73.7万円 | 102% |
| 4位 | 2021 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 90.5万円 | 89.1万円 | 101% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(100万円~200万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | ホンダ N-ONE ![]() | 163.5万円 | 122.3万円 | 133% |
| 2位 | 2021 | スズキ エブリイ ![]() | 125.3万円 | 95万円 | 131% |
| 3位 | 2021 | スズキ スイフト ![]() | 176.3万円 | 135万円 | 130% |
| 4位 | 2020 | ホンダ N-ONE ![]() | 157.4万円 | 122.3万円 | 128% |
| 5位 | 2020 | スズキ エブリイ ![]() | 120.9万円 | 95万円 | 127% |
| 6位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 170.2万円 | 135万円 | 126% |
| 7位 | 2021 | ダイハツ タント ![]() | 149.4万円 | 122万円 | 122% |
| 8位 | 2018 | スズキ ジムニー ![]() | 178万円 | 145.8万円 | 122% |
| 9位 | 2021 | トヨタ ヤリス ![]() | 166.6万円 | 139.5万円 | 119% |
| 10位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 161万円 | 135万円 | 119% |
| 11位 | 2021 | トヨタ ライズ ![]() | 198.8万円 | 167.9万円 | 118% |
| 12位 | 2021 | ダイハツ ムーヴキャンバス ![]() | 146.9万円 | 125.2万円 | 117% |
| 13位 | 2020 | トヨタ ヤリス ![]() | 163万円 | 139.5万円 | 116% |
| 14位 | 2021 | スズキ ハスラー ![]() | 148.3万円 | 128万円 | 115% |
| 15位 | 2021 | ホンダ フィット ![]() | 178.4万円 | 155.7万円 | 114% |
| 16位 | 2020 | トヨタ ライズ ![]() | 191.8万円 | 167.9万円 | 114% |
| 17位 | 2020 | スズキ ハスラー ![]() | 146.6万円 | 128万円 | 114% |
| 18位 | 2020 | ダイハツ タント ![]() | 139.7万円 | 122万円 | 114% |
| 19位 | 2017 | スズキ ジムニー ![]() | 145.2万円 | 129.6万円 | 112% |
| 20位 | 2021 | トヨタ ルーミー ![]() | 166.3万円 | 149万円 | 111% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(200万円~300万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | スズキ ジムニー ![]() | 227万円 | 148.5万円 | 152% |
| 2位 | 2021 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 260.5万円 | 179.3万円 | 145% |
| 3位 | 2020 | スズキ ジムニー ![]() | 213.9万円 | 148.5万円 | 144% |
| 4位 | 2021 | 日産 ノート ![]() | 203.6万円 | 144.7万円 | 140% |
| 5位 | 2020 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 251.2万円 | 179.3万円 | 140% |
| 6位 | 2021 | トヨタ プレミオ ![]() | 271.8万円 | 194.4万円 | 139% |
| 7位 | 2019 | スズキ ジムニー ![]() | 203万円 | 148.5万円 | 136% |
| 8位 | 2020 | ホンダ S660 ![]() | 271.5万円 | 203.1万円 | 133% |
| 9位 | 2019 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 237.6万円 | 179.3万円 | 132% |
| 10位 | 2018 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 221.3万円 | 176万円 | 125% |
| 11位 | 2021 | ダイハツ ロッキー ![]() | 204.2万円 | 170.5万円 | 119% |
| 12位 | 2019 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 275.4万円 | 233万円 | 118% |
| 13位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 283.3万円 | 240.8万円 | 117% |
| 14位 | 2021 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 290.9万円 | 250.9万円 | 115% |
| 15位 | 2021 | ホンダ シャトル ![]() | 204.6万円 | 177.5万円 | 115% |
| 16位 | 2021 | トヨタ ノア ![]() | 286.1万円 | 250.9万円 | 114% |
| 17位 | 2021 | トヨタ カローラツーリング ![]() | 230.8万円 | 201.3万円 | 114% |
| 18位 | 2018 | ホンダ S660 ![]() | 224.6万円 | 198万円 | 113% |
| 19位 | 2021 | トヨタ C-HR ![]() | 252.3万円 | 227.1万円 | 111% |
| 20位 | 2019 | ホンダ S660 ![]() | 224.6万円 | 201.7万円 | 111% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(300万円~400万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | ホンダ S660 ![]() | 344.4万円 | 203.1万円 | 169% |
| 2位 | 2019 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 385万円 | 244.9万円 | 157% |
| 3位 | 2021 | ミニ ミニ ![]() | 331.3万円 | 238万円 | 139% |
| 4位 | 2021 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 312.4万円 | 227.9万円 | 137% |
| 5位 | 2021 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 343.4万円 | 258.6万円 | 132% |
| 6位 | 2021 | トヨタ ハリアー ![]() | 397.3万円 | 300.4万円 | 132% |
| 7位 | 2018 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 313.6万円 | 240.8万円 | 130% |
| 8位 | 2021 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 336.1万円 | 259.9万円 | 129% |
| 9位 | 2021 | ホンダ シビック ![]() | 354.2万円 | 276.1万円 | 128% |
| 10位 | 2020 | ミニ ミニ ![]() | 305万円 | 238万円 | 128% |
| 11位 | 2021 | トヨタ RAV4 ![]() | 332.5万円 | 260.8万円 | 127% |
| 12位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 372.5万円 | 300.4万円 | 124% |
| 13位 | 2020 | トヨタ RAV4 ![]() | 320万円 | 260.8万円 | 122% |
| 14位 | 2020 | ホンダ オデッセイ ![]() | 366.5万円 | 303.5万円 | 120% |
| 15位 | 2019 | トヨタ RAV4 ![]() | 314.7万円 | 260.8万円 | 120% |
| 16位 | 2021 | 日産 セレナ ![]() | 300.5万円 | 252.9万円 | 118% |
| 17位 | 2021 | マツダ CX-8 ![]() | 349.2万円 | 294.8万円 | 118% |
| 18位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 305.9万円 | 262.7万円 | 116% |
| 19位 | 2020 | スバル WRX S4 ![]() | 388.6万円 | 336.9万円 | 115% |
| 20位 | 2021 | ジープ レネゲード ![]() | 335.2万円 | 299万円 | 112% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(400万円~500万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 406.6万円 | 244.9万円 | 166% |
| 2位 | 2020 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 403.3万円 | 244.9万円 | 164% |
| 3位 | 2021 | ホンダ オデッセイ ![]() | 417.8万円 | 303.5万円 | 137% |
| 4位 | 2021 | トヨタ アルファード ![]() | 491.9万円 | 359.7万円 | 136% |
| 5位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 468.1万円 | 343.8万円 | 136% |
| 6位 | 2020 | トヨタ アルファード ![]() | 469.9万円 | 352万円 | 133% |
| 7位 | 2018 | トヨタ アルファード ![]() | 441.2万円 | 335.4万円 | 131% |
| 8位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 451.2万円 | 352万円 | 128% |
| 9位 | 2016 | スバル WRX STI ![]() | 485.4万円 | 379万円 | 128% |
| 10位 | 2018 | スバル WRX STI ![]() | 485.9万円 | 386.6万円 | 125% |
| 11位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 456.4万円 | 366.6万円 | 124% |
| 12位 | 2021 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 434.2万円 | 352万円 | 123% |
| 13位 | 2020 | 日産 フェアレディZ ![]() | 493.1万円 | 397.9万円 | 123% |
| 14位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 444.4万円 | 360.3万円 | 123% |
| 15位 | 2021 | フォルクスワーゲン ティグアン ![]() | 496.8万円 | 407.9万円 | 121% |
| 16位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 416.4万円 | 343.8万円 | 121% |
| 17位 | 2018 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 406.2万円 | 335.4万円 | 121% |
| 18位 | 2018 | トヨタ FJクルーザー ![]() | 413.8万円 | 349.2万円 | 118% |
| 19位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 418.2万円 | 360.3万円 | 116% |
| 20位 | 2021 | アウディ Q3 ![]() | 422.9万円 | 369万円 | 114% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(500万円~600万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | 三菱 アウトランダー ![]() | 510.6万円 | 267.6万円 | 190% |
| 2位 | 2019 | スバル WRX STI ![]() | 528.4万円 | 386.6万円 | 136% |
| 3位 | 2021 | 日産 フェアレディZ ![]() | 534.1万円 | 397.9万円 | 134% |
| 4位 | 2021 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 535.9万円 | 414万円 | 129% |
| 5位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 573.2万円 | 442.2万円 | 129% |
| 6位 | 2019 | トヨタ スープラ ![]() | 575.7万円 | 490万円 | 117% |
| 7位 | 2019 | ジープ ラングラー ![]() | 542.7万円 | 469.8万円 | 115% |
| 8位 | 2019 | レクサス RX ![]() | 572万円 | 503.6万円 | 113% |
| 9位 | 2021 | レクサス IS ![]() | 536万円 | 480万円 | 111% |
| 10位 | 2021 | レクサス NX ![]() | 536.6万円 | 490万円 | 109% |
| 11位 | 2019 | シボレー カマロ ![]() | 575.7万円 | 529.2万円 | 108% |
| 12位 | 2021 | アウディ TT ![]() | 511.6万円 | 479万円 | 106% |
| 13位 | 2020 | シボレー カマロ ![]() | 553.2万円 | 529.2万円 | 104% |
| 14位 | 2021 | シボレー カマロ ![]() | 546.3万円 | 529.2万円 | 103% |
| 15位 | 2018 | シボレー カマロ ![]() | 539.6万円 | 529.2万円 | 101% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(600万円~700万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | フォード マスタング ![]() | 678.3万円 | 442.2万円 | 153% |
| 2位 | 2016 | 三菱 ランサー ![]() | 659.3万円 | 429.8万円 | 153% |
| 3位 | 2020 | フォード マスタング ![]() | 670.8万円 | 442.2万円 | 151% |
| 4位 | 2019 | フォード マスタング ![]() | 648.1万円 | 442.2万円 | 146% |
| 5位 | 2018 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 677.4万円 | 473.9万円 | 142% |
| 6位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 672.3万円 | 472.8万円 | 142% |
| 7位 | 2020 | トヨタ アルファードハイブリッド ![]() | 601.1万円 | 454.7万円 | 132% |
| 8位 | 2021 | トヨタ スープラ ![]() | 629.1万円 | 490万円 | 128% |
| 9位 | 2021 | レクサス RX ![]() | 641.4万円 | 503.6万円 | 127% |
| 10位 | 2020 | トヨタ スープラ ![]() | 618.3万円 | 490万円 | 126% |
| 11位 | 2020 | レクサス RX ![]() | 611.3万円 | 503.6万円 | 121% |
| 12位 | 2021 | ジープ ラングラー ![]() | 614.7万円 | 518万円 | 118% |
| 13位 | 2021 | トヨタ グランエース ![]() | 660.8万円 | 620万円 | 106% |
| 14位 | 2016 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 689.3万円 | 658万円 | 104% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(700万円~800万円)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | スバル WRX STI ![]() | 720万円 | 386.6万円 | 186% |
| 2位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 791.5万円 | 482.6万円 | 164% |
| 3位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 740万円 | 482.6万円 | 153% |
| 4位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 736.2万円 | 482.6万円 | 152% |
| 5位 | 2016 | ポルシェ 718ケイマン ![]() | 703.5万円 | 619万円 | 113% |
| 6位 | 2017 | ポルシェ 718ケイマン ![]() | 737.1万円 | 655万円 | 112% |
| 7位 | 2019 | ポルシェ マカン ![]() | 777.6万円 | 699万円 | 111% |
| 8位 | 2021 | アウディ RS Q3 ![]() | 753.6万円 | 732万円 | 102% |
| 9位 | 2017 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 714万円 | 694万円 | 102% |
ベースグレード比較価格が100%を超える車種(800万円以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 新車販売 価格 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 1532.6万円 | 719万円 | 213% |
| 2位 | 2021 | 日産 GT-R ![]() | 2185.5万円 | 1063.1万円 | 205% |
| 3位 | 2019 | シボレー コルベット ![]() | 2441万円 | 1232.2万円 | 198% |
| 4位 | 2019 | 日産 GT-R ![]() | 1994.8万円 | 1063.1万円 | 187% |
| 5位 | 2020 | 日産 GT-R ![]() | 1976.8万円 | 1063.1万円 | 185% |
| 6位 | 2020 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 1217.1万円 | 719万円 | 169% |
| 7位 | 2021 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1936.2万円 | 1170万円 | 165% |
| 8位 | 2021 | ポルシェ 911 ![]() | 2356万円 | 1429万円 | 164% |
| 9位 | 2018 | 日産 GT-R ![]() | 1654.7万円 | 1023万円 | 161% |
| 10位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1603.5万円 | 1023万円 | 156% |
| 11位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2027.8万円 | 1359.7万円 | 149% |
| 12位 | 2016 | ポルシェ ケイマン ![]() | 992.2万円 | 682万円 | 145% |
| 13位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1687.7万円 | 1170万円 | 144% |
| 14位 | 2016 | ポルシェ 911 ![]() | 1684万円 | 1178万円 | 142% |
| 15位 | 2020 | ポルシェ 911 ![]() | 1929.9万円 | 1359.7万円 | 141% |
| 16位 | 2018 | ポルシェ 911 ![]() | 1735.8万円 | 1244万円 | 139% |
| 17位 | 2016 | 日産 GT-R ![]() | 1362.6万円 | 996万円 | 136% |
| 18位 | 2021 | ポルシェ マカン ![]() | 1018.8万円 | 754万円 | 135% |
| 19位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 1574.4万円 | 1170万円 | 134% |
| 20位 | 2018 | ポルシェ 718ボクスター ![]() | 919.8万円 | 694万円 | 132% |





















































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません