ベントレー ベンテイガ 中古車格安・最安値
TOPメニュー

最終更新日:2026/04/21
- 年式別 平均価格相場&平均走行距離
- 走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
- 走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
- 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
- 走行距離&年式別の買取価格相場
年式別 平均価格&平均走行距離
年式別の中古車市場での台数、また平均価格と平均走行距離を表にしています。
統計は全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 年式 | 市場総数 | 平均価格 | 平均走行距離 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 11 | ¥11,146,909 | 48,000㎞ |
| 2017 | 8 | ¥11,699,750 | 40,375㎞ |
| 2018 | 5 | ¥13,150,000 | 38,200㎞ |
| 2019 | 7 | ¥12,861,000 | 33,857㎞ |
| 2020 | 5 | ¥13,907,800 | 30,000㎞ |
| 2021 | 6 | ¥21,231,666 | 20,166㎞ |
| 2022 | 7 | ¥23,417,142 | 18,571㎞ |
| 2023 | 17 | ¥23,197,058 | 15,588㎞ |
| 2024 | 7 | ¥24,197,142 | 7,000㎞ |
走行距離&年式別最安値(0万㎞~3万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1635万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | 1730万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2017 | — | — | 1210万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | — | — | 1367万円 2.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | — | 1398万円 1.4万㎞ 販売サイトへ | 1363万円 2.2万㎞ 販売サイトへ |
| 2020 | 1899.9万円 0.4万㎞ 販売サイトへ | — | 1398万円 2.6万㎞ 販売サイトへ |
| 2021 | — | 1998万円 1.5万㎞ 販売サイトへ | 1998万円 2.3万㎞ 販売サイトへ |
| 2022 | 2058万円 0.6万㎞ 販売サイトへ | 2086万円 1.8万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2023 | 2350万円 0.9万㎞ 販売サイトへ | 1950万円 1.9万㎞ 販売サイトへ | 2025万円 2.4万㎞ 販売サイトへ |
| 2024 | 2280万円 0.2万㎞ 販売サイトへ | 2338万円 1万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2025 | 2698万円 0.8万㎞ 販売サイトへ | 2300万円 1.7万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2026 | 2980万円 0.1万㎞ 販売サイトへ | — | — |
走行距離&年式別最安値(3万㎞~7万㎞)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1300万円 3.7万㎞ 販売サイトへ | 899.9万円 4.7万㎞ 販売サイトへ | 1125万円 5.9万㎞ 販売サイトへ | 959.9万円 6.9万㎞ 販売サイトへ |
| 2017 | 1348万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 958万円 4.4万㎞ 販売サイトへ | — | 958万円 6万㎞ 販売サイトへ |
| 2018 | — | — | — | 1165万円 6.1万㎞ 販売サイトへ |
| 2019 | — | 1100万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2020 | — | 1128万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | 1130万円 5.1万㎞ 販売サイトへ | — |
| 2021 | 1945万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | — | — | — |
| 2022 | 2750万円 3.2万㎞ 販売サイトへ | 1988万円 4.3万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — |
走行距離&年式別最安値(7万㎞~10万㎞オーバー)
走行距離・年式別の最安値中古車を調査・掲載しています。写真をクリックすると拡大、横にスライドさせることで順に拡大写真を閲覧できます
。
「販売サイトへ」リンクから販売サイト様(カーセンサー様 or Goo-net様)へ移動します。
全て修復歴無しの車体を対象としています。
| 距離 年式 | 7~8 万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ | 10万 万㎞ |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 928.9万円 7.4万㎞ 販売サイトへ | 835万円 8.6万㎞ 販売サイトへ | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — |
ベンテイガ 年式別の最安値・平均価格 1年間推移
年式別の1年間(52週間)の中古価格相場をグラフで表示しています。
中古車の値崩れ具合がバレてしまうため、通常、販売サイト様では公開していません。
2016年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2017年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2018年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2019年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2020年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2021年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2022年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2023年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
2024年式 最安値・平均価格の52週推移グラフ
ベントレー ベンテイガのリセールバリュー一覧(0万㎞~10万㎞)
現在の中古車市場の相場から、走行距離・年式ごとのリセールバリューの想定値を算出しています。
市場の流通台数が極端に少ない場合、複数のグレードが存在する車種などは、実際の買取価格とはかけ離れる場合があります。
買取相場算出にあたっては、修復歴無しの車体を対象として算出しています。
リセールバリュー相場(0万㎞~5万㎞)
| 距離 年式 | 0~1 万㎞ | 1~2 万㎞ | 2~3 万㎞ | 3~4 万㎞ | 4~5 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1605万円 ~ 1615万円 | 1700万円 ~ 1710万円 | — | 1270万円 ~ 1280万円 | 869.9万円 ~ 878万円 |
| 2017 | — | — | 1180万円 ~ 1498万円 | 1318万円 ~ 1328万円 | 928万円 ~ 939.8万円 |
| 2018 | — | — | 1337万円 ~ 1378万円 | — | — |
| 2019 | — | 1368万円 ~ 1378万円 | 1333万円 ~ 1351.7万円 | — | 1070万円 ~ 1290万円 |
| 2020 | 1869.9万円 ~ 1879.9万円 | — | 1368万円 ~ 1378万円 | — | 1098万円 ~ 1108万円 |
| 2021 | — | 1968万円 ~ 2450万円 | 1968万円 ~ 1978万円 | 1915万円 ~ 1925万円 | — |
| 2022 | 2028万円 ~ 2230万円 | 2056万円 ~ 2490万円 | — | 2720万円 ~ 2730万円 | 1958万円 ~ 1968万円 |
| 2023 | 2320万円 ~ 2950万円 | 1920万円 ~ 2280万円 | 1995万円 ~ 2180万円 | — | — |
| 2024 | 2250万円 ~ 2480万円 | 2308万円 ~ 2450万円 | — | — | — |
| 2025 | 2668万円 ~ 2880万円 | 2270万円 ~ 2368万円 | — | — | — |
| 2026 | 2950万円 ~ 2960万円 | — | — | — | — |
リセールバリュー相場(5万㎞~10万㎞)
| 距離 年式 | 5~6 万㎞ | 6~7 万㎞ | 7~8 >万㎞ | 8~9 万㎞ | 9~10 万㎞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1095万円 ~ 1105万円 | 929.9万円 ~ 939.9万円 | 898.9万円 ~ 908.9万円 | 805万円 ~ 815万円 | — |
| 2017 | — | 928万円 ~ 938万円 | — | — | — |
| 2018 | — | 1135万円 ~ 1145万円 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2020 | 1100万円 ~ 1110万円 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |








