【マツダ】残価設定ローン(残クレ)最終支払い時を想定した中古買取相場
残価設定ローン終了時は買取業者への売却がお得?
残価設定ローン(残クレ)を利用して新車を購入した場合は、最終回の支払いまでに、車をどのような方法で処理するか決めなければなりません。基本的には、①ディーラーへ返却②残額を支払い買取、の2択ですが、それに加えて買取業者への売却を選択肢のひとつに加えても良いかもしれません。
人気があるなどの理由でリセールバリューの高い車種であれば、ディーラーへ返却するより、買取業者に買い取ってもらうほうがお得になる確率が高いです。
では人気が無い車は、高く売れないのでしょうか?
残価設定ローンの車を買取業者が欲しがる理由
残価設定ローン(残クレ)で購入した車には通常ディーラーから様々な契約条件が提示されています。走行距離が平均1,000Km以内/月を超えると1㎞あたりにつき超過料金が発生したり、室内が汚れていれば減点、合計の減点数が規定数を超えると追加料金が発生したり。。。
一般的には、残価設定ローンで購入した車は、ディーラーの条件に抵触しないよう綺麗に乗るユーザーが多いため、低走行距離、且つ室内・外観共に綺麗な状態で保たれている高品質状態の場合が多く、必然と買い手も多くなり、買取業者にとっては、買取後から再販までの回転率が非常に早く、商品としては価値の高い車両となっています。回転率が高い商品であればあるほど薄利多売も可能になるので、必然と買取額も高値を付けやすいです。
残価終了時の中古買取相場(予想)の一覧
現在の中古車市場の価格から、中古買取価格の予想額を車種ごとに算出していますので、ご自身の残価設定額と比較し、買取相場の範囲に入るようでしたら、一度買取業者への問い合わせも考えましょう。
中古車の一括査定を行う事業者やサイトは数多くありますが、どこも大差はないと感じています。
無難なところでいえば、無料登録するだけで楽天ポイントが貰え、さらに成約時には、追加でポイントが貰える楽天の中古車買取査定市場です。
楽天ポイントを使用していないなど、特別なこだわりがなければ一度査定してもらいましょう。
買取相場の算出条件
買取相場の算出条件は以下の2通りを用意しています。もし他の条件も知りたい!という要望があれば、ぜひコメント欄などでお知らせください。
3年落ち 1万Km~3.6万Km(修復歴:無)現在の販売車両平均価格から買取相場を算出
5年落ち 3万Km~6万Km(修復歴:無)現在の販売車両平均価格から買取相場を算出
最終更新日:2026年01月27日
【マツダ】3年落ち(上限:3.6万Km)平均販売価格と中古車買取相場一覧
| 年式 | メーカー 車種 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
|---|---|---|---|
| 2023 | マツダ CX-3 ![]() | 219.9万円 | 143万円~173万円 |
| 2023 | マツダ CX-30 ![]() | 245.4万円 | 149.8万円~219万円 |
| 2023 | マツダ CX-5 ![]() | 290.3万円 | 187万円~255.3万円 |
| 2023 | マツダ CX-8 ![]() | 365.8万円 | 256万円~343.1万円 |
| 2023 | マツダ MAZDA2 ![]() | 164.9万円 | 85.8万円~120万円 |
| 2023 | マツダ MAZDA3セダン ![]() | 220.7万円 | 162.8万円~163万円 |
| 2023 | マツダ MAZDA3ファストバック ![]() | 228.8万円 | 155万円~199.2万円 |
| 2023 | マツダ キャロル ![]() | 87.2万円 | 49.9万円~56.4万円 |
| 2023 | マツダ スクラム ![]() | 169.8万円 | 75万円~139.8万円 |
| 2023 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 153.2万円 | 105万円~118万円 |
| 2023 | マツダ フレア ![]() | 125.1万円 | 75万円~92万円 |
| 2023 | マツダ フレアクロスオーバー ![]() | 147.4万円 | 84.4万円~99.8万円 |
| 2023 | マツダ フレアワゴン ![]() | 138.7万円 | 62.5万円~98万円 |
| 2023 | マツダ フレアワゴンカスタムスタイル ![]() | 165.5万円 | 89.4万円~98万円 |
| 2023 | マツダ ロードスター ![]() | 275.7万円 | 189.9万円~239.5万円 |
| 2023 | マツダ ロードスターRF ![]() | 319.9万円 | 268万円~279.8万円 |
| 2023 | マツダ MX-30 ![]() | 215.4万円 | 166.8万円~166.8万円 |
【マツダ】5年落ち(上限:6万Km)平均販売価格と中古車買取相場一覧
| 年式 | メーカー 車種 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
|---|---|---|---|
| 2021 | マツダ CX-3 ![]() | 190.1万円 | 118万円~157.3万円 |
| 2021 | マツダ CX-30 ![]() | 209.8万円 | 129万円~228万円 |
| 2021 | マツダ CX-5 ![]() | 240.6万円 | 142.9万円~205.9万円 |
| 2021 | マツダ CX-8 ![]() | 292.4万円 | 145.6万円~259.6万円 |
| 2021 | マツダ MAZDA2 ![]() | 136.9万円 | 77万円~89.7万円 |
| 2021 | マツダ MAZDA3セダン ![]() | 185.5万円 | 109.9万円~135.2万円 |
| 2021 | マツダ MAZDA3ファストバック ![]() | 202.6万円 | 128万円~184万円 |
| 2021 | マツダ MAZDA6セダン ![]() | 229.3万円 | 158万円~194.9万円 |
| 2021 | マツダ MAZDA6ワゴン ![]() | 238.8万円 | 169.3万円~187.8万円 |
| 2021 | マツダ キャロル ![]() | 64.3万円 | 25.8万円~30万円 |
| 2021 | マツダ スクラムワゴン ![]() | 130.7万円 | 79.9万円~90.1万円 |
| 2021 | マツダ フレア ![]() | 87.5万円 | 42.8万円~54.8万円 |
| 2021 | マツダ フレアクロスオーバー ![]() | 124.7万円 | 64.8万円~69.8万円 |
| 2021 | マツダ フレアワゴン ![]() | 123.6万円 | 56.8万円~65万円 |
| 2021 | マツダ フレアワゴンカスタムスタイル ![]() | 139万円 | 76.8万円~85万円 |
| 2021 | マツダ ロードスター ![]() | 259.8万円 | 169.9万円~192.3万円 |
| 2021 | マツダ ロードスターRF ![]() | 281.5万円 | 211.3万円~218万円 |
| 2021 | マツダ MX-30 ![]() | 181.9万円 | 119.8万円~127.9万円 |
































