【週刊】中古車相場下落ランキング2020年09月第5週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック | 109.2万円 | 117.8万円 | -7.3%![]() |
2位 | 2018 | スズキ エブリイ | 94.6万円 | 101.5万円 | -6.7%![]() |
3位 | 2014 | マツダ デミオ | 73.6万円 | 78.3万円 | -6%![]() |
4位 | 2014 | トヨタ ラクティス | 64.5万円 | 68.3万円 | -5.5%![]() |
5位 | 2018 | ダイハツ ムーヴキャンバス | 138.7万円 | 146.6万円 | -5.3%![]() |
6位 | 2017 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント | 204.4万円 | 215.3万円 | -5%![]() |
7位 | 2013 | BMW 1シリーズ | 106.3万円 | 111.7万円 | -4.8%![]() |
8位 | 2014 | スズキ スイフト | 68万円 | 71.5万円 | -4.8%![]() |
9位 | 2014 | 三菱 eKスペース | 78.1万円 | 82.1万円 | -4.8%![]() |
10位 | 2019 | ランドローバー レンジローバーイヴォーク | 540.1万円 | 566.2万円 | -4.6%![]() |
11位 | 2014 | トヨタ カローラフィールダー | 89.5万円 | 93.6万円 | -4.3%![]() |
12位 | 2014 | トヨタ ポルテ | 69.6万円 | 72.6万円 | -4.1%![]() |
13位 | 2019 | ダイハツ ハイゼットトラック | 95.7万円 | 99.7万円 | -4%![]() |
14位 | 2017 | マツダ フレアワゴン | 103.3万円 | 107.5万円 | -3.9%![]() |
15位 | 2014 | ダイハツ タント | 88.3万円 | 91.8万円 | -3.8%![]() |
16位 | 2014 | 日産 デイズルークス | 80.5万円 | 83.7万円 | -3.8%![]() |
17位 | 2019 | スズキ キャリイ | 93.7万円 | 97.5万円 | -3.8%![]() |
18位 | 2013 | マツダ アテンザ | 106.2万円 | 110.3万円 | -3.7%![]() |
19位 | 2013 | 日産 エルグランド | 158.4万円 | 164.6万円 | -3.7%![]() |
20位 | 2017 | トヨタ ハイエースバン | 273.7万円 | 284.4万円 | -3.7%![]() |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | 日産 NT100クリッパー | 81万円 | 91.3万円 | -11.2%![]() |
2位 | 2014 | トヨタ ラクティス | 64.5万円 | 70.3万円 | -8.2%![]() |
3位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック | 109.2万円 | 117.5万円 | -7%![]() |
4位 | 2018 | スズキ エブリイ | 94.6万円 | 101.6万円 | -6.8%![]() |
5位 | 2014 | マツダ デミオ | 73.6万円 | 78.5万円 | -6.2%![]() |
6位 | 2018 | マツダ フレアワゴン | 116.4万円 | 124.2万円 | -6.2%![]() |
7位 | 2017 | スバル インプレッサG4 | 144.8万円 | 154.1万円 | -6%![]() |
8位 | 2013 | トヨタ スペイド | 60.1万円 | 63.9万円 | -5.9%![]() |
9位 | 2014 | スズキ MRワゴン | 63.1万円 | 67.1万円 | -5.9%![]() |
10位 | 2020 | スズキ エブリイ | 117.7万円 | 125万円 | -5.8%![]() |
11位 | 2013 | 日産 エルグランド | 158.4万円 | 167.8万円 | -5.6%![]() |
12位 | 2014 | スズキ エブリイ | 54.5万円 | 57.5万円 | -5.2%![]() |
13位 | 2018 | 三菱 エクリプスクロス | 211万円 | 222.8万円 | -5.2%![]() |
14位 | 2013 | BMW 1シリーズ | 106.3万円 | 111.9万円 | -5%![]() |
15位 | 2014 | トヨタ カローラフィールダー | 89.5万円 | 94.3万円 | -5%![]() |
16位 | 2019 | 日産 マーチ | 87.4万円 | 91.9万円 | -4.8%![]() |
17位 | 2014 | ダイハツ タント | 88.3万円 | 92.7万円 | -4.7%![]() |
18位 | 2014 | 日産 ジューク | 95万円 | 99.7万円 | -4.7%![]() |
19位 | 2019 | ランドローバー レンジローバーイヴォーク | 540.1万円 | 567.1万円 | -4.7%![]() |
20位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットトラック | 68万円 | 71.3万円 | -4.6%![]() |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | スズキ アルト | 84.5万円 | 105.5万円 | -19.9%![]() |
2位 | 2016 | トヨタ レジアスエース | 209.5万円 | 254.1万円 | -17.5%![]() |
3位 | 2015 | スズキ アルト | 50.1万円 | 60.5万円 | -17.1%![]() |
4位 | 2018 | トヨタ カローラアクシオ | 127.3万円 | 153.5万円 | -17%![]() |
5位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック | 109.2万円 | 131.5万円 | -16.9%![]() |
6位 | 2017 | スズキ アルト | 62.5万円 | 74.8万円 | -16.4%![]() |
7位 | 2018 | 三菱 ミラージュ | 86.6万円 | 102.9万円 | -15.8%![]() |
8位 | 2014 | マツダ デミオ | 73.6万円 | 87.2万円 | -15.5%![]() |
9位 | 2016 | マツダ アクセラ | 128.8万円 | 152.1万円 | -15.3%![]() |
10位 | 2017 | マツダ アクセラ | 134.8万円 | 159万円 | -15.2%![]() |
11位 | 2018 | ホンダ フィット | 129.8万円 | 152.9万円 | -15.1%![]() |
12位 | 2018 | トヨタ ヴィッツ | 112.4万円 | 132万円 | -14.8%![]() |
13位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 82.3万円 | 96.5万円 | -14.7%![]() |
14位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン | 144.1万円 | 169万円 | -14.7%![]() |
15位 | 2014 | スズキ スイフト | 68万円 | 79.5万円 | -14.4%![]() |
16位 | 2014 | トヨタ ラクティス | 64.5万円 | 75.2万円 | -14.2%![]() |
17位 | 2015 | 三菱 ミラージュ | 45万円 | 52.4万円 | -14.1%![]() |
18位 | 2018 | マツダ アクセラスポーツ | 148.6万円 | 173万円 | -14.1%![]() |
19位 | 2015 | 日産 AD | 39.1万円 | 45.5万円 | -14%![]() |
20位 | 2018 | マツダ フレアワゴン | 116.4万円 | 135.4万円 | -14%![]() |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | トヨタ スープラ | 621.5万円 | 1400万円 | -55.6%![]() |
2位 | 2013 | スバル XVハイブリッド | 123.4万円 | 260.8万円 | -52.6%![]() |
3位 | 2015 | 日産 AD | 39.1万円 | 60.9万円 | -35.7%![]() |
4位 | 2015 | スバル インプレッサG4 | 82.3万円 | 124.8万円 | -34%![]() |
5位 | 2018 | 日産 ノート | 117.7万円 | 165.7万円 | -28.9%![]() |
6位 | 2015 | 三菱 ミラージュ | 45万円 | 63万円 | -28.5%![]() |
7位 | 2019 | マツダ アクセラスポーツ | 151.4万円 | 211.7万円 | -28.4%![]() |
8位 | 2017 | 日産 リーフ | 164.6万円 | 229.7万円 | -28.3%![]() |
9位 | 2017 | マツダ アクセラ | 134.8万円 | 184万円 | -26.7%![]() |
10位 | 2019 | 日産 NV150 AD | 100.2万円 | 135.5万円 | -26%![]() |
11位 | 2016 | スズキ エブリイ | 74.9万円 | 100.9万円 | -25.7%![]() |
12位 | 2018 | トヨタ カローラアクシオ | 127.3万円 | 170.3万円 | -25.2%![]() |
13位 | 2018 | マツダ アクセラスポーツ | 148.6万円 | 198.6万円 | -25.1%![]() |
14位 | 2018 | マツダ デミオ | 128.2万円 | 170.8万円 | -24.9%![]() |
15位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ | 176.1万円 | 233.2万円 | -24.4%![]() |
16位 | 2018 | スバル インプレッサスポーツ | 155.6万円 | 205.4万円 | -24.2%![]() |
17位 | 2018 | トヨタ カローラフィールダー | 143.2万円 | 188.5万円 | -24%![]() |
18位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー | 65万円 | 84.9万円 | -23.4%![]() |
19位 | 2018 | マツダ キャロル | 55.7万円 | 72.8万円 | -23.4%![]() |
20位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン | 60.4万円 | 78.8万円 | -23.3%![]() |
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 日産 バネットトラック | 77.1万円 | 113.5万円 | -32%![]() |
2位 | 2013 | 日産 ウイングロード | 36.6万円 | 51.2万円 | -28.5%![]() |
3位 | 2017 | BMW M4クーペ | 761万円 | 1020.1万円 | -25.3%![]() |
4位 | 2020 | トヨタ 86 | 341.5万円 | 434.5万円 | -21.4%![]() |
5位 | 2016 | マツダ ボンゴトラック | 136.6万円 | 171.1万円 | -20.1%![]() |
6位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 317.1万円 | 392.4万円 | -19.1%![]() |
7位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン | 94.6万円 | 116.9万円 | -19%![]() |
8位 | 2018 | トヨタ ダイナ | 219.6万円 | 269万円 | -18.3%![]() |
9位 | 2014 | マツダ タイタン | 115.6万円 | 140.8万円 | -17.8%![]() |
10位 | 2013 | ホンダ バモス | 51.7万円 | 62.7万円 | -17.5%![]() |
11位 | 2018 | ジャガー XF | 388.2万円 | 457.1万円 | -15%![]() |
12位 | 2016 | プジョー 508 | 147.2万円 | 173万円 | -14.9%![]() |
13位 | 2018 | アルファ ロメオ ジュリア | 397.6万円 | 467.7万円 | -14.9%![]() |
14位 | 2017 | BMW X3 | 388.4万円 | 447.9万円 | -13.2%![]() |
15位 | 2018 | ポルシェ カイエン | 1040.5万円 | 1192.9万円 | -12.7%![]() |
16位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン | 117.6万円 | 134.7万円 | -12.6%![]() |
17位 | 2017 | マツダ プレマシー | 87.9万円 | 100.4万円 | -12.4%![]() |
18位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス | 66.1万円 | 75.3万円 | -12.2%![]() |
19位 | 2014 | メルセデス・ベンツ SLクラス | 424.2万円 | 482.8万円 | -12.1%![]() |
20位 | 2013 | スズキ ランディ | 59万円 | 66.8万円 | -11.6%![]() |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | マツダ ベリーサ | 84.3万円 | 1586.5万円 | -94.6%![]() |
2位 | 2013 | 日産 バネットトラック | 77.1万円 | 108万円 | -28.6%![]() |
3位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック | 90.2万円 | 125.4万円 | -28%![]() |
4位 | 2013 | 日産 ウイングロード | 36.6万円 | 49.6万円 | -26.2%![]() |
5位 | 2015 | ホンダ バモスホビオ | 98.4万円 | 129.8万円 | -24.1%![]() |
6位 | 2017 | マツダ ビアンテ | 144.1万円 | 185.4万円 | -22.2%![]() |
7位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 96.3万円 | 122.8万円 | -21.5%![]() |
8位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス | 66.1万円 | 83.7万円 | -21%![]() |
9位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 317.1万円 | 401.2万円 | -20.9%![]() |
10位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン | 81.5万円 | 102.7万円 | -20.6%![]() |
11位 | 2017 | BMW M4クーペ | 761万円 | 957.8万円 | -20.5%![]() |
12位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 841.4万円 | 1050.7万円 | -19.9%![]() |
13位 | 2019 | マツダ アクセラ | 126.7万円 | 158万円 | -19.8%![]() |
14位 | 2014 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 70.1万円 | 87.2万円 | -19.6%![]() |
15位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン | 94.6万円 | 117.1万円 | -19.2%![]() |
16位 | 2014 | マツダ タイタン | 115.6万円 | 142.6万円 | -18.9%![]() |
17位 | 2018 | トヨタ ダイナ | 219.6万円 | 270.5万円 | -18.8%![]() |
18位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー | 74万円 | 90.5万円 | -18.2%![]() |
19位 | 2015 | トヨタ センチュリー | 211万円 | 257.1万円 | -17.9%![]() |
20位 | 2013 | ルノー メガーヌ | 132.8万円 | 161.4万円 | -17.7%![]() |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2018 | レクサス GS F | 869万円 | 1600万円 | -45.6%![]() |
2位 | 2017 | マツダ プレマシー | 87.9万円 | 151.2万円 | -41.8%![]() |
3位 | 2019 | マツダ アクセラ | 126.7万円 | 215.9万円 | -41.3%![]() |
4位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック | 90.2万円 | 150万円 | -39.8%![]() |
5位 | 2017 | トヨタ タウンエースバン | 94.6万円 | 152.6万円 | -38%![]() |
6位 | 2014 | マツダ タイタン | 115.6万円 | 183.4万円 | -36.9%![]() |
7位 | 2018 | トヨタ ダイナ | 219.6万円 | 342.9万円 | -35.9%![]() |
8位 | 2016 | マツダ プレマシー | 75.8万円 | 117.5万円 | -35.4%![]() |
9位 | 2013 | 日産 ウイングロード | 36.6万円 | 55万円 | -33.4%![]() |
10位 | 2013 | 日産 バネットトラック | 77.1万円 | 115.9万円 | -33.4%![]() |
11位 | 2020 | 日産 NV200バネットバン | 174.1万円 | 259.1万円 | -32.8%![]() |
12位 | 2016 | キャデラック CTS | 390.4万円 | 579.6万円 | -32.6%![]() |
13位 | 2013 | スズキ ランディ | 59万円 | 83.3万円 | -29.1%![]() |
14位 | 2020 | メルセデス・ベンツ Vクラス | 841.4万円 | 1188万円 | -29.1%![]() |
15位 | 2015 | トヨタ センチュリー | 211万円 | 293.4万円 | -28%![]() |
16位 | 2014 | トヨタ タウンエースバン | 74.4万円 | 101.9万円 | -26.9%![]() |
17位 | 2018 | ダイハツ ミラ | 50.4万円 | 69万円 | -26.9%![]() |
18位 | 2016 | 日産 NV200バネットバン | 101.5万円 | 138.5万円 | -26.7%![]() |
19位 | 2013 | ルノー メガーヌ | 132.8万円 | 179.1万円 | -25.8%![]() |
20位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー | 74万円 | 99.6万円 | -25.7%![]() |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | スバル トレジア | 47.8万円 | 117.2万円 | -59.2%![]() |
2位 | 2013 | スズキ ランディ | 59万円 | 144.6万円 | -59.1%![]() |
3位 | 2019 | トヨタ スープラ | 621.5万円 | 1400万円 | -55.6%![]() |
4位 | 2013 | スバル XVハイブリッド | 123.4万円 | 260.8万円 | -52.6%![]() |
5位 | 2015 | トヨタ センチュリー | 211万円 | 427.6万円 | -50.6%![]() |
6位 | 2016 | マツダ プレマシー | 75.8万円 | 150万円 | -49.4%![]() |
7位 | 2019 | マツダ アクセラ | 126.7万円 | 238万円 | -46.7%![]() |
8位 | 2017 | マツダ プレマシー | 87.9万円 | 163.3万円 | -46.1%![]() |
9位 | 2015 | マツダ タイタン | 158.5万円 | 277万円 | -42.7%![]() |
10位 | 2016 | トヨタ コースター | 511.1万円 | 859.9万円 | -40.5%![]() |
11位 | 2015 | マツダ ボンゴトラック | 90.2万円 | 149.5万円 | -39.6%![]() |
12位 | 2014 | 日産 ADエキスパート | 28.5万円 | 46.8万円 | -39.1%![]() |
13位 | 2015 | メルセデスAMG Sクラス | 789.6万円 | 1298万円 | -39.1%![]() |
14位 | 2014 | スバル プレオ | 39.9万円 | 65.4万円 | -38.9%![]() |
15位 | 2017 | BMW M4クーペ | 761万円 | 1237.3万円 | -38.4%![]() |
16位 | 2013 | 日産 ウイングロード | 36.6万円 | 59.2万円 | -38.1%![]() |
17位 | 2015 | マツダ ボンゴバン | 68.7万円 | 110.9万円 | -38%![]() |
18位 | 2019 | ジャガー XF | 524.7万円 | 831.5万円 | -36.8%![]() |
19位 | 2013 | マツダ MPV | 90.3万円 | 141.4万円 | -36.1%![]() |
20位 | 2015 | 日産 AD | 39.1万円 | 60.9万円 | -35.7%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません