コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!2020年11月版
- 1. コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!
- 2. スズキ ランディ 平均価格
- 3. トヨタ アルファード 平均価格
- 4. トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
- 5. トヨタ エスクァイア 平均価格
- 6. トヨタ エスティマ 平均価格
- 7. トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
- 8. トヨタ シエンタ 平均価格
- 9. トヨタ ノア 平均価格
- 10. トヨタ ヴェルファイア 平均価格
- 11. トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
- 12. トヨタ ヴォクシー 平均価格
- 13. ホンダ オデッセイ 平均価格
- 14. ホンダ ステップワゴン 平均価格
- 15. ホンダ フリード+ 平均価格
- 16. ホンダ フリード 平均価格
- 17. ホンダ フリードスパイク 平均価格
- 18. ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
- 19. ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
- 20. 三菱 デリカD:5 平均価格
- 21. 日産 エルグランド 平均価格
- 22. 日産 セレナ 平均価格
- 23. 3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件最安値リスト
- 24. 3年以内、1万km以内・最安値リスト
- 25. 3年以内、3万km以内・最安値リスト
- 26. 5年以内、5万km以内・最安値リスト
コスパ最強のミニバン中古車を探そう!!
ミニバンは、3列シートを基本に、その広い居住空間から、家族向けのファミリーカーとして定着している乗用車です。近年は外装・内装共に高級感溢れるデザイン・インパクトのあるフロントマスクなどで益々人気に拍車がかかっている状況と言えます。
ミニバンの中で国産5メーカー、21車種について、平均価格、過去の価格比較、好条件車の最安値のリストなどを紹介していきます。
スズキ ランディ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 264.8万円 | 298万円 -11.1% | — |
2019 | 5 | 233万円 | 258.4万円 -9.8% | 265.1万円 -12.1% |
2018 | 5 | 198.3万円 | 189.2万円 4.8% | 266.7万円 -25.6% |
2017 | 4 | 213.8万円 | 180.2万円 18.6% | 212.4万円 0.6% |
2015 | 5 | 75.4万円 | 124.7万円 -39.5% | 195.2万円 -61.3% |
2014 | 9 | 90.2万円 | 128万円 -29.5% | 109.6万円 -17.7% |
2013 | 7 | 64.8万円 | 80万円 -19% | 142.1万円 -54.3% |
トヨタ アルファード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 653 | 457.9万円 | 435.8万円 5% | — |
2019 | 239 | 480.6万円 | 453.9万円 5.8% | 459.3万円 4.6% |
2018 | 344 | 440.3万円 | 476.8万円 -7.6% | 504万円 -12.6% |
2017 | 355 | 368.6万円 | 369.2万円 -0.1% | 405.2万円 -9% |
2016 | 220 | 371.8万円 | 364.5万円 2% | 391.8万円 -5.1% |
2015 | 444 | 339.6万円 | 342.6万円 -0.8% | 375.4万円 -9.5% |
2014 | 129 | 221.6万円 | 231.1万円 -4.1% | 247.7万円 -10.5% |
2013 | 234 | 200.3万円 | 211.5万円 -5.2% | 228.1万円 -12.1% |
トヨタ アルファードハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 698万円 | — | 734.8万円 -5% |
2018 | 3 | 427.3万円 | — | — |
2017 | 3 | 371万円 | 441.8万円 -16% | — |
2016 | 2 | 409.9万円 | 319万円 28.4% | 397万円 3.2% |
2015 | 5 | 290.8万円 | 271.6万円 7% | 355.2万円 -18.1% |
2014 | 26 | 253.4万円 | 245.9万円 3% | 282.8万円 -10.3% |
2013 | 46 | 251万円 | 252.5万円 -0.5% | 277.4万円 -9.5% |
トヨタ エスクァイア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 74 | 308万円 | 288.6万円 6.7% | — |
2019 | 97 | 286.1万円 | 281.1万円 1.7% | 278.8万円 2.6% |
2018 | 156 | 265.2万円 | 269.2万円 -1.4% | 294.2万円 -9.8% |
2017 | 254 | 247.5万円 | 246.5万円 0.4% | 270.4万円 -8.4% |
2016 | 182 | 219万円 | 224.4万円 -2.4% | 241.4万円 -9.2% |
2015 | 430 | 195.5万円 | 204.4万円 -4.3% | 226.8万円 -13.8% |
2014 | 47 | 186.7万円 | 193.3万円 -3.4% | 217.6万円 -14.2% |
トヨタ エスティマ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 302.6万円 | 288.9万円 4.7% | 299.9万円 0.9% |
2018 | 11 | 278.1万円 | 260.7万円 6.6% | 299.6万円 -7.1% |
2017 | 41 | 270万円 | 266万円 1.5% | 283.6万円 -4.7% |
2016 | 51 | 250万円 | 249.1万円 0.3% | 269.7万円 -7.3% |
2015 | 96 | 203.9万円 | 210.2万円 -2.9% | 231.9万円 -12% |
2014 | 94 | 171万円 | 181万円 -5.5% | 205.3万円 -16.7% |
2013 | 152 | 149万円 | — | 176.6万円 -15.6% |
トヨタ エスティマハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 377.3万円 | — | 395万円 -4.4% |
2018 | 3 | 315.7万円 | 278.8万円 13.2% | 363.7万円 -13.1% |
2017 | 17 | 333.1万円 | 328.3万円 1.4% | 363.2万円 -8.2% |
2016 | 20 | 293.9万円 | 321.7万円 -8.6% | 320.1万円 -8.1% |
2015 | 32 | 225.5万円 | 240.9万円 -6.3% | 258.8万円 -12.8% |
2014 | 31 | 207.2万円 | 216.6万円 -4.3% | 234.4万円 -11.6% |
2013 | 55 | 186.2万円 | 197.7万円 -5.8% | 233.6万円 -20.2% |
トヨタ シエンタ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 154 | 197.6万円 | 193.6万円 2% | — |
2019 | 155 | 195.7万円 | 190.2万円 2.8% | 201.7万円 -2.9% |
2018 | 378 | 179万円 | 184.3万円 -2.8% | 206.1万円 -13.1% |
2017 | 504 | 164.8万円 | 167.4万円 -1.5% | 182.5万円 -9.6% |
2016 | 609 | 150.6万円 | 156.5万円 -3.7% | 170.5万円 -11.6% |
2015 | 719 | 143.8万円 | 145.4万円 -1.1% | 164.7万円 -12.6% |
2014 | 48 | 80.6万円 | 89.2万円 -9.6% | 97万円 -16.9% |
2013 | 71 | 75.9万円 | 78.4万円 -3.1% | 88.2万円 -13.9% |
トヨタ ノア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 155 | 276.1万円 | 275.3万円 0.2% | — |
2019 | 109 | 268.7万円 | 258.5万円 3.9% | 279.3万円 -3.7% |
2018 | 174 | 240.6万円 | 254.7万円 -5.5% | 281.9万円 -14.6% |
2017 | 347 | 226.4万円 | 229万円 -1.1% | 253.4万円 -10.6% |
2016 | 255 | 205.1万円 | 212.7万円 -3.5% | 230.4万円 -10.9% |
2015 | 383 | 174.8万円 | 183.3万円 -4.6% | 203.3万円 -14% |
2014 | 313 | 170.3万円 | 174.8万円 -2.5% | 189.3万円 -10% |
2013 | 66 | 112.7万円 | 124.1万円 -9.1% | 139.9万円 -19.4% |
トヨタ ヴェルファイア 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 201 | 429万円 | 408.1万円 5.1% | — |
2019 | 152 | 443.5万円 | 425.4万円 4.2% | 438.8万円 1% |
2018 | 324 | 419.4万円 | 432.5万円 -3% | 479万円 -12.4% |
2017 | 485 | 348.8万円 | 349.4万円 -0.1% | 369.4万円 -5.5% |
2016 | 395 | 343.5万円 | 348万円 -1.2% | 374.9万円 -8.3% |
2015 | 685 | 317.5万円 | 331.8万円 -4.3% | 369.2万円 -14% |
2014 | 197 | 215.2万円 | 218.8万円 -1.6% | 244.2万円 -11.8% |
2013 | 316 | 196.6万円 | 202万円 -2.6% | 223.4万円 -11.9% |
トヨタ ヴェルファイアハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 499.2万円 | — | — |
2018 | 6 | 487.8万円 | 564.2万円 -13.5% | 585.9万円 -16.7% |
2017 | 8 | 393.5万円 | 354.1万円 11.1% | 431.9万円 -8.8% |
2016 | 5 | 327.8万円 | — | 396.3万円 -17.2% |
2015 | 13 | 347万円 | 344.2万円 0.8% | 402.2万円 -13.7% |
2014 | 25 | 230.8万円 | 252.3万円 -8.5% | 287.6万円 -19.7% |
2013 | 53 | 228.7万円 | 247.4万円 -7.5% | 281.6万円 -18.7% |
トヨタ ヴォクシー 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 408 | 280.2万円 | 270.1万円 3.7% | — |
2019 | 196 | 273.3万円 | 261.5万円 4.5% | 276.5万円 -1.1% |
2018 | 356 | 255.4万円 | 265.6万円 -3.8% | 285.2万円 -10.4% |
2017 | 531 | 241.1万円 | 239.5万円 0.6% | 260万円 -7.2% |
2016 | 440 | 222.7万円 | 221.6万円 0.4% | 239.3万円 -6.9% |
2015 | 713 | 195.9万円 | 197.1万円 -0.6% | 217.5万円 -9.9% |
2014 | 417 | 181.3万円 | 181.8万円 -0.2% | 195.1万円 -7% |
2013 | 198 | 126.7万円 | 133.7万円 -5.2% | 147.6万円 -14.1% |
ホンダ オデッセイ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 392.2万円 | 357.1万円 9.8% | — |
2019 | 8 | 331.5万円 | 352.6万円 -5.9% | 373.4万円 -11.2% |
2018 | 41 | 326万円 | 336.6万円 -3.1% | 353.5万円 -7.7% |
2017 | 66 | 301.2万円 | 282.6万円 6.5% | 320.5万円 -6% |
2016 | 123 | 262.8万円 | 260.1万円 1% | 290.4万円 -9.5% |
2015 | 92 | 205.6万円 | 206.6万円 -0.4% | 227.6万円 -9.6% |
2014 | 186 | 182.5万円 | 181.6万円 0.4% | 200.8万円 -9.1% |
2013 | 127 | 164万円 | 160.8万円 1.9% | 180.4万円 -9% |
ホンダ ステップワゴン 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 130 | 283万円 | 277.2万円 2% | — |
2019 | 113 | 267.9万円 | 273.1万円 -1.9% | 294.2万円 -8.9% |
2018 | 173 | 260.2万円 | 270.7万円 -3.8% | 290.9万円 -10.5% |
2017 | 226 | 243.5万円 | 233.1万円 4.4% | 234.3万円 3.9% |
2016 | 374 | 205.2万円 | 211万円 -2.7% | 226.6万円 -9.4% |
2015 | 483 | 183.5万円 | 189.1万円 -2.9% | 203.8万円 -9.9% |
2014 | 143 | 145.9万円 | 153.3万円 -4.8% | 165.4万円 -11.7% |
2013 | 297 | 135.2万円 | 138.6万円 -2.4% | 154万円 -12.2% |
ホンダ フリード+ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 235万円 | 240.5万円 -2.2% | — |
2019 | 16 | 242万円 | 228万円 6.1% | 237.4万円 1.9% |
2018 | 31 | 203.2万円 | 207.4万円 -2% | 227.8万円 -10.7% |
2017 | 95 | 189.7万円 | 194.4万円 -2.4% | 202.8万円 -6.4% |
2016 | 29 | 181万円 | 190.1万円 -4.7% | 202.5万円 -10.6% |
ホンダ フリード 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 529 | 223.3万円 | 219.3万円 1.8% | — |
2019 | 252 | 228.9万円 | 229.2万円 -0.1% | 221.7万円 3.2% |
2018 | 123 | 203.9万円 | 210.5万円 -3.1% | 229.4万円 -11.1% |
2017 | 388 | 196.7万円 | 200.7万円 -1.9% | 211.9万円 -7.1% |
2016 | 156 | 177万円 | 186万円 -4.8% | 201.8万円 -12.2% |
2015 | 125 | 125.1万円 | 134.2万円 -6.7% | 145.1万円 -13.7% |
2014 | 86 | 113万円 | 126.1万円 -10.3% | 135.3万円 -16.4% |
2013 | 93 | 92.1万円 | 96.7万円 -4.7% | 106.5万円 -13.5% |
ホンダ フリードスパイク 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2016 | 8 | 116.6万円 | 135.8万円 -14.1% | 152.9万円 -23.7% |
2015 | 49 | 122.9万円 | 124.3万円 -1.1% | 137万円 -10.2% |
2014 | 52 | 87.5万円 | 108.6万円 -19.4% | 123.8万円 -29.3% |
2013 | 42 | 82.8万円 | 91万円 -9% | 96.7万円 -14.3% |
ホンダ フリードスパイクハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2016 | 13 | 141.4万円 | 148万円 -4.4% | 162.7万円 -13% |
2015 | 35 | 119.2万円 | 118.9万円 0.2% | 138.2万円 -13.7% |
2014 | 26 | 106.5万円 | 116.3万円 -8.4% | 126.5万円 -15.8% |
2013 | 59 | 87.5万円 | 93万円 -5.9% | 101万円 -13.3% |
ホンダ フリードハイブリッド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 15 | 242.6万円 | 243.9万円 -0.5% | — |
2019 | 7 | 234.6万円 | 237.4万円 -1.1% | 228.6万円 2.6% |
2018 | 5 | 208.9万円 | 228.8万円 -8.6% | 250万円 -16.4% |
2017 | 5 | 213.8万円 | 209.3万円 2.1% | 198.9万円 7.4% |
2016 | 36 | 149.7万円 | 162.3万円 -7.7% | 183.7万円 -18.5% |
2015 | 82 | 134.8万円 | 143.1万円 -5.8% | 154.4万円 -12.6% |
2014 | 90 | 123.4万円 | 129万円 -4.3% | 139.3万円 -11.4% |
2013 | 145 | 100.5万円 | 109.5万円 -8.2% | 119.1万円 -15.6% |
三菱 デリカD:5 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 207 | 398.8万円 | 366.8万円 8.7% | — |
2019 | 195 | 383.9万円 | 361万円 6.3% | 383.3万円 0.1% |
2018 | 35 | 308.4万円 | 305.4万円 0.9% | 288.9万円 6.7% |
2017 | 67 | 299.8万円 | 308.9万円 -2.9% | 324.7万円 -7.6% |
2016 | 52 | 273.8万円 | 274.2万円 -0.1% | 290万円 -5.5% |
2015 | 49 | 264.8万円 | 255.2万円 3.7% | 262.7万円 0.7% |
2014 | 49 | 245万円 | 232.7万円 5.2% | 239.4万円 2.3% |
2013 | 75 | 228.6万円 | 216.1万円 5.7% | 223.5万円 2.2% |
日産 エルグランド 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 18 | 361.6万円 | 433.6万円 -16.6% | — |
2019 | 43 | 330.9万円 | 314.4万円 5.2% | 312.9万円 5.7% |
2018 | 100 | 281.7万円 | 286.7万円 -1.7% | 331万円 -14.8% |
2017 | 49 | 297.3万円 | 263.6万円 12.7% | 303.7万円 -2.1% |
2016 | 39 | 260.4万円 | 263.7万円 -1.2% | 279.1万円 -6.7% |
2015 | 80 | 251.3万円 | 245.9万円 2.1% | 285.9万円 -12.1% |
2014 | 82 | 244.7万円 | 230万円 6.3% | 247.1万円 -0.9% |
2013 | 74 | 164万円 | 168.6万円 -2.7% | 183.6万円 -10.6% |
日産 セレナ 平均価格
年式 | 市場 台数 | 現在 平均価格 | 6ヶ月前 比較 | 1年前 比較 |
---|---|---|---|---|
2020 | 576 | 302.7万円 | 275.7万円 9.7% | — |
2019 | 485 | 276.2万円 | 287.3万円 -3.8% | 273.3万円 1% |
2018 | 340 | 232.8万円 | 267.2万円 -12.8% | 305.5万円 -23.7% |
2017 | 451 | 217.9万円 | 226.3万円 -3.7% | 236.8万円 -7.9% |
2016 | 632 | 190万円 | 201.7万円 -5.8% | 226.9万円 -16.2% |
2015 | 577 | 156.5万円 | 166.8万円 -6.1% | 179.2万円 -12.6% |
2014 | 432 | 141.8万円 | 147.9万円 -4.1% | 164.8万円 -13.9% |
2013 | 467 | 110万円 | 117.2万円 -6.1% | 130万円 -15.3% |
3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車の好条件最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、1オーナー、禁煙車両の好条件にヒットした中古車を紹介します。
3年以内、1万km以内・最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離1万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
3年以内、3万km以内・最安値リスト
年式3年以内、修復歴なし、走行距離3万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
5年以内、5万km以内・最安値リスト
年式5年以内、修復歴なし、走行距離5万㎞以内の条件でヒットした中古車の最安値リストです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません