【週刊】中古相場で値上がりを続ける車とは?中古車相場上昇率ランキング2021年04月第2週版
中古なのに値上がりを続ける車って?

中古車だけど価格が高騰している車。どんな車種が思いつきますでしょうか?
GT-Rや、ランエボ、またはポルシェ911などが思いつく方も多いと思います。
上記のようなモデル以外にも、中古価格が上昇している車種は複数存在します。
ここでは、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、それぞれに区切って、現在の価格高騰率をランキング形式で紹介します。
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | 三菱 ミラージュ ![]() | 34.5万円 | 32.9万円 | 4.8% |
| 2位 | 2014 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 110万円 | 105.3万円 | 4.4% |
| 3位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Aクラス ![]() | 206.8万円 | 198.3万円 | 4.2% |
| 4位 | 2019 | 日産 デイズ ![]() | 122.9万円 | 118.4万円 | 3.8% |
| 5位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 72万円 | 69.3万円 | 3.8% |
| 6位 | 2017 | スズキ キャリイ ![]() | 88.7万円 | 85.9万円 | 3.2% |
| 7位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 72.6万円 | 70.3万円 | 3.2% |
| 8位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 239.1万円 | 231.8万円 | 3.1% |
| 9位 | 2013 | トヨタ エスティマ ![]() | 144.1万円 | 139.9万円 | 3% |
| 10位 | 2019 | 三菱 ミラージュ ![]() | 88.7万円 | 86.2万円 | 2.9% |
| 11位 | 2017 | ダイハツ ミラココア ![]() | 100.6万円 | 97.7万円 | 2.9% |
| 12位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 35.6万円 | 34.6万円 | 2.8% |
| 13位 | 2019 | スズキ エブリイ ![]() | 108.4万円 | 105.5万円 | 2.7% |
| 14位 | 2019 | スズキ キャリイ ![]() | 104.1万円 | 101.3万円 | 2.7% |
| 15位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 293.2万円 | 285.7万円 | 2.6% |
| 16位 | 2016 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.8万円 | 36.9万円 | 2.4% |
| 17位 | 2015 | ダイハツ ミラ ![]() | 31万円 | 30.3万円 | 2.3% |
| 18位 | 2016 | トヨタ レジアスエース ![]() | 212.1万円 | 207.5万円 | 2.2% |
| 19位 | 2020 | BMW X2 ![]() | 401.6万円 | 393.6万円 | 2% |
| 20位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 182万円 | 178.4万円 | 2% |
【1か月比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 35.6万円 | 31.8万円 | 11.9% |
| 2位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 72万円 | 66.8万円 | 7.7% |
| 3位 | 2013 | スズキ キャリイ ![]() | 72.5万円 | 67.5万円 | 7.4% |
| 4位 | 2020 | 三菱 eKスペース ![]() | 144.4万円 | 134.8万円 | 7.1% |
| 5位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 164万円 | 153.1万円 | 7.1% |
| 6位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 182.7万円 | 170.7万円 | 7% |
| 7位 | 2014 | マツダ キャロル ![]() | 40.7万円 | 38.2万円 | 6.5% |
| 8位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 231.5万円 | 218万円 | 6.1% |
| 9位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 72.6万円 | 68.5万円 | 5.9% |
| 10位 | 2013 | 日産 シルフィ ![]() | 66.4万円 | 62.7万円 | 5.9% |
| 11位 | 2013 | 三菱 ミラージュ ![]() | 34.5万円 | 32.6万円 | 5.8% |
| 12位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 107.1万円 | 101.4万円 | 5.6% |
| 13位 | 2018 | トヨタ ハイエース ![]() | 315.3万円 | 298.7万円 | 5.5% |
| 14位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 161.8万円 | 153.4万円 | 5.4% |
| 15位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 57.4万円 | 54.5万円 | 5.3% |
| 16位 | 2019 | マツダ アクセラスポーツ ![]() | 168.6万円 | 160.3万円 | 5.1% |
| 17位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 79万円 | 75.1万円 | 5.1% |
| 18位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 286.4万円 | 272.7万円 | 5% |
| 19位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 78.6万円 | 74.8万円 | 5% |
| 20位 | 2017 | ダイハツ ミラココア ![]() | 100.6万円 | 95.9万円 | 4.9% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 182.7万円 | 147.5万円 | 23.8% |
| 2位 | 2015 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 72.6万円 | 61.7万円 | 17.6% |
| 3位 | 2016 | スバル WRX ![]() | 316.2万円 | 269.8万円 | 17.1% |
| 4位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 435万円 | 372.1万円 | 16.9% |
| 5位 | 2015 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 162.4万円 | 139.4万円 | 16.4% |
| 6位 | 2020 | 三菱 eKスペース ![]() | 144.4万円 | 125万円 | 15.5% |
| 7位 | 2015 | トヨタ サクシードバン ![]() | 75.7万円 | 65.7万円 | 15.2% |
| 8位 | 2015 | トヨタ レジアスエース ![]() | 231.5万円 | 204.4万円 | 13.2% |
| 9位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 87万円 | 77.2万円 | 12.6% |
| 10位 | 2016 | トヨタ ハイエース ![]() | 300.9万円 | 269.6万円 | 11.6% |
| 11位 | 2016 | スズキ エブリイ ![]() | 79万円 | 71万円 | 11.2% |
| 12位 | 2018 | フォルクスワーゲン up! ![]() | 154.8万円 | 140.4万円 | 10.2% |
| 13位 | 2017 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 227.7万円 | 206.6万円 | 10.2% |
| 14位 | 2014 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 57.4万円 | 52.1万円 | 10.1% |
| 15位 | 2019 | マツダ アクセラスポーツ ![]() | 168.6万円 | 153.5万円 | 9.8% |
| 16位 | 2014 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 223万円 | 203万円 | 9.8% |
| 17位 | 2015 | 三菱 ミラージュ ![]() | 49.3万円 | 44.9万円 | 9.7% |
| 18位 | 2016 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 222.3万円 | 202.7万円 | 9.6% |
| 19位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 72万円 | 65.9万円 | 9.2% |
| 20位 | 2018 | トヨタ ハイエース ![]() | 315.3万円 | 289万円 | 9.1% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通50台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 435万円 | 305.3万円 | 42.4% |
| 2位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 395.4万円 | 283.7万円 | 39.3% |
| 3位 | 2014 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 87万円 | 64.1万円 | 35.7% |
| 4位 | 2019 | ボルボ S60 ![]() | 440.3万円 | 343万円 | 28.3% |
| 5位 | 2020 | 三菱 eKスペース ![]() | 144.4万円 | 114.7万円 | 25.8% |
| 6位 | 2020 | ミニ ミニ ![]() | 372.7万円 | 297.2万円 | 25.4% |
| 7位 | 2017 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 182.1万円 | 149.6万円 | 21.7% |
| 8位 | 2018 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 262.9万円 | 218.1万円 | 20.5% |
| 9位 | 2013 | トヨタ FJクルーザー ![]() | 312万円 | 260.1万円 | 19.9% |
| 10位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 58万円 | 48.6万円 | 19.3% |
| 11位 | 2016 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 82.5万円 | 69.7万円 | 18.3% |
| 12位 | 2017 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 249.8万円 | 211.7万円 | 17.9% |
| 13位 | 2014 | トヨタ FJクルーザー ![]() | 321.1万円 | 274.9万円 | 16.8% |
| 14位 | 2013 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 139.5万円 | 119.5万円 | 16.7% |
| 15位 | 2015 | トヨタ 86 ![]() | 242.1万円 | 207.6万円 | 16.6% |
| 16位 | 2016 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 222.3万円 | 190.9万円 | 16.4% |
| 17位 | 2014 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 161.6万円 | 139.4万円 | 15.9% |
| 18位 | 2018 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 282.4万円 | 244.5万円 | 15.5% |
| 19位 | 2017 | トヨタ 86 ![]() | 278.5万円 | 242.2万円 | 14.9% |
| 20位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 182.7万円 | 159万円 | 14.9% |
流通台数の少ない車種の価格高騰ランキング
【1週間前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 482.9万円 | 363.5万円 | 32.8% |
| 2位 | 2016 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 115.4万円 | 93万円 | 24% |
| 3位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLEクーペ ![]() | 1082.5万円 | 886.8万円 | 22% |
| 4位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 108万円 | 89.9万円 | 20.1% |
| 5位 | 2015 | スズキ アルトエコ ![]() | 50.3万円 | 42.5万円 | 18.3% |
| 6位 | 2014 | キャデラック エスカレード ![]() | 661.8万円 | 578.6万円 | 14.3% |
| 7位 | 2014 | プジョー 308SW ![]() | 99.9万円 | 87.6万円 | 14% |
| 8位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 320.4万円 | 282.2万円 | 13.5% |
| 9位 | 2014 | 日産 ADエキスパート ![]() | 26.4万円 | 23.4万円 | 12.8% |
| 10位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Eクラスクーペ ![]() | 693.9万円 | 616.8万円 | 12.5% |
| 11位 | 2014 | ホンダ バモスホビオ ![]() | 60.8万円 | 54.2万円 | 12.1% |
| 12位 | 2018 | マツダ スクラム ![]() | 80.3万円 | 72.3万円 | 11% |
| 13位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 585万円 | 528.7万円 | 10.6% |
| 14位 | 2014 | ミニ ミニコンバーチブル ![]() | 227.1万円 | 205.5万円 | 10.5% |
| 15位 | 2015 | メルセデス・ベンツ GLクラス ![]() | 489.1万円 | 442.9万円 | 10.4% |
| 16位 | 2014 | ホンダ N-BOXスラッシュ ![]() | 80万円 | 72.4万円 | 10.4% |
| 17位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 1075.8万円 | 975.5万円 | 10.2% |
| 18位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 527.2万円 | 478.3万円 | 10.2% |
| 19位 | 2013 | 日産 クリッパー ![]() | 43.2万円 | 39.2万円 | 10.2% |
| 20位 | 2017 | トヨタ プレミオ ![]() | 176.5万円 | 160.3万円 | 10.1% |
【1か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 140万円 | 77.5万円 | 80.6% |
| 2位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 266.3万円 | 171.4万円 | 55.3% |
| 3位 | 2013 | シトロエン DS3 ![]() | 89.8万円 | 59.8万円 | 50.1% |
| 4位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 88.4万円 | 61.8万円 | 43% |
| 5位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 482.9万円 | 348万円 | 38.7% |
| 6位 | 2013 | 三菱 eKスポーツ ![]() | 41.4万円 | 30.2万円 | 37% |
| 7位 | 2018 | 日産 アトラス ![]() | 268.3万円 | 199.8万円 | 34.2% |
| 8位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() | 560万円 | 434万円 | 29% |
| 9位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 140.6万円 | 110.5万円 | 27.2% |
| 10位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 108万円 | 85.3万円 | 26.6% |
| 11位 | 2020 | 日産 シルフィ ![]() | 172.6万円 | 136.7万円 | 26.2% |
| 12位 | 2014 | トヨタ コンフォート ![]() | 78.3万円 | 62.2万円 | 25.8% |
| 13位 | 2014 | プジョー 308SW ![]() | 99.9万円 | 80.7万円 | 23.7% |
| 14位 | 2016 | マツダ プレマシー ![]() | 118.1万円 | 96万円 | 23% |
| 15位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 98.9万円 | 80.6万円 | 22.7% |
| 16位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 1075.8万円 | 888.2万円 | 21.1% |
| 17位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 165.9万円 | 138.2万円 | 20% |
| 18位 | 2016 | メルセデスAMG Cクラスクーペ ![]() | 731.4万円 | 612.2万円 | 19.4% |
| 19位 | 2016 | トヨタ トヨエース ![]() | 238.3万円 | 202.5万円 | 17.6% |
| 20位 | 2015 | プジョー RCZ ![]() | 222万円 | 190.3万円 | 16.6% |
【6か月前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 148.4万円 | 63.8万円 | 132.6% |
| 2位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 266.3万円 | 125.4万円 | 112.3% |
| 3位 | 2014 | マツダ タイタン ![]() | 268.4万円 | 139万円 | 93% |
| 4位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 140.6万円 | 83.6万円 | 68.1% |
| 5位 | 2018 | 日産 アトラス ![]() | 268.3万円 | 161.3万円 | 66.3% |
| 6位 | 2018 | スバル サンバートラック ![]() | 132.1万円 | 79.9万円 | 65.3% |
| 7位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 482.9万円 | 296.7万円 | 62.7% |
| 8位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 140万円 | 86万円 | 62.7% |
| 9位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 88.4万円 | 55万円 | 60.7% |
| 10位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 165.9万円 | 104.2万円 | 59.2% |
| 11位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 108万円 | 67.9万円 | 59% |
| 12位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 155.8万円 | 99.9万円 | 55.9% |
| 13位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 249.3万円 | 159.9万円 | 55.9% |
| 14位 | 2014 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 129.1万円 | 83.7万円 | 54.2% |
| 15位 | 2013 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 390.6万円 | 256.6万円 | 52.2% |
| 16位 | 2016 | マセラティ グラントゥーリズモ ![]() | 1898万円 | 1298.1万円 | 46.2% |
| 17位 | 2016 | キャデラック CTS ![]() | 560万円 | 387.1万円 | 44.6% |
| 18位 | 2016 | 三菱 パジェロ ![]() | 413.6万円 | 296.9万円 | 39.3% |
| 19位 | 2013 | スバル インプレッサSTI ![]() | 299万円 | 215.2万円 | 38.9% |
| 20位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 411.2万円 | 296.1万円 | 38.8% |
【1年前比較】価格高騰ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 高騰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 266.3万円 | 115.6万円 | 130.3% |
| 2位 | 2020 | シボレー コルベット ![]() | 1490.7万円 | 748万円 | 99.2% |
| 3位 | 2020 | トヨタ ダイナ ![]() | 482.9万円 | 248万円 | 94.7% |
| 4位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 108万円 | 57.7万円 | 87.1% |
| 5位 | 2016 | マセラティ グラントゥーリズモ ![]() | 1898万円 | 1042.5万円 | 82% |
| 6位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 88.4万円 | 52.6万円 | 68% |
| 7位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 165.9万円 | 99.9万円 | 66% |
| 8位 | 2018 | 日産 アトラス ![]() | 268.3万円 | 161.7万円 | 65.9% |
| 9位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 140万円 | 84.9万円 | 64.8% |
| 10位 | 2020 | ポルシェ 911カブリオレ ![]() | 3294万円 | 2080万円 | 58.3% |
| 11位 | 2018 | スバル サンバートラック ![]() | 132.1万円 | 85.9万円 | 53.7% |
| 12位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 140.6万円 | 91.5万円 | 53.6% |
| 13位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 172.7万円 | 116万円 | 48.8% |
| 14位 | 2020 | フォード マスタング ![]() | 887.5万円 | 598万円 | 48.4% |
| 15位 | 2016 | マツダ スクラムトラック ![]() | 98.9万円 | 68万円 | 45.4% |
| 16位 | 2014 | マツダ タイタン ![]() | 268.4万円 | 186.2万円 | 44.1% |
| 17位 | 2013 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 390.6万円 | 271.3万円 | 43.9% |
| 18位 | 2020 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 585万円 | 408万円 | 43.3% |
| 19位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 435万円 | 305.3万円 | 42.4% |
| 20位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 78.4万円 | 55.4万円 | 41.5% |



































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません